2014年7月14日青海高考录取名单汇总查询(7月14)
2014年7月14日年青海高考录取名单查询(7月14)科类名称准考证号姓名志愿号录取院校录取专业成绩文史119611018马金元1北京大学09公共管理类609文史108611729都运成1北京大学10法学...
2014年7月14日年青海高考录取名单查询(7月14)
科类名称 准考证号 姓名 志愿号 录取院校 录取专业 成绩
文史 119611018 马金元 1 北京大学 09公共管理类 609
文史 108611729 都运成 1 北京大学 10法学 599
文史 108610908 安永萍 1 北京大学 09公共管理类 594
文史 109610314 王顺利 1 北京大学 08中国语言文学类 594
理工 109251503 祁焕春 1 北京大学 21工科试验班类 617
理工 109654507 王世春 1 北京大学 20环境科学与工程类 608
理工 109656415 温海娜 1 北京大学 18公共管理类 602
理工 118751320 颜海燕 1 北京大学 19哲学类 601
文史 118610124 汪永琴 1 清华大学 02人文科学试验班 616
理工 119850821 马成龙 1 清华大学 15环境工程 644
理工 109254423 刚发源 1 清华大学 16化学工程与工业生物工程 614
理工 108656518 王育飞 1 北京航空航天大学 11管理科学与工程类 576
理工 118654313 马洪军 1 北京航空航天大学 12仪器类 517
理工 109151806 阿生泉 2 北京航空航天大学 10材料类 440
理工 119652208 保克畔 1 北京科技大学 20能源动力类 539
理工 119652013 韩晓鹏 1 北京科技大学 18自动化 493
理工 108751014 颜鲜鹏 1 北京科技大学 19冶金工程 491
理工 119750301 韩钊 2 北京外国语大学 08金融学 495
文史 119611330 吴建麟 1 对外经济贸易大学 12国际经济与贸易 556
文史 108610824 张发灵 1 对外经济贸易大学 10国际政治(公共外交方向) 517
理工 119351212 马超 1 对外经济贸易大学 29国际经济与贸易 518
理工 109152825 刘继雄 1 对外经济贸易大学 27保险学(精算与风险管理方向) 515
理工 106450413 杨雅楠 1 中国人民公安大学 11治安学 542
理工 115251903 宋咏霜 1 中国人民公安大学 25网络安全与执法 540
理工 115252303 童浩文 1 中国人民公安大学 13侦查学 538
理工 118550222 陶蟒 1 中国人民公安大学 12治安学(警察法学专业方向) 536
理工 108550929 姚永辉 1 中国人民公安大学 11治安学 533
理工 105251520 范茹歌 1 中国人民公安大学 19国内安全保卫 525
理工 118150622 马麒 1 中国人民公安大学 14公安情报学 513
理工 114250302 罗小凌 1 中国人民公安大学 21刑事科学技术 510
理工 118655108 韩德虎 1 中国人民公安大学 11治安学 483
理工 108155210 袁熠西 1 中国人民公安大学 13侦查学 473
理工 118350805 马斌 1 中国人民公安大学 13侦查学 473
理工 108654408 张万鹏 1 中国人民公安大学 19国内安全保卫 469
理工 105251024 耿昊 1 中国人民公安大学 24公安视听技术 466
理工 119251408 拉正举 1 中国人民公安大学 21刑事科学技术 466
理工 119353513 马林 1 中国人民公安大学 14公安情报学 464
理工 108151805 蔡杨 1 中国人民公安大学 21刑事科学技术 462
理工 105252010 张乐桐 1 中国人民公安大学 17公安管理学 460
理工 114350120 童啸 1 中国人民公安大学 24公安视听技术 457
理工 108150223 高基源 1 中国人民公安大学 18涉外警务 453
理工 118652508 马英 1 中国人民公安大学 22交通管理工程 445
理工 108251926 王皓 1 中国人民公安大学 18涉外警务 444
理工 108154617 李奥 1 中国人民公安大学 15公安情报学(反恐怖专业方向) 437
理工 108151214 王鹤云 1 中国人民公安大学 25网络安全与执法 437
理工 108552518 刘锦 1 中国人民公安大学 22交通管理工程 433
理工 108452426 杜宣 1 中国人民公安大学 22交通管理工程 430
理工 108155721 董文天 1 中国人民公安大学 25网络安全与执法 425
理工 106350523 陈奕雄 1 中国人民公安大学 23安全防范工程 421
理工 118653324 冯成龙 1 中国人民公安大学 25网络安全与执法 419
理工 119651305 湛文军 1 中国人民公安大学 16犯罪学 419
文史 108612011 张海艳 1 中国政法大学 02法学 576
文史 116110203 马佳 1 中国政法大学 02法学 558
文史 119311411 马国成 1 中国政法大学 02法学 547
文史 119310307 冶梅芳 1 中国政法大学 02法学 539
文史 108611804 张玉彩 1 中国政法大学 02法学 539
文史 119211507 李伟花 1 中国政法大学 02法学 521
文史 106111708 何广财 1 天津师范大学 01地理科学 470
理工 106151125 雷芬颖 1 天津师范大学 02英语 412
理工 108751412 朱生青 1 天津师范大学 04化学 406
理工 116151322 马海秀 1 天津师范大学 03信息与计算科学 399
文史 103110213 王燕 1 中国人民武装警察部队学院 01边防管理 515
文史 108211211 郑子康 1 中国人民武装警察部队学院 02警卫学 490
理工 119354026 曹春梅 1 辽宁大学 05信息管理与信息系统 399
理工 114150408 赵晓琼 1 东北大学 08机械类 486
理工 108553620 苏明盼 1 东北大学 07冶金工程 481
理工 114150929 班玛旦增 1 东北大学 09应用化学 426
理工 119252023 王宁 1 中国医科大学 03临床医学 524
理工 109351923 张霞 1 东北财经大学 20旅游管理类 461
文史 108311206 袁子津 1 中国刑事警察学院 05警犬技术 465
艺术(文) 605211116 陈曦 1 中国刑事警察学院 01侦查学 473
艺术(文) 608310405 纪毅鹤 1 大连艺术学院 04环境设计 626
艺术(文) 608110506 王琳 1 大连艺术学院 04环境设计 623
艺术(文) 609211404 严丰姐 1 大连艺术学院 03视觉传达设计 571
艺术(文) 608212023 黄宣维 0 大连艺术学院 01音乐表演(声乐演唱) 487.49
艺术(文) 608111730 温楠 1 大连艺术学院 02音乐表演(乐器演奏) 486.43
文史 119610215 东宝财 1 吉林大学 06政治学类 539
文史 118612416 杨永秀 2 吉林大学 06政治学类 506
体育(理) 418752502 李万云 2 长春师范大学 30体育教育 302
体育(理) 409256209 马元伟 2 长春师范大学 30体育教育 280
理工 119352021 马晓燕 2 东华大学 08行政管理 425
文史 118612010 白发福 1 华东政法大学 09新闻学(法制新闻) 507
文史 119310701 赵金枝 1 华东政法大学 10社会学 481
文史 116111617 李得兰 1 华东政法大学 08法学(国际经济法) 480
理工 119850415 韩娟娟 1 华东政法大学 21劳动与社会保障 439
理工 109251617 沈宁宁 1 华东政法大学 20法学(民商法律) 407
文史 109211304 李美龄 2 南京大学 08信息管理与信息系统 503
理工 109650304 张有玉 1 东南大学 24临床医学类 576
理工 119255510 李长鹏 1 东南大学 18机械类 556
理工 108653305 张永敏 1 东南大学 22测控技术与仪器 551
理工 109653815 张贵雯 1 东南大学 19能源动力类 545
理工 109655525 毛文俊 1 东南大学 20土木类 531
理工 109250307 李正平 1 东南大学 22测控技术与仪器 524
理工 109650422 陈利明 1 东南大学 21材料科学与工程 523
理工 104250905 孔顺宇 1 东南大学 24临床医学类 517
理工 119751004 马少福 1 东南大学 21材料科学与工程 501
理工 109653725 张永欣 1 东南大学 23预防医学 479
理工 108751821 刘彩萍 1 东南大学 23预防医学 454
理工 118655020 李琴 1 东南大学 25护理学 419
理工 119350710 马强 1 南京航空航天大学 09核工程类 456
理工 109255316 范月勇 2 南京航空航天大学 10管理科学与工程类 444
理工 105150401 李长金 1 江南大学 05光电信息科学与工程 486
理工 108550804 任成功 1 江南大学 05光电信息科学与工程 434
理工 119351014 安花秀 2 江南大学 05光电信息科学与工程 432
理工 109152416 董丰振 1 合肥工业大学(宣城校区) 14机械类 474
理工 109652313 杨有涛 1 合肥工业大学(宣城校区) 14机械类 425
理工 119354607 张海霞 2 合肥工业大学(宣城校区) 13工商管理类 419
理工 109356723 李雪莲 1 合肥工业大学(宣城校区) 13工商管理类 397
文史 116310406 马旭萍 1 厦门大学 06法学类 489
文史 106310327 邱淑琴 1 厦门大学 05人文科学试验班 477
文史 116111428 马金凤 1 华侨大学 05工商管理 501
理工 109252426 李生学 2 华侨大学 09机械工程 452
理工 119152313 马志恒 2 华侨大学 09机械工程 420
艺术(文) 608612018 马成杰 0 江西服装学院 03服装与服饰设计 594
艺术(文) 608310511 戈梦榕 0 黄淮学院 05美术学类(中外合作办学) 665
艺术(文) 608310221 刘若玫 0 黄淮学院 03戏剧与影视学类(中外合作办学) 644
艺术(文) 616111313 王琪萍 0 黄淮学院 03戏剧与影视学类(中外合作办学) 617
艺术(文) 619312522 马志辉 0 黄淮学院 03戏剧与影视学类(中外合作办学) 611
艺术(文) 609210714 李争清 0 黄淮学院 03戏剧与影视学类(中外合作办学) 607
艺术(文) 608610119 陈慧 1 黄淮学院 04美术学类(中外合作办学) 553
艺术(文) 609211602 许娜娜 1 黄淮学院 04美术学类(中外合作办学) 526
艺术(文) 609210126 申盼盼 1 黄淮学院 05美术学类(中外合作办学) 481
艺术(文) 608110327 何馨 0 南阳理工学院 05视觉传达设计 648
艺术(文) 608111621 孔令琳 2 南阳理工学院 05视觉传达设计 642
艺术(文) 608311202 王生山 1 南阳理工学院 05视觉传达设计 521
文史 115110713 田泽 0 铁道警察学院 02治安学 462
文史 118311402 李健 1 铁道警察学院 01侦查学 431
文史 108612003 高明兴 1 铁道警察学院 01侦查学 430
艺术(文) 608110230 兰瑶 1 铁道警察学院 02治安学 441
理工 108251602 范麒忠 0 铁道警察学院 08侦查学 403
理工 109250104 马臻 0 铁道警察学院 08侦查学 402
理工 108154205 张宏超 0 铁道警察学院 08侦查学 398
理工 108155918 张文博 0 铁道警察学院 08侦查学 383
理工 108251306 王咨皓 1 铁道警察学院 11刑事科学技术(网络安全与执法) 377
理工 108451420 张焜 0 铁道警察学院 09治安学 376
理工 108252002 毕宽宽 1 铁道警察学院 10刑事科学技术 374
理工 108450917 尹婉蓉 1 铁道警察学院 10刑事科学技术 367
理工 108155917 王浩诚 0 铁道警察学院 11刑事科学技术(网络安全与执法) 365
理工 108352528 姚文婷 1 铁道警察学院 10刑事科学技术 365
理工 109254325 邓生宝 1 铁道警察学院 08侦查学 362
理工 108652322 张效涛 2 武汉理工大学 28电子信息类(理学) 480
理工 119255217 赵以鼎 2 武汉理工大学 27矿业类 473
理工 119750906 马晓丽 2 武汉理工大学 28电子信息类(理学) 459
理工 119255720 韩康 1 武汉理工大学 26机械类(机电) 454
理工 109355213 王胜宏 1 武汉理工大学 26机械类(机电) 418
理工 118550519 马良 1 湖南大学 32化学工程与工艺 508
理工 109656529 白明云 1 湖南大学 34材料科学与工程 484
理工 119351116 谢文斌 2 湖南大学 30环境工程 474
理工 109651302 许生荣 2 湖南大学 33应用化学 433
理工 109150512 徐汉伟 2 湖南大学 31测控技术与仪器 419
文史 111110109 栋周巴松 2 西南政法大学 01侦查学 498
文史 106410426 张斌 1 西南政法大学 01侦查学 495
文史 108710617 刘红飞 1 西南财经大学 23财政学 519
文史 109210814 隋悦 1 西南财经大学 21市场营销 516
文史 116110612 张索南吉 1 西南财经大学 22旅游管理 514
理工 119652701 李尼达扎什 1 西南财经大学 53金融学 539
理工 109652525 王桂琴 1 西南财经大学 54工商管理 513
理工 119151914 李德吉 1 西南财经大学 55金融数学 487
艺术(文) 609312518 王茜蓉 0 成都东软学院 03动画 589
艺术(理) 608251018 商海溯 0 成都东软学院 08动画 515
理工 109255315 王明霞 1 西藏大学 05计算机科学与技术 476
理工 108653611 山发富 1 西藏大学 05计算机科学与技术 455
理工 108650309 李婷 1 西藏大学 05计算机科学与技术 439
理工 114150922 翟娟秀 1 西藏大学 05计算机科学与技术 418
理工 108253003 滕文昕 1 西藏大学 05计算机科学与技术 417
理工 108450230 董若宸 1 西藏大学 05计算机科学与技术 393
理工 108450513 王程新 1 西藏大学 05计算机科学与技术 392
理工 106250106 李凌 1 西藏大学 05计算机科学与技术 382
理工 114151126 吕明 1 西藏大学 05计算机科学与技术 379
理工 109253113 肖积文 1 西藏大学 05计算机科学与技术 378
理工 118654524 陈永辉 1 西北农林科技大学 26农学 481
理工 109152305 张文霞 2 西北农林科技大学 25动物科学 456
理工 113250123 拉毛端知 1 西北农林科技大学 24植物保护 456
理工 109656616 王星华 1 西北农林科技大学 28环境工程 445
理工 109750218 李涛 1 西北农林科技大学 27动物科学 437
理工 108250523 郑玥熙 1 西北农林科技大学 24植物保护 436
理工 119655225 哈占芳 1 西北农林科技大学 26农学 435
理工 109255324 逯倩倩 2 西北农林科技大学 25动物科学 434
理工 109250527 周婧慧 1 西北农林科技大学 27动物科学 434
文史 119210829 王晓燕 1 陕西师范大学 09新闻学 514
文史 119312721 倪才让 1 陕西师范大学 10思想政治教育 476
艺术(文) 613110314 张阳 0 延安大学西安创新学院 06环境设计 584
艺术(文) 605110729 宋臻 0 延安大学西安创新学院 06环境设计 570
艺术(文) 608111919 李建栋 0 延安大学西安创新学院 05美术学 557
理工 119350805 马海龙 1 兰州大学 10草业科学 487
理工 119751628 韩军 2 兰州大学 10草业科学 448
文史 119310120 马福云 1 西北民族大学 30历史学 473
文史 119611428 牛成元 1 西北民族大学 29汉语言文学 459
文史 116110930 马昕 1 西北民族大学 30历史学 446
文史 119312708 冶梅芬 1 西北民族大学 29汉语言文学 446
理工 119256121 童青兰 1 西北民族大学 79临床医学 422
理工 119656227 东海静 1 西北民族大学 79临床医学 416
体育(文) 415211308 伊寿源 0 甘肃民族师范学院 16体育教育 443
体育(文) 408612506 董建基 0 甘肃民族师范学院 16体育教育 441
艺术(文) 608112311 张林雯 0 北方民族大学 22环境设计 650
艺术(文) 618110701 马睿 0 北方民族大学 23绘画 647
艺术(文) 619312703 李蕊 2 北方民族大学 24音乐学 449.36
理工 116150817 马金花 1 北方民族大学 66金融学 403
理工 106151825 田春梅 1 北方民族大学 65国际经济与贸易 402
理工 119356230 祁赐安 1 北方民族大学 63材料科学与工程 401
理工 106150603 雷万莉 1 北方民族大学 64机械设计制造及其自动化 400
理工 109354513 罗鹏鹏 1 塔里木大学 03化学工程与工艺 381
理工 106350804 王海 2 塔里木大学 03化学工程与工艺 365
理工 109152026 张令霞 1 塔里木大学 03化学工程与工艺 363
理工 109252829 熊海平 1 塔里木大学 03化学工程与工艺 356
理工 116151520 马福贵 1 塔里木大学 03化学工程与工艺 355
文史 108211627 山镕瑄 1 新疆警察学院 01侦查学(反恐方向) 455
理工 108453008 徐梓钦 1 新疆警察学院 02侦查学(反恐方向) 409
理工 108253012 冯岳 1 新疆警察学院 02侦查学(反恐方向) 384
理工 108451913 邵珠庆 1 新疆警察学院 02侦查学(反恐方向) 370
理工 108152108 祁彦翔 1 香港中文大学 04理科类 598
理工 108151521 耿婧 1 香港中文大学 04理科类 591
理工 108153223 马新越 0 空军航空大学 02航空飞行与指挥 543
理工 109254311 李积能 0 空军航空大学 02航空飞行与指挥 524
理工 118152103 姚潇伟 0 空军航空大学 02航空飞行与指挥 501
理工 108154916 侯润阳 0 空军航空大学 02航空飞行与指挥 501
理工 109253604 朱建廷 0 空军航空大学 02航空飞行与指挥 497
理工 108657211 侯皓轩 0 空军航空大学 02航空飞行与指挥 470
理工 108656012 孙发 0 空军航空大学 02航空飞行与指挥 461
理工 108154819 刘建韬 0 空军航空大学 02航空飞行与指挥 458
理工 109254328 袁世民 0 空军航空大学 02航空飞行与指挥 446
理工 108250622 蒋伟翔 0 空军航空大学 02航空飞行与指挥 442
声明:该文观点仅代表作者本人,如果侵犯了您的权利,请通知我们,我们会及时删除
2014福建普通高招艺术类本科A批第二次征求志愿计划汇总表(7月18日)
上一篇2014-07-18
2014年7月15日青海高考录取名单汇总查询(7月15)
下一篇 2014-07-18