龙招港2014年本科二批A段投档分数线
2014年本科二批A段投档分数线院校代码科类院校名称投档分1065文史西南交通大学551.1151272011065理工西南交通大学562.1191022381219文史天津中医药大学529.11409519112...
2014年本科二批A段投档分数线 | |||
院校代码 | 科类 | 院校名称 | 投档分 |
1065 | 文史 | 西南交通大学 | 551.115127201 |
1065 | 理工 | 西南交通大学 | 562.119102238 |
1219 | 文史 | 天津中医药大学 | 529.114095191 |
1219 | 理工 | 天津中医药大学 | 539.112116216 |
1247 | 文史 | 中国民航大学 | 559.123126182 |
1247 | 理工 | 中国民航大学 | 547.111123203 |
1248 | 文史 | 东北电力大学 | 537.106130185 |
1248 | 理工 | 东北电力大学 | 543.105125202 |
1256 | 文史 | 山西医科大学 | 477.111094197 |
1256 | 理工 | 山西医科大学 | 546.116119195 |
1261 | 文史 | 大连交通大学 | 553.117117213 |
1261 | 理工 | 大连交通大学 | 545.118114205 |
1262 | 文史 | 南通大学 | 529.114122195 |
1262 | 理工 | 南通大学 | 506.108097214 |
1271 | 文史 | 江苏科技大学 | 521.105129187 |
1271 | 理工 | 江苏科技大学 | 532.113115207 |
1274 | 理工 | 青岛大学 | 521.108120198 |
1276 | 文史 | 大连工业大学 | 535.104123201 |
1276 | 理工 | 大连工业大学 | 520.107117201 |
1279 | 文史 | 辽宁中医药大学 | 492.118126169 |
1279 | 理工 | 辽宁中医药大学 | 478.084113177 |
1280 | 文史 | 青岛理工大学 | 527.113098210 |
1280 | 理工 | 青岛理工大学 | 546.098120223 |
1286 | 文史 | 上海金融学院 | 574.118132209 |
1286 | 理工 | 上海金融学院 | 573.116132222 |
1289 | 文史 | 南京林业大学 | 552.119132194 |
1289 | 理工 | 南京林业大学 | 529.092125200 |
1290 | 文史 | 湖南科技大学 | 508.119123175 |
1290 | 理工 | 湖南科技大学 | 491.102114162 |
1294 | 文史 | 常州大学 | 520.102103189 |
1294 | 理工 | 常州大学 | 512.097111209 |
1297 | 文史 | 沈阳航空航天大学 | 525.117129202 |
1297 | 理工 | 沈阳航空航天大学 | 533.097105213 |
1298 | 文史 | 沈阳工业大学 | 529.114112186 |
1298 | 理工 | 沈阳工业大学 | 519.102130186 |
1299 | 文史 | 四川外国语大学 | 546.115126227 |
1299 | 理工 | 四川外国语大学 | 525.108117206 |
1300 | 文史 | 三峡大学 | 516.108107185 |
1300 | 理工 | 三峡大学 | 491.088103189 |
1303 | 文史 | 北京物资学院 | 552.107134189 |
1303 | 理工 | 北京物资学院 | 546.102120217 |
1304 | 文史 | 天津工业大学 | 532.112139191 |
1304 | 理工 | 天津工业大学 | 540.103114223 |
1305 | 文史 | 山西财经大学 | 536.112127173 |
1305 | 理工 | 山西财经大学 | 527.105122204 |
1306 | 文史 | 中南林业科技大学 | 512.105133201 |
1306 | 理工 | 中南林业科技大学 | 502.090116198 |
1307 | 文史 | 南华大学 | 484.105116184 |
1307 | 理工 | 南华大学 | 490.079110182 |
1308 | 文史 | 湖南农业大学 | 489.105117160 |
1308 | 理工 | 湖南农业大学 | 483.088117169 |
1310 | 文史 | 武汉工程大学 | 530.098124187 |
1310 | 理工 | 武汉工程大学 | 519.102119194 |
1311 | 理工 | 湖南中医药大学 | 509.111114183 |
1312 | 文史 | 西安石油大学 | 493.110121174 |
1312 | 理工 | 西安石油大学 | 438.053123160 |
1313 | 文史 | 成都理工大学 | 525.113084224 |
1313 | 理工 | 成都理工大学 | 524.100123192 |
1315 | 文史 | 西南石油大学 | 510.115115185 |
1315 | 理工 | 西南石油大学 | 521.116113194 |
1316 | 文史 | 上海立信会计学院 | 573.108127213 |
1316 | 理工 | 上海立信会计学院 | 572.119131211 |
1317 | 文史 | 南昌航空大学 | 514.109114172 |
1317 | 理工 | 南昌航空大学 | 525.108105193 |
1318 | 文史 | 沈阳理工大学 | 526.112125178 |
1318 | 理工 | 沈阳理工大学 | 526.115104204 |
1319 | 文史 | 北京印刷学院 | 539.105114206 |
1319 | 理工 | 北京印刷学院 | 531.106129192 |
1320 | 文史 | 江西理工大学 | 487.111106161 |
1320 | 理工 | 江西理工大学 | 494.096095183 |
1321 | 文史 | 辽宁科技大学 | 536.109106198 |
1321 | 理工 | 辽宁科技大学 | 513.106091218 |
1322 | 理工 | 华东交通大学 | 525.098100216 |
1323 | 文史 | 山西大学 | 536.120118193 |
1323 | 理工 | 山西大学 | 515.098108207 |
1324 | 文史 | 上海政法学院 | 545.105131199 |
1324 | 理工 | 上海政法学院 | 544.107131201 |
1325 | 文史 | 大连民族学院 | 539.113124194 |
1325 | 理工 | 大连民族学院 | 526.108109201 |
1326 | 文史 | 大连民族学院 | 516.112088214 |
1326 | 理工 | 大连民族学院 | 487.097088205 |
1327 | 文史 | 上海电机学院 | 505.103120157 |
1327 | 理工 | 上海电机学院 | 512.115097202 |
1329 | 文史 | 浙江传媒学院 | 548.115100216 |
1329 | 理工 | 浙江传媒学院 | 526.102111203 |
1331 | 文史 | 辽宁石油化工大学 | 502.112109183 |
1331 | 理工 | 辽宁石油化工大学 | 483.124100164 |
1332 | 理工 | 重庆交通大学 | 512.102127173 |
1333 | 理工 | 福建农林大学 | 480.078108182 |
2001 | 文史 | 西南民族大学 | 473.102091162 |
2001 | 理工 | 西南民族大学 | 431.096108132 |
2002 | 文史 | 西北民族大学 | 488.115097209 |
2002 | 理工 | 西北民族大学 | 449.092064193 |
2003 | 文史 | 北方民族大学 | 480.108105163 |
2003 | 理工 | 北方民族大学 | 457.084106156 |
2004 | 文史 | 西南民族大学 | 533.111123187 |
2004 | 理工 | 西南民族大学 | 496.098123161 |
2005 | 文史 | 防灾科技学院 | 502.116077215 |
2005 | 理工 | 防灾科技学院 | 471.096065208 |
2008 | 理工 | 中国民用航空飞行学院 | 539.100102234 |
2010 | 文史 | 华北科技学院 | 493.108129171 |
2010 | 理工 | 华北科技学院 | 478.097086192 |
2011 | 文史 | 中南民族大学 | 546.106127205 |
2011 | 理工 | 中南民族大学 | 489.111112160 |
2012 | 文史 | 中国劳动关系学院 | 539.110125191 |
2012 | 理工 | 中国劳动关系学院 | 517.097085225 |
2013 | 文史 | 中华女子学院 | 527.104119169 |
2013 | 理工 | 中华女子学院 | 495.114119159 |
2014 | 文史 | 石河子大学 | 455.105100174 |
2014 | 理工 | 石河子大学 | 449.073114160 |
2015 | 文史 | 中南民族大学 | 514.107093211 |
2015 | 理工 | 中南民族大学 | 455.104065191 |
2017 | 理工 | 塔里木大学 | 414.063092149 |
2200 | 理工 | 北京农学院 | 509.111131173 |
2204 | 理工 | 北京石油化工学院 | 526.107113192 |
2205 | 文史 | 北京联合大学 | 528.111125222 |
2205 | 理工 | 北京联合大学 | 511.104105196 |
2209 | 文史 | 北京城市学院 | 492.104132164 |
2209 | 理工 | 北京城市学院 | 480.070121170 |
2210 | 文史 | 天津科技大学 | 547.108126182 |
2210 | 理工 | 天津科技大学 | 541.097134191 |
2212 | 文史 | 天津理工大学 | 524.120104193 |
2212 | 理工 | 天津理工大学 | 536.092133189 |
2213 | 文史 | 天津农学院 | 515.109118180 |
2213 | 理工 | 天津农学院 | 468.087072205 |
2215 | 文史 | 天津师范大学 | 544.111122220 |
2215 | 理工 | 天津师范大学 | 523.122116175 |
2216 | 文史 | 天津职业技术师范大学 | 512.103102208 |
2216 | 理工 | 天津职业技术师范大学 | 502.116093192 |
2217 | 文史 | 天津商业大学 | 553.104125197 |
2217 | 理工 | 天津商业大学 | 526.109125177 |
2218 | 理工 | 天津城建大学 | 528.104118205 |
2219 | 文史 | 天津体育学院 | 472.104066173 |
2219 | 理工 | 天津体育学院 | 456.062113182 |
2220 | 文史 | 唐山师范学院 | 474.110098192 |
2220 | 理工 | 唐山师范学院 | 418.066109130 |
2221 | 文史 | 沧州师范学院 | 464.100095170 |
2221 | 理工 | 沧州师范学院 | 415.066108141 |
2222 | 文史 | 河北工程大学 | 505.106106207 |
2222 | 理工 | 河北工程大学 | 509.093116191 |
2223 | 文史 | 石家庄经济学院 | 522.116126178 |
2223 | 理工 | 石家庄经济学院 | 479.125098160 |
2224 | 理工 | 唐山学院 | 465.088086183 |
2225 | 理工 | 河北科技大学 | 514.104116192 |
2226 | 理工 | 河北建筑工程学院 | 493.074131174 |
2227 | 文史 | 河北民族师范学院 | 462.102090171 |
2227 | 理工 | 河北民族师范学院 | 423.061112139 |
2228 | 理工 | 河北医科大学 | 564.114124217 |
2229 | 理工 | 河北联合大学(原河北理工大学、华北煤炭医学院) | 495.091090203 |
2230 | 理工 | 河北北方学院 | 436.068125148 |
2232 | 文史 | 河北师范大学 | 535.114108205 |
2232 | 理工 | 河北师范大学 | 514.111121172 |
2233 | 文史 | 衡水学院 | 462.104085202 |
2233 | 理工 | 衡水学院 | 439.095077170 |
2234 | 文史 | 邢台学院 | 468.116105168 |
2234 | 理工 | 邢台学院 | 423.061102169 |
2235 | 文史 | 河北科技师范学院 | 489.115128167 |
2235 | 理工 | 河北科技师范学院 | 452.082103153 |
2236 | 文史 | 北华航天工业学院 | 490.109107188 |
2236 | 理工 | 北华航天工业学院 | 499.110095194 |
2237 | 文史 | 河北经贸大学 | 543.107133202 |
2237 | 理工 | 河北经贸大学 | 532.103123188 |
2238 | 文史 | 河北金融学院 | 537.106120186 |
2238 | 理工 | 河北金融学院 | 515.101110180 |
2239 | 文史 | 保定学院 | 457.111109208 |
2239 | 理工 | 保定学院 | 418.058081171 |
2240 | 文史 | 廊坊师范学院 | 476.095112167 |
2240 | 理工 | 廊坊师范学院 | 431.083097153 |
2241 | 文史 | 山西农业大学 | 490.112100175 |
2241 | 理工 | 山西农业大学 | 462.066116170 |
2242 | 文史 | 太原科技大学 | 505.099114179 |
2242 | 理工 | 太原科技大学 | 506.113122164 |
2243 | 文史 | 长治医学院 | 459.113091159 |
2243 | 理工 | 长治医学院 | 474.096115160 |
2244 | 文史 | 山西师范大学 | 484.116119151 |
2244 | 理工 | 山西师范大学 | 421.053093176 |
2245 | 文史 | 太原师范学院 | 497.111111183 |
2245 | 理工 | 太原师范学院 | 438.082109144 |
2246 | 文史 | 山西大同大学 | 479.105100165 |
2246 | 理工 | 山西大同大学 | 429.089079159 |
2247 | 文史 | 长治学院 | 455.103107161 |
2247 | 理工 | 长治学院 | 445.102068175 |
2248 | 文史 | 运城学院 | 458.110119148 |
2248 | 理工 | 运城学院 | 419.099054172 |
2249 | 文史 | 忻州师范学院 | 455.100078184 |
2250 | 文史 | 晋中学院 | 457.107083172 |
2251 | 文史 | 山西中医学院 | 504.113114178 |
2251 | 理工 | 山西中医学院 | 464.066118173 |
2252 | 理工 | 太原工业学院 | 464.076108173 |
2253 | 文史 | 吕梁学院 | 0.000000000 |
2253 | 理工 | 吕梁学院 | 423.078123126 |
2254 | 文史 | 内蒙古科技大学 | 487.117098180 |
2254 | 理工 | 内蒙古科技大学 | 476.077090202 |
2255 | 文史 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 459.114107169 |
2255 | 理工 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 450.080080198 |
2256 | 文史 | 内蒙古民族大学 | 472.100113174 |
2256 | 理工 | 内蒙古民族大学 | 444.085089161 |
2257 | 理工 | 内蒙古农业大学 | 452.084072191 |
2258 | 理工 | 内蒙古工业大学 | 475.101087193 |
2260 | 文史 | 呼伦贝尔学院 | 0.000000000 |
2264 | 文史 | 张家口学院 | 456.097109166 |
2264 | 理工 | 张家口学院 | 459.084081184 |
2265 | 文史 | 河北中医学院 | 512.101121182 |
2265 | 理工 | 河北中医学院 | 458.061109184 |
2266 | 文史 | 沈阳化工大学 | 519.110122190 |
2266 | 理工 | 沈阳化工大学 | 514.092136182 |
2267 | 理工 | 内蒙古医科大学 | 474.102113149 |
2268 | 文史 | 内蒙古财经大学 | 501.106098204 |
2268 | 理工 | 内蒙古财经大学 | 476.088099201 |
2269 | 理工 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 471.090088182 |
2270 | 文史 | 辽宁工业大学 | 522.102110196 |
2270 | 理工 | 辽宁工业大学 | 517.091106207 |
2271 | 文史 | 大连海洋大学 | 544.109125198 |
2271 | 理工 | 大连海洋大学 | 531.091116223 |
2272 | 理工 | 沈阳医学院 | 541.105108221 |
2273 | 理工 | 辽宁医学院 | 538.102132200 |
2274 | 文史 | 营口理工学院 | 485.096087191 |
2274 | 理工 | 营口理工学院 | 462.063123160 |
2275 | 文史 | 辽宁师范大学 | 539.117114201 |
2275 | 理工 | 辽宁师范大学 | 523.103121185 |
2276 | 理工 | 辽宁科技学院 | 455.080107164 |
2277 | 文史 | 渤海大学 | 509.107115197 |
2277 | 理工 | 渤海大学 | 500.104096198 |
2278 | 文史 | 鞍山师范学院 | 484.119100188 |
2278 | 理工 | 鞍山师范学院 | 448.073113155 |
2279 | 文史 | 大连外国语大学 | 569.118128199 |
2279 | 理工 | 大连外国语大学 | 554.108138200 |
2280 | 文史 | 沈阳体育学院 | 459.096091195 |
2280 | 理工 | 沈阳体育学院 | 414.075038198 |
2281 | 文史 | 沈阳大学 | 538.118127185 |
2281 | 理工 | 沈阳大学 | 511.109090199 |
2282 | 文史 | 大连大学 | 531.100110196 |
2282 | 理工 | 大连大学 | 521.114114179 |
2283 | 理工 | 沈阳工程学院 | 515.092116193 |
2284 | 文史 | 延边大学 | 529.100108193 |
2284 | 理工 | 延边大学 | 504.102099210 |
2285 | 文史 | 延边大学 | 460.098089190 |
2285 | 理工 | 延边大学 | 432.080096151 |
2286 | 文史 | 长春中医药大学 | 531.104119210 |
2286 | 理工 | 长春中医药大学 | 522.085136190 |
2287 | 文史 | 长春工业大学 | 527.115107198 |
2287 | 理工 | 长春工业大学 | 518.115103190 |
2288 | 文史 | 吉林建筑大学 | 529.106120193 |
2288 | 理工 | 吉林建筑大学 | 515.092113209 |
2289 | 理工 | 吉林化工学院 | 481.083115190 |
2290 | 文史 | 吉林农业大学 | 514.121110188 |
2290 | 理工 | 吉林农业大学 | 492.084104191 |
2291 | 文史 | 北华大学 | 512.115104192 |
2291 | 理工 | 北华大学 | 490.110118167 |
2292 | 文史 | 通化师范学院 | 464.104096186 |
2292 | 理工 | 通化师范学院 | 421.080091155 |
2293 | 文史 | 吉林师范大学 | 513.114136192 |
2293 | 理工 | 吉林师范大学 | 474.096107168 |
2294 | 文史 | 吉林工程技术师范学院 | 456.087089173 |
2294 | 理工 | 吉林工程技术师范学院 | 422.057096156 |
2295 | 文史 | 长春师范大学 | 505.119121190 |
2295 | 理工 | 长春师范大学 | 504.091126188 |
2296 | 文史 | 吉林警察学院 | 481.091096176 |
2296 | 理工 | 吉林警察学院 | 437.067131136 |
2297 | 文史 | 吉林财经大学 | 553.111127218 |
2297 | 理工 | 吉林财经大学 | 540.112108199 |
2298 | 文史 | 吉林工商学院 | 512.101106205 |
2298 | 理工 | 吉林工商学院 | 477.107073201 |
2299 | 文史 | 吉林华桥外国语学院 | 487.097110199 |
2299 | 理工 | 吉林华桥外国语学院 | 461.087114156 |
2300 | 文史 | 长春工程学院 | 498.098101192 |
2300 | 理工 | 长春工程学院 | 498.104107191 |
2301 | 文史 | 吉林农业科技学院 | 493.102082197 |
2301 | 理工 | 吉林农业科技学院 | 463.097079198 |
2302 | 文史 | 长春大学 | 507.104115174 |
2302 | 理工 | 长春大学 | 507.109116176 |
2303 | 文史 | 吉林医药学院 | 473.109094165 |
2303 | 理工 | 吉林医药学院 | 483.099109168 |
2304 | 文史 | 上海应用技术学院 | 534.121116177 |
2304 | 理工 | 上海应用技术学院 | 504.098102190 |
2305 | 理工 | 白城师范学院 | 426.083079160 |
2306 | 理工 | 上海海洋大学 | 524.102128188 |
2308 | 文史 | 上海工程技术大学 | 528.109107184 |
2308 | 理工 | 上海工程技术大学 | 531.118112206 |
2309 | 文史 | 上海商学院 | 535.114113196 |
2309 | 理工 | 上海商学院 | 523.095119216 |
2310 | 理工 | 上海电力学院 | 532.120109197 |
2311 | 文史 | 盐城师范学院 | 475.103104199 |
2311 | 理工 | 盐城师范学院 | 432.082122128 |
2312 | 理工 | 上海第二工业大学 | 523.119095211 |
2313 | 文史 | 上海师范大学 | 545.107118198 |
2313 | 理工 | 上海师范大学 | 533.104118200 |
2314 | 文史 | 湖州师范学院 | 491.117106181 |
2314 | 理工 | 湖州师范学院 | 453.078107157 |
2315 | 文史 | 苏州科技学院 | 506.100124190 |
2315 | 理工 | 苏州科技学院 | 487.096103183 |
2316 | 文史 | 扬州大学 | 549.121129205 |
2316 | 理工 | 扬州大学 | 536.113108215 |
2317 | 文史 | 南京工程学院 | 546.106101215 |
2317 | 理工 | 南京工程学院 | 522.087134183 |
2318 | 文史 | 江苏理工学院 | 472.105104166 |
2318 | 理工 | 江苏理工学院 | 486.082122194 |
2319 | 文史 | 淮海工学院 | 482.108095194 |
2319 | 理工 | 淮海工学院 | 485.091121160 |
2320 | 文史 | 浙江工商大学 | 566.112125203 |
2320 | 理工 | 浙江工商大学 | 553.116123211 |
2321 | 文史 | 淮阴工学院 | 467.110125158 |
2321 | 理工 | 淮阴工学院 | 419.074093159 |
2322 | 文史 | 杭州师范大学 | 535.112127199 |
2322 | 理工 | 杭州师范大学 | 497.097116181 |
2323 | 理工 | 浙江海洋学院 | 501.085099210 |
2324 | 文史 | 浙江农林大学 | 523.116113201 |
2324 | 理工 | 浙江农林大学 | 507.091118194 |
2325 | 文史 | 嘉兴学院 | 507.111112168 |
2325 | 理工 | 嘉兴学院 | 480.096104171 |
2326 | 理工 | 绍兴文理学院 | 475.067121187 |
2327 | 文史 | 台州学院 | 479.109096168 |
2327 | 理工 | 台州学院 | 461.092109149 |
2328 | 文史 | 盐城工学院 | 0.000000000 |
2328 | 理工 | 盐城工学院 | 464.097103163 |
2329 | 文史 | 金陵科技学院 | 506.109119173 |
2329 | 理工 | 金陵科技学院 | 509.094107199 |
2330 | 理工 | 浙江科技学院 | 514.101116191 |
2331 | 理工 | 温州医科大学 | 551.086130225 |
2332 | 理工 | 安徽理工大学 | 505.106097203 |
2333 | 文史 | 安徽农业大学 | 487.108112175 |
2333 | 理工 | 安徽农业大学 | 478.102117160 |
2334 | 文史 | 安徽师范大学 | 515.115108201 |
2334 | 理工 | 安徽师范大学 | 463.108098158 |
2335 | 文史 | 阜阳师范学院 | 462.103102166 |
2335 | 理工 | 阜阳师范学院 | 0.000000000 |
2336 | 文史 | 淮北师范大学 | 494.108110153 |
2336 | 理工 | 淮北师范大学 | 443.074103159 |
2337 | 理工 | 安徽工程大学 | 482.101087190 |
2339 | 文史 | 安徽建筑大学 | 500.097119189 |
2339 | 理工 | 安徽建筑大学 | 499.104123161 |
2340 | 理工 | 安徽科技学院 | 442.083103160 |
2341 | 理工 | 合肥学院 | 454.085075195 |
2342 | 理工 | 福建工程学院 | 467.094114146 |
2343 | 文史 | 集美大学 | 551.109115196 |
2343 | 理工 | 集美大学 | 534.109086214 |
2344 | 理工 | 福建医科大学 | 552.124117202 |
2345 | 理工 | 福建师范大学 | 472.094131147 |
2346 | 文史 | 闽南师范大学 | 498.103108183 |
2349 | 文史 | 三明学院 | 460.098089160 |
2351 | 文史 | 东华理工大学 | 479.106125160 |
2351 | 理工 | 东华理工大学 | 492.092118185 |
2354 | 文史 | 江西农业大学 | 494.114073190 |
2354 | 理工 | 江西农业大学 | 463.089094186 |
2355 | 文史 | 江西中医药大学 | 512.106114180 |
2355 | 理工 | 江西中医药大学 | 483.096110180 |
2356 | 文史 | 赣南医学院 | 465.108097145 |
2356 | 理工 | 赣南医学院 | 468.091111165 |
2357 | 文史 | 江西师范大学 | 524.094120207 |
2357 | 理工 | 江西师范大学 | 467.117104139 |
2358 | 文史 | 上饶师范学院 | 0.000000000 |
2358 | 理工 | 上饶师范学院 | 422.067127111 |
2359 | 文史 | 宜春学院 | 458.104098151 |
2359 | 理工 | 宜春学院 | 446.071087187 |
2360 | 文史 | 赣南师范学院 | 464.099075187 |
2360 | 理工 | 赣南师范学院 | 417.093084143 |
2361 | 文史 | 井冈山大学 | 458.107113171 |
2361 | 理工 | 井冈山大学 | 440.081103149 |
2362 | 文史 | 南昌工程学院 | 469.106085178 |
2362 | 理工 | 南昌工程学院 | 480.101122160 |
2363 | 文史 | 江西科技师范大学 | 490.108122153 |
2363 | 理工 | 江西科技师范大学 | 414.053110135 |
2364 | 文史 | 九江学院 | 478.107086194 |
2364 | 理工 | 九江学院 | 436.071113158 |
2365 | 理工 | 皖南医学院 | 512.096105201 |
2366 | 文史 | 山东青年政治学院 | 474.106118169 |
2367 | 文史 | 临沂大学 | 504.105131154 |
2367 | 理工 | 临沂大学 | 472.101089174 |
2368 | 文史 | 济南大学 | 549.100122207 |
2368 | 理工 | 济南大学 | 531.087126213 |
2369 | 文史 | 山东女子学院 | 484.105093170 |
2370 | 文史 | 山东建筑大学 | 523.117130181 |
2370 | 理工 | 山东建筑大学 | 525.108112200 |
2371 | 文史 | 齐鲁工业大学 | 504.110106162 |
2371 | 理工 | 齐鲁工业大学 | 482.088115174 |
2372 | 文史 | 山东理工大学 | 517.117119185 |
2372 | 理工 | 山东理工大学 | 523.082111229 |
2373 | 文史 | 山东农业大学 | 522.109105201 |
2373 | 理工 | 山东农业大学 | 499.082121193 |
2374 | 文史 | 青岛农业大学 | 529.106118196 |
2374 | 理工 | 青岛农业大学 | 512.098118195 |
2375 | 理工 | 潍坊医学院 | 526.113106205 |
2376 | 文史 | 泰山医学院 | 467.099070210 |
2376 | 理工 | 泰山医学院 | 482.094112164 |
2377 | 文史 | 滨州医学院 | 493.104118177 |
2377 | 理工 | 滨州医学院 | 496.086115192 |
2378 | 文史 | 山东中医药大学 | 548.116120198 |
2378 | 理工 | 山东中医药大学 | 530.114110207 |
2379 | 理工 | 济宁医学院 | 494.114120156 |
2380 | 文史 | 山东师范大学 | 537.124135183 |
2380 | 理工 | 山东师范大学 | 519.104110192 |
2381 | 文史 | 曲阜师范大学 | 517.110127174 |
2381 | 理工 | 曲阜师范大学 | 478.092119167 |
2382 | 文史 | 聊城大学 | 513.101097201 |
2382 | 理工 | 聊城大学 | 483.104087206 |
2384 | 文史 | 滨州学院 | 467.115064208 |
2384 | 理工 | 滨州学院 | 428.070095159 |
2385 | 文史 | 鲁东大学 | 523.117121177 |
2385 | 理工 | 鲁东大学 | 504.091104203 |
2386 | 文史 | 济宁学院 | 482.099086187 |
2386 | 理工 | 济宁学院 | 437.096061181 |
2387 | 文史 | 泰山学院 | 473.101092169 |
2387 | 理工 | 泰山学院 | 437.110086151 |
2388 | 文史 | 菏泽学院 | 454.106109171 |
2388 | 理工 | 菏泽学院 | 452.078097176 |
2389 | 文史 | 山东财经大学 | 554.119119182 |
2389 | 理工 | 山东财经大学 | 544.117131198 |
2390 | 文史 | 枣庄学院 | 456.100078193 |
2390 | 理工 | 枣庄学院 | 424.062090166 |
2391 | 文史 | 山东政法学院 | 531.111123193 |
2391 | 理工 | 山东政法学院 | 490.091115189 |
2392 | 文史 | 潍坊学院 | 498.098113192 |
2392 | 理工 | 潍坊学院 | 454.076120145 |
2393 | 文史 | 烟台大学 | 542.104128188 |
2393 | 理工 | 烟台大学 | 529.108123185 |
2394 | 理工 | 山东交通学院 | 506.097103209 |
2395 | 文史 | 山东工商学院 | 528.103125185 |
2395 | 理工 | 山东工商学院 | 515.100112192 |
2396 | 文史 | 河南中医学院 | 492.114124180 |
2396 | 理工 | 河南中医学院 | 462.062113176 |
2397 | 理工 | 华北水利水电大学 | 520.111067231 |
2398 | 理工 | 河南理工大学 | 495.096113186 |
2399 | 文史 | 郑州轻工业学院 | 475.110108174 |
2399 | 理工 | 郑州轻工业学院 | 475.087060218 |
2400 | 文史 | 河南工业大学 | 522.116113183 |
2400 | 理工 | 河南工业大学 | 507.108084212 |
2401 | 文史 | 河南科技大学 | 504.114109202 |
2401 | 理工 | 河南科技大学 | 500.107117164 |
2402 | 文史 | 洛阳理工学院 | 482.107067206 |
2402 | 理工 | 洛阳理工学院 | 475.085128161 |
2403 | 文史 | 河南农业大学 | 497.100125175 |
2403 | 理工 | 河南农业大学 | 475.076110185 |
2404 | 文史 | 新乡学院 | 456.103104149 |
2404 | 理工 | 新乡学院 | 437.072109158 |
2405 | 文史 | 信阳师范学院 | 475.102100157 |
2405 | 理工 | 信阳师范学院 | 417.084095147 |
2406 | 理工 | 新乡医学院 | 481.081127165 |
2407 | 文史 | 河南财经政法大学 | 540.110134189 |
2407 | 理工 | 河南财经政法大学 | 516.104118180 |
2408 | 文史 | 河南师范大学 | 499.118103197 |
2408 | 理工 | 河南师范大学 | 428.086067171 |
2409 | 文史 | 南阳师范学院 | 459.105125167 |
2409 | 理工 | 南阳师范学院 | 417.085094148 |
2410 | 文史 | 洛阳师范学院 | 471.106128149 |
2410 | 理工 | 洛阳师范学院 | 418.076106128 |
2411 | 文史 | 周口师范学院 | 456.103075186 |
2411 | 理工 | 周口师范学院 | 414.064106140 |
2412 | 文史 | 郑州航空工业管理学院 | 489.110114164 |
2412 | 理工 | 郑州航空工业管理学院 | 489.093096202 |
2413 | 文史 | 中原工学院 | 460.096107161 |
2413 | 理工 | 中原工学院 | 459.087091175 |
2414 | 文史 | 南阳理工学院 | 479.106083190 |
2414 | 理工 | 南阳理工学院 | 462.102097160 |
2415 | 文史 | 河南城建学院 | 459.102126144 |
2415 | 理工 | 河南城建学院 | 444.085114144 |
2416 | 文史 | 商丘师范学院 | 469.100098185 |
2416 | 理工 | 商丘师范学院 | 420.071096151 |
2417 | 文史 | 长江大学 | 488.112088180 |
2417 | 理工 | 长江大学 | 490.067128176 |
2419 | 理工 | 武汉轻工大学 | 509.094097208 |
2420 | 文史 | 湖北工业大学 | 507.104116173 |
2420 | 理工 | 湖北工业大学 | 511.105110188 |
2421 | 文史 | 武汉体育学院 | 455.102107164 |
2421 | 理工 | 武汉体育学院 | 420.070114134 |
2422 | 文史 | 湖北师范学院 | 481.103110170 |
2422 | 理工 | 湖北师范学院 | 428.094123132 |
2423 | 文史 | 湖北民族学院 | 456.107111156 |
2423 | 理工 | 湖北民族学院 | 432.073078163 |
2424 | 文史 | 武汉纺织大学 | 502.115103207 |
2424 | 理工 | 武汉纺织大学 | 499.112114170 |
2425 | 理工 | 湖北汽车工业学院 | 493.075100213 |
2426 | 理工 | 湖北理工学院 | 468.104089174 |
2427 | 文史 | 湖北中医药大学 | 537.101127197 |
2427 | 理工 | 湖北中医药大学 | 501.090095202 |
2429 | 理工 | 湖北医药学院 | 489.071123177 |
2430 | 理工 | 江汉大学 | 504.115083202 |
2431 | 文史 | 湖南财政经济学院 | 535.112130181 |
2431 | 理工 | 湖南财政经济学院 | 516.107118189 |
2432 | 文史 | 湖北经济学院 | 527.106132193 |
2432 | 理工 | 湖北经济学院 | 517.102121189 |
2433 | 文史 | 吉首大学 | 466.110117134 |
2433 | 理工 | 吉首大学 | 459.090096176 |
2434 | 文史 | 湖南理工学院 | 486.105116171 |
2434 | 理工 | 湖南理工学院 | 474.101100168 |
2435 | 文史 | 湖南工学院 | 489.101116169 |
2435 | 理工 | 湖南工学院 | 453.066108186 |
2436 | 文史 | 长沙学院 | 465.095089158 |
2436 | 理工 | 长沙学院 | 472.067116183 |
2437 | 文史 | 湖南工业大学 | 508.102120160 |
2437 | 理工 | 湖南工业大学 | 484.096119158 |
2440 | 文史 | 湘南学院 | 457.107118158 |
2440 | 理工 | 湘南学院 | 435.081103140 |
2441 | 文史 | 衡阳师范学院 | 466.116106169 |
2441 | 理工 | 衡阳师范学院 | 416.056104151 |
2442 | 文史 | 邵阳学院 | 460.107089179 |
