郑州轻工业学院2015年艺术类分省分专业招生计划表
专业 | 科类 | 层次 | 学制 | 北京 | 河北 | 山西 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 安徽 | 福建 |
产品设计 | 艺术 | 本科 | 4 |
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | 2 | 1 | 1 |
动画 | 艺术 | 本科 | 4 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 |
视觉传达设计 | 艺术 | 本科 | 4 | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 |
环境设计 | 艺术 | 本科 | 4 |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 |
服装与服饰设计(含时尚设计与管理) | 艺术 | 本科 | 4 |
| 3 | 3 |
|
| 2 | 3 | 3 | 3 |
绘画 | 艺术 | 本科 | 4 |
| 2 | 1 | 1 |
| 1 | 2 | 2 | 1 |
数字媒体艺术 | 艺术 | 本科 | 4 |
| 1 | 1 |
|
| 1 | 2 | 2 | 1 |
雕塑 | 艺术 | 本科 | 4 |
| 2 | 2 |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
工艺美术 | 艺术 | 本科 | 4 |
| 2 | 2 |
|
| 1 | 3 | 2 | 1 |
产品设计(中外合作办学) | 艺术 | 本科 | 4 |
| 10 | 7 | 1 | 1 | 2 | 30 | 10 | 2 |
环境设计(中外合作办学) | 艺术 | 本科 | 4 | 1 | 10 | 8 | 1 |
| 3 | 30 | 10 | 2 |
数字媒体艺术(中外合作办学) | 艺术 | 本科 | 4 |
| 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 6 | 2 |
产品设计(易斯顿美术学院) | 艺术 | 本科 | 4 |
| 5 | 3 | 1 |
| 2 | 5 | 4 | 1 |
视觉传达设计(易斯顿美术学院) | 艺术 | 本科 | 4 |
| 20 | 12 | 1 | 1 | 3 | 10 | 35 | 1 |
环境设计(易斯顿美术学院) | 艺术 | 本科 | 4 |
| 20 | 12 | 1 | 1 | 3 | 10 | 35 | 1 |
服装与服饰设计(易斯顿美术学院) | 艺术 | 本科 | 4 |
| 12 | 5 | 1 |
| 3 | 14 | 8 | 1 |
绘画(油画、国画;易斯顿美术学院) | 艺术 | 本科 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 1 | 2 | 2 | 1 |
数字媒体艺术(易斯顿美术学院) | 艺术 | 本科 | 4 |
| 18 | 4 | 1 |
| 3 |
| 10 | 1 |
雕塑(含陶瓷艺术;易斯顿美术学院) | 艺术 | 本科 | 4 |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 |
专业 | 科类 | 层次 | 学制 | 北京 | 河北 | 山西 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 安徽 | 福建 |
环境艺术设计(易斯顿美术学院) | 艺术 | 专科 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
装潢艺术设计(易斯顿美术学院) | 艺术 | 专科 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专业 | 科类 | 层次 | 学制 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 贵州 | 甘肃 |
产品设计 | 艺术 | 本科 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
动画 | 艺术 | 本科 | 4 | 2 | 2 | 10 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 |
视觉传达设计 | 艺术 | 本科 | 4 | 6 | 4 | 13 | 6 | 1 | 6 | 4 | 4 | 4 |
环境设计 | 艺术 | 本科 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
服装与服饰设计(含时尚设计与管理) | 艺术 | 本科 | 4 | 3 | 3 | 11 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 |
绘画 | 艺术 | 本科 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
数字媒体艺术 | 艺术 | 本科 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 |
| 2 | 1 | 1 | 1 |
雕塑 | 艺术 | 本科 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
工艺美术 | 艺术 | 本科 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
产品设计(中外合作办学) | 艺术 | 本科 | 4 | 9 | 2 | 45 | 10 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 |
环境设计(中外合作办学) | 艺术 | 本科 | 4 | 10 | 2 | 68 | 11 | 2 | 10 | 3 | 3 | 3 |
数字媒体艺术(中外合作办学) | 艺术 | 本科 | 4 | 3 | 2 | 25 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 |
产品设计(易斯顿美术学院) | 艺术 | 本科 | 4 | 4 | 2 | 12 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 |
视觉传达设计(易斯顿美术学院) | 艺术 | 本科 | 4 | 7 | 7 | 46 | 25 | 4 | 25 | 3 | 3 | 3 |
环境设计(易斯顿美术学院) | 艺术 | 本科 | 4 | 8 | 7 | 46 | 25 | 4 | 24 | 3 | 3 | 3 |
服装与服饰设计(易斯顿美术学院) | 艺术 | 本科 | 4 | 5 | 4 | 20 | 12 | 2 | 10 | 2 | 3 | 3 |
绘画(油画、国画;易斯顿美术学院) | 艺术 | 本科 | 4 | 2 | 2 | 12 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
数字媒体艺术(易斯顿美术学院) | 艺术 | 本科 | 4 | 7 | 4 | 20 | 15 | 2 | 10 | 3 | 3 | 3 |
雕塑(含陶瓷艺术;易斯顿美术学院) | 艺术 | 本科 | 4 | 2 | 2 | 12 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
专业 | 科类 | 层次 | 学制 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 贵州 | 甘肃 |
环境艺术设计(易斯顿美术学院) | 艺术 | 专科 | 3 |
|
| 80 |
|
|
|
|
|
|
装潢艺术设计(易斯顿美术学院) | 艺术 | 专科 | 3 |
|
| 80 |
|
|
|
|
|
|