扬州大学2015年艺术类本科分省分专业招生计划表
专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
美术学(师范) | 7 | 四 | 6800 |
环境设计 | 48 | 四 | 6800 |
服装设计与工程 | 24 | 四 | 6800 |
摄影 | 30 | 四 | 6800 |
摄影(影视动画) | 30 | 四 | 6800 |
音乐学(师范) | 29 | 四 | 6800 |
音乐表演 | 10 | 四 | 6800 |
查看该院校在山东省、湖南、湖北、河南、河北以及安徽地区的详细招生计划表:
山东省
科类 | 批次 | 专业名称 | 学制 | 学费 | 招生数 |
艺术(文) | 本科提前批 | 音乐表演 | 四年 | 6800 | 2 |
艺术(文) | 本科提前批 | 音乐学(师范) | 四年 | 6800 | 5 |
艺术(文) | 本科提前批 | 美术学(师范) | 四年 | 6800 | 8 |
艺术(文) | 本科提前批 | 服装设计与工程 | 四年 | 6800 | 4 |
艺术(文) | 本科提前批 | 环境设计 | 四年 | 6800 | 18 |
湖南省
科类 | 批次 | 专业名称 | 学制 | 学费 | 招生数 |
艺术(文) | 本科提前批 | 音乐表演 | 四年 | 6800 | 3 |
艺术(文) | 本科提前批 | 音乐学(师范) | 四年 | 6800 | 6 |
艺术(文) | 本科提前批 | 美术学(师范) | 四年 | 6800 | 4 |
艺术(文) | 本科提前批 | 服装设计与工程 | 四年 | 6800 | 2 |
艺术(文) | 本科提前批 | 环境设计 | 四年 | 6800 | 9 |
湖北省
科类 | 批次 | 专业名称 | 学制 | 学费 | 招生数 |
艺术(文) | 艺本(一)音乐类 | 音乐表演 | 四年 | 6800 | 2 |
艺术(文) | 艺本(一)音乐类 | 音乐学(师范) | 四年 | 6800 | 5 |
艺术(文) | 艺本(一)美术类 | 美术学(师范) | 四年 | 6800 | 3 |
艺术(文) | 艺本(一)美术类 | 服装设计与工程 | 四年 | 6800 | 2 |
艺术(文) | 艺本(一)美术类 | 环境设计 | 四年 | 6800 | 4 |
河南省
科类 | 批次 | 专业名称 | 学制 | 学费 | 招生数 |
艺术(文) | 提前批艺术本科A段 | 服装设计与工程 | 四年 | 6800 | 3 |
艺术(文) | 提前批艺术本科A段 | 环境设计 | 四年 | 6800 | 6 |
艺术(文) | 提前批艺术本科A段 | 音乐学(师范) | 四年 | 6800 | 5 |
艺术(文) | 提前批艺术本科A段 | 美术学(师范) | 四年 | 6800 | 4 |
艺术(文) | 提前批艺术本科A段 | 音乐表演 | 四年 | 6800 | 3 |
河北省
科类 | 批次 | 专业名称 | 学制 | 学费 | 招生数 |
艺术(文) | 本科提前批A | 美术学(师范) | 四年 | 6800 | 8 |
艺术(文) | 本科提前批A | 服装设计与工程 | 四年 | 6800 | 5 |
艺术(文) | 本科提前批A | 环境设计 | 四年 | 6800 | 18 |
安徽省
科类 | 批次 | 专业名称 | 学制 | 学费 | 招生数 |
艺术(文) | 校考艺术本科一批 | 美术学(师范) | 四年 | 6800 | 6 |
艺术(文) | 校考艺术本科一批 | 环境设计 | 四年 | 6800 | 14 |