2015年省外院校艺术类校考在河北设点专业测试报名、考试时间表(石家庄信息工程职业学 ...
院校名称 | 报名时间 | 测试时间 | |
长春师范学院 | 1月28-29日 | 1月30日 |
|
1月28-29日 | 1月30日 |
| |
九江学院 | 1月28-29日 | 1月30日 |
|
贵州民族学院 | 1月28-29日 | 1月30日 |
|
1月28-29日 | 1月31日 |
| |
新疆师范大学 | 1月28-29日 | 1月30日 |
|
1月28-29日 | 1月31日 |
| |
南昌大学 | 1月28-29日 | 1月30-31日 |
|
首都师范大学科德学院 | 1月28-29日 | 1月30-31日 |
|
1月28-29日 | 1月30-31日 |
| |
海南师范大学 | 1月28-29日 | 1月30-31日 |
|
1月28-29日 | 1月31日 |
| |
云南师范大学 | 1月28-29日 | 1月30-31日 |
|
1月28-29日 | 1月31日 |
| |
湖南科技学院 | 1月29-30日 | 1月31日 |
|
南阳理工学院 | 1月29-30日 | 1月31日 |
|
湖南商学院 | 1月28-29日 | 1月31日 |
|
湖南女子学院 | 1月29-30日 | 1月31日 |
|
1月29-30日 | 2月1日 |
| |
黔南民族师范学院 | 1月29-30日 | 1月31日 |
|
1月29-30日 | 2月1日 |
| |
渭南师范学院 | 1月29-30日 | 1月31日 |
|
1月29-30日 | 2月1日 |
| |
重庆文理学院 | 2月1-2日 | 2月3日 |
|
1月29-30日 | 2月1日 |
| |
福州大学 | 1月29-30日 | 2月1日 |
|
兰州交通大学 | 1月29-30日 | 2月1日 |
|
辽宁科技大学 | 1月30-31日 | 2月1日 |
|
1月30-31日 | 2月2日 |
| |
四川音乐学院 | 1月30-31日 | 2月1-2日 |
|
1月30-31日 | 2月2日 |
| |
聊城大学 | 1月30-31日 | 2月1日 |
|
1月31-2月1日 | 2月2日 |
| |
1月30-31日 | 2月2日 |
| |
浙江师范大学 | 1月30-31日 | 2月1-2日 |
|
1月30-31日 | 2月2日 |
| |
吉林艺术学院 | 1月30-31日 | 2月1-2日 |
|
1月30-31日 | 2月2日 |
| |
湖北大学 | 1月29-30日 | 2月1日 |
|
2月1-2日 | 2月3-4日 |
| |
德州学院 | 1月31-2月1日 | 2月2日 |
|
长沙学院 | 1月31-2月1日 | 2月2日 |
|
1月30-31日 | 2月2日 |
| |
天津大学 | 1月30-31日 | 2月2日 |
|
绥化学院 | 1月30-31日 | 2月2日 |
|
安康学院 | 1月31-2月1日 | 2月2日 |
|
1月31-2月1日 | 2月3日 |
| |
吉首大学 | 1月31-2月1日 | 2月2日 |
|
1月31-2月1日 | 2月3日 |
| |
广西民族大学 | 1月31-2月1日 | 2月2日 |
|
1月31-2月1日 | 2月2-3日 |
| |
1月31-2月1日 | 2月3日 |
| |
吉林大学 | 1月31-2月1日 | 2月3日 |
|
辽宁师范大学 | 1月31-2月1日 | 2月3日 |
|
沈阳航空航天大学 | 2月1-2日 | 2月3日 |
|
1月31-2月1日 | 2月3日 |
| |
西安科技大学 | 1月31-2月1日 | 2月3日 |
|
东北师范大学 | 2月1-2日 | 2月3日 |
|
1月31日-2月1日 | 2月3日 |
| |
中南林业科技大学 | 2月1-2日 | 2月3日 |
|
云南艺术学院 | 2月1-2日 | 2月3-4日 |
|
2月5-6日 | 2月8日 |
| |
武汉理工大学 | 2月1-2日 | 2月4日 |
|
湘潭大学 | 2月1-2日 | 2月4日 |
|
长沙理工大学 | 2月1-2日 | 2月4日 |
|
浙江理工大学 | 2月1-2日 | 2月4日 |
|
辽宁科技学院 | 2月1-2日 | 2月4日 |
|
长春大学 | 2月2-3日 | 2月4-5日 |
|
2月2-3日 | 2月5日 |
| |
四川美术学院 | 2月1-2日 | 2月4日 |
|
2月1-2日 | 2月5日 |
| |
西北师范大学 | 2月2-3日 | 2月4日 |
|
2月2-3日 | 2月5日 |
| |
邵阳学院 | 2月2-3日 | 2月4日 |
|
2月2-3日 | 2月5日 |
| |
东华大学 | 2月2-3日 | 2月5日 |
|
湖北工业大学 | 2月2-3日 | 2月5日 |
|
赣南师范学院 | 2月3-4日 | 2月5日 |
|
长江大学 | 2月3-4日 | 2月5日 |
|
2月3-4日 | 2月6日 |
| |
四川师范大学 | 2月3-4日 | 2月5-6日 |
|
2月3-4日 | 2月6日 |
| |
通化师范学院 | 2月3-4日 | 2月5日 |
|
2月8-9日 | 2月11日 |
| |
西南科技大学 | 2月2-3日 | 2月5日 |
|
中央民族大学 | 2月3-4日 | 2月6日 |
|
西安建筑科技大学 | 2月3-4日 | 2月6日 |
|
江南大学 | 2月3-4日 | 2月6日 |
|
黑龙江工程学院 | 2月3-4日 | 2月6日 |
|
南京艺术学院 | 2月4-5日 | 2月6日 |
|
2月4-5日 | 2月7日 |
| |
江西师范大学 | 2月4-5日 | 2月6-7日 |
|
2月4-5日 | 2月7日 |
| |
南京航空航天大学 | 2月7-8日 | 2月9日 |
|
2月4-5日 | 2月7日 |
| |
长江师范学院 | 2月4-5日 | 2月6日 |
|
2月4-5日 | 2月7日 |
| |
辽宁工业大学 | 2月4-5日 | 2月7日 |
|
复旦大学上海视觉艺术学院 | 2月4-5日 | 2月7日 |
|
吉林工程技术师范学院 | 2月4-5日 | 2月7日 |
|
成都理工大学广播影视学院 | 2月5-6日 | 2月7-8日 |
|
赤峰学院 | 2月5-6日 | 2月7日 |
|
2月5-6日 | 2月8日 |
| |
牡丹江师范学院 | 2月5-6日 | 2月7日 |
|
2月5-6日 | 2月8日 |
| |
大庆师范学院 | 2月5-6日 | 2月7日 |
|
2月5-6日 | 2月8日 |
| |
白城师范学院 | 2月5-6日 | 2月7日 |
|
2月5-6日 | 2月8日 |
| |
华北水利水电学院 | 2月5-6日 | 2月8日 |
|
中南民族大学 | 2月5-6日 | 2月8日 |
|
陕西师范大学 | 2月5-6日 | 2月8日 |
|
宁波大学 | 2月5-6日 | 2月8日 |
|
兰州理工大学 | 2月5-6日 | 2月8日 |
|
怀化学院 | 2月6-7日 | 2月8日 |
|
2月6-7日 | 2月9日 |
| |
湖南城市学院 | 2月6-7日 | 2月8日 |
|
2月6-7日 | 2月9日 |
| |
湘南学院 | 2月6-7日 | 2月8日 |
|
2月6-7日 | 2月9日 |
| |
湖北师范学院 | 2月6-7日 | 2月8-9日 |
|
2月6-7日 | 2月9日 |
| |
黄石理工学院 | 2月6-7日 | 2月8日 |
|
2月6-7日 | 2月9日 |
| |
西南交通大学 | 2月6-7日 | 2月8日 |
|
2月6-7日 | 2月9日 |
| |
广州美术学院 | 2月7-8日 | 2月10日 |
|
西安工程大学 | 2月7-8日 | 2月10日 |
|
内蒙古大学 | 2月8-9日 | 2月10-11日 |
|
2月7-8日 | 2月10日 |
| |
2月8-9日 | 2月11日 |
| |
郑州轻工业学院 | 2月7-8日 | 2月10日 |
|
山东工艺美术学院 | 2月7-8日 | 2月10日 |
|
广西师范大学 | 2月8-9日 | 2月10日 |
|
2月8-9日 | 2月11日 |
| |
青海师范大学 | 2月8-9日 | 2月10日 |
|
2月8-9日 | 2月11日 |
| |
长春工业大学 | 2月8-9日 | 2月10日 |
|
2月8-9日 | 2月11日 |
| |
湖南人文科技学院 | 2月8-9日 | 2月10日 |
|
2月8-9日 | 2月11日 |
| |
内蒙古师范大学 | 2月12-13日 | 2月14日 |
|
2月8-9日 | 2月11日 |
| |
井冈山大学 | 2月8-9日 | 2月10日 |
|
2月8-9日 | 2月11日 |
| |
中原工学院 | 2月9-10日 | 2月11日 |
|
2月9-10日 | 2月12日 |
| |
闽江学院 | 2月9-10日 | 2月11日 |
|
2月9-10日 | 2月12日 |
| |
肇庆学院 | 2月9-10日 | 2月11日 |
|
2月9-10日 | 2月12日 |
| |
天津体育学院 | 2月9-10日 | 2月11-12日 |
|
宁夏大学 | 2月9-10日 | 2月11-12日 |
|
2月9-10日 | 2月12日 |
| |
中国地质大学(武汉) | 2月9-10日 | 2月12日 |
|
北京服装学院 | 2月9-10日 | 2月12日 |
|
大连民族学院 | 2月9-10日 | 2月12日 |
|
湖南工程学院 | 2月9-10日 | 2月12日 |
|
湖南师范大学 | 2月10-11日 | 2月12-13日 |
|
2月10-11日 | 2月13日 |
| |
淮北师范大学 | 2月10-11日 | 2月12日 |
|
2月10-11日 | 2月13日 |
| |
哈尔滨师范大学 | 2月10-11日 | 2月12-13日 |
|
2月10-11日 | 2月13日 |
| |
江汉大学 | 2月10-11日 | 2月13日 |
|
吉林体育学院 | 2月11-12日 | 2月13-14日 |
|
天津工业大学 | 2月11-12日 | 2月13日 |
|
2月10-11日 | 2月13日 |
| |
武汉体育学院 | 2月11-12日 | 2月13日 |
|
2月11-12日 | 2月14日 |
| |
西南民族大学 | 2月11-12日 | 2月13-14日 |
|
2月11-12日 | 2月14日 |
| |
贵州师范大学 | 2月11-12日 | 2月13日 |
|
2月11-12日 | 2月14日 |
| |
中国矿业大学 | 2月10-11日 | 2月13日 |
|
2月12-13日 | 2月14-15日 |
| |
甘肃政法学院 | 2月11-12日 | 2月14日 |
|
南京林业大学 | 2月11-12日 | 2月14日 |
|
吉林动画学院 | 2月12-13日 | 2月14-15日 |
|
吉林建筑工程学院 | 2月11-12日 | 2月14日 |
|
天津财经大学 | 2月11-12日 | 2月14日 |
|
武汉纺织大学 | 2月12-13日 | 2月14日 |
|
2月11-12日 | 2月14日 |
| |
北华大学 | 2月12-13日 | 2月14-15日 |
|
2月12-13日 | 2月15日 |
| |
南昌工程学院 | 2月12-13日 | 2月15日 |
|
广西艺术学院 | 2月13-14日 | 2月15-16日 |
|
2月12-13日 | 2月15日 |
| |
湖北经济学院 | 2月12-13日 | 2月15日 |
|
武汉科技大学 | 2月12-13日 | 2月15日 |
|
景德镇陶瓷学院 | 2月12-13日 | 2月15日 |
|
许昌学院 | 2月13-14日 | 2月15日 |
|
2月13-14日 | 2月16日 |
| |
周口师范学院 | 2月13-14日 | 2月15日 |
|
2月13-14日 | 2月16日 |
| |
广东海洋大学 | 2月13-14日 | 2月16日 |
|
天津科技大学 | 2月13-14日 | 2月16日 |
|
华北电力大学(保定) | 2月13-14日 | 2月16日 |
|
淮南师范学院 | 2月13-14日 | 2月16日 |
|
宝鸡文理学院 | 2月14-15日 | 2月16-17日 |
|
2月14-15日 |