2014年江苏省三本大学分数线 江苏本科三批文科分数线公布
院校 代号 | 院校名称 | 选测等级 | 投档 最低分 | 辅助 排序分 |
1598 | 宿迁学院及有关高校联建宿迁学院计划 | CC | 279 | 212 |
1803 | 南京航空航天大学金城学院 | BC | 302 | 228 |
1804 | 南京理工大学紫金学院 | BC | 303 | 227 |
1806 | 南京信息工程大学滨江学院 | BC | 296 | 228 |
1807 | 南京审计学院金审学院 | BC | 300 | 221 |
1808 | 南京师范大学中北学院 | BC | 299 | 231 |
1810 | 南京工业大学浦江学院 | BC | 272 |
|
1815 | 南京林业大学南方学院 | CC | 279 | 214 |
1816 | 南京财经大学红山学院 | BC | 294 | 216 |
1821 | 南京信息工程大学滨江学院(花旗营校区) | BC | 283 | 214 |
1822 | 中国传媒大学南广学院 | BC | 293 | 222 |
1823 | 南京体育学院(按民办机制招生收费) | CC | 272 |
|
1826 | 中国矿业大学徐海学院 | CC | 281 | 204 |
1827 | 江苏师范大学科文学院 | CC | 281 | 210 |
1830 | 常州大学怀德学院 | CC | 280 | 215 |
1833 | 苏州大学文正学院 | BC | 296 | 237 |
1834 | 苏州大学应用技术学院 | BC | 288 | 217 |
1835 | 苏州科技学院天平学院 | CC | 275 | 209 |
1837 | 江苏科技大学苏州理工学院 | BC | 283 | 212 |
1838 | 南通大学杏林学院 | CC | 273 | 218 |
1844 | 扬州大学广陵学院 | BC | 290 | 220 |
1845 | 江苏大学京江学院 | BC | 288 | 229 |
1846 | 南京医科大学康达学院 | BC | 287 | 216 |
1847 | 南京师范大学泰州学院 | BC | 288 | 221 |
1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | CC | 288 | 217 |
1849 | 南京中医药大学翰林学院 | BC | 292 | 214 |
1850 | 南京邮电大学通达学院 | BC | 284 | 208 |
1851 | 南通大学杏林学院 | CC | 272 |
|
1852 | 南京航空航天大学金城学院 | CC | 272 |
|
1853 | 苏州大学文正学院 | CC | 272 |
|
1854 | 南京体育学院(按民办机制招生收费) | CC | 272 |
|
1877 | 苏州大学应用技术学院 | CC | 280 | 217 |
1911 | 三江学院 | CC | 290 | 211 |
1915 | 无锡太湖学院 | BC | 284 | 202 |
1977 | 南通理工学院 | CC | 272 | 191 |
2140 | 上海杉达学院 | CC | 289 | 230 |
2153 | 上海建桥学院 | CC | 295 | 224 |
2210 | 浙江万里学院 | BC | 280 | 219 |
2218 | 浙江树人学院 | BC | 278 | 215 |
2230 | 宁波大红鹰学院 | CC | 276 | 219 |
2265 | 浙江越秀外国语学院 | CC | 276 | 206 |
2311 | 安徽三联学院 | CC | 275 | 216 |
2355 | 安徽新华学院 | CC | 279 | 224 |
2396 | 安徽外国语学院 | CC | 280 | 213 |
2424 | 闽南理工学院 | BC | 277 | 205 |
2435 | 福州外语外贸学院 | CC | 272 |
|
2513 | 南昌工学院 | CC | 278 | 209 |
2517 | 江西服装学院 | CC | 272 |
|
2526 | 江西科技学院 | CC | 276 | 200 |
2591 | 南昌理工学院 | CC | 287 | 216 |
2626 | 青岛黄海学院 | CC | 283 | 238 |
2628 | 青岛滨海学院 | CC | 278 | 211 |
2637 | 山东协和学院 | CC | 292 | 233 |
2654 | 山东万杰医学院 | CC | 275 | 200 |
2664 | 山东英才学院 | CC | 288 | 206 |
2676 | 潍坊科技学院 | CC | 274 | 209 |
2698 | 烟台南山学院 | CC | 278 | 214 |
2751 | 青岛工学院 | BC | 277 | 209 |
3162 | 北京城市学院 | 历史B,另一门C | 280 | 211 |
3327 | 河北外国语学院 | CC | 272 |
|
3372 | 燕京理工学院 | CC | 276 | 210 |
3426 | 山西工商学院 | CC | 273 | 216 |
4182 | 大连科技学院 | CC | 278 | 208 |
4185 | 大连财经学院 | BC | 294 | 217 |
4186 | 沈阳工学院 | CC | 272 |
|
4188 | 沈阳城市学院 | CC | 272 | 211 |
4193 | 辽宁对外经贸学院 | CC | 276 | 217 |
4211 | 吉林动画学院 | CC | 272 |
|
4281 | 长春建筑学院 | CC | 272 |
|
4283 | 长春光华学院 | CC | 272 |
|
4284 | 长春科技学院 | CC | 272 |
|
4335 | 黑龙江东方学院 | CC | 272 |
|
4392 | 哈尔滨华德学院 | CC | 272 |
|
4394 | 黑龙江财经学院 | CC | 276 | 221 |
4395 | 哈尔滨广厦学院 | CC | 272 |
|
4396 | 哈尔滨石油学院 | CC | 272 |
|
5176 | 黄河科技学院 | CC | 272 |
|
5195 | 郑州成功财经学院 | CC | 272 | 206 |
5196 | 郑州华信学院 | CC | 272 |
|
5230 | 武汉生物工程学院 | CC | 272 |
|
5248 | 汉口学院 | CC | 274 | 210 |
5257 | 华中科技大学武昌分校 | BC | 295 | 231 |
5277 | 武汉东湖学院 | CC | 282 | 204 |
5278 | 武昌理工学院 | CC | 272 |
|
5279 | 武汉工商学院 | CC | 279 | 212 |
5297 | 武昌工学院 | CC | 277 | 203 |
5324 | 长沙医学院 | CC | 272 |
|
5337 | 湖南涉外经济学院 | CC | 276 | 205 |
5424 | 广东白云学院 | CC | 272 |
|
5540 | 广西外国语学院 | CC | 272 |
|
5612 | 海口经济学院 | CC | 272 |
|
5630 | 三亚学院 | CC | 272 |
|
6130 | 成都东软学院 | CC | 272 |
|
7124 | 西京学院 | CC | 277 | 211 |
7126 | 陕西国际商贸学院 | CC | 272 |
|
7134 | 西安培华学院 | CC | 272 |
|
7135 | 西安外事学院 | CC | 272 |
|
7136 | 西安翻译学院 | CC | 274 | 204 |
7137 | 西安欧亚学院 | CC | 272 |
|
7139 | 西安思源学院 | CC | 277 | 221 |
7405 | 宁夏理工学院 | CC | 272 |
|
7408 | 银川能源学院 | CC | 272 |
|
8201 | 浙江师范大学行知学院 | BC | 288 | 214 |
8203 | 浙江农林大学天目学院 | CC | 282 | 224 |
8205 | 浙江工商大学杭州商学院 | CC | 296 | 220 |
8206 | 浙江财经大学东方学院 | CC | 284 | 229 |
8207 | 安徽大学江淮学院 | BC | 292 | 229 |
声明:该文观点仅代表作者本人,如果侵犯了您的权利,请通知我们,我们会及时删除 2014年江苏省三本大学分数线 江苏本科三批理科分数线公布 上一篇2014-08-06 江苏省2014年高考江苏体育类高职(专科)院校分数线公布 平行志愿投档线 下一篇 2014-08-06 相关推荐 |