南昌理工学院2015年艺术类分省分专业招生计划表
招生省份 | 科类 | 专业名称 | 层次 | 计划数 |
北京市 | 艺术(理) | 文化产业管理 | 本科 | 1 |
艺术(文) | 本科 | 1 | ||
艺术(理) | 音乐学 | 本科 | 1 | |
艺术(文) | 本科 | 2 | ||
艺术(理) | 广播电视编导 | 本科 | 3 | |
艺术(文) | 本科 | 1 | ||
艺术(理) | 广播电视编导(播音与主持) | 本科 | 2 | |
艺术(文) | 本科 | 1 | ||
艺术(文) | 环境设计 | 本科 | 2 | |
艺术(理) | 产品设计 | 本科 | 2 | |
天津市 | 艺术(文) | 音乐学 | 本科 | 1 |
艺术(理) | 广播电视编导 | 本科 | 2 | |
艺术(文) | 本科 | 2 | ||
河北省 | 艺术(不分文理) | 文化产业管理 | 本科 | 6 |
艺术(不分文理) | 音乐学 | 本科 | 2 | |
艺术(不分文理) | 广播电视编导 | 本科 | 31 | |
艺术(不分文理) | 环境设计 | 本科 | 2 | |
艺术(不分文理) | 产品设计 | 本科 | 2 | |
艺术(不分文理) | 环境艺术设计 | 高职(专科) | 2 | |
艺术(不分文理) | 艺术设计 | 高职(专科) | 4 | |
艺术(不分文理) | 舞蹈表演 | 高职(专科) | 2 | |
山西省 | 艺术(不分文理) | 音乐学 | 本科 | 2 |
艺术(不分文理) | 表演 | 本科 | 2 | |
艺术(不分文理) | 广播电视编导 | 本科 | 4 | |
艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 本科 | 2 | |
艺术(不分文理) | 产品设计 | 本科 | 2 | |
艺术(不分文理) | 环境艺术设计 | 高职(专科) | 4 | |
艺术(不分文理) | 艺术设计 | 高职(专科) | 2 | |
艺术(不分文理) | 舞蹈表演 | 高职(专科) | 2 | |
内蒙古 | 艺术(不分文理) | 服装设计与工程 | 本科 | 2 |
艺术(不分文理) | 文化产业管理 | 本科 | 1 | |
艺术(不分文理) | 音乐学 | 本科 | 4 | |
艺术(不分文理) | 表演 | 本科 | 2 | |
艺术(不分文理) | 广播电视编导 | 本科 | 4 | |
艺术(不分文理) | 环境设计 | 本科 | 2 | |
艺术(不分文理) | 产品设计 | 本科 | 2 | |
艺术(不分文理) | 空中乘务 | 高职(专科) | 1 | |
艺术(不分文理) | 环境艺术设计 | 高职(专科) | 2 | |
艺术(不分文理) | 艺术设计 | 高职(专科) | 6 | |
艺术(不分文理) | 舞蹈表演 | 高职(专科) | 2 | |
艺术(不分文理) | 影视表演 | 高职(专科) | 4 | |
辽宁省 | 艺术(理) | 文化产业管理 | 本科 | 2 |
艺术(文) | 本科 | 3 | ||
艺术(理) | 音乐学 | 本科 | 2 | |
艺术(文) | 本科 | 4 | ||
艺术(理) | 广播电视编导 | 本科 | 2 | |
艺术(文) | 本科 | 2 | ||
艺术(理) | 环境设计 | 本科 | 2 | |
艺术(文) | 本科 | 3 | ||
艺术(理) | 产品设计 | 本科 | 2 | |
艺术(文) | 本科 | 3 | ||
艺术(理) | 空中乘务 | 高职(专科) | 1 | |
艺术(文) | 高职(专科) | 2 | ||
艺术(理) | 服装设计 | 高职(专科) | 2 | |
艺术(文) | 高职(专科) | 2 | ||
艺术(理) | 艺术设计 | 高职(专科) | 2 | |
艺术(文) | 高职(专科) | 2 | ||
吉林省 | 艺术(理) | 文化产业管理 | 本科 | 1 |
艺术(文) | 本科 | 1 | ||
艺术(理) | 音乐学 | 本科 | 2 | |
艺术(文) | 本科 | 4 | ||
艺术(理) | 广播电视编导 | 本科 | 3 | |
艺术(文) | 本科 | 5 | ||
艺术(理) | 服装与服饰设计 | 本科 | 1 | |
艺术(文) | 本科 | 1 | ||
艺术(理) | 空中乘务 | 高职(专科) | 5 | |
艺术(文) | 高职(专科) | 5 | ||
黑龙江 | 艺术(理) | 文化产业管理 | 本科 | 2 |
艺术(文) | 本科 | 5 | ||
艺术(理) | 音乐学 | 本科 | 3 | |
艺术(文) | 本科 | 4 | ||
艺术(理) | 广播电视编导 | 本科 | 9 | |
艺术(文) | 本科 | 15 | ||
艺术(文) | 视觉传达设计 | 本科 | 1 | |
上海市 | 艺术(文) | 产品设计 | 本科 | 1 |
艺术(文) | 艺术设计 | 高职(专科) | 1 | |
江苏省 | 艺术(不分文理) | 音乐学 | 本科 | 17 |
艺术(不分文理) | 广播电视编导 | 本科 | 39 | |
艺术(不分文理) | 环境设计 | 本科 | 2 | |
艺术(理) | 环境艺术设计 | 高职(专科) | 2 | |
艺术(理) | 服装设计 | 高职(专科) | 3 | |
艺术(理) | 艺术设计 | 高职(专科) | 3 | |
艺术(理) | 电脑艺术设计 | 高职(专科) | 2 | |
浙江省 | 艺术(理) | 广播电视编导 | 本科 | 1 |
艺术(文) | 本科 | 1 | ||
艺术(文) | 产品设计 | 本科 | 1 | |
艺术(理) | 服装与服饰设计 | 本科 | 1 | |
艺术(文) | 本科 | 1 | ||
艺术(文) | 服装设计 | 高职(专科) | 13 | |
安徽省 | 艺术(不分文理) | 文化产业管理 | 本科 | 16 |
艺术(不分文理) | 音乐学 | 本科 | 2 | |
艺术(不分文理) | 广播电视编导 | 本科 | 61 | |
艺术(不分文理) | 环境设计 | 本科 | 1 | |
艺术(不分文理) | 产品设计 | 本科 | 15 | |
艺术(不分文理) | 服装与服饰设计 | 本科 | 1 | |
艺术(不分文理) | 环境艺术设计 | 高职(专科) | 3 | |
艺术(不分文理) | 艺术设计 | 高职(专科) | 4 | |
艺术(不分文理) | 电脑艺术设计 | 高职(专科) | 3 | |
福建省 | 艺术(理) | 音乐学 | 本科 | 1 |
艺术(文) | 本科 | 1 | ||
艺术(理) | 表演 | 本科 | 1 | |
艺术(文) | 本科 | 2 | ||
艺术(文) | 广播电视编导 | 本科 | 1 | |
艺术(理) | 视觉传达设计 | 本科 | 1 | |
艺术(文) | 本科 | 1 | ||
艺术(理) | 产品设计 | 本科 | 1 | |
艺术(文) | 本科 | 1 | ||
艺术(文) | 服装设计 | 高职(专科) | 3 | |
艺术(文) | 艺术设计 | 高职(专科) | 3 | |
艺术(文) | 舞蹈表演 | 高职(专科) | 3 | |
江西省 | 艺术(不分文理) | 服装设计与工程 | 本科 | 2 |
艺术(不分文理) | 文化产业管理 | 本科 | 2 | |
艺术(不分文理) | 音乐学 | 本科 | 2 | |
艺术(不分文理) | 表演 | 本科 | 5 | |
艺术(不分文理) | 广播电视编导 | 本科 | 3 | |
艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 本科 | 2 | |
艺术(不分文理) | 环境设计 | 本科 | 2 | |
艺术(不分文理) | 产品设计 | 本科 | 4 | |
艺术(不分文理) | 服装与服饰设计 | 本科 | 2 | |
艺术(不分文理) | 环境艺术设计 | 高职(专科) | 2 | |
艺术(不分文理) | 服装设计 | 高职(专科) | 3 | |
艺术(不分文理) | 艺术设计 | 高职(专科) | 7 | |
艺术(不分文理) | 电脑艺术设计 | 高职(专科) | 3 | |
艺术(不分文理) | 舞蹈表演 | 高职(专科) | 3 | |
艺术(不分文理) | 影视表演 | 高职(专科) | 2 | |
艺术(不分文理) | 影视广告 | 高职(专科) | 1 | |
山东省 | 艺术(理) | 文化产业管理 | 本科 | 2 |
艺术(文) | 本科 | 7 | ||
艺术(理) | 音乐学 | 本科 | 7 | |
艺术(文) | 本科 | 13 | ||
艺术(理) | 广播电视编导 | 本科 | 19 | |
艺术(文) | 本科 | 46 | ||
艺术(理) | 环境设计 | 本科 | 1 | |
艺术(文) | 本科 | 1 | ||
艺术(理) | 空中乘务 | 高职(专科) | 12 | |
艺术(文) | 高职(专科) | 28 | ||
艺术(理) | 环境艺术设计 | 高职(专科) | 2 | |
艺术(文) | 高职(专科) | 2 | ||
艺术(理) | 服装设计 | 高职(专科) | 2 | |
艺术(文) | 高职(专科) | 2 | ||
艺术(理) | 艺术设计 | 高职(专科) | 2 | |
艺术(文) | 高职(专科) | 2 | ||
艺术(理) | 电脑艺术设计 | 高职(专科) | 2 | |
艺术(文) | 高职(专科) | 2 | ||
艺术(文) | 舞蹈表演 | 高职(专科) | 2 | |
艺术(理) | 影视广告 | 高职(专科) | 2 | |
艺术(文) | 高职(专科) | 2 | ||
河南省 | 艺术(理) | 音乐学 | 本科 | 1 |
艺术(文) | 本科 | 1 | ||
艺术(文) | 表演 | 本科 | 2 | |
艺术(理) | 广播电视编导 | 本科 | 1 | |
艺术(文) | 本科 | 1 | ||
艺术(理) | 视觉传达设计 | 本科 | 1 | |
艺术(文) | 本科 | 3 | ||
艺术(文) | 环境设计 | 本科 | 2 | |
艺术(理) | 空中乘务 | 高职(专科) | 1 | |
艺术(文) | 高职(专科) | 1 | ||
艺术(文) | 服装设计 | 高职(专科) | 4 | |
艺术(理) | 艺术设计 | 高职(专科) | 4 | |
艺术(文) | 高职(专科) | 4 | ||
艺术(理) | 电脑艺术设计 | 高职(专科) | 4 | |
艺术(文) | 高职(专科) | 2 | ||
艺术(理) | 舞蹈表演 | 高职(专科) | 3 | |
艺术(文) | 高职(专科) | 2 | ||
湖北省 | 艺术(不分文理) | 服装设计与工程 | 本科 | 2 |
艺术(不分文理) | 音乐学 | 本科 | 2 | |
艺术(不分文理) | 广播电视编导 | 本科 | 2 | |
艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 本科 | 2 | |
艺术(不分文理) | 环境设计 | 本科 | 2 | |
艺术(不分文理) | 产品设计 | 本科 | 2 | |
艺术(不分文理) | 环境艺术设计 | 高职(专科) | 2 | |
艺术(不分文理) | 服装设计 | 高职(专科) | 2 | |
艺术(不分文理) | 艺术设计 | 高职(专科) | 2 | |
艺术(不分文理) | 电脑艺术设计 | 高职(专科) | 2 | |
艺术(不分文理) |