211工程大学排名及录取分数线-2014年最新211工程大学排行榜

2014年211工程大学排行榜(中国传媒大学、中央音乐学院、北京体育大学、第二军医大学、第四军医大学、国防科技大学不参与排名)211排名学校名称及分数线14年全国排名所在地区类型总分科学研究人才...

2014年211工程大学排行榜

中国传媒大学 、中央音乐学院 、北京体育大学、 第二军医大学第四军医大学国防科技大学不参与排名)

211排名 学校名称及分数线 14年全国排名 所在地区 类型 总分 科学研究 人才培养 综合声誉
1北京大学 1 北京 综合 100 100 100 100
2清华大学 2 北京 理工 97.8 98.71 96.61 99.26
3上海交通大学 3 上海 综合 81.08 85.89 78.26 73.66
4复旦大学 4 上海 综合 80.92 81.54 81.44 76.23
5武汉大学 5 湖北 综合 80.72 82.83 79.41 77.86
6浙江大学 6 浙江 综合 80.45 83.41 78.34 77.54
7中国人民大学 7 北京 综合 78.71 74.99 81.16 83.38
8南京大学 8 江苏 综合 78.3 78.29 78.8 76.14
9吉林大学 9 吉林 综合 76.03 77.15 76.37 69.97
10中山大学 10 广东 综合 75.33 77.28 73.87 73.72
11北京师范大学 11 北京 师范 74.35 74.66 74.34 73.11
12华中科技大学 12 湖北 理工 74.27 75.99 73.16 72.01
13四川大学 13 四川 综合 74.05 75.42 73.48 70.92
14中国科学技术大学 14 安徽 理工 72.98 74.17 72.47 70.41
15南开大学 15 天津 综合 72.67 72.79 72.86 71.35
16山东大学 16 山东 综合 72.58 72.57 72.92 71.14
17中南大学 17 湖南 综合 72.28 73.2 71.6 71.53
18西安交通大学 18 陕西 综合 72.13 72.28 72.43 70.25
19厦门大学 19 福建 综合 71.66 71.95 71.08 73.01
20哈尔滨工业大学 20 黑龙江 理工 71.59 71.41 72.04 70.41
21北京航空航天大学 21 北京 理工 70.65 72.08 69.37 70.38
22同济大学 22 上海 理工 70.14 70 69.81 72.16
23天津大学 23 天津 理工 70.03 69.99 69.98 70.45
24华东师范大学 24 上海 师范 69.9 69.81 69.84 70.58
25东南大学 25 江苏 综合 69.69 69.33 69.88 70.32
26中国农业大学 26 北京 农林 68.46 67.36 68.99 70.64
27华南理工大学 27 广东 理工 68.38 67.48 68.32 72.34
28湖南大学 28 湖南 综合 67.92 67.09 68.35 69.48
29西北工业大学 29 陕西 理工 67.82 67.71 67.43 69.95
30大连理工大学 30 辽宁 理工 67.81 66.84 68.49 68.87
31北京协和医学院 31 北京 医药 67.58 68.23 66.67 68.87
32北京理工大学 32 北京 理工 67.33 66.28 67.77 69.76
33重庆大学 33 重庆 综合 67.26 66.1 67.66 70.27
34东北大学 34 辽宁 理工 67 65.62 67.66 69.79
35中国矿业大学 35 江苏/北京 理工 66.79 66.46 66.59 68.99
36华中师范大学 36 湖北 师范 66.72 66.3 66.82 68.05
37西北大学 37 陕西 综合 66.67 66.49 66.81 66.85
38兰州大学 38 甘肃 综合 66.62 64.62 67.92 69.2
39北京科技大学 39 北京 理工 66.45 64.75 67.43 69.15
40东北师范大学 40 吉林 师范 66.34 64.99 67 69.03
41华东理工大学 41 上海 理工 66.08 65.54 65.98 68.71
42电子科技大学 42 四川 理工 65.89 64.84 66.12 69.2
43长安大学 43 陕西 理工 65.84 65.76 66.02 65.36
44华中农业大学 44 湖北 农林 65.81 65.09 66.16 67.23
45北京交通大学 46 北京 理工 65.44 64.11 65.76 69.48
46南京农业大学 47 江苏 农林 65.37 63.65 66.21 68.71
47中国海洋大学 48 山东 综合 65.24 64.07 65.88 67.23
48南京理工大学 49 江苏 理工 65.22 64.1 65.46 68.71
49武汉理工大学 50 湖北 理工 65.15 64.13 65.64 67.23
50西南大学 50 重庆 综合 65.15 63.15 66.45 67.72
51苏州大学 52 江苏 综合 65.14 64.71 65.56 65.09
52西北农林科技大学 52 陕西 农林 65.14 64.01 65.79 66.9
53南京师范大学 54 江苏 师范 65.1 63.66 66.44 65.21
54云南大学 56 云南 综合 65.06 63.69 65.82 67.34
55哈尔滨工程大学 57 黑龙江 理工 64.9 64.33 64.6 68.54
56南京航空航天大学 58 江苏 理工 64.85 63.16 65.44 69.22
57河海大学 58 江苏 理工 64.85 63.45 65.27 68.71
58湖南师范大学 60 湖南 师范 64.75 62.99 65.99 66.57
59西南交通大学 61 四川 理工 64.73 62.4 66.02 68.71
60暨南大学 62 广东 综合 64.67 63.64 65.34 66
61北京化工大学 63 北京 理工 64.57 63.86 64.71 66.9
62郑州大学 64 河南 综合 64.55 62.46 66.21 65.91
63西安电子科技大学 65 陕西 理工 64.5 63.28 65.26 66.19
64北京林业大学 66 北京 林业 64.48 62.66 65.14 69.05
65中国政法大学 67 北京 政法 64.35 61.76 65.48 70.04
66合肥工业大学 68 安徽 理工 64.31 62.59 65.28 67.18
67北京邮电大学 69 北京 理工 64.26 63.55 64.36 66.74
68华南师范大学 70 广东 师范 64.09 62.42 65.4 65.21
69陕西师范大学 71 陕西 师范 64.06 62.67 65.56 63.24
70中南财经政法大学 72 湖北 财经 64.04 62.22 65.48 65.21
71上海大学 73 上海 综合 64.03 62.43 65.27 65.26
72上海财经大学 74 上海 财经 64.02 62.29 64.75 67.89
73北京工业大学 76 北京 理工 63.97 62.86 64.83 64.76
74福州大学 77 福建 理工 63.96 62.54 64.62 66.9
75南昌大学 78 江西 综合 63.94 62.39 64.66 67.13
76中央民族大学 80 北京 民族 63.87 61.78 65.08 67.23
77江南大学 81 江苏 综合 63.78 62.38 64.34 67.06
78东华大学 82 上海 理工 63.71 62.22 64.84 64.88
79辽宁大学 83 辽宁 综合 63.61 61.75 65.14 64.6
80太原理工大学 85 山西 理工 63.48 62.19 64.39 64.78
81新疆大学 86 新疆 综合 63.47 61.53 64.52 66.9
82安徽大学 88 安徽 综合 63.46 61.84 64.68 64.76
83海南大学 89 海南 综合 63.44 62.32 63.62 67.23
84华北电力大学 91 北京 理工 63.43 62.45 64.13 64.44
85东北林业大学 92 黑龙江 林业 63.42 61.9 64.67 64.27
86 内蒙古大学 95 内蒙古 综合 63.4 61.87 64.41 65.26
87中央财经大学 95 北京 财经 63.4 60.88 64.26 69.99
88西南财经大学 97 四川 财经 63.39 61.3 64.97 65.04
89广西大学 99 广西 综合 63.35 61.77 64.36 65.42
90贵州大学 100 贵州 综合 63.34 61.88 64.23 65.42
91北京中医药大学 101 北京 医药 63.31 62.46 63.81 64.6
92宁夏大学 106 宁夏 综合 63.2 61.96 63.56 66.74
93对外经济贸易大学 112 北京 财经 63.09 61.46 64.17 65.04
94河北工业大学 116 河北 理工 62.98 61.4 63.77 66.03
95四川农业大学 117 四川 农林 62.96 61.53 63.96 64.44
96东北农业大学 119 黑龙江 农林 62.94 61.16 63.94 65.91
97天津医科大学 121 天津 医药 62.91 61.37 64.05 64.27
98中国药科大学 125 江苏 医药 62.81 61.36 63.85 64.27
99北京外国语大学 128 北京 语言 62.77 60.73 64.16 65.04
100延边大学 134 吉林 综合 62.62 60.58 63.79 65.91
101大连海事大学 142 辽宁 理工 62.53 60.63 63.85 64.55
101西藏大学 142 西藏 综合 62.53 60.91 63.07 66.74
103石河子大学 144 新疆 综合 62.52 61.52 63.44 62.63
104青海大学 146 青海 综合 62.49 60.81 63.1 66.74
105上海外国语大学 150 上海 语言 62.44 60.58 63.7 64.6
声明:该文观点仅代表作者本人,如果侵犯了您的权利,请通知我们,我们会及时删除
上一篇2014-08-15
下一篇 2014-08-15

相关推荐