重庆大学2015年艺术类本科分省份专业招生计划表
科类 | 专业名称 | 计划人数 | 学费(元/人/年) |
艺术(理) | 设计学类(环境设计、视觉传达设计、产品设计) | 2 | 11500 |
艺术(理) | 绘画(油画、国画方向) | 1 | 11500 |
艺术(理) | 动画 | 1 | 11500 |
艺术(文) | 设计学类(环境设计、视觉传达设计、产品设计) | 11 | 11500 |
艺术(文) | 绘画(油画、国画方向) | 4 | 11500 |
艺术(文) | 动画 | 2 | 11500 |
2015年甘肃招生计划
科类 | 专业名称 | 计划人数 | 学费(元/人/年) |
艺术(不分文理) | 设计学类(环境设计、视觉传达设计、产品设计) | 10 | 11500 |
艺术(不分文理) | 动画 | 2 | 11500 |
艺术(不分文理) | 绘画(油画、国画方向) | 4 | 11500 |
2015年河南招生计划
科类 | 专业名称 | 计划人数 | 学费(元/人/年) |
艺术(不分文理) | 设计学类(环境设计、视觉传达设计、产品设计) | 16 | 11500 |
艺术(不分文理) | 动画 | 2 | 11500 |
艺术(不分文理) | 绘画(油画、国画方向) | 3 | 11500 |
2015年黑龙江招生计划
科类 | 专业名称 | 计划人数 | 学费(元/人/年) |
艺术(理) | 设计学类(环境设计、视觉传达设计、产品设计) | 2 | 11500 |
艺术(文) | 设计学类(环境设计、视觉传达设计、产品设计) | 9 | 11500 |
艺术(文) | 绘画(油画、国画方向) | 3 | 11500 |
艺术(文) | 动画 | 2 | 11500 |
2015年湖北招生计划
科类 | 专业名称 | 计划人数 | 学费(元/人/年) |
艺术(不分文理) | 设计学类(环境设计、视觉传达设计、产品设计) | 11 | 11500 |
艺术(不分文理) | 动画 | 2 | 11500 |
艺术(不分文理) | 绘画(油画、国画方向) | 3 | 11500 |
2015年湖南招生计划
科类 | 专业名称 | 计划人数 | 学费(元/人/年) |
艺术(理) | 设计学类(环境设计、视觉传达设计、产品设计) | 2 | 11500 |
艺术(理) | 绘画(油画、国画方向) | 1 | 11500 |
艺术(理) | 动画 | 1 | 11500 |
艺术(文) | 设计学类(环境设计、视觉传达设计、产品设计) | 11 | 11500 |
艺术(文) | 绘画(油画、国画方向) | 3 | 11500 |
艺术(文) | 动画 | 1 | 11500 |
2015年江苏招生计划
科类 | 专业名称 | 计划人数 | 学费(元/人/年) |
艺术(理) | 设计学类(环境设计、视觉传达设计、产品设计) | 2 | 11500 |
艺术(理) | 绘画(油画、国画方向) | 1 | 11500 |
艺术(理) | 动画 | 1 | 11500 |
艺术(文) | 设计学类(环境设计、视觉传达设计、产品设计) | 12 | 11500 |
艺术(文) | 绘画(油画、国画方向) | 3 | 11500 |
艺术(文) | 动画 | 1 | 11500 |
2015年四川招生计划
科类 | 专业名称 | 计划人数 | 学费(元/人/年) |
艺术(不分文理) | 动画 | 1 | 11500 |
艺术(不分文理) | 绘画(油画、国画方向) | 2 | 11500 |
艺术(不分文理) | 设计学类(环境设计、视觉传达设计、产品设计) | 2 | 11500 |
艺术(文) | 设计学类(环境设计、视觉传达设计、产品设计) | 10 | 11500 |
艺术(文) | 绘画(油画、国画方向) | 4 | 11500 |
艺术(文) | 动画 | 1 | 11500 |
2015年云南招生计划
科类 | 专业名称 | 计划人数 | 学费(元/人/年) |
艺术(不分文理) | 设计学类(环境设计、视觉传达设计、产品设计) | 11 | 11500 |
艺术(不分文理) | 动画 | 3 | 11500 |
艺术(不分文理) | 绘画(油画、国画方向) | 2 | 11500 |
2015年重庆招生计划
科类 | 专业名称 | 计划人数 | 学费(元/人/年) |
艺术(不分文理) | 设计学类(环境设计、视觉传达设计、产品设计) | 20 | 11500 |
艺术(不分文理) | 动画 | 5 | 11500 |
艺术(不分文理) | 绘画(油画、国画方向) | 5 | 11500 |