美术专业分数线:四川理工学院2014年美术类专业录取分数线
四川理工学院2014年美术类专业录取分数线省份科类层次专业名称录取最低分安徽省艺术本科美术学687甘肃省艺术(文理兼收)本科美术学236贵州...
四川理工学院2014年美术类专业录取分数线
省份 | 科类 | 层次 | 专业名称 | 录取最低分 |
安徽省 | 艺术 | 本科 | 美术学 | 687 |
甘肃省 | 艺术(文理兼收) | 本科 | 美术学 | 236 |
贵州省 | 艺术文理综合 | 本科 | 美术学 | 188 |
湖北省 | 艺术类 | 本科 | 美术学 | 526.80021 |
湖南省 | 美术(理) | 本科 | 美术学 | 288 |
湖南省 | 美术(文) | 本科 | 美术学 | 333 |
吉林省 | 艺术(理) | 本科 | 美术学 | 293 |
吉林省 | 艺术(文) | 本科 | 美术学 | 304 |
江苏省 | 艺术美术 | 本科 | 美术学 | 423 |
江西省 | 艺术(文) | 本科 | 美术学 | 203 |
山东省 | 艺术理 | 本科 | 美术学 | 332 |
山东省 | 艺术文 | 本科 | 美术学 | 228.33 |
山西省 | 艺术综合 | 本科 | 美术学 | 200.3 |
陕西省 | 艺术(理) | 本科 | 美术学 | 229 |
陕西省 | 艺术(文) | 本科 | 美术学 | 206 |
四川省 | 艺术 | 本科 | 美术学 | 211 |
四川省 | 艺术 | 本科 | 音乐学 | 278 |
云南省 | 艺术统考美术与艺 | 本科 | 美术学 | 207.6 |
重庆市 | 艺术类 | 本科 | 美术学 | 209 |
声明:该文观点仅代表作者本人,如果侵犯了您的权利,请通知我们,我们会及时删除
美术专业分数线:长治学院2014年美术类专业录取分数线
上一篇2014-08-19
美术专业分数线:五邑大学2014年艺术类专业录取分数线(广东省)
下一篇 2014-08-19