2015年承认河北、山西、辽宁、福建、江西、山东、河南、湖北、重庆、四川、贵州、云南、新疆美术统考成绩,该院校艺术类招生专业包含环境设计、产品设计、广告学、视觉传达设计专业,该院校详细的招生计划可...
2015年承认河北、山西、辽宁、福建、江西、山东、河南、湖北、重庆、四川、贵州、云南、新疆美术统考成绩,该院校艺术类招生专业包含环境设计、产品设计、广告学、视觉传达设计专业,该院校详细的招生计划可查看下表所示(仅供参考):
四川农业大学2015年美术类分省分专业招生计划表
分省分专业招生计划: 河北省 校区 | 专业 | 批次 | 学院 | 科类 | 招生计划 | 成都校区 | 环境设计 | B艺体批 | 风景园林学院 | 美术类 | 1 | 雅安校本部 | 产品设计(家具与室内设计方向) | B艺体批 | 林学院 | 美术类 | 2 | 雅安校本部 | 广告学(广告设计方向) | B艺体批 | 艺术与体育学院 | 美术类 | 2 | 雅安校本部 | 视觉传达设计 | B艺体批 | 艺术与体育学院 | 美术类 | 2 | 都江堰校区 | 产品设计(旅游产品方向) | B艺体批 | 旅游学院 | 美术类 | 1 |
山西 校区 | 专业 | 批次 | 学院 | 科类 | 招生计划 | 成都校区 | 环境设计 | B艺体批 | 风景园林学院 | 美术类 | 2 | 雅安校本部 | 产品设计(家具与室内设计方向) | B艺体批 | 林学院 | 美术类 | 2 | 雅安校本部 | 广告学(广告设计方向) | B艺体批 | 艺术与体育学院 | 美术类 | 2 | 雅安校本部 | 视觉传达设计 | B艺体批 | 艺术与体育学院 | 美术类 | 2 | 都江堰校区 | 产品设计(旅游产品方向) | B艺体批 | 旅游学院 | 美术类 | 2 |
辽宁 校区 | 专业 | 批次 | 学院 | 科类 | 招生计划 | 成都校区 | 环境设计 | B艺体批 | 风景园林学院 | 美术类 | 2 | 雅安校本部 | 产品设计(家具与室内设计方向) | B艺体批 | 林学院 | 美术类 | 3 | 雅安校本部 | 广告学(广告设计方向) | B艺体批 | 艺术与体育学院 | 美术类 | 2 | 雅安校本部 | 视觉传达设计 | B艺体批 | 艺术与体育学院 | 美术类 | 2 | 都江堰校区 | 产品设计(旅游产品方向) | B艺体批 | 旅游学院 | 美术类 | 1 |
福建 校区 | 专业 | 批次 | 学院 | 科类 | 招生计划 | 成都校区 | 环境设计 | B艺体批 | 风景园林学院 | 美术类 | 2 | 雅安校本部 | 产品设计(家具与室内设计方向) | B艺体批 | 林学院 | 美术类 | 3 | 雅安校本部 | 广告学(广告设计方向) | B艺体批 | 艺术与体育学院 | 美术类 | 2 | 雅安校本部 | 视觉传达设计 | B艺体批 | 艺术与体育学院 | 美术类 | 2 | 都江堰校区 | 产品设计(旅游产品方向) | B艺体批 | 旅游学院 | 美术类 | 1 |
江西 校区 | 专业 | 批次 | 学院 | 科类 | 招生计划 | 成都校区 | 环境设计 | B艺体批 | 风景园林学院 | 美术类 | 1 | 雅安校本部 | 产品设计(家具与室内设计方向) | B艺体批 | 林学院 | 美术类 | 1 | 雅安校本部 | 广告学(广告设计方向) | B艺体批 | 艺术与体育学院 | 美术类 | 2 | 雅安校本部 | 视觉传达设计 | B艺体批 | 艺术与体育学院 | 美术类 | 1 | 都江堰校区 | 产品设计(旅游产品方向) | B艺体批 | 旅游学院 | 美术类 | 1 |
山东 校区 | 专业 | 批次 | 学院 | 科类 | 招生计划 | 成都校区 | 环境设计 | B艺体批 | 风景园林学院 | 美术类 | 2 | 雅安校本部 | 产品设计(家具与室内设计方向) | B艺体批 | 林学院 | 美术类 | 2 | 雅安校本部 | 广告学(广告设计方向) | B艺体批 | 艺术与体育学院 | 美术类 | 2 | 雅安校本部 | 视觉传达设计 | B艺体批 | 艺术与体育学院 | 美术类 | 2 | 都江堰校区 | 产品设计(旅游产品方向) | B艺体批 | 旅游学院 | 美术类 | 2 |
|
河南 校区 | 专业 | 批次 | 学院 | 科类 | 招生计划 | 成都校区 | 环境设计 | B艺体批 | 风景园林学院 | 美术类 | 3 | 雅安校本部 | 产品设计(家具与室内设计方向) | B艺体批 | 林学院 | 美术类 | 4 | 雅安校本部 | 广告学(广告设计方向) | B艺体批 | 艺术与体育学院 | 美术类 | 4 | 雅安校本部 | 视觉传达设计 | B艺体批 | 艺术与体育学院 | 美术类 | 4 | 都江堰校区 | 产品设计(旅游产品方向) | B艺体批 | 旅游学院 | 美术类 | 1 |
湖北 校区 | 专业 | 批次 | 学院 | 科类 | 招生计划 | 成都校区 | 环境设计 | B艺体批 | 风景园林学院 | 美术类 | 2 | 雅安校本部 | 产品设计(家具与室内设计方向) | B艺体批 | 林学院 | 美术类 | 2 | 雅安校本部 | 广告学(广告设计方向) | B艺体批 | 艺术与体育学院 | 美术类 | 2 | 雅安校本部 | 视觉传达设计 | B艺体批 | 艺术与体育学院 | 美术类 | 2 | 都江堰校区 | 产品设计(旅游产品方向) | B艺体批 | 旅游学院 | 美术类 | 2 |
重庆 校区 | 专业 | 批次 | 学院 | 科类 | 招生计划 | 成都校区 | 环境设计 | B艺体批 | 风景园林学院 | 美术类 | 20 | 雅安校本部 | 产品设计(家具与室内设计方向) | B艺体批 | 林学院 | 美术类 | 20 | 雅安校本部 | 广告学(广告设计方向) | B艺体批 | 艺术与体育学院 | 美术类 | 25 | 雅安校本部 | 视觉传达设计 | B艺体批 | 艺术与体育学院 | 美术类 | 30 | 都江堰校区 | 产品设计(旅游产品方向) | B艺体批 | 旅游学院 | 美术类 | 5 |
四川 校区 | 专业 | 批次 | 学院 | 科类 | 招生计划 | 成都校区 | 环境设计 | B艺体批 | 风景园林学院 | 美术类 | 114 | 雅安校本部 | 产品设计(家具与室内设计方向) | B艺体批 | 林学院 | 美术类 | 134 | 雅安校本部 | 广告学(广告设计方向) | B艺体批 | 艺术与体育学院 | 美术类 | 149 | 雅安校本部 | 视觉传达设计 | B艺体批 | 艺术与体育学院 | 美术类 | 145 | 都江堰校区 | 产品设计(旅游产品方向) | B艺体批 | 旅游学院 | 美术类 | 32 |
贵州 校区 | 专业 | 批次 | 学院 | 科类 | 招生计划 | 成都校区 | 环境设计 | B艺体批 | 风景园林学院 | 美术类 | 2 | 雅安校本部 | 产品设计(家具与室内设计方向) | B艺体批 | 林学院 | 美术类 | 2 | 雅安校本部 | 广告学(广告设计方向) | B艺体批 | 艺术与体育学院 | 美术类 | 2 | 雅安校本部 | 视觉传达设计 | B艺体批 | 艺术与体育学院 | 美术类 | 1 | 都江堰校区 | 产品设计(旅游产品方向) | B艺体批 | 旅游学院 | 美术类 | 1 |
云南 校区 | 专业 | 批次 | 学院 | 科类 | 招生计划 | 成都校区 | 环境设计 | B艺体批 | 风景园林学院 | 美术类 | 2 | 雅安校本部 | 产品设计(家具与室内设计方向) | B艺体批 | 林学院 | 美术类 | 2 | 雅安校本部 | 广告学(广告设计方向) | B艺体批 | 艺术与体育学院 | 美术类 | 2 | 雅安校本部 | 视觉传达设计 | B艺体批 | 艺术与体育学院 | 美术类 | 1 | 都江堰校区 | 产品设计(旅游产品方向) | B艺体批 | 旅游学院 | 美术类 | 1 |
新疆 校区 | 专业 | 批次 | 学院 | 科类 | 招生计划 | 成都校区 | 环境设计 | B艺体批 | 风景园林学院 | 美术类 | 2 | 雅安校本部 | 产品设计(家具与室内设计方向) | B艺体批 | 林学院 | 美术类 | 2 | 雅安校本部 | 广告学(广告设计方向) | B艺体批 | 艺术与体育学院 | 美术类 | 2 | 雅安校本部 | 视觉传达设计 | B艺体批 | 艺术与体育学院 | 美术类 | 3 | 都江堰校区 | 产品设计(旅游产品方向) | B艺体批 | 旅游学院 | 美术类 | 1 |
|
声明:该文观点仅代表作者本人,如果侵犯了您的权利,请通知我们,我们会及时删除