中山大学南方学院2014年高考录取分数线
中山大学南方学院2014年高考录取分数线分为普通类和艺术类各省高考分数线,详细情况如下所示:中山大学南方学院2014年高考录取分数线普通类各省录取线省份类别最低录取分高出省划线广东文科51...
中山大学南方学院2014年高考录取分数线分为普通类和艺术类各省高考分数线,详细情况如下所示:
中山大学南方学院2014年高考录取分数线
普通类各省录取线 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 类别 | 最低录取分 | 高出省划线 | ||
广东 | 文科 | 512 | 29 | ||
理科 | 480 | 15 | |||
河南 | 文科 | 437 | 12 | ||
理科 | 413 | 13 | |||
广西 | 文科 | 461 | 57 | ||
理科 | 404 | 78 | |||
江西 | 文科 | 470 | 20 | ||
理科 | 461 | 23 | |||
福建 | 文科 | 502 | 20 | ||
理科 | 409 | 1 | |||
湖南 | 文科 | 494 | 21 | ||
理科 | 439 | 33 | |||
海南 | 文科 | 581 | 83 | ||
理科 | 534 | 52 | |||
贵州 | 文科 | 478 | 34 | ||
理科 | 354 | 17 | |||
安徽 | 文科 | 490 | 21 | ||
理科 | 424 | 15 | |||
山西 | 文科 | 438 | 63 | ||
理科 | 389 | 89 | |||
黑龙江 | 文科 | 447 | 69 | ||
理科 | 412 | 82 | |||
四川 | 文科 | 503 | 27 | ||
理科 | 461 | 15 | |||
重庆 | 文科 | 481 | 15 | ||
理科 | 425 | 3 | |||
陕西 | 文科 | 447 | 60 | ||
理科 | 373 | 31 |
艺术类各省录取线 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 类别 | 最低录取分 | 高出省划线 | ||
广东 | 美术 | 文化科 | 330 | 0 | |
术科 | 215 | 0 | |||
音乐 | 文化科 | 387 | 67 | ||
术科 | 217 | 14 | |||
湖南 | 美术 | 文科 | 文化科 | 407 | 25 |
术科 | 212 | 7 | |||
理科 | 文化科 | 320 | 12 | ||
术科 | 231 | 28 | |||
音乐 | 文科 | 文化科 | 386 | 62 | |
术科 | 199 | 10 | |||
理科 | 文化科 | 322 | 30 | ||
术科 | 188 | 7 | |||
广西 | 美术(文) | 文化科 | 330 | 67 | |
术科 | 224 | 2 | |||
美术(理) | 文化科 | 212 | 0 | ||
术科 | 241 | 19 | |||
江西 | |||||
艺术(文) | 文化科 | 217 | 17 | ||
音乐学 | 125 | 1 |
声明:该文观点仅代表作者本人,如果侵犯了您的权利,请通知我们,我们会及时删除
广东工业大学华立学院2014年高考录取分数线
上一篇2014-09-03
广州商学院2014年高考录取分数线
下一篇 2014-09-03