山东:2014年山东省高招高职专科批一志愿投档分数线
山东2014年高招专科高职批一志愿投档线已公布。想了解该批次的分数线情况,详情如下表所示:山东省2014年院校投档情况统计表批次:专科(高职)批投档志愿:一志愿院校文科理科计划数...
山东2014年高招专科高职批一志愿投档线已公布。想了解该批次的分数线情况,详情如下表所示:
山东省2014年院校投档情况统计表
批次:专科(高职)批 | 投档志愿:一志愿 | |||||||||||
院校 | 文科 | 理科 | ||||||||||
计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | |
A059中国民航大学 | 2 | 100 | 2 | 547 | 543 | 35727 | 20 | 100 | 20 | 590 | 516 | 127192 |
A061天津农学院 | 2 | 100 | 2 | 541 | 520 | 49765 | 24 | 100 | 24 | 513 | 475 | 165734 |
A061天津农学院(中外合作) | 2 | 100 | 2 | 504 | 306 | 181706 | 2 | 100 | 1 | 354 | 354 | 242376 |
A062天津医科大学 | 20 | 100 | 20 | 521 | 486 | 155970 | ||||||
A065天津师范大学 | 13 | 100 | 13 | 542 | 529 | 43989 | 13 | 100 | 13 | 518 | 492 | 150011 |
A071天津体育学院 | 18 | 100 | 18 | 518 | 417 | 108159 | 5 | 100 | 5 | 480 | 342 | 247790 |
A077石家庄经济学院 | 2 | 100 | 2 | 540 | 520 | 49620 | 13 | 100 | 13 | 511 | 482 | 159633 |
A081河北联合大学 | 2 | 100 | 2 | 519 | 518 | 50750 | 28 | 100 | 28 | 503 | 481 | 160585 |
A084河北建筑工程学院 | 10 | 100 | 10 | 487 | 473 | 167094 | ||||||
A085河北工程技术高等专科学校 | 20 | 100 | 20 | 453 | 342 | 247900 | ||||||
A096保定学院 | 8 | 100 | 8 | 528 | 512 | 54432 | 7 | 100 | 7 | 487 | 463 | 175160 |
A107石家庄铁道大学 | 16 | 100 | 16 | 537 | 489 | 152718 | ||||||
A160辽宁医学院 | 20 | 100 | 19 | 480 | 276 | 271597 | ||||||
A169鞍山师范学院 | 21 | 100 | 21 | 517 | 441 | 94127 | ||||||
A171朝阳师范高等专科学校 | 34 | 100 | 12 | 519 | 194 | 219024 | 7 | 100 | ||||
A171朝阳师范高等专科学校(定向培养) | 6 | 100 | 2 | 368 | 304 | 262651 | ||||||
A179抚顺师范高等专科学校 | 7 | 100 | 7 | 517 | 309 | 179920 | 7 | 100 | 7 | 490 | 248 | 278680 |
A180锦州师范高等专科学校 | 25 | 100 | 25 | 453 | 298 | 186181 | 5 | 100 | 5 | 482 | 395 | 220885 |
A182铁岭师范高等专科学校 | 20 | 100 | 11 | 463 | 240 | 209783 | 20 | 100 | 6 | 422 | 322 | 256001 |
A183吉林大学 | 35 | 100 | 35 | 513 | 481 | 159902 | ||||||
A188东北电力大学 | 50 | 100 | 50 | 531 | 484 | 157800 | ||||||
A190长春工业大学 | 24 | 100 | 24 | 541 | 514 | 53247 | 46 | 100 | 46 | 507 | 472 | 167746 |
A192吉林化工学院 | 20 | 100 | 20 | 496 | 464 | 174563 | ||||||
A201北华大学 | 2 | 100 | 2 | 545 | 531 | 42727 | 8 | 100 | 8 | 485 | 479 | 162424 |
A205长春师范大学 | 17 | 100 | 17 | 545 | 520 | 49405 | 28 | 100 | 28 | 505 | 475 | 165691 |
A214哈尔滨理工大学 | 50 | 100 | 50 | 497 | 401 | 217841 | ||||||
A220东北石油大学 | 4 | 100 | 4 | 520 | 518 | 50939 | 6 | 100 | 6 | 508 | 490 | 151995 |
A226哈尔滨医科大学 | 7 | 100 | 7 | 546 | 519 | 50052 | 11 | 100 | 11 | 530 | 501 | 142194 |
A228黑龙江中医药大学 | 9 | 100 | 9 | 538 | 520 | 49426 | 11 | 100 | 11 | 504 | 482 | 159526 |
A238齐齐哈尔高等师范专科学校 | 23 | 100 | 13 | 497 | 223 | 213990 | 17 | 100 | 7 | 465 | 182 | 288714 |
A245哈尔滨金融学院 | 4 | 100 | 4 | 525 | 518 | 50897 | 6 | 100 | 6 | 488 | 479 | 162411 |
A262上海医疗器械高等专科学校 | 3 | 100 | 3 | 541 | 520 | 49727 | 14 | 100 | 14 | 535 | 480 | 161006 |
A268上海中医药大学 (中外合作) | 3 | 100 | 3 | 472 | 468 | 171100 | ||||||
A275上海旅游高等专科学校 | 16 | 100 | 16 | 543 | 506 | 57982 | 14 | 100 | 14 | 482 | 460 | 178086 |
A316中国药科大学 | 4 | 100 | 4 | 546 | 542 | 36086 | 36 | 100 | 36 | 531 | 500 | 142934 |
A357安徽大学 (中外合作) | 16 | 100 | 16 | 519 | 510 | 55635 | 14 | 100 | 14 | 484 | 469 | 170744 |
A403南昌大学 | 5 | 100 | 5 | 531 | 526 | 46102 | 10 | 100 | 10 | 499 | 488 | 153992 |
A405东华理工大学 | 5 | 100 | 5 | 527 | 519 | 50140 | 8 | 100 | 8 | 486 | 481 | 160309 |
A414江西师范大学 | 6 | 100 | 6 | 529 | 519 | 50257 | 4 | 100 | 4 | 500 | 483 | 158337 |
A426青岛科技大学 | 125 | 105 | 132 | 547 | 517 | 51329 | 895 | 105 | 940 | 526 | 467 | 172220 |
A429青岛理工大学 | 40 | 105 | 42 | 554 | 532 | 42197 | 340 | 105 | 357 | 537 | 484 | 157190 |
A429青岛理工大学 (中外合作) | 35 | 105 | 37 | 515 | 485 | 69999 | 70 | 105 | 74 | 486 | 437 | 195044 |
A430山东建筑大学 | 30 | 105 | 32 | 566 | 537 | 39014 | 170 | 105 | 179 | 549 | 492 | 150252 |
A430山东建筑大学 (中外合作) | 100 | 105 | 105 | 520 | 476 | 75027 | 200 | 105 | 210 | 484 | 424 | 203351 |
A431齐鲁工业大学 | 370 | 105 | 389 | 554 | 519 | 50518 | 955 | 105 | 1003 | 540 | 477 | 163760 |
A433山东理工大学 (中外合作) | 65 | 105 | 69 | 513 | 367 | 141202 | 110 | 105 | 116 | 488 | 337 | 249934 |
A435青岛农业大学(中外合作) | 120 | 105 | 126 | 521 | 444 | 92770 | 80 | 105 | 84 | 488 | 411 | 211888 |
A439泰山医学院 | 260 | 105 | 273 | 540 | 503 | 59683 | 580 | 105 | 609 | 550 | 472 | 168044 |
声明:该文观点仅代表作者本人,如果侵犯了您的权利,请通知我们,我们会及时删除
福建:2014高招本科一批常规志愿投档最低分(理工类)
上一篇2014-09-03
福建2014年高招本科二批常规志愿最低投档分数线(理工类)
下一篇 2014-09-03