福建2014年高招本科二批常规志愿最低投档分数线(文史类)
福建2014年高招本科二批常规志愿最低投档分数线(文史类)已公布。想了解该批次的分数线情况的考生,详情如下表所示:2014年福建省高招文史类本科二批常规志愿最低投档分数线院校代号院校名称投...
福建2014年高招本科二批常规志愿最低投档分数线(文史类)已公布。想了解该批次的分数线情况的考生,详情如下表所示:
2014年福建省高招文史类本科二批常规志愿最低投档分数线
院校代号 | 院校名称 | 投档最低分 | 备注 |
1001 | 福建工程学院 | 554 | |
1002 | 福建工程学院(闽台合作项目) | 499 | |
1005 | 福建工程学院(软件学院) | 519 | |
1006 | 福建工程学院(鳝溪校区) | 535 | |
1016 | 福建师范大学(福清校区) | 544 | |
1041 | 闽江学院 | 552 | |
1042 | 闽江学院(国际课程教育项目) | 482 | |
1043 | 闽江学院(面向福州) | 538 | |
1044 | 闽江学院(面向晋江) | 509 | |
1045 | 闽江学院(闽台合作项目) | 512 | |
1049 | 闽南师范大学 | 507 | |
1057 | 厦门理工学院 | 554 | |
1058 | 厦门理工学院(面向厦门、闽台合作) | 506 | |
1059 | 厦门理工学院(面向厦门) | 537 | |
1060 | 厦门理工学院(闽台合作) | 517 | |
1063 | 厦门理工学院(厦软校区) | 519 | |
2001 | 福建江夏学院 | 544 | |
2002 | 福建江夏学院(国际课程教育项目) | 482 | |
2003 | 福建江夏学院(闽台合作) | 511 | |
2004 | 福建警察学院 | 533 | |
2005 | 福建农林大学东方学院 | 488 | |
2006 | 福建农林大学东方学院(农林专业) | 489 | |
2007 | 福建农林大学金山学院 | 504 | |
2008 | 福建农林大学金山学院(农林专业) | 504 | |
2009 | 福建师范大学闽南科技学院 | 482 | |
2010 | 福建师范大学协和学院 | 507 | |
2011 | 福建师范大学协和学院(实验班) | 482 | |
2012 | 福州大学阳光学院 | 504 | |
2013 | 福州大学至诚学院 | 519 | |
2014 | 福州外语外贸学院 | 482 | |
2016 | 华侨大学厦门工学院 | 513 | |
2017 | 集美大学诚毅学院 | 527 | |
2019 | 龙岩学院 | 532 | |
2021 | 龙岩学院(面向龙岩) | 522 | |
2025 | 闽南理工学院 | 482 | |
2026 | 宁德师范学院 | 525 | |
2029 | 莆田学院 | 536 | |
2031 | 莆田学院(面向莆田) | 525 | |
2032 | 莆田学院(闽台合作) | 494 | |
2033 | 泉州师范学院 | 544 | |
2035 | 泉州师范学院(面向泉州) | 542 | |
2037 | 泉州师范学院(闽台合作) | 491 | |
2038 | 泉州师范学院(软件学院) | 489 | |
2039 | 泉州师范学院(诗山校区) | 514 | |
2040 | 泉州信息工程学院 | 484 | |
2041 | 三明学院 | 532 | |
2042 | 三明学院(国际课程项目) | 487 | |
2043 | 三明学院(面向三明) | 523 | |
2044 | 三明学院(闽台合作项目) | 482 | |
2046 | 武夷学院 | 530 | |
2047 | 武夷学院(面向南平、农林专业) | 520 | |
2048 | 武夷学院(面向南平) | 518 | |
2049 | 武夷学院(闽台合作、农林专业) | 485 | |
2050 | 武夷学院(闽台合作) | 483 | |
2051 | 武夷学院(农林专业) | 522 | |
2052 | 厦门大学嘉庚学院 | 534 | |
2053 | 仰恩大学 | 490 | |
5026 | 北京印刷学院 | 559 | |
5034 | 常州大学 | 548 | |
5035 | 成都理工大学 | 554 | |
5047 | 东北财经大学 | 566 | |
5064 | 广西医科大学 | 543 | |
5073 | 哈尔滨商业大学 | 546 | |
5075 | 海南大学 | 552 | |
5096 | 华东交通大学 | 559 | |
5117 | 江西理工大学 | 549 | |
5124 | 南昌航空大学 | 551 | |
5126 | 南华大学 | 548 | |
5145 | 宁夏大学 | 538 | |
5153 | 三峡大学 | 547 | |
5165 | 上海海洋大学 | 560 | |
5169 | 上海立信会计学院 | 572 | |
5170 | 上海师范大学 | 565 | |
5185 | 四川外国语大学 | 557 | |
5190 | 天津工业大学 | 555 | |
5191 | 天津科技大学 | 553 | |
5193 | 天津中医药大学 | 537 | |
5199 | 武汉工程大学 | 564 | |
5219 | 西南交通大学 | 563 | |
5220 | 西南政法大学 | 578 | |
5230 | 浙江财经大学 | 560 | |
5260 | 中华女子学院 | 540 | |
6001 | 安徽财经大学商学院 | 524 |
声明:该文观点仅代表作者本人,如果侵犯了您的权利,请通知我们,我们会及时删除
福建2014年高招本科二批常规志愿最低投档分数线(理工类)
上一篇2014-09-03
河南:2014年河南艺术高考文化课录取分数线
下一篇 2014-09-09