安徽高校名单:最新安徽107所普通高校名单公布
安徽省最新统计出了普通高校的名单及数量,包含了民办与公办,本科与专科的所有院校;详细情况如下所示:安徽最新107所普通高校名单汇总表安徽省107所1合肥工业大学教育部合肥...
安徽省最新统计出了普通高校的名单及数量,包含了民办与公办,本科与专科的所有院校;详细情况如下所示:
安徽最新107所普通高校名单汇总表
安徽省107所 | |||||
1 | 合肥工业大学 | 教育部 | 合肥市 | 本科 | |
2 | 中国科学技术大学 | 中国科学院 | 合肥市 | 本科 | |
3 | 安徽大学 | 安徽省 | 合肥市 | 本科 | |
4 | 安徽理工大学 | 安徽省 | 淮南市 | 本科 | |
5 | 安徽工业大学 | 安徽省 | 马鞍山 | 本科 | |
6 | 安徽工程大学 | 安徽省 | 芜湖市 | 本科 | |
7 | 安徽农业大学 | 安徽省 | 合肥市 | 本科 | |
8 | 安徽医科大学 | 安徽省 | 合肥市 | 本科 | |
9 | 安徽师范大学 | 安徽省 | 芜湖市 | 本科 | |
10 | 淮北师范大学 | 安徽省 | 淮北市 | 本科 | |
11 | 安徽财经大学 | 安徽省 | 蚌埠市 | 本科 | |
12 | 安徽三联学院 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 本科 | |
13 | 安徽建筑工业学院 | 安徽省 | 合肥市 | 本科 | |
14 | 安徽文达信息工程学院 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 本科 | |
15 | 安徽中医学院 | 安徽省 | 合肥市 | 本科 | |
16 | 皖南医学院 | 安徽省 | 芜湖市 | 本科 | |
17 | 蚌埠医学院 | 安徽省 | 蚌埠市 | 本科 | |
18 | 淮南师范学院 | 安徽省 | 淮南市 | 本科 | |
19 | 安徽科技学院 | 安徽省 | 滁州市 | 本科 | |
20 | 阜阳师范学院 | 安徽省 | 阜阳市 | 本科 | |
21 | 安庆师范学院 | 安徽省 | 安庆市 | 本科 | |
22 | 合肥师范学院 | 安徽省 | 合肥市 | 本科 | |
23 | 安徽外国语学院 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 本科 | |
24 | 滁州学院 | 安徽省 | 滁州市 | 本科 | |
25 | 池州学院 | 安徽省 | 池州市 | 本科 | |
26 | 皖西学院 | 安徽省 | 六安市 | 本科 | |
27 | 宿州学院 | 安徽省 | 宿州市 | 本科 | |
28 | 黄山学院 | 安徽省 | 黄山市 | 本科 | |
29 | 巢湖学院 | 安徽省 | 巢湖市 | 本科 | |
30 | 蚌埠学院 | 安徽省 | 蚌埠市 | 本科 | |
31 | 铜陵学院 | 安徽省 | 铜陵市 | 本科 | |
32 | 安徽新华学院 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 本科 | |
33 | 合肥学院 | 安徽省 | 合肥市 | 本科 | |
34 | 安徽医学高等专科学校 | 安徽省 | 合肥市 | 专科 | |
35 | 安徽中医药高等专科学校 | 安徽省 | 芜湖市 | 专科 | |
36 | 安庆医药高等专科学校 | 安徽省 | 安庆市 | 专科 | |
37 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 安徽省 | 合肥市 | 专科 | |
38 | 亳州师范高等专科学校 | 安徽省 | 亳州市 | 专科 | |
39 | 桐城师范高等专科学校 | 安徽省 | 安庆市 | 专科 | |
40 | 马鞍山师范高等专科学校 | 安徽省 | 马鞍山市 | 专科 | |
41 | 安徽汽车职业技术学院 | 安徽省 | 合肥市 | 专科 | |
42 | 皖西卫生职业学院 | 安徽省 | 六安市 | 专科 | |
43 | 安徽职业技术学院 | 安徽省 | 合肥市 | 专科 | |
44 | 芜湖职业技术学院 | 安徽省 | 芜湖市 | 专科 | |
45 | 安徽水利水电职业技术学院 | 安徽省 | 合肥市 | 专科 | |
46 | 淮北职业技术学院 | 安徽省 | 淮北市 | 专科 | |
47 | 安徽警官职业学院 | 安徽省 | 合肥市 | 专科 | |
48 | 安徽商贸职业技术学院 | 安徽省 | 芜湖市 | 专科 | |
49 | 淮南职业技术学院 | 安徽省 | 淮南市 | 专科 | |
50 | 淮南联合大学 | 安徽省 | 淮南市 | 专科 | |
51 | 民办万博科技职业学院 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 专科 | |
52 | 铜陵职业技术学院 | 安徽省 | 铜陵市 | 专科 | |
53 | 安徽财贸职业学院 | 安徽省 | 合肥市 | 专科 | |
54 | 安徽国际商务职业学院 | 安徽省 | 合肥市 | 专科 | |
55 | 马鞍山职业技术学院 | 安徽省 | 马鞍山市 | 专科 | |
56 | 安徽人口职业学院 | 安徽省 | 合肥市 | 专科 | |
57 | 安徽新闻出版职业技术学院 | 安徽省 | 合肥市 | 专科 | |
58 | 安徽城市管理职业学院 | 安徽省 | 合肥市 | 专科 | |
59 | 安徽林业职业技术学院 | 安徽省 | 合肥市 | 专科 | |
60 | 徽商职业学院 | 安徽省 | 合肥市 | 专科 | |
61 | 滁州职业技术学院 | 安徽省 | 滁州市 | 专科 | |
62 | 民办安徽旅游职业学院 | 安徽省教育厅 | 阜阳市 | 专科 | |
63 | 安徽邮电职业技术学院 | 安徽省 | 合肥市 | 专科 | |
64 | 安庆职业技术学院 | 安徽省 | 安庆市 | 专科 | |
65 | 安徽广播影视职业技术学院 | 安徽省 | 合肥市 | 专科 | |
66 | 安徽涉外经济职业学院 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 专科 | |
67 | 安徽公安职业学院 | 安徽省 | 合肥市 | 专科 | |
68 | 安徽审计职业学院 | 安徽省 | 合肥市 | 专科 | |
69 | 宣城职业技术学院 | 安徽省 | 宣城市 | 专科 | |
70 | 亳州职业技术学院 | 安徽省 | 亳州市 | 专科 | |
71 | 安徽中澳科技职业学院 | 安徽省 | 合肥市 | 专科 | |
72 | 安徽工业职业技术学院 | 安徽省 | 铜陵市 | 专科 | |
73 | 安徽机电职业技术学院 | 安徽省 | 芜湖市 | 专科 | |
74 | 安徽绿海商务职业学院 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 专科 | |
75 | 合肥共达职业技术学院 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 专科 | |
76 | 合肥科技职业学院 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 专科 | |
77 | 蚌埠经济技术职业学院 | 安徽省教育厅 | 蚌埠市 | 专科 | |
78 | 合肥职业技术学院 | 安徽省 | 合肥市 | 专科 | |
79 | 阜阳科技职业学院 | 安徽省教育厅 | 阜阳市 | 专科 | |
80 | 池州职业技术学院 | 安徽省 | 池州市 | 专科 | |
81 | 安徽矿业职业技术学院 | 安徽省教育厅 | 淮北市 | 专科 | |
82 | 安徽黄梅戏艺术职业学院 | 安徽省 | 安庆市 | 专科 | |
83 | 六安职业技术学院 | 安徽省 | 六安市 | 专科 | |
84 | 民办合肥滨湖职业技术学院 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 专科 | |
85 | 合肥通用职业技术学院 | 安徽省 | 合肥市 | 专科 | |
86 | 安徽体育运动职业技术学院 | 安徽省 | 合肥市 | 专科 | |
87 | 安徽粮食工程职业学院 | 安徽省 | 合肥市 | 专科 | |
88 | 合肥信息技术职业学院 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 专科 | |
89 | 安徽艺术职业学院 | 安徽省 | 合肥市 | 专科 | |
90 | 民办合肥经济技术职业学院 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 专科 | |
91 | 安徽国防科技职业学院 | 安徽省 | 六安市 | 专科 | |
92 | 安徽工商职业学院 | 安徽省 | 合肥市 | 专科 | |
93 | 宿州职业技术学院 | 安徽省 | 宿州市 | 专科 | |
94 | 安徽冶金科技职业学院 | 安徽省 | 马鞍山市 | 专科 | |
95 | 阜阳职业技术学院 | 安徽省 | 阜阳市 | 专科 | |
96 | 安徽工业经济职业技术学院 | 安徽省 | 合肥市 | 专科 | |
97 | 安徽电子信息职业技术学院 | 安徽省 | 蚌埠市 | 专科 | |
98 | 安徽交通职业技术学院 | 安徽省 | 合肥市 | 专科 | |
99 | 安徽电气工程职业技术学院 | 安徽省 | 合肥市 | 专科 | |
100 | 安徽工贸职业技术学院 | 安徽省 | 淮南市 | 专科 | |
101 | 安徽长江职业学院 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 专科 | |
102 | 安徽扬子职业技术学院 | 安徽省教育厅 | 芜湖市 | 专科 | |
103 | 安徽现代信息工程职业学院 | 安徽省教育厅 | 六安市 | 专科 | |
104 | 民办合肥财经职业学院 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 专科 | |
105 | 芜湖信息技术职业学院 | 安徽省 | 芜湖市 | 专科 | |
106 | 黄山职业技术学院 | 安徽省 | 黄山市 | 专科 | |
107 | 滁州城市职业学院 | 安徽省 | 滁州市 | 专科 |
声明:该文观点仅代表作者本人,如果侵犯了您的权利,请通知我们,我们会及时删除
福建高校名单:最新福建79所普通高校名单公布
上一篇2014-09-03
浙江高校名单:最新浙江82所普通高校名单公布
下一篇 2014-09-03