2014年西京学院高考录取分数线
高考结束后,很多考生想了解2014年西京学院录取分数线是多少?关于这所院校的录取分数线具体情况如下表所示:西京学院2014年高考录取分数线省份总分文史类理工农医类第一批第二批第三批第一批...
高考结束后,很多考生想了解2014年西京学院录取分数线是多少?关于这所院校的录取分数线具体情况如下表所示:
西京学院2014年高考录取分数线
省份 | 总分 | 文史类 | 理工农医类 | ||||||||||
第一批 | 第二批 | 第三批 | 第一批 | 第二批 | 第三批 | ||||||||
北京 | 750 | 565 | 507 | 458 | 543 | 495 | 466 | ||||||
天津 | 750 | 523 | 462 | 516 | 439 | ||||||||
河北 | 750 | 563 | 513 | 415 | 573 | 503 | 326 | ||||||
山西 | 750 | 526 | 478 | 534 | 462 | ||||||||
内蒙古 | 750 | 525 | 455 | 404 (二批C) | 501 | 388 | 336 (二批C) | ||||||
辽宁 | 750 | 552 | 490 | 430 | 526 | 450 | 380 | ||||||
吉林 | 750 | 560 | 459 | 350 | 555 | 445 | 350 | ||||||
黑龙江 | 750 | 541 | 454 | 529 | 414 | ||||||||
上海 | 600 | 444 | 390 | 423 | 351 | ||||||||
江苏 | 480/440 | 333 | 301 | 345 | 312 | ||||||||
浙江 | 810/750 /550 | 621 | 485 | 292 | 597 | 420 | 288 | ||||||
安徽 | 750 | 541 | 500 | 469 | 489 | 438 | 409 | ||||||
福建 | 750 | 561 | 482 | 506 | 408 | ||||||||
江西 | 750 | 524 | 479 | 450 | 526 | 471 | 438 | ||||||
山东 | 750 | 579 | 523 | 572 | 489 | ||||||||
河南 | 750 | 536 | 483 | 425 | 547 | 476 | 400 | ||||||
湖北 | 750 | 535 | 482 | 417 | 533 | 471 | 380 | ||||||
湖南 | 750 | 562 | 501 | A线 | B线 | 522 | 442 | A线 | B线 | ||||
473 | 453 | 406 | 386 | ||||||||||
广东 | 750 | 579 | A线 | B线 | - | 560 | A线 | B线 | - | ||||
534 | 483 | 504 | 465 | ||||||||||
广西 | 750 | 550 | 463 | 404 | 520 | 407 | 326 | ||||||
海南 | 900 | 666 | 590 | 498 | 606 | 542 | 482 | ||||||
重庆 | 750 | 555 | 507 | 466 | 514 | 455 | 422 | ||||||
四川 | 750 | 551 | 500 | 476 | 540 | 475 | 446 | ||||||
贵州 | 750 | 569 | 489 | 484 | 382 | ||||||||
云南 | 750+22 | 565 | 500 | 450 | 525 | 445 | 400 | ||||||
西藏 | 750 | 少 | 汉 | 少 | 汉 | - | 少 | 汉 | 少 | 汉 | - | ||
340 | 500 | 285 | 355 | 280 | 460 | 230 | 310 | ||||||
陕西 | 750 | 548 | 492 | 387 | 503 | 452 | 342 | ||||||
甘肃 | 750 | 543 | 499 | 516 | 459 | ||||||||
青海 | 750 | 473 | 426 | 386 | 406 | 362 | 330 | ||||||
宁夏 | 750 | 517 | 486 | 370 | 473 | 440 | 320 | ||||||
新疆 | 750 | 516 | 446 | 389 | 475 | 405 | 360 |
声明:该文观点仅代表作者本人,如果侵犯了您的权利,请通知我们,我们会及时删除
高考改革方案:完善高中学业水平考试 规范高中学生素质
上一篇2014-09-09
2015年河南省普通高校招生美术类统考分数预测
下一篇 2014-09-11