2015中国民办大学排行榜前100强院校名单汇总【最新版】
近日,报告显示最新2015中国民办大学排行榜100强,湖南涉外经济学院跃居中国校友会网2014中国民办大学排行榜100强榜首;北京城市学院下降一个名次,屈居第二;山东英才学院名列第三;西安欧亚学院居第四;三亚学...
近日,报告显示最新2015中国民办大学排行榜100强,湖南涉外经济学院跃居中国校友会网2014中国民办大学排行榜100强榜首;北京城市学院下降一个名次,屈居第二;山东英才学院名列第三;西安欧亚学院居第四;三亚学院名列第五;黄河科技学院上升一个位次,位居第六;仰恩大学下降一位,位列第七;吉林华桥外国语学院上升5个名次,名列第八;山东协和学院上升至第九,武汉东湖学院名列第十,首次进入全国十强。具体内容如下:
名次 | 学校名称 | 所在地区 | 总分 | 办学设施 | 人才培养 | 综合声誉 | 办学类型、等级和层次 | ||
办学类型 | 星级排名 | 办学层次 | |||||||
1 | 湖南涉外经济学院 | 湖南 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 96.89 | 应用型 | 5星级 | 中国一流民办大学 |
2 | 北京城市学院 | 北京 | 99.26 | 98.60 | 97.51 | 100.00 | 应用型 | 5星级 | 中国一流民办大学 |
3 | 山东英才学院 | 山东 | 98.97 | 97.43 | 98.84 | 97.81 | 应用型 | 5星级 | 中国一流民办大学 |
4 | 西安欧亚学院 | 陕西 | 98.74 | 98.32 | 97.87 | 97.67 | 应用型 | 5星级 | 中国一流民办大学 |
5 | 三亚学院 | 海南 | 98.69 | 97.85 | 98.61 | 96.68 | 应用型 | 5星级 | 中国一流民办大学 |
6 | 黄河科技学院 | 河南 | 98.29 | 98.98 | 98.37 | 94.32 | 应用型 | 5星级 | 中国一流民办大学 |
7 | 仰恩大学 | 福建 | 97.78 | 97.27 | 98.07 | 94.76 | 应用型 | 5星级 | 中国一流民办大学 |
8 | 吉林华桥外国语学院 | 吉林 | 97.34 | 95.92 | 98.63 | 93.57 | 应用型 | 5星级 | 中国一流民办大学 |
9 | 山东协和学院 | 山东 | 96.94 | 97.98 | 97.09 | 92.52 | 应用型 | 5星级 | 中国一流民办大学 |
10 | 武汉东湖学院 | 湖北 | 96.63 | 97.41 | 96.45 | 93.06 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平民办大学 |
11 | 西京学院 | 陕西 | 96.13 | 95.36 | 96.03 | 94.15 | 应用型 | 5星级 | 中国一流民办大学 |
12 | 上海杉达学院 | 上海 | 95.53 | 94.67 | 96.39 | 91.94 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平民办大学 |
13 | 武昌理工学院 | 湖北 | 95.31 | 94.68 | 95.48 | 92.73 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平民办大学 |
14 | 浙江树人学院 | 浙江 | 95.27 | 93.59 | 97.34 | 90.46 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平民办大学 |
15 | 汉口学院 | 湖北 | 95.18 | 96.07 | 94.64 | 92.20 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平民办大学 |
16 | 西安外事学院 | 陕西 | 95.16 | 97.08 | 94.18 | 91.84 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平民办大学 |
17 | 江西科技学院 | 江西 | 94.96 | 96.05 | 95.32 | 90.16 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平民办大学 |
18 | 辽宁对外经贸学院 | 辽宁 | 94.88 | 93.42 | 96.67 | 90.31 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平民办大学 |
19 | 南昌理工学院 | 江西 | 94.84 | 96.26 | 94.26 | 91.34 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平民办大学 |
20 | 三江学院 | 江苏 | 94.76 | 95.20 | 95.04 | 90.83 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平民办大学 |
21 | 郑州华信学院 | 河南 | 94.17 | 93.56 | 95.73 | 89.13 | 应用型 | 3星级 | 中国知名民办大学 |
22 | 宁波大红鹰学院 | 浙江 | 94.12 | 94.56 | 93.82 | 91.25 | 应用型 | 3星级 | 中国知名民办大学 |
23 | 西安翻译学院 | 陕西 | 93.93 | 94.77 | 94.44 | 89.15 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平民办大学 |
24 | 黑龙江东方学院 | 黑龙江 | 93.86 | 93.42 | 94.68 | 89.96 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平民办大学 |
25 | 潍坊科技学院 | 山东 | 93.82 | 92.40 | 95.01 | 90.34 | 应用型 | 3星级 | 中国知名民办大学 |
26 | 上海建桥学院 | 上海 | 93.77 | 93.77 | 93.41 | 91.47 | 应用型 | 3星级 | 中国知名民办大学 |
27 | 青岛滨海学院 | 山东 | 93.62 | 95.12 | 93.35 | 89.54 | 应用型 | 3星级 | 中国知名民办大学 |
28 | 武汉长江工商学院 | 湖北 | 93.61 | 93.42 | 93.29 | 91.47 | 应用型 | 3星级 | 中国知名民办大学 |
29 | 安徽三联学院 | 安徽 | 93.56 | 94.43 | 94.24 | 88.49 | 应用型 | 3星级 | 中国知名民办大学 |
30 | 海口经济学院 | 海南 | 93.45 | 96.21 | 94.34 | 85.94 | 应用型 | 3星级 | 中国知名民办大学 |
31 | 安徽新华学院 | 安徽 | 93.44 | 93.60 | 94.26 | 88.87 | 应用型 | 3星级 | 中国知名民办大学 |
32 | 黑龙江财经学院 | 黑龙江 | 93.43 | 92.75 | 92.73 | 92.50 | 应用型 | 3星级 | 中国知名民办大学 |
33 | 郑州科技学院 | 河南 | 93.42 | 92.64 | 94.62 | 89.23 | 应用型 | 3星级 | 中国知名民办大学 |
34 | 长沙医学院 | 湖南 | 93.35 | 92.46 | 93.86 | 90.50 | 应用型 | 3星级 | 中国知名民办大学 |
35 | 辽宁财贸学院 | 辽宁 | 93.34 | 92.35 | 95.98 | 86.81 | 应用型 | 3星级 | 中国知名民办大学 |
36 | 武汉生物工程学院 | 湖北 | 93.23 | 92.97 | 95.30 | 86.90 | 应用型 | 3星级 | 中国知名民办大学 |
37 | 西安培华学院 | 陕西 | 93.21 | 92.11 | 93.79 | 90.47 | 应用型 | 3星级 | 中国知名民办大学 |
38 | 大连东软信息学院 | 辽宁 | 93.17 | 93.16 | 94.33 | 88.21 | 应用型 | 3星级 | 中国知名民办大学 |
39 | 烟台南山学院 | 山东 | 92.95 | 94.02 | 94.92 | 85.36 | 应用型 | 3星级 | 中国知名民办大学 |
40 | 山东万杰医学院 | 山东 | 92.86 | 94.42 | 93.04 | 87.94 | 应用型 | 3星级 | 中国知名民办大学 |
41 | 广东培正学院 | 广东 | 92.51 | 95.29 | 91.65 | 88.12 | 应用型 | 2星级 | 中国区域高水平民办大学 |
42 | 陕西国际商贸学院 | 陕西 | 92.26 | 92.94 | 90.62 | 91.55 | 应用型 | 2星级 | 中国区域高水平民办大学 |
43 | 西安思源学院 | 陕西 | 92.23 | 90.97 | 93.32 | 88.79 | 应用型 | 2星级 | 中国区域高水平民办大学 |
44 | 浙江越秀外国语学院 | 浙江 | 91.87 | 93.15 | 91.04 | 89.07 | 应用型 | 2星级 | 中国区域高水平民办大学 |
45 | 广东白云学院 | 广东 | 91.71 | 94.29 | 91.98 | 85.54 | 应用型 | 2星级 | 中国区域高水平民办大学 |
45 | 大连艺术学院 | 辽宁 | 91.71 | 93.57 | 94.62 | 81.62 | 应用型 | 2星级 | 中国区域高水平民办大学 |
47 | 河北传媒学院 | 河北 | 91.62 | 91.45 | 92.69 | 87.03 | 应用型 | 2星级 | 中国区域高水平民办大学 |
48 | 无锡太湖学院 | 江苏 | 91.38 | 94.33 | 92.45 | 83.40 | 应用型 | 2星级 | 中国区域高水平民办大学 |
49 | 天津天狮学院 | 天津 | 91.37 | 91.43 | 92.28 | 86.84 | 应用型 | 2星级 | 中国区域高水平民办大学 |
50 | 重庆人文科技学院 | 重庆 | 91.31 | 90.79 | 92.58 | 86.76 | 应用型 | 2星级 | 中国区域高水平民办大学 |
51 | 黑龙江外国语学院 | 黑龙江 | 90.37 | 90.72 | 90.67 | 86.63 | 应用型 | 2星级 | 中国区域高水平民办大学 |
声明:该文观点仅代表作者本人,如果侵犯了您的权利,请通知我们,我们会及时删除
2015qs世界大学排名前200名院校名单一览表
上一篇2014-09-19
2015qs世界大学排名前300名院校名单一览表[最新版]
下一篇 2014-09-22