中央戏剧学院分数线2014年高考录取分数线公布
中央戏剧学院分数线2014年高考录取分数线公布系别专业(方向)文化课控制线表演系表演(话剧影视表演)230导演系戏剧影视导演(戏剧影视导演)415戏剧影视导演(戏剧教育)400舞...
中央戏剧学院分数线2014年高考录取分数线公布
系别 | 专业(方向) | 文化课控制线 |
表演系 | 表演(话剧影视表演) | 230 |
导演系 | 戏剧影视导演(戏剧影视导演) | 415 |
戏剧影视导演(戏剧教育) | 400 | |
舞台美术系 | 戏剧影视美术设计(舞台设计) | 390 |
戏剧影视美术设计(舞台绘景) | 350 | |
戏剧影视美术设计(舞台灯光) | ||
戏剧影视美术设计(舞台化装) | ||
戏剧影视美术设计(舞台服装) | ||
戏剧影视美术设计(演艺影像设计) | ||
戏剧文学系 | 戏剧影视文学(戏剧创作) | 录取最低百分比:85% |
戏剧影视文学(电视剧创作) | 录取最低百分比:85% | |
戏剧学(戏剧史论与批评) | 录取最低百分比:80% | |
音乐剧系 | 表演(音乐剧表演) | 230 |
京剧系 | 表演(京剧表演) | 190 |
表演(京剧音乐伴奏) | ||
歌剧系 | 表演(歌剧表演) | 230 |
舞剧系 | 表演(舞剧表演) | 170 |
戏剧管理系 | 戏剧影视导演(演出制作) | 420 |
电影电视系 | 戏剧影视导演(影视编导) | 420 |
戏剧影视导演(影视制片) | 录取最低比值:0.81 | |
播音与主持艺术(广播电视节目主持) | 300 |
声明:该文观点仅代表作者本人,如果侵犯了您的权利,请通知我们,我们会及时删除
2014年四川师范大学成都学院艺术类专业录取分数线
上一篇2014-09-24
2014年中央戏剧学院表演系录取分数线是多少?
下一篇 2014-09-24