全国大学排名2014最新排名前500-600的院校名单汇总
全国大学排名2014最新排名前500-600的院校名单汇总,下列排名表格中位于第一个的是哈尔滨学院排名495名,与此同时有相同排名的院校上十所。具体的院校排名情况如下表所示:全国大学排名2014最新排名前500-600的院校名...
全国大学排名2014最新排名前500-600的院校名单汇总,下列排名表格中位于第一个的是哈尔滨学院排名495名,与此同时有相同排名的院校上十所。具体的院校排名情况如下表所示:
全国大学排名2014最新排名前500-600的院校名单汇总
名次 | 学校名称 | 所在地区 | 类型 | 总分 | 科学研究 | 人才培养 | 综合声誉 | 办学类型、等级和层次 | ||
办学类型 | 星级排名 | 办学层次 | ||||||||
495 | 哈尔滨学院 | 黑龙江 | 综合 | 61.33 | 60.00 | 62.89 | 60.00 | 应用型 | - | - |
495 | 黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 理工 | 61.33 | 60.01 | 62.89 | 60.00 | 应用型 | - | - |
495 | 安阳工学院 | 河南 | 理工 | 61.33 | 60.01 | 62.88 | 60.00 | 应用型 | - | - |
495 | 攀枝花学院 | 四川 | 综合 | 61.33 | 60.00 | 62.89 | 60.00 | 应用型 | - | - |
495 | 忻州师范学院 | 山西 | 师范 | 61.33 | 60.00 | 62.90 | 60.00 | 应用型 | - | - |
495 | 齐齐哈尔医学院 | 黑龙江 | 医药 | 61.33 | 60.02 | 62.89 | 60.00 | 应用型 | - | - |
495 | 玉溪师范学院 | 云南 | 师范 | 61.33 | 60.01 | 62.89 | 60.00 | 应用型 | - | - |
495 | 河南城建学院 | 河南 | 理工 | 61.33 | 60.00 | 62.88 | 60.00 | 应用型 | - | - |
495 | 呼伦贝尔学院 | 内蒙古 | 综合 | 61.33 | 60.00 | 62.89 | 60.00 | 应用型 | - | - |
495 | 廊坊师范学院 | 河北 | 师范 | 61.33 | 60.02 | 62.89 | 60.00 | 应用型 | - | - |
495 | 河北建筑工程学院 | 河北 | 理工 | 61.33 | 60.00 | 62.89 | 60.00 | 应用型 | - | - |
495 | 黑龙江工业学院 | 黑龙江 | 理工 | 61.33 | 60.00 | 62.88 | 60.00 | 应用型 | - | - |
495 | 河套学院 | 内蒙古 | 综合 | 61.33 | 60.00 | 62.88 | 60.00 | 应用型 | - | - |
495 | 太原学院 | 山西 | 综合 | 61.33 | 60.00 | 62.88 | 60.00 | 应用型 | - | - |
495 | 首钢工学院 | 北京 | 理工 | 61.33 | 60.00 | 62.88 | 60.00 | 应用型 | - | - |
516 | 江西科技师范大学 | 江西 | 师范 | 61.23 | 60.08 | 62.53 | 60.33 | 应用型 | - | - |
516 | 西安医学院 | 陕西 | 医药 | 61.23 | 60.03 | 62.49 | 60.66 | 应用型 | - | - |
518 | 上海政法学院 | 上海 | 政法 | 61.22 | 60.16 | 62.46 | 60.16 | 应用型 | - | - |
519 | 湖南科技学院 | 湖南 | 综合 | 61.21 | 60.04 | 62.57 | 60.16 | 应用型 | - | - |
519 | 洛阳师范学院 | 河南 | 师范 | 61.21 | 60.13 | 62.47 | 60.16 | 应用型 | - | - |
519 | 宁波工程学院 | 浙江 | 理工 | 61.21 | 60.20 | 62.46 | 60.00 | 应用型 | - | - |
522 | 惠州学院 | 广东 | 综合 | 61.20 | 60.06 | 62.50 | 60.23 | 应用型 | - | - |
522 | 郑州航空工业管理学院 | 河南 | 财经 | 61.20 | 60.09 | 62.53 | 60.00 | 应用型 | - | - |
524 | 福建工程学院 | 福建 | 理工 | 61.19 | 60.12 | 62.46 | 60.00 | 应用型 | - | - |
524 | 广东技术师范学院 | 广东 | 师范 | 61.19 | 60.11 | 62.49 | 60.00 | 应用型 | - | - |
524 | 川北医学院 | 四川 | 医药 | 61.19 | 60.10 | 62.49 | 60.00 | 应用型 | - | - |
524 | 湖北经济学院 | 湖北 | 财经 | 61.19 | 60.08 | 62.49 | 60.16 | 应用型 | - | - |
524 | 南京晓庄学院 | 江苏 | 师范 | 61.19 | 60.10 | 62.46 | 60.16 | 应用型 | - | - |
524 | 陕西理工学院 | 陕西 | 理工 | 61.19 | 60.07 | 62.52 | 60.00 | 应用型 | - | - |
524 | 仲恺农业工程学院 | 广东 | 农林 | 61.19 | 60.13 | 62.48 | 60.00 | 应用型 | - | - |
531 | 广西财经学院 | 广西 | 财经 | 61.18 | 60.12 | 62.46 | 60.00 | 应用型 | - | - |
531 | 乐山师范学院 | 四川 | 师范 | 61.18 | 60.06 | 62.50 | 60.00 | 应用型 | - | - |
531 | 广东金融学院 | 广东 | 财经 | 61.18 | 60.08 | 62.47 | 60.16 | 应用型 | - | - |
531 | 厦门理工学院 | 福建 | 理工 | 61.18 | 60.07 | 62.46 | 60.16 | 应用型 | - | - |
531 | 中国劳动关系学院 | 北京 | 政法 | 61.18 | 60.07 | 62.46 | 60.16 | 应用型 | - | - |
531 | 合肥师范学院 | 安徽 | 师范 | 61.18 | 60.05 | 62.48 | 60.16 | 应用型 | - | - |
531 | 上海金融学院 | 上海 | 财经 | 61.18 | 60.05 | 62.49 | 60.16 | 应用型 | - | - |
531 | 湖北师范学院 | 湖北 | 师范 | 61.18 | 60.05 | 62.52 | 60.00 | 应用型 | - | - |
531 | 宝鸡文理学院 | 陕西 | 师范 | 61.18 | 60.08 | 62.50 | 60.00 | 应用型 | - | - |
531 | 河南科技学院 | 河南 | 师范 | 61.18 | 60.08 | 62.49 | 60.00 | 应用型 | - | - |
531 | 台州学院 | 浙江 | 综合 | 61.18 | 60.12 | 62.46 | 60.00 | 应用型 | - | - |
531 | 安阳师范学院 | 河南 | 师范 | 61.18 | 60.08 | 62.50 | 60.00 | 应用型 | - | - |
531 | 常熟理工学院 | 江苏 | 理工 | 61.18 | 60.12 | 62.46 | 60.00 | 应用型 | - | - |
544 | 合肥学院 | 安徽 | 理工 | 61.17 | 60.03 | 62.47 | 60.16 | 应用型 | - | - |
声明:该文观点仅代表作者本人,如果侵犯了您的权利,请通知我们,我们会及时删除
全国大学排名2014最新排名前100-200的院校名单汇总
上一篇2014-09-25
北京三本大学名单及北京三本大学排名
下一篇 2014-09-25