石家庄铁路职业技工学校招生专业
石家庄铁路职业技工学校招生专业序号专业名称招生计划男生女生3+3升学班3年就业班3+3升学班3年就业班01电气化铁道供电400人400人//02铁道工程测量100人150人//03铁道车辆运用与检修100人200人//04电力机车运用与检修
石家庄铁路职业技工学校招生专业
序号 | 专业名称 | 招生计划 | |||
男生 | 女生 | ||||
3+3升学班 | 3年就业班 | 3+3升学班 | 3年就业班 | ||
01 | 电气化铁道供电 | 400人 | 400人 | / | / |
02 | 铁道工程测量 | 100人 | 150人 | / | / |
03 | 铁道车辆运用与检修 | 100人 | 200人 | / | / |
04 | 电力机车运用与检修 | 50人 | 50人 | / | / |
05 | 内燃机车运用与检修 | 150人 | 150人 | / | / |
06 | 铁道信号 | 150人 | 150人 | / | / |
07 | 铁道运输管理 | 20人 | 60人 | 80人 | 240人 |
08 | 铁路客运服务 | 100人 | 100人 | 100人 | 100人 |
09 | 城市轨道交通供电 | 100人 | 300人 | / | / |
10 | 城市轨道交通信号 | 100人 | 300人 | / | / |
11 | 城市轨道交通车辆运用与检修 | 50人 | 250人 | / | / |
12 | 城市轨道交通运营管理 | / | 50人 | / | 150人 |
13 | 城市轨道交通运输与管理 | 100人 | 50人 | 150人 | 50人 |
14 | 电子商务 | 100人 | 100人 | 100人 | 100人 |
15 | 计算机应用 | 50人 | 50人 | 50人 | 50人 |
16 | 通信运营服务 | / | / | / | 100人 |
17 | 计算机网络技术 | / | 30人 | / | 20人 |
18 | 艺术设计与制作 | 50人 | / | 50人 | / |
19 | 播音主持 | 20人 | / | 30人 | / |
20 | 机电技术应用 | 70人 | 120人 | 30人 | 30人 |
21 | 机电设备安装与维修 | 200人 | 100人 | / | / |
22 | 航空服务 | 40人 | 20人 | 60人 | 30人 |
23 | 民航运输 | 30人 | 30人 | 20人 | 20人 |
24 | 会计 | 20人 | / | 30人 | / |
25 | 工业机器人技术应用 | 50人 | 150人 | / | / |
26 | 楼宇自动控制设备与维护 | / | 100人 | / | / |
27 | 电子技术应用 | 50人 | 50人 | / | / |
28 | 大数据技术应用 | / | 50人 | / | 50人 |
29 | 物联网技术应用 | / | 25人 | / | 25人 |
30 | 幼儿保育 | 10人 | 10人 | 40人 | 40人 |
2021年订单班招生计划
序号 | 专业名称 | 订单方向 | 男生人数 | 女生人数 |
01 | 机电技术应用 | 国企军工 | 50人 | / |
02 | 机电设备安装与维修 | 汽车制造 | 100人 | / |
03 | 工业机器人技术应用 | 机器人维修 | 50人 | / |
04 | 电子商务 | 新媒体运营 | 25人 | 25人 |
05 | 计算机技术 | 华为5G | 50人 | / |
06 | 楼宇自动控制设备与维护 | 电梯消防 | 100人 | / |
07 | 大数据技术应用 | 大数据分析 | 50人 | 50人 |
08 | 物联网技术应用 | 智能家居 | 30人 | 50人 |
09 | 通信运营服务 | 客服中心 | / | / |
10 | 民航运输 | 机场地勤 | 30人 | 20人 |
11 | 航空服务 | 空中乘务 | 20人 | 30人 |
声明:该文观点仅代表作者本人,如果侵犯了您的权利,请通知我们,我们会及时删除
石家庄铁路职业技工学校分数是多少
上一篇2021-07-15
石家庄铁路职业技工学校好吗
下一篇 2021-07-15