2014年西藏美术联考成绩查询人员名单(一)
注:考生号(14542600150001)-(14542102150300)
序号 | 考生号 | 姓名 | 色彩 | 速写 | 素描 | 总分 | 层次 | 是否合格 |
1 | 14542600150001 | 周子路 | 95 | 94 | 94 | 283 | 本科 | 合格 |
2 | 14540100110143 | 丁敬福 | 95 | 92 | 90 | 277 | 本科 | 合格 |
3 | 14540100150002 | 杨丽莎 | 90 | 93 | 93 | 276 | 本科 | 合格 |
4 | 14540101110701 | 王浩宇 | 90 | 91 | 95 | 276 | 本科 | 合格 |
5 | 14542100110003 | 莫崇杰 | 95 | 89 | 92 | 276 | 本科 | 合格 |
6 | 14542200110455 | 朱茜 | 95 | 90 | 90 | 275 | 本科 | 合格 |
7 | 14540101110702 | 刘航岑 | 90 | 85 | 92 | 267 | 本科 | 合格 |
8 | 14542800150002 | 索朗次旦 | 86 | 88 | 93 | 267 | 本科 | 合格 |
9 | 14542301110004 | 王曼卿 | 89 | 90 | 87 | 266 | 本科 | 合格 |
10 | 14540104150356 | 德庆措姆 | 89 | 94 | 79 | 262 | 本科 | 合格 |
11 | 14542800110004 | 白玛玉珍 | 85 | 90 | 86 | 261 | 本科 | 合格 |
12 | 14542300110004 | 冷若云 | 85 | 94 | 80 | 259 | 本科 | 合格 |
13 | 14540100110145 | 陈莎莎 | 85 | 90 | 83 | 258 | 本科 | 合格 |
14 | 14542102150245 | 土登平措 | 80 | 82 | 95 | 257 | 本科 | 合格 |
15 | 14542604110397 | 王一然 | 85 | 82 | 89 | 256 | 本科 | 合格 |
16 | 14542800110006 | 诺布丹增 | 84 | 81 | 91 | 256 | 本科 | 合格 |
17 | 14542102110142 | 德嘎 | 85 | 78 | 90 | 253 | 本科 | 合格 |
18 | 14542104110039 | 四郎多吉 | 85 | 83 | 85 | 253 | 本科 | 合格 |
19 | 14540106110082 | 米玛穷达 | 85 | 83 | 84 | 252 | 本科 | 合格 |
20 | 14542100110001 | 李怡 | 80 | 82 | 89 | 251 | 本科 | 合格 |
21 | 14542102150050 | 洛松巴登 | 81 | 85 | 85 | 251 | 本科 | 合格 |
22 | 14542100110004 | 王婧 | 92 | 67 | 91 | 250 | 本科 | 合格 |
23 | 14542101110125 | 向巴塔西 | 87 | 83 | 80 | 250 | 本科 | 合格 |
24 | 14542200110454 | 张梓鑫 | 84 | 86 | 80 | 250 | 本科 | 合格 |
25 | 14542318110001 | 阿旺曲扎 | 84 | 75 | 90 | 249 | 本科 | 合格 |
26 | 14540105110002 | 王平阳 | 86 | 80 | 82 | 248 | 本科 | 合格 |
27 | 14540106110090 | 格桑占堆 | 75 | 89 | 84 | 248 | 本科 | 合格 |
28 | 14542104110001 | 江永加措 | 74 | 90 | 82 | 246 | 本科 | 合格 |
29 | 14540155150001 | 云旦加措 | 85 | 80 | 80 | 245 | 本科 | 合格 |
30 | 14542200110307 | 王瑶 | 85 | 75 | 85 | 245 | 本科 | 合格 |
31 | 14542202110174 | 普布卓玛 | 76 | 88 | 80 | 244 | 本科 | 合格 |
32 | 14542800110002 | 加央曲珍 | 70 | 90 | 84 | 244 | 本科 | 合格 |
33 | 14540100150003 | 赵翎凯 | 82 | 85 | 76 | 243 | 本科 | 合格 |
34 | 14542102150015 | 泽旺拉措 | 76 | 81 | 85 | 242 | 本科 | 合格 |
35 | 14542104110041 | 江杨曲平 | 79 | 75 | 88 | 242 | 本科 | 合格 |
36 | 14542102150066 | 泽仁罗布 | 72 | 90 | 78 | 240 | 本科 | 合格 |
37 | 14542102150310 | 公秋顿多 | 89 | 70 | 81 | 240 | 本科 | 合格 |
38 | 14542202150942 | 边巴卓嘎 | 85 | 77 | 78 | 240 | 本科 | 合格 |
39 | 14540106150084 | 格桑次仁 | 73 | 86 | 80 | 239 | 本科 | 合格 |
40 | 14542102150226 | 次仁达瓦 | 74 | 82 | 83 | 239 | 本科 | 合格 |
41 | 14540155150071 | 索朗热旦 | 70 | 80 | 88 | 238 | 本科 | 合格 |
42 | 14542401150014 | 旺扎塔杰 | 71 | 75 | 92 | 238 | 本科 | 合格 |
43 | 14542102110002 | 索郎曲珍 | 81 | 80 | 75 | 236 | 本科 | 合格 |
44 | 14542102150056 | 郎加德青 | 69 | 80 | 87 | 236 | 本科 | 合格 |
45 | 14542202150134 | 阿西 | 72 | 88 | 76 | 236 | 本科 | 合格 |
46 | 14542604110214 | 康健琪 | 85 | 70 | 81 | 236 | 本科 | 合格 |
47 | 14540155110019 | 吾坚 | 73 | 82 | 80 | 235 | 本科 | 合格 |
48 | 14542205110083 | 巴桑达娃 | 82 | 70 | 83 | 235 | 本科 | 合格 |
49 | 14542320110105 | 边巴 | 65 | 90 | 80 | 235 | 本科 | 合格 |
50 | 14542604150143 | 麦强 | 80 | 65 | 90 | 235 | 本科 | 合格 |
51 | 14540104110001 | 刘桂江 | 69 | 80 | 85 | 234 | 本科 | 合格 |
52 | 14542104150092 | 加永次登 | 82 | 70 | 82 | 234 | 本科 | 合格 |
53 | 14540106110083 | 才旦旺秋 | 79 | 76 | 78 | 233 | 本科 | 合格 |
54 | 14542101110279 | 达娃 | 60 | 83 | 90 | 233 | 本科 | 合格 |
55 | 14542101150424 | 伍金拉松 | 65 | 85 | 83 | 233 | 本科 | 合格 |
56 | 14542102110199 | 江措曲珍 | 75 | 70 | 88 | 233 | 本科 | 合格 |
57 | 14542500150001 | 嘎玛扎西 | 80 | 71 | 82 | 233 | 本科 | 合格 |
58 | 14540100150001 | 罗布平措 | 87 | 67 | 78 | 232 | 本科 | 合格 |
59 | 14542202150756 | 索南达杰 | 81 | 70 | 81 | 232 | 本科 | 合格 |
60 | 14540102110501 | 张思言 | 69 | 80 | 82 | 231 | 本科 | 合格 |
61 | 14542102110001 | 四郎央珍 | 85 | 60 | 86 | 231 | 本科 | 合格 |
62 | 14542102150146 | 四朗扎西 | 70 | 81 | 80 | 231 | 本科 | 合格 |
63 | 14542201151279 | 罗布次仁 | 60 | 82 | 89 | 231 | 本科 | 合格 |
64 | 14542604110297 | 久美益西 | 62 | 89 | 80 | 231 | 本科 | 合格 |
65 | 14542800110007 | 尼玛顿珠 | 78 | 70 | 83 | 231 | 本科 | 合格 |
66 | 14540125150001 | 旦增列培 | 83 | 60 | 87 | 230 | 本科 | 合格 |
67 | 14542102150152 | 扎西元丁 | 70 | 72 | 88 | 230 | 本科 | 合格 |
68 | 14542104150094 | 达瓦次仁 | 82 | 67 | 81 | 230 | 本科 | 合格 |
69 | 14542205150166 | 扎西次仁 | 90 | 60 | 80 | 230 | 本科 | 合格 |
70 | 14542800110005 | 格桑央珍 | 90 | 57 | 83 | 230 | 本科 | 合格 |
71 | 14540155110125 | 旦增琼乃 | 86 | 62 | 81 | 229 | 本科 | 合格 |
72 | 14542205150217 | 白玛顿珠 | 85 | 60 | 84 | 229 | 本科 | 合格 |
73 | 14540103110154 | 顿珠罗布 | 68 | 80 | 80 | 228 | 本科 | 合格 |
74 | 14542102150005 | 其美俄色 | 68 | 80 | 80 | 228 | 本科 | 合格 |
75 | 14542101110178 | 西热巴旦 | 61 | 80 | 86 | 227 | 本科 | 合格 |
76 | 14542101150428 | 加永尼玛 | 70 | 81 | 76 | 227 | 本科 | 合格 |
77 | 14542102110141 | 嘎松曲措 | 70 | 62 | 95 | 227 | 本科 | 合格 |
78 | 14540106150251 | 普布旺堆 | 69 | 75 | 82 | 226 | 本科 | 合格 |
79 | 14542104110045 | 次仁洛布 | 65 | 80 | 81 | 226 | 本科 | 合格 |
80 | 14542102150096 | 扎西绕丁 | 67 | 79 | 79 | 225 | 本科 | 合格 |
81 | 14542318150004 | 井巴 | 60 | 83 | 82 | 225 | 本科 | 合格 |
82 | 14542401150012 | 旦增欧珠 | 68 | 73 | 84 | 225 | 本科 | 合格 |
83 | 14540102150002 | 巴丹 | 80 | 65 | 79 | 224 | 本科 | 合格 |
84 | 14540155110063 | 仁青达瓦 | 79 | 63 | 81 | 223 | 本科 | 合格 |
85 | 14540155150068 | 次旦顿珠 | 82 | 60 | 80 | 222 | 本科 | 合格 |
86 | 14542104150088 | 西热伦珠 | 81 | 56 | 85 | 222 | 本科 | 合格 |
87 | 14542205150222 | 扎西次仁 | 79 | 65 | 78 | 222 | 本科 | 合格 |
88 | 14542205150227 | 西吉曲宗 | 81 | 56 | 85 | 222 | 本科 | 合格 |
89 | 14540103150385 | 嘎玛曲培 | 78 | 60 | 83 | 221 | 本科 | 合格 |
90 | 14542101150430 | 登增达吉 | 62 | 81 | 78 | 221 | 本科 | 合格 |
91 | 14542102110003 | 泽成巴姆 | 75 | 64 | 82 | 221 | 本科 | 合格 |
92 | 14542102150098 | 多吉曲达 | 62 | 86 | 73 | 221 | 本科 | 合格 |
93 | 14542604110249 | 代文惠 | 60 | 76 | 85 | 221 | 本科 | 合格 |
94 | 14540101150503 | 程艺林 | 61 | 70 | 89 | 220 | 本科 | 合格 |
95 | 14540106110084 | 贡桑吉布 | 70 | 70 | 80 | 220 | 本科 | 合格 |
96 | 14540106110085 | 普布多吉 | 65 | 76 | 79 | 220 | 本科 | 合格 |
97 | 14542101150427 | 扎西曲扎 | 60 | 81 | 79 | 220 | 本科 | 合格 |
98 | 14542205150006 | 贡布旺堆 | 84 | 50 | 86 | 220 | 本科 | 合格 |
99 | 14542800110003 | 扎西尼玛 | 62 | 85 | 73 | 220 | 本科 | 合格 |
100 | 14542102110099 | 曲达 | 69 | 80 | 70 | 219 | 本科 | 合格 |
101 | 14542403110005 | 嘎玛旦达 | 68 | 73 | 78 | 219 | 本科 | 合格 |
102 | 14542800110001 | 平措杰泽 | 62 | 77 | 80 | 219 | 本科 | 合格 |
103 | 14540103150388 | 德吉央宗 | 70 | 70 | 78 | 218 | 本科 | 合格 |
104 | 14542102150100 | 顿珠泽仁 | 70 | 64 | 84 | 218 | 本科 | 合格 |
105 | 14542201110427 | 索朗班旦 | 65 | 69 | 84 | 218 | 本科 | 合格 |
106 | 14542101150425 | 古松泽来 | 69 | 83 | 65 | 217 | 本科 | 合格 |
107 | 14542102110097 | 洛桑曲西 | 67 | 70 | 80 | 217 | 本科 | 合格 |
108 | 14542205150001 | 普琼 | 72 | 60 | 85 | 217 | 本科 | 合格 |
109 | 14542205150218 | 边巴次仁 | 70 | 60 | 87 | 217 | 本科 | 合格 |
110 | 14542321150676 | 罗桑旦增 | 76 | 60 | 81 | 217 | 本科 | 合格 |
111 | 14542401150005 | 强巴 | 67 | 80 | 70 | 217 | 本科 | 合格 |
112 | 14542604150144 | 张刘坤 | 79 | 68 | 70 | 217 | 本科 | 合格 |
113 | 14540100110151 | 旦增达瓦 | 73 | 65 | 78 | 216 | 本科 | 合格 |
114 | 14540155110123 | 旦增罗桑 | 76 | 60 | 80 | 216 | 本科 | 合格 |
115 | 14540155150067 | 旦增次仁 | 83 | 62 | 71 | 216 | 本科 | 合格 |
116 | 14542101110177 | 次仁群培 | 75 | 61 | 80 | 216 | 本科 | 合格 |
117 | 14542102110197 | 达拉 | 71 | 65 | 80 | 216 | 本科 | 合格 |
118 | 14542102150035 | 顿巴达吉 | 67 | 63 | 86 | 216 | 本科 | 合格 |
119 | 14542104110042 | 旺堆 | 60 | 75 | 81 | 216 | 本科 | 合格 |
120 | 14542202110427 | 阿旺顿珠 | 73 | 83 | 60 | 216 | 本科 | 合格 |
121 | 14542205150008 | 班旦 | 77 | 60 | 79 | 216 | 本科 | 合格 |
122 | 14542401110006 | 洛桑平错 | 67 | 79 | 70 | 216 | 本科 | 合格 |
123 | 14540155110020 | 旦增晋美 | 69 | 60 | 86 | 215 | 本科 | 合格 |
124 | 14542202150690 | 恰多 | 77 | 60 | 78 | 215 | 本科 | 合格 |
125 | 14542205150223 | 次仁平措 | 80 | 50 | 85 | 215 | 本科 | 合格 |
126 | 14542604110002 | 旺达扎西 | 62 | 67 | 86 | 215 | 本科 | 合格 |
127 | 14540106150083 | 晋美旦增 | 64 | 72 | 78 | 214 | 本科 | 合格 |
128 | 14542104150093 | 斯朗泽仁 | 66 | 78 | 70 | 214 | 本科 | 合格 |
129 | 14542205110095 | 白玛卓嘎 | 68 | 60 | 86 | 214 | 本科 | 合格 |
130 | 14542321150533 | 次旦旺拉 | 65 | 86 | 63 | 214 | 本科 | 合格 |
131 | 14542205110090 | 旦增罗杰 | 75 | 56 | 82 | 213 | 本科 | 合格 |
132 | 14542604110073 | 布穷 | 56 | 70 | 87 | 213 | 本科 | 合格 |
133 | 14540102110001 | 索朗扎西 | 60 | 81 | 71 | 212 | 本科 | 合格 |
134 | 14540155110021 | 元旦 | 77 | 63 | 72 | 212 | 本科 | 合格 |
135 | 14542202110360 | 顿珠多吉 | 70 | 72 | 70 | 212 | 本科 | 合格 |
136 | 14542205150478 | 次珠多吉 | 80 | 56 | 76 | 212 | 本科 | 合格 |
137 | 14542321150892 | 次多 | 81 | 63 | 68 | 212 | 本科 | 合格 |
138 | 14542104150090 | 阿旺仁青 | 83 | 60 | 68 | 211 | 本科 | 合格 |
139 | 14542205110009 | 嘎玛德吉 | 65 | 66 | 80 | 211 | 本科 | 合格 |
140 | 14542320110304 | 米玛卓玛 | 80 | 56 | 75 | 211 | 本科 | 合格 |
141 | 14542604110146 | 罗桑格顿 | 60 | 65 | 86 | 211 | 本科 | 合格 |
142 | 14542701110003 | 唐麒 | 35 | 90 | 86 | 211 | 本科 | 合格 |
143 | 14540103150156 | 达瓦次仁 | 60 | 80 | 70 | 210 | 本科 | 合格 |
144 | 14542101110222 | 丁增松布 | 71 | 60 | 79 | 210 | 本科 | 合格 |
145 | 14542102110068 | 益西卓嘎 | 65 | 77 | 67 | 209 | 本科 | 合格 |
146 | 14542104110040 | 罗布旺扎 | 62 | 68 | 79 | 209 | 本科 | 合格 |
147 | 14542205150228 | 洛桑旦增 | 65 | 66 | 78 | 209 | 本科 | 合格 |
148 | 14542401150011 | 阿色 | 72 | 78 | 59 | 209 | 本科 | 合格 |
149 | 14542102110096 | 斯郎卓玛 | 81 | 70 | 57 | 208 | 本科 | 合格 |
150 | 14542104150037 | 达确 | 65 | 57 | 86 | 208 | 本科 | 合格 |
151 | 14542200150303 | 旦增赤列 | 65 | 68 | 75 | 208 | 本科 | 合格 |
152 | 14542202150558 | 次仁班旦 | 62 | 66 | 80 | 208 | 本科 | 合格 |
153 | 14540103110306 | 索朗次仁 | 48 | 79 | 80 | 207 | 本科 | 合格 |
154 | 14542201151068 | 巴桑顿珠 | 60 | 60 | 87 | 207 | 本科 | 合格 |
155 | 14540103110459 | 次仁玉珍 | 68 | 60 | 78 | 206 | 本科 | 合格 |
156 | 14540103110682 | 嘎玛桑旦旺久 | 49 | 81 | 76 | 206 | 本科 | 合格 |
157 | 14540103150315 | 洛桑朗杰 | 79 | 62 | 65 | 206 | 本科 | 合格 |
158 | 14540111150018 | 次旦 | 61 | 60 | 85 | 206 | 本科 | 合格 |
159 | 14542205110096 | 索朗坚参 | 68 | 60 | 78 | 206 | 本科 | 合格 |
160 | 14540107150006 | 索朗旦增 | 65 | 60 | 80 | 205 | 本科 | 合格 |
161 | 14542104150089 | 邓增卓嘎 | 67 | 62 | 76 | 205 | 本科 | 合格 |
162 | 14542205110084 | 旦巴顿珠 | 78 | 57 | 70 | 205 | 本科 | 合格 |
163 | 14542604110305 | 阿旺罗布 | 65 | 60 | 80 | 205 | 本科 | 合格 |
164 | 14542104150039 | 嘎松次仁 | 65 | 60 | 79 | 204 | 本科 | 合格 |
165 | 14542200110304 | 旦增次旦 | 65 | 60 | 79 | 204 | 本科 | 合格 |
166 | 14542201110356 | 巴桑 | 66 | 60 | 78 | 204 | 本科 | 合格 |
167 | 14542201151638 | 扎西顿珠 | 65 | 63 | 76 | 204 | 本科 | 合格 |
168 | 14542205150310 | 白玛康卓 | 60 | 60 | 84 | 204 | 本科 | 合格 |
169 | 14540103150088 | 曲桑 | 60 | 64 | 79 | 203 | 本科 | 合格 |
170 | 14540107150062 | 旦增多坚 | 78 | 65 | 60 | 203 | 本科 | 合格 |
171 | 14542104150091 | 伍金贡布 | 62 | 60 | 81 | 203 | 本科 | 合格 |
172 | 14542205110085 | 洛桑 | 65 | 59 | 79 | 203 | 本科 | 合格 |
173 | 14542102150255 | 泽仁巴桑 | 62 | 62 | 78 | 202 | 本科 | 合格 |
174 | 14542104110087 | 江永曲珍 | 65 | 56 | 81 | 202 | 本科 | 合格 |
175 | 14542104150095 | 斯朗曲珍 | 69 | 64 | 69 | 202 | 本科 | 合格 |
176 | 14542202150391 | 平措群培 | 61 | 62 | 79 | 202 | 本科 | 合格 |
177 | 14542205150007 | 普布扎西 | 62 | 56 | 84 | 202 | 本科 | 合格 |
178 | 14542401150025 | 尼玛洛追 | 65 | 69 | 68 | 202 | 本科 | 合格 |
179 | 14540106150249 | 旦增达杰 | 60 | 65 | 76 | 201 | 本科 | 合格 |
180 | 14542102150300 | 曲英措姆 | 82 | 61 | 58 | 201 | 本科 | 合格 |
相关推荐
>>>2014年西藏美术联考成绩查询人员名单(二)
>>>