2014年西藏美术联考成绩查询人员名单(二)
注:考生号(14542104150041)-(14542403110024)
序号 | 考生号 | 姓名 | 色彩 | 速写 | 素描 | 总分 | 层次 | 是否合格 |
181 | 14542104150041 | 多果 | 35 | 85 | 81 | 201 | 本科 | 合格 |
182 | 14542320150001 | 江白欧珠 | 65 | 60 | 76 | 201 | 本科 | 合格 |
183 | 14540103150316 | 坚参 | 60 | 60 | 80 | 200 | 本科 | 合格 |
184 | 14542201151634 | 尼玛 | 60 | 57 | 83 | 200 | 本科 | 合格 |
185 | 14542202110062 | 德吉白玛 | 70 | 60 | 70 | 200 | 本科 | 合格 |
186 | 14542205150115 | 益西桑布 | 60 | 60 | 80 | 200 | 本科 | 合格 |
187 | 14542205150393 | 边巴扎西 | 61 | 57 | 82 | 200 | 本科 | 合格 |
188 | 14542604110298 | 多吉旺吉 | 62 | 68 | 70 | 200 | 本科 | 合格 |
189 | 14540105150007 | 李健坤 | 45 | 81 | 73 | 199 | 本科 | 合格 |
190 | 14542104110043 | 向巴旦曲 | 64 | 62 | 73 | 199 | 本科 | 合格 |
191 | 14542201151640 | 拉巴多杰 | 61 | 61 | 77 | 199 | 本科 | 合格 |
192 | 14540103110605 | 边巴次仁 | 58 | 60 | 80 | 198 | 本科 | 合格 |
193 | 14542101150002 | 扎西江村 | 60 | 81 | 57 | 198 | 本科 | 合格 |
194 | 14542202110428 | 德吉次白 | 60 | 72 | 66 | 198 | 本科 | 合格 |
195 | 14542202150200 | 洛桑加措 | 54 | 68 | 76 | 198 | 本科 | 合格 |
196 | 14542205150116 | 格桑扎西 | 74 | 50 | 74 | 198 | 本科 | 合格 |
197 | 14540103110305 | 洛桑旺堆 | 60 | 62 | 75 | 197 | 本科 | 合格 |
198 | 14540155110124 | 次仁多杰 | 60 | 60 | 77 | 197 | 本科 | 合格 |
199 | 14542201151282 | 次仁多吉 | 68 | 51 | 78 | 197 | 本科 | 合格 |
200 | 14542202110180 | 罗扎 | 60 | 56 | 81 | 197 | 本科 | 合格 |
201 | 14542202150757 | 旦增扎西 | 54 | 78 | 65 | 197 | 本科 | 合格 |
202 | 14542205110050 | 扎西多吉 | 72 | 45 | 80 | 197 | 本科 | 合格 |
203 | 14542205150163 | 吴金曲吉 | 60 | 56 | 81 | 197 | 本科 | 合格 |
204 | 14542205150224 | 洛桑坚才 | 67 | 50 | 80 | 197 | 本科 | 合格 |
205 | 14542201110502 | 旺堆 | 61 | 70 | 65 | 196 | 本科 | 合格 |
206 | 14540102110401 | 玛最 | 69 | 50 | 76 | 195 | 本科 | 合格 |
207 | 14540103150154 | 卓玛拉吉 | 66 | 62 | 67 | 195 | 本科 | 合格 |
208 | 14542201151208 | 次仁多吉 | 62 | 55 | 78 | 195 | 本科 | 合格 |
209 | 14542202150817 | 曲杰多吉 | 65 | 60 | 70 | 195 | 本科 | 合格 |
210 | 14542205150170 | 次旺仁增 | 63 | 60 | 72 | 195 | 本科 | 合格 |
211 | 14540106110163 | 次旦吉布 | 62 | 50 | 82 | 194 | 本科 | 合格 |
212 | 14542101150426 | 洛松土登 | 67 | 60 | 67 | 194 | 本科 | 合格 |
213 | 14542102110095 | 拉达 | 62 | 60 | 72 | 194 | 本科 | 合格 |
214 | 14542205150313 | 尼玛卓嘎 | 60 | 56 | 78 | 194 | 本科 | 合格 |
215 | 14542318150003 | 洛桑旦巴 | 62 | 60 | 72 | 194 | 本科 | 合格 |
216 | 14540103110229 | 央啦 | 60 | 60 | 73 | 193 | 本科 | 合格 |
217 | 14542102110005 | 四郎曲珍 | 57 | 64 | 72 | 193 | 本科 | 合格 |
218 | 14542104150040 | 德西巴措 | 70 | 63 | 60 | 193 | 本科 | 合格 |
219 | 14540103110681 | 尼玛洛珠 | 50 | 63 | 79 | 192 | 本科 | 合格 |
220 | 14542205110089 | 索朗旦增 | 70 | 46 | 76 | 192 | 本科 | 合格 |
221 | 14542205150391 | 平措多吉 | 70 | 52 | 70 | 192 | 本科 | 合格 |
222 | 14540104110062 | 扎西达娃 | 50 | 69 | 72 | 191 | 本科 | 合格 |
223 | 14542201151281 | 索朗次仁 | 20 | 90 | 81 | 191 | 本科 | 合格 |
224 | 14540102110402 | 索朗央培 | 69 | 50 | 71 | 190 | 本科 | 合格 |
225 | 14540103150381 | 尼玛旦增 | 65 | 60 | 65 | 190 | 本科 | 合格 |
226 | 14542201110569 | 加措 | 30 | 82 | 78 | 190 | 本科 | 合格 |
227 | 14542202150392 | 索朗扎西 | 68 | 60 | 62 | 190 | 本科 | 合格 |
228 | 14542205110088 | 阿旺多吉 | 60 | 50 | 80 | 190 | 本科 | 合格 |
229 | 14542101150429 | 伍金拉加 | 70 | 61 | 58 | 189 | 本科 | 合格 |
230 | 14542205150005 | 旦巴达杰 | 62 | 50 | 77 | 189 | 本科 | 合格 |
231 | 14542320150304 | 普琼次仁 | 65 | 62 | 62 | 189 | 本科 | 合格 |
232 | 14542701110002 | 梁阳 | 45 | 62 | 82 | 189 | 本科 | 合格 |
233 | 14540103150313 | 加参 | 52 | 61 | 75 | 188 | 本科 | 合格 |
234 | 14542202150815 | 巴桑玉珍 | 55 | 55 | 78 | 188 | 专科 | 合格 |
235 | 14540103150005 | 旦增土旦 | 55 | 62 | 70 | 187 | 本科 | 合格 |
236 | 14540155110015 | 普布次仁 | 74 | 61 | 52 | 187 | 本科 | 合格 |
237 | 14542320110305 | 巴桑罗布 | 67 | 50 | 70 | 187 | 本科 | 合格 |
238 | 14542202150818 | 达瓦桑布 | 70 | 56 | 60 | 186 | 本科 | 合格 |
239 | 14542101150001 | 钟夕东 | 50 | 65 | 70 | 185 | 本科 | 合格 |
240 | 14542102110063 | 曲西 | 65 | 60 | 60 | 185 | 本科 | 合格 |
241 | 14542201110503 | 多布杰 | 60 | 50 | 75 | 185 | 本科 | 合格 |
242 | 14542205150168 | 洛桑阿旺 | 65 | 45 | 75 | 185 | 本科 | 合格 |
243 | 14542201151709 | 土登 | 32 | 70 | 82 | 184 | 本科 | 合格 |
244 | 14540103150238 | 旦增 | 64 | 54 | 65 | 183 | 本科 | 合格 |
245 | 14542205150221 | 嘎玛旦增 | 84 | 15 | 84 | 183 | 本科 | 合格 |
246 | 14542301110001 | 洛桑加措 | 60 | 62 | 61 | 183 | 本科 | 合格 |
247 | 14542501110065 | 贡觉次仁 | 46 | 65 | 72 | 183 | 本科 | 合格 |
248 | 14540103150305 | 德吉央宗 | 57 | 60 | 65 | 182 | 本科 | 合格 |
249 | 14542102110053 | 斯朗平措 | 55 | 62 | 65 | 182 | 本科 | 合格 |
250 | 14542320110104 | 达瓦仓决 | 62 | 60 | 60 | 182 | 本科 | 合格 |
251 | 14542205150117 | 几昂次仁 | 60 | 56 | 65 | 181 | 本科 | 合格 |
252 | 14542401150013 | 欧珠次仁 | 65 | 58 | 58 | 181 | 专科 | 合格 |
253 | 14540103150311 | 扎西旺久 | 50 | 63 | 67 | 180 | 本科 | 合格 |
254 | 14542102150206 | 四朗顿珠 | 26 | 78 | 76 | 180 | 本科 | 合格 |
255 | 14542104110088 | 洛松群措 | 60 | 60 | 60 | 180 | 本科 | 合格 |
256 | 14542201110428 | 洛桑旦增 | 30 | 70 | 80 | 180 | 本科 | 合格 |
257 | 14542204110005 | 次旺坚参 | 57 | 61 | 62 | 180 | 本科 | 合格 |
258 | 14542205150226 | 索朗达瓦 | 82 | 10 | 87 | 179 | 专科 | 合格 |
259 | 14542205150392 | 江白 | 35 | 60 | 84 | 179 | 专科 | 合格 |
260 | 14540103110603 | 旦增扎巴 | 70 | 30 | 78 | 178 | 专科 | 合格 |
261 | 14542102110195 | 嘎桑曲措 | 58 | 60 | 60 | 178 | 专科 | 合格 |
262 | 14542321150974 | 白玛 | 65 | 50 | 62 | 177 | 专科 | 合格 |
263 | 14542401150003 | 罗布旦增 | 60 | 57 | 60 | 177 | 专科 | 合格 |
264 | 14540107110342 | 旦增白桑 | 38 | 55 | 83 | 176 | 专科 | 合格 |
265 | 14542101150090 | 嘎松多吉 | 65 | 60 | 51 | 176 | 专科 | 合格 |
266 | 14542201151209 | 索朗 | 25 | 71 | 80 | 176 | 专科 | 合格 |
267 | 14542201151635 | 旦巴达杰 | 35 | 57 | 84 | 176 | 专科 | 合格 |
268 | 14542201151706 | 索朗扎西 | 20 | 74 | 82 | 176 | 专科 | 合格 |
269 | 14542202150622 | 索朗旦增 | 60 | 55 | 61 | 176 | 专科 | 合格 |
270 | 14542320150103 | 达娃桑布 | 35 | 60 | 80 | 175 | 专科 | 合格 |
271 | 14540103110381 | 阿旺 | 48 | 60 | 64 | 172 | 专科 | 合格 |
272 | 14542201151710 | 洛桑 | 30 | 60 | 82 | 172 | 专科 | 合格 |
273 | 14542202110425 | 次旦旺久 | 47 | 60 | 65 | 172 | 专科 | 合格 |
274 | 14542201151711 | 达瓦次仁 | 40 | 55 | 76 | 171 | 专科 | 合格 |
275 | 14540103110604 | 阿穷 | 60 | 60 | 50 | 170 | 专科 | 合格 |
276 | 14540107150130 | 强巴西热布 | 45 | 50 | 75 | 170 | 专科 | 合格 |
277 | 14542202150390 | 仁庆 | 48 | 60 | 62 | 170 | 专科 | 合格 |
278 | 14540103150087 | 普布索朗 | 49 | 45 | 75 | 169 |
|
|
279 | 14540107150064 | 边多 | 39 | 60 | 70 | 169 | 专科 | 合格 |
280 | 14540103150690 | 丁增列确 | 45 | 58 | 65 | 168 | 专科 | 合格 |
281 | 14540106150252 | 普布旦增 | 60 | 45 | 63 | 168 | 专科 | 合格 |
282 | 14542205110049 | 扎西巴珠 | 85 | 5 | 78 | 168 | 专科 | 合格 |
283 | 14542401110010 | 索朗塔 | 50 | 63 | 55 | 168 | 专科 | 合格 |
284 | 14540102150203 | 贡嘎曲松 | 50 | 51 | 65 | 166 | 专科 | 合格 |
285 | 14542205110047 | 拉姆 | 78 | 10 | 78 | 166 | 专科 | 合格 |
286 | 14542104110044 | 扎拉 | 67 | 70 | 28 | 165 | 专科 | 合格 |
287 | 14542201110359 | 达嘎 | 60 | 60 | 45 | 165 | 专科 | 合格 |
288 | 14542201151422 | 顿珠旺堆 | 23 | 66 | 76 | 165 | 专科 | 合格 |
289 | 14542205150077 | 达瓦杰布 | 25 | 60 | 80 | 165 | 专科 | 合格 |
290 | 14542205150225 | 其米多吉 | 75 | 10 | 80 | 165 | 专科 | 合格 |
相关推荐
>>>2014年西藏美术联考成绩查询人员名单(一)
>>>2014年西藏美术联考成绩查询人员名单(三)