2014年西藏美术联考成绩查询人员名单(三)
注:考生号(14540104110063)-(14542403110024)
序号 | 考生号 | 姓名 | 色彩 | 速写 | 素描 | 总分 | 层次 | 是否合格 |
291 | 14540104110063 | 阿旺强巴 | 12 | 75 | 77 | 164 | 专科 | 合格 |
292 | 14540105150006 | 李成双 | 54 | 50 | 60 | 164 | 专科 | 合格 |
293 | 14542100150001 | 拉珠 | 15 | 88 | 61 | 164 | 专科 | 合格 |
294 | 14542205110087 | 次仁多吉 | 83 | 5 | 75 | 163 | 专科 | 合格 |
295 | 14542201110645 | 尼玛扎西 | 30 | 50 | 82 | 162 | 专科 | 合格 |
296 | 14542204110002 | 巴桑拉姆 | 63 | 75 | 24 | 162 | 专科 | 合格 |
297 | 14542205150004 | 明久杰布 | 67 | 15 | 80 | 162 | 专科 | 合格 |
298 | 14542319150184 | 白玛石都 | 60 | 20 | 82 | 162 | 专科 | 合格 |
299 | 14542201151707 | 崔成加措 | 30 | 50 | 81 | 161 | 专科 | 合格 |
300 | 14542201151708 | 达珍 | 35 | 61 | 65 | 161 | 专科 | 合格 |
301 | 14540103150006 | 拉巴次仁 | 30 | 57 | 73 | 160 | 专科 | 合格 |
302 | 14540107110268 | 次旦晋美 | 20 | 60 | 80 | 160 | 专科 | 合格 |
303 | 14542205110093 | 旦增多吉 | 62 | 15 | 83 | 160 | 专科 | 合格 |
304 | 14542205150165 | 旦增云旦 | 83 | 2 | 75 | 160 | 专科 | 合格 |
305 | 14542205150568 | 洛桑仁增 | 78 | 4 | 78 | 160 | 专科 | 合格 |
306 | 14542604110304 | 当兵 | 20 | 60 | 80 | 160 | 专科 | 合格 |
307 | 14540107110265 | 仁增旺姆 | 30 | 63 | 66 | 159 |
|
|
308 | 14542102110143 | 斯郎曲扎 | 15 | 63 | 81 | 159 |
|
|
309 | 14542201151493 | 米玛次仁 | 30 | 57 | 72 | 159 |
|
|
310 | 14542205110045 | 洛桑曲珍 | 75 | 9 | 75 | 159 |
|
|
311 | 14542205150350 | 边珍 | 63 | 15 | 80 | 158 |
|
|
312 | 14542604110215 | 格桑江措 | 19 | 58 | 81 | 158 |
|
|
313 | 14540103150689 | 强久次仁 | 22 | 68 | 67 | 157 |
|
|
314 | 14540104150156 | 旦增朗杰 | 35 | 60 | 62 | 157 |
|
|
315 | 14542202110063 | 米玛 | 47 | 60 | 50 | 157 |
|
|
316 | 14542205150162 | 边巴卓玛 | 62 | 15 | 80 | 157 |
|
|
317 | 14540107110346 | 旦增尼玛 | 25 | 65 | 66 | 156 |
|
|
318 | 14540107150123 | 阿次仁 | 20 | 60 | 76 | 156 |
|
|
319 | 14540155150002 | 洛松扎巴 | 28 | 42 | 86 | 156 |
|
|
320 | 14542401110316 | 索郎罗布 | 30 | 56 | 70 | 156 |
|
|
321 | 14540102150302 | 洛松云邓 | 50 | 55 | 50 | 155 |
|
|
322 | 14542201110646 | 德庆次仁 | 60 | 10 | 85 | 155 |
|
|
323 | 14542205150173 | 嘎玛桑单 | 60 | 20 | 75 | 155 |
|
|
324 | 14542205150220 | 朗追 | 62 | 12 | 81 | 155 |
|
|
325 | 14542102110058 | 拉姆曲措 | 20 | 59 | 75 | 154 |
|
|
326 | 14542401150002 | 顿珠加布 | 70 | 20 | 64 | 154 |
|
|
327 | 14540107150009 | 桑旦顿珠 | 30 | 62 | 60 | 152 |
|
|
328 | 14542101150215 | 四郎曲扎 | 16 | 66 | 70 | 152 |
|
|
329 | 14542201151423 | 达瓦坚参 | 61 | 15 | 76 | 152 |
|
|
330 | 14542604110299 | 平措占堆 | 20 | 62 | 70 | 152 |
|
|
331 | 14540102150301 | 拉宗 | 61 | 74 | 16 | 151 |
|
|
332 | 14540107150126 | 旦增曲扎 | 20 | 55 | 76 | 151 |
|
|
333 | 14542304150002 | 旦木真平措 | 30 | 56 | 65 | 151 |
|
|
334 | 14542601150401 | 扎西永吉 | 20 | 60 | 70 | 150 |
|
|
335 | 14540107150063 | 旦增平措 | 30 | 45 | 74 | 149 |
|
|
336 | 14542205150172 | 平措次仁 | 60 | 10 | 79 | 149 |
|
|
337 | 14540102110101 | 贡觉 | 12 | 60 | 76 | 148 |
|
|
338 | 14542101150433 | 益西顶增 | 12 | 50 | 86 | 148 |
|
|
339 | 14542201151210 | 次仁群培 | 40 | 50 | 58 | 148 |
|
|
340 | 14542320150102 | 扎西 | 60 | 10 | 78 | 148 |
|
|
341 | 14542205150164 | 罗布卓玛 | 60 | 5 | 82 | 147 |
|
|
342 | 14540102150402 | 旦增强久 | 11 | 60 | 75 | 146 |
|
|
343 | 14540103150239 | 旦增米玖 | 70 | 60 | 16 | 146 |
|
|
344 | 14542321110425 | 论珠 | 62 | 6 | 78 | 146 |
|
|
345 | 14542205150219 | 琼达次仁 | 67 | 8 | 70 | 145 |
|
|
346 | 14542321150584 | 扎西次仁 | 66 | 61 | 18 | 145 |
|
|
347 | 14540103150003 | 边巴次仁 | 15 | 56 | 73 | 144 |
|
|
348 | 14540103150155 | 旦增边巴 | 63 | 7 | 74 | 144 |
|
|
349 | 14542205150003 | 曲加顿珠 | 55 | 9 | 80 | 144 |
|
|
350 | 14542101150431 | 四郎扎巴 | 70 | 58 | 15 | 143 |
|
|
351 | 14542403110013 | 拉秋次仁 | 75 | 6 | 62 | 143 |
|
|
352 | 14540103150306 | 旦增罗布 | 25 | 63 | 54 | 142 |
|
|
353 | 14542201151283 | 米玛次仁 | 30 | 55 | 57 | 142 |
|
|
354 | 14542205110043 | 达瓦群宗 | 60 | 4 | 78 | 142 |
|
|
355 | 14542101150258 | 向巴扎西 | 55 | 56 | 30 | 141 |
|
|
356 | 14542401150008 | 索朗永忠 | 61 | 20 | 60 | 141 |
|
|
357 | 14542311110002 | 多吉占堆 | 20 | 60 | 60 | 140 |
|
|
358 | 14542401150006 | 次仁桑珠 | 79 | 10 | 50 | 139 |
|
|
359 | 14540103110155 | 次旦加布 | 52 | 70 | 16 | 138 |
|
|
360 | 14540103110606 | 格桑尼玛 | 20 | 56 | 62 | 138 |
|
|
361 | 14542204110003 | 德庆玉珠 | 20 | 60 | 58 | 138 |
|
|
362 | 14542205110019 | 次仁卓嘎 | 65 | 7 | 66 | 138 |
|
|
363 | 14542401110303 | 索南达杰 | 26 | 50 | 62 | 138 |
|
|
364 | 14540103150307 | 其美多吉 | 14 | 60 | 63 | 137 |
|
|
365 | 14542202150816 | 次旦欧珠 | 30 | 45 | 62 | 137 |
|
|
366 | 14540107150012 | 次加措 | 13 | 60 | 62 | 135 |
|
|
367 | 14542204110006 | 扎西曲宗 | 25 | 60 | 50 | 135 |
|
|
368 | 14540107150132 | 拥中多吉 | 45 | 10 | 78 | 133 |
|
|
369 | 14542202110357 | 白玛曲桑 | 17 | 50 | 66 | 133 |
|
|
370 | 14542401110022 | 嘎培 | 11 | 63 | 59 | 133 |
|
|
371 | 14540104150001 | 桑杰曲扎 | 11 | 60 | 61 | 132 |
|
|
372 | 14542202110179 | 嘎玛桑德 | 35 | 57 | 40 | 132 |
|
|
373 | 14542321110560 | 巴桑穷达 | 67 | 45 | 20 | 132 |
|
|
374 | 14540103150153 | 斯达卓玛 | 50 | 59 | 22 | 131 |
|
|
375 | 14540103150317 | 洛桑扎西 | 9 | 60 | 62 | 131 |
|
|
376 | 14542601110701 | 李玉龙 | 14 | 67 | 50 | 131 |
|
|
377 | 14540103150237 | 扎西多加 | 10 | 62 | 58 | 130 |
|
|
378 | 14540107150067 | 烈谢 | 25 | 50 | 55 | 130 |
|
|
379 | 14542202150258 | 嘎玛顿珠 | 15 | 60 | 55 | 130 |
|
|
380 | 14542205110091 | 贵觉顿珠 | 20 | 50 | 60 | 130 |
|
|
381 | 14542201151280 | 白玛扎西 | 38 | 15 | 76 | 129 |
|
|
382 | 14542604110295 | 其美罗布 | 62 | 5 | 62 | 129 |
|
|
383 | 14542202110358 | 旦真次丹 | 11 | 60 | 55 | 126 |
|
|
384 | 14542304150001 | 格桑次仁 | 10 | 50 | 65 | 125 |
|
|
385 | 14542604110250 | 贡确 | 60 | 5 | 60 | 125 |
|
|
386 | 14540102110505 | 李桂林 | 42 | 9 | 73 | 124 |
|
|
387 | 14542201151211 | 次仁益西 | 42 | 25 | 55 | 122 |
|
|
388 | 14542204110004 | 达瓦扎西 | 55 | 10 | 57 | 122 |
|
|
389 | 14542205110094 | 尼玛次仁 | 30 | 10 | 81 | 121 |
|
|
390 | 14542402110001 | 索朗亚杰 | 29 | 15 | 77 | 121 |
|
|
391 | 14540103110002 | 尼玛 | 25 | 15 | 80 | 120 |
|
|
392 | 14542320150002 | 次旺索朗 | 12 | 50 | 57 | 119 |
|
|
393 | 14540105110102 | 范雅璐 | 50 | 50 | 17 | 117 |
|
|
394 | 14542202110175 | 索朗多吉 | 45 | 50 | 21 | 116 |
|
|
395 | 14542501110062 | 索朗多杰 | 30 | 15 | 70 | 115 |
|
|
396 | 14542304110274 | 仓决卓嘎 | 20 | 20 | 74 | 114 |
|
|
397 | 14542101150047 | 贡布郎加 | 55 | 50 | 8 | 113 |
|
|
398 | 14542201110647 | 索朗多吉 | 10 | 55 | 48 | 113 |
|
|
399 | 14542201151565 | 洛桑扎西 | 16 | 12 | 84 | 112 |
|
|
400 | 14542501150004 | 才旺顿珠 | 30 | 20 | 61 | 111 |
|
|
401 | 14542202110359 | 龚噶瓦 | 30 | 50 | 30 | 110 |
|
|
402 | 14542318110072 | 旦巴塔杰 | 20 | 75 | 15 | 110 |
|
|
403 | 14542201151492 | 扎西单增 | 35 | 9 | 60 | 104 |
|
|
404 | 14542205110051 | 朗杰 | 20 | 7 | 76 | 103 |
|
|
405 | 14542600110002 | 索朗多杰 | 20 | 60 | 22 | 102 |
|
|
406 | 14540111110018 | 丹增格桑 | 20 | 50 | 30 | 100 |
|
|
407 | 14540104110002 | 郑鑫 | 60 | 4 | 35 | 99 |
|
|
408 | 14542601150301 | 尼玛次仁 | 30 | 55 | 14 | 99 |
|
|
409 | 14540107150008 | 旦真次旦 | 30 | 56 | 11 | 97 |
|
|
410 | 14542604110182 | 索朗卓玛 | 30 | 4 | 62 | 96 |
|
|
411 | 14540103150236 | 旦增群培 | 25 | 60 | 10 | 95 |
|
|
412 | 14542403110014 | 丹增朗杰 | 70 | 5 | 20 | 95 |
|
|
413 | 14540105150009 | 柯竣丹 | 22 | 60 | 11 | 93 |
|
|
414 | 14540107110286 | 仁增拉姆 | 25 | 6 | 60 | 91 |
|
|
415 | 14542321110455 | 德吉卓嘎 | 17 | 10 | 63 | 90 |
|
|
416 | 14542403110003 | 强巴 | 45 | 5 | 40 | 90 |
|
|
417 | 14542101110127 | 西绕多登 | 10 | 65 | 14 | 89 |
|
|
418 | 14542401110009 | 旦增 | 30 | 45 | 11 | 86 |
|
|
419 | 14542604110296 | 次仁顿珠 | 13 | 7 | 65 | 85 |
|
|
420 | 14542201110357 | 旦增赤列 | 20 | 2 | 62 | 84 |
|
|
421 | 14540111150008 | 其美拉姆 | 50 | 3 | 30 | 83 |
|
|
422 | 14542401110003 | 尼措 | 19 | 4 | 60 | 83 |
|
|
423 | 14540105110104 | 龚利 | 15 | 60 | 7 | 82 |
|
|
424 | 14542205150076 | 嘎玛尊追 | 8 | 15 | 57 | 80 |
|
|
425 | 14542604110183 | 益西卓嘎 | 20 | 4 | 56 | 80 |
|
|
426 | 14542101110126 | 达瓦 | 20 | 50 | 9 | 79 |
|
|
427 | 14540107110347 | 扎西白宗 | 15 | 5 | 56 | 76 |
|
|
428 | 14540111110002 | 其美南杰 | 5 | 50 | 20 | 75 |
|
|
429 | 14542104150038 | 卓嘎 | 10 | 50 | 15 | 75 |
|
|
430 | 14540107110348 | 德央 | 40 | 15 | 18 | 73 |
|
|
431 | 14540105150008 | 胡杰 | 17 | 40 | 15 | 72 |
|
|
432 | 14540103110001 | 洛桑丹增 | 9 | 5 | 54 | 68 |
|
|
433 | 14540103150004 | 多吉热吉 | 25 | 7 | 25 | 57 |
|
|
434 | 14542401110302 | 仁青旺堆 | 35 | 6 | 16 | 57 |
|
|
435 | 14540105110108 | 阿旺罗珍 | 18 | 20 | 12 | 50 |
|
|
436 | 14540104150286 | 旦增曲映 | 12 | 4 | 31 | 47 |
|
|
437 | 14540105110107 | 谢豫 | 30 | 5 | 12 | 47 |
|
|
438 | 14542501150002 | 强巴南加 | 30 | 5 | 12 | 47 |
|
|
439 | 14540104150287 | 次仁朗杰 | 25 | 6 | 15 | 46 |
|
|
440 | 14542604110251 | 格桑卓玛 | 15 | 15 | 12 | 42 |
|
|
441 | 14540111150004 | 扎西格旦 | 12 | 7 | 21 | 40 |
|
|
442 | 14540104150289 | 白玛久米 | 17 | 15 | 7 | 39 |
|
|
443 | 14540105150002 | 闫思洁 | 23 | 4 | 12 | 39 |
|
|
444 | 14542201151497 | 巴桑次仁 | 25 | 2 | 11 | 38 |
|
|
445 | 14542321110424 | 桑珠 | 10 | 7 | 20 | 37 |
|
|
446 | 14540105110103 | 张琪源 | 20 | 5 | 9 | 34 |
|
|
447 | 14540111110012 | 尼邦扎西 | 9 | 15 | 10 | 34 |
|
|
448 | 14542304150005 | 普布扎西 | 20 | 3 | 10 | 33 |
|
|
449 | 14540105150005 | 张峰伟 | 12 | 2 | 16 | 30 |
|
|
450 | 14540111110001 | 拉加 | 6 | 6 | 15 | 27 |
|
|
451 | 14540107110275 | 斯曲扎西 | 8 | 5 | 10 | 23 |
|
|
452 | 14542304150009 | 旦增欧珠 | 8 | 5 | 10 | 23 |
|
|
453 | 14542403110020 | 嘎尔玛曲扎 | 10 | 1 | 10 | 21 |
|
|
454 | 14542403110009 | 贡桑姆朗 | 10 |
| 10 | 20 |
|
|
455 | 14540103150235 | 土旦平措 | 15 |
|
| 15 |
|
|
456 | 14540105110105 | 黄秋潇 | 7 | 8 |
| 15 |
|
|
457 | 14542403110004 | 贡确桑珠 | 10 |
|
| 10 |
|
|
458 | 14540111110015 | 贡曲加珠 |
|
|
| 0 |
|
|
459 | 14540111110016 | 伦珠南扎 |
|
|
| 0 |
|
|
460 | 14540111150014 | 索朗德吉 |
|
|
| 0 |
|
|
461 | 14542403110007 | 贡嘎巴旦 |
|
|
| 0 |
|
|
462 | 14542403110024 | 索杰 |
|
|
| 0 |
|
|
相关推荐
>>>2014年西藏美术联考成绩查询人员名单(一)
>>>2014年西藏美术联考成绩查询人员名单(二)