2014年华侨大学录取分数线
2014年华侨大学录取分数线尚未公布,了方便考生及家长第一时间知晓华侨大学2014年录取分数线详情,21世纪教育网将会第一时间更新华侨大学录取分数先,届时各位考生可根据自己的高考成绩来选择华侨大学,敬请关注!预...
2014年华侨大学录取分数线尚未公布,了方便考生及家长第一时间知晓华侨大学2014年录取分数线详情,21世纪教育网将会第一时间更新华侨大学录取分数先,届时各位考生可根据自己的高考成绩来选择华侨大学,敬请关注!预祝金榜题名!
下面是2013年华侨大学的高考录取分数线:
下面是2013年华侨大学的高考录取分数线:
专业大类 | 具体专业 | 平均分 | 最高分 | 批次 |
---|---|---|---|---|
经济学类 | 经济学 | 583 | - | 本科一批 |
经济学类 | 国际经济与贸易 | 584 | - | 本科一批 |
经济学类 | 金融学 | 589 | - | 本科一批 |
法学类 | 法学 | 579 | - | 本科一批 |
其它 | 社会学 | 577 | - | 本科一批 |
其它 | 应用物理学 | 578 | - | 本科一批 |
其它 | 光电子技术科学 | 579 | - | 本科一批 |
其它 | 电气信息 | 578 | - | 本科一批 |
其它 | 信息工程 | 574 | - | 本科一批 |
其它 | 数字媒体技术 | 581 | - | 本科一批 |
其它 | 物联网工程 | 575 | - | 本科一批 |
其它 | 化工与制药 | 577 | - | 本科一批 |
其它 | 酒店管理 | 578 | - | 本科一批 |
文学类 | 英语 | 580 | - | 本科一批 |
文学类 | 日语 | 579 | - | 本科一批 |
文学类 | 新闻传播学 | 579 | - | 本科一批 |
理学类 | 数学与应用数学 | 580 | - | 本科一批 |
理学类 | 信息与计算科学 | 576 | - | 本科一批 |
理学类 | 应用化学 | 576 | - | 本科一批 |
理学类 | 生物技术 | 578 | - | 本科一批 |
理学类 | 资源环境与城乡规划管理 | 577 | - | 本科一批 |
理学类 | 环境科学 | 575 | - | 本科一批 |
工学类 | 高分子材料与工程 | 574 | - | 本科一批 |
工学类 | 材料科学与工程 | 576 | - | 本科一批 |
工学类 | 功能材料 | 573 | - | 本科一批 |
工学类 | 材料成型及控制工程 | 573 | - | 本科一批 |
工学类 | 工业设计 | 582 | - | 本科一批 |
工学类 | 机械工程及自动化 | 580 | - | 本科一批 |
工学类 | 车辆工程 | 578 | - | 本科一批 |
工学类 | 测控技术与仪器 | 573 | - | 本科一批 |
工学类 | 计算机科学与技术 | 575 | - | 本科一批 |
工学类 | 建筑学 | 605 | - | 本科一批 |
工学类 | 城市规划 | 599 | - | 本科一批 |
工学类 | 土木工程 | 589 | - | 本科一批 |
工学类 | 给水排水工程 | 580 | - | 本科一批 |
工学类 | 环境工程 | 578 | - | 本科一批 |
工学类 | 生物工程 | 571 | - | 本科一批 |
农学类 | 园艺 | 586 | - | 本科一批 |
管理学类 | 工程管理 | 582 | - | 本科一批 |
管理学类 | 工商管理 | 580 | - | 本科一批 |
管理学类 | 旅游管理 | 579 | - | 本科一批 |
管理学类 | 电子商务 | 579 | - | 本科一批 |
管理学类 | 物流管理 | 577 | - | 本科一批 |
管理学类 | 公共管理 | 581 | - | 本科一批 |
声明:该文观点仅代表作者本人,如果侵犯了您的权利,请通知我们,我们会及时删除
2014年江西科技师范学院录取分数线
上一篇2014-06-16
2014年福建工程学院录取分数线
下一篇 2014-06-16