2014年福建工程学院录取分数线
2014年福建工程学院录取分数线尚未公布,了方便考生及家长第一时间知晓福建工程学院2014年录取分数线详情,21世纪教育网将会第一时间更新福建工程学院录取分数线,届时各位考生可根据自己的高考成绩来选择福建工程学...
2014年福建工程学院录取分数线尚未公布,了方便考生及家长第一时间知晓福建工程学院2014年录取分数线详情,21世纪教育网将会第一时间更新福建工程学院录取分数线,届时各位考生可根据自己的高考成绩来选择福建工程学院,敬请关注!预祝金榜题名!
下面是2013年福建工程学院的高考录取分数线:
下面是2013年福建工程学院的高考录取分数线:
专业大类 | 具体专业 | 平均分 | 最高分 | 批次 |
---|---|---|---|---|
经济学类 | 国际经济与贸易 | 540 | - | 本科二批 |
法学类 | 法学 | 545 | - | 本科二批 |
文学类 | 英语 | 544 | - | 本科二批 |
文学类 | 广告学 | 543 | - | 本科二批 |
理学类 | 信息与计算科学 | 538 | - | 本科二批 |
工学类 | 勘查技术与工程 | 543 | - | 本科二批 |
工学类 | 材料科学与工程 | 541 | - | 本科二批 |
工学类 | 机械设计制造及其自动化 | 532 | - | 本科二批 |
工学类 | 材料成型及控制工程 | 532 | - | 本科二批 |
工学类 | 工业设计 | 545 | - | 本科二批 |
工学类 | 车辆工程 | 545 | - | 本科二批 |
工学类 | 电气工程及其自动化 | 547 | - | 本科二批 |
工学类 | 电子信息工程 | 513 | - | 本科二批 |
工学类 | 通信工程 | 506 | - | 本科二批 |
工学类 | 计算机科学与技术 | 526 | - | 本科二批 |
工学类 | 电子科学与技术 | 484 | - | 本科二批 |
工学类 | 软件工程 | 510 | - | 本科二批 |
工学类 | 网络工程 | 505 | - | 本科二批 |
工学类 | 建筑学 | 554 | - | 本科二批 |
工学类 | 城市规划 | 546 | - | 本科二批 |
工学类 | 土木工程 | 540 | - | 本科二批 |
工学类 | 建筑环境与设备工程 | 544 | - | 本科二批 |
工学类 | 给水排水工程 | 545 | - | 本科二批 |
工学类 | 环境工程 | 541 | - | 本科二批 |
工学类 | 交通工程 | 525 | - | 本科二批 |
其它 | 数字媒体技术 | 481 | - | 本科二批 |
其它 | 工商管理 | 514 | - | 本科二批 |
其它 | 物联网工程 | 492 | - | 本科二批 |
其它 | 化学工程与工艺 | 541 | - | 本科二批 |
其它 | 交通运输 | 541 | - | 本科二批 |
管理学类 | 信息管理与信息系统 | 524 | - | 本科二批 |
管理学类 | 工业工程 | 543 | - | 本科二批 |
管理学类 | 工程管理 | 542 | - | 本科二批 |
管理学类 | 工程造价 | 553 | - | 本科二批 |
管理学类 | 房地产经营管理 | 544 | - | 本科二批 |
管理学类 | 会计学 | 524 | - | 本科二批 |
管理学类 | 物流管理 | 541 | - | 本科二批 |
声明:该文观点仅代表作者本人,如果侵犯了您的权利,请通知我们,我们会及时删除
2014年华侨大学录取分数线
上一篇2014-06-16
2014年五邑大学录取分数线
下一篇 2014-06-16