2016年贵州高考第一批本科投档线公布(文科)
序号 | 代码 | 院校名称 | 计划数 | 院校要求 | 投档数 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
投档比例(%) | ||||||||
1 | 0002 | 安徽财经大学 | 18 | 105 | 19 | 615 | 594 | 2829 |
2 | 0003 | 安徽大学 | 24 | 105 | 26 | 615 | 604 | 2024 |
3 | 0008 | 安徽理工大学 | 2 | 100 | 2 | 572 | 562 | 6857 |
4 | 0010 | 安徽农业大学 | 6 | 105 | 7 | 572 | 568 | 5972 |
5 | 0040 | 北方工业大学 | 21 | 100 | 21 | 591 | 569 | 5777 |
6 | 0049 | 北京大学 | 16 | 100 | 16 | 709 | 682 | 23 |
7 | 0052 | 北京第二外国语学院 | 29 | 100 | 29 | 645 | 613 | 1443 |
8 | 0059 | 北京工商大学 | 7 | 100 | 7 | 617 | 603 | 2056 |
9 | 0061 | 北京工业大学 | 8 | 100 | 8 | 599 | 575 | 4832 |
10 | 0066 | 北京化工大学 | 11 | 100 | 11 | 604 | 594 | 2794 |
11 | 0069 | 北京建筑大学 | 6 | 100 | 5 | 594 | 559 | 7534 |
12 | 0070 | 北京交通大学 | 6 | 100 | 6 | 634 | 614 | 1354 |
13 | 0077 | 北京理工大学 | 4 | 100 | 4 | 640 | 635 | 556 |
14 | 0079 | 北京联合大学 | 5 | 100 | 5 | 591 | 585 | 3766 |
15 | 0080 | 北京林业大学 | 9 | 100 | 9 | 620 | 611 | 1547 |
16 | 0086 | 北京师范大学 | 16 | 100 | 16 | 662 | 644 | 338 |
17 | 0087 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 29 | 100 | 20 | 602 | 551 | 9004 |
18 | 0090 | 北京体育大学 | 3 | 100 | 3 | 610 | 590 | 3160 |
19 | 0091 | 北京外国语大学 | 7 | 100 | 7 | 650 | 641 | 395 |
20 | 0092 | 北京物资学院 | 2 | 100 | 2 | 594 | 592 | 3005 |
21 | 0093 | 北京信息科技大学 | 12 | 100 | 12 | 573 | 562 | 6919 |
22 | 0095 | 北京印刷学院 | 6 | 105 | 7 | 581 | 565 | 6354 |
23 | 0099 | 北京语言大学 | 6 | 100 | 6 | 650 | 613 | 1429 |
24 | 0118 | 常州大学 | 19 | 102 | 20 | 584 | 571 | 5470 |
25 | 0134 | 成都理工大学 | 9 | 100 | 9 | 589 | 578 | 4473 |
26 | 0157 | 重庆大学 | 15 | 100 | 15 | 641 | 629 | 771 |
27 | 0169 | 重庆工商大学 | 23 | 103 | 24 | 615 | 597 | 2565 |
28 | 0181 | 重庆交通大学 | 17 | 120 | 21 | 603 | 583 | 3942 |
29 | 0186 | 重庆理工大学 | 7 | 100 | 7 | 603 | 582 | 4045 |
30 | 0196 | 重庆师范大学 | 10 | 105 | 11 | 602 | 584 | 3799 |
31 | 0206 | 重庆邮电大学 | 2 | 100 | 2 | 597 | 588 | 3354 |
32 | 0219 | 大连大学 | 13 | 100 | 13 | 585 | 566 | 6186 |
33 | 0224 | 大连海事大学 | 9 | 100 | 9 | 607 | 596 | 2616 |
34 | 0232 | 大连民族大学 | 5 | 105 | 6 | 576 | 566 | 6329 |
35 | 0233 | 大连民族大学(只招少数民族考生) | 10 | 105 | 11 | 582 | 564 | 6600 |
36 | 0237 | 大连外国语大学 | 71 | 100 | 71 | 602 | 571 | 5432 |
37 | 0256 | 东北财经大学 | 16 | 100 | 16 | 628 | 610 | 1608 |
38 | 0260 | 东北林业大学 | 10 | 105 | 11 | 590 | 575 | 4822 |
39 | 0262 | 东北农业大学 | 31 | 100 | 31 | 586 | 565 | 6464 |
40 | 0263 | 东北师范大学 | 9 | 100 | 9 | 615 | 601 | 2271 |
41 | 0265 | 东北石油大学 | 11 | 100 | 3 | 568 | 551 | 9151 |
42 | 0271 | 东南大学 | 10 | 115 | 12 | 642 | 634 | 592 |
43 | 0274 | 对外经济贸易大学 | 14 | 100 | 14 | 662 | 641 | 391 |
44 | 0288 | 福建农林大学 | 4 | 100 | 4 | 577 | 569 | 5723 |
45 | 0294 | 福建师范大学 | 29 | 100 | 29 | 596 | 578 | 4493 |
46 | 0304 | 福州大学 | 23 | 105 | 25 | 619 | 608 | 1738 |
47 | 0319 | 复旦大学 | 2 | 100 | 2 | 681 | 680 | 27 |
48 | 0360 | 广东外语外贸大学 | 12 | 105 | 13 | 631 | 608 | 1746 |
49 | 0370 | 广西大学 | 26 | 100 | 26 | 603 | 579 | 4413 |
50 | 0406 | 广州大学 | 18 | 105 | 19 | 611 | 595 | 2705 |
51 | 0413 | 广州医科大学 | 10 | 100 | 10 | 583 | 569 | 5822 |
52 | 0414 | 广州中医药大学 | 8 | 115 | 10 | 594 | 573 | 5164 |
53 | 0423 | 贵阳中医学院 | 40 | 105 | 42 | 588 | 551 | 9080 |
54 | 0425 | 贵州财经大学 | 395 | 103 | 400 | 583 | 551 | 9181 |
55 | 0429 | 贵州大学 | 593 | 103 | 611 | 620 | 572 | 5270 |
56 | 0452 | 贵州民族大学 | 68 | 105 | 72 | 572 | 555 | 8266 |
57 | 0459 | 贵州师范大学 | 439 | 103 | 453 | 611 | 557 | 7782 |
58 | 0461 | 贵州师范学院 | 153 | 103 | 14 | 564 | 551 | 9147 |
59 | 0463 | 贵州医科大学 | 216 | 102 | 29 | 586 | 551 | 9169 |
60 | 0486 | 哈尔滨商业大学 | 20 | 100 | 20 | 585 | 565 | 6447 |
61 | 0493 | 哈尔滨医科大学 | 3 | 100 | 3 | 579 | 557 | 7806 |
62 | 0498 | 海南大学 | 82 | 101 | 83 | 606 | 580 | 4238 |
63 | 0514 | 杭州电子科技大学 | 13 | 100 | 13 | 609 | 584 | 3836 |
64 | 0522 | 合肥工业大学(宣城校区) | 3 | 100 | 3 | 564 | 555 | 8165 |
65 | 0525 | 河北大学 | 3 | 100 | 3 | 586 | 574 | 5047 |
66 | 0561 | 河海大学 | 6 | 120 | 8 | 617 | 610 | 1633 |
67 | 0565 | 河南大学 | 33 | 105 | 35 | 596 | 576 | 4704 |
68 | 0568 | 河南工业大学 | 2 | 100 | 2 | 582 | 572 | 5249 |
69 | 0598 | 黑龙江大学 | 28 | 100 | 28 | 587 | 560 | 7341 |
70 | 0625 | 黑龙江中医药大学 | 10 | 100 | 10 | 585 | 579 | 4370 |
71 | 0634 | 湖北大学 | 63 | 101 | 64 | 595 | 571 | 5438 |
72 | 0675 | 湖南大学 | 3 | 105 | 4 | 638 | 630 | 696 |
73 | 0698 | 湖南科技大学 | 34 | 105 | 36 | 591 | 570 | 5625 |
74 | 0707 | 湖南农业大学 | 11 | 100 | 11 | 580 | 569 | 5678 |
75 | 0718 | 湖南师范大学 | 18 | 100 | 18 | 615 | 603 | 2105 |
76 | 0740 | 湖南中医药大学 | 18 | 105 | 19 | 621 | 589 | 3297 |
77 | 0745 | 华北电力大学(保定) | 7 | 100 | 7 | 608 | 592 | 2965 |
78 | 0746 | 华北电力大学(北京) | 10 | 105 | 11 | 623 | 611 | 1560 |
79 | 0752 | 华东交通大学 | 8 | 105 | 9 | 592 | 577 | 4600 |
80 | 0755 | 华东师范大学 | 13 | 120 | 16 | 646 | 639 | 479 |
81 | 0756 | 华东政法大学 | 69 | 102 | 71 | 647 | 617 | 1209 |
82 | 0757 | 华南理工大学 | 20 | 105 | 21 | 639 | 624 | 909 |
83 | 0759 | 华南农业大学 | 15 | 105 | 16 | 604 | 580 | 4330 |
84 | 0760 | 华南师范大学 | 16 | 105 | 17 | 628 | 605 | 1907 |
85 | 0761 | 华侨大学 | 28 | 100 | 28 | 599 | 587 | 3446 |
86 | 0763 | 华中农业大学 | 20 | 105 | 21 | 610 | 594 | 2848 |
87 | 0781 | 吉林大学 | 7 | 100 | 7 | 642 | 623 | 947 |
88 | 0802 | 集美大学 | 11 | 100 | 11 | 616 | 598 | 2513 |
89 | 0805 | 济南大学 | 4 | 100 | 4 | 591 | 580 | 4315 |
90 | 0812 | 暨南大学 | 25 | 110 | 28 | 652 | 629 | 746 |
91 | 0826 | 江南大学 | 7 | 105 | 8 | 616 | 606 | 1878 |
92 | 0832 | 江苏大学 | 38 | 100 | 38 | 602 | 593 | 2861 |
93 | 0841 | 江苏科技大学 | 23 | 100 | 23 | 588 | 569 | 5780 |
94 | 0851 | 江西财经大学 | 19 | 105 | 20 | 631 | 603 | 2055 |
95 | 0873 | 江西理工大学 | 8 | 100 | 7 | 561 | 551 | 9113 |
96 | 0880 | 江西师范大学 | 17 | 120 | 21 | 579 | 559 | 7468 |
97 | 0881 | 江西师范大学(定向) | 1 | 100 | 1 | 553 | 553 | 8641 |
98 | 0917 | 井冈山大学 | 5 | 100 | 1 | 557 | 557 | 7932 |
99 | 0942 | 兰州大学 | 20 | 105 | 21 | 624 | 614 | 1374 |
100 | 0962 | 辽宁大学 | 36 | 100 | 36 | 620 | 593 | 2884 |
101 | 0965 | 辽宁工程技术大学 | 27 | 105 | 29 | 569 | 560 | 7378 |
102 | 1034 | 南昌大学 | 29 | 105 | 31 | 614 | 600 | 2385 |
103 | 1048 | 南方医科大学 | 12 | 115 | 14 | 612 | 592 | 2990 |
104 | 1049 | 南华大学 | 6 | 105 | 7 | 577 | 568 | 5994 |
105 | 1051 | 南京财经大学 | 90 | 100 | 90 | 611 | 595 | 2718 |
106 | 1053 | 南京大学 | 15 | 105 | 16 | 678 | 662 | 133 |
107 | 1056 | 南京工业大学 | 29 | 100 | 29 | 586 | 573 | 5176 |
108 | 1066 | 南京林业大学 | 21 | 100 | 21 | 582 | 572 | 5268 |
109 | 1071 | 南京审计大学 | 81 | 100 | 81 | 636 | 606 | 1845 |
110 | 1073 | 南京师范大学 | 55 | 105 | 58 | 633 | 607 | 1809 |
111 | 1079 | 南京信息工程大学 | 37 | 100 | 37 | 589 | 570 | 5568 |
112 | 1085 | 南京邮电大学 | 49 | 103 | 51 | 597 | 580 | 4221 |
113 | 1089 | 南开大学 | 19 | 100 | 19 | 673 | 645 | 330 |
114 | 1103 | 内蒙古大学 | 10 | 100 | 10 | 570 | 563 | 6734 |
115 | 1121 | 宁波大学 | 30 | 100 | 30 | 600 | 586 | 3629 |
116 | 1124 | 宁波诺丁汉大学 | 21 | 100 | 19 | 618 | 551 | 9120 |
117 | 1128 | 宁夏大学 | 16 | 100 | 16 | 587 | 570 | 5636 |
118 | 1156 | 青岛大学 | 31 | 100 | 31 | 602 | 580 | 4276 |
119 | 1161 | 青岛科技大学 | 20 | 100 | 20 | 577 | 566 | 6254 |
120 | 1162 | 青岛理工大学 | 20 | 100 | 20 | 578 | 565 | 6408 |
121 | 1174 | 清华大学 | 3 | 100 | 3 | 704 | 687 | 14 |
122 | 1201 | 三峡大学 | 24 | 105 | 26 | 576 | 568 | 5957 |
123 | 1212 | 厦门大学 | 12 | 100 | 12 | 662 | 654 | 208 |
124 | 2020 | 厦门大学(马来西亚分校) | 6 | 100 | 5 | 599 | 551 | 9157 |
125 | 1231 | 山东大学 | 20 | 105 | 21 | 644 | 625 | 878 |
126 | 1232 | 山东大学威海分校 | 14 | 100 | 14 | 614 | 607 | 1767 |
127 | 1242 | 山东科技大学 | 6 | 100 | 6 | 593 | 586 | 3609 |
128 | 1255 | 山东师范大学 | 41 | 100 | 41 | 587 | 559 | 7447 |
129 | 1268 | 山西财经大学 | 17 | 100 | 17 | 602 | 589 | 3304 |
130 | 1302 | 上海财经大学 | 11 | 105 | 12 | 668 | 655 | 190 |
131 | 1306 | 上海大学 | 9 | 100 | 9 | 636 | 622 | 1018 |
132 | 1309 | 上海电力学院 | 10 | 100 | 10 | 578 | 557 | 7753 |
133 | 1311 | 上海对外经贸大学 | 52 | 102 | 54 | 630 | 606 | 1837 |
134 | 1317 | 上海海事大学 | 26 | 100 | 26 | 601 | 585 | 3733 |
135 | 1319 | 上海海洋大学 | 12 | 100 | 12 | 588 | 578 | 4489 |
136 | 1325 | 上海交通大学 | 1 | 100 | 1 | 681 | 681 | 26 |
137 | 1332 | 上海立信会计金融学院 | 49 | 100 | 49 | 629 | 602 | 2160 |
138 | 1339 | 上海师范大学 | 88 | 100 | 88 | 617 | 587 | 3468 |
139 | 2037 | 上海师范大学(中外合作办学) | 5 | 100 | 5 | 587 | 556 | 8011 |
140 | 1344 | 上海外国语大学 | 5 | 105 | 6 | 640 | 637 | 503 |
141 | 1349 | 上海政法学院 | 65 | 102 | 67 | 610 | 587 | 3459 |
142 | 1359 | 深圳大学 | 11 | 100 | 11 | 629 | 613 | 1426 |
143 | 1367 | 沈阳工业大学 | 13 | 100 | 6 | 561 | 552 | 8838 |
144 | 1380 | 石河子大学 | 6 | 100 | 6 | 570 | 563 | 6682 |
145 | 1390 | 石家庄铁道大学 | 2 | 100 | 2 | 564 | 563 | 6729 |
146 | 1399 | 首都经济贸易大学 | 26 | 100 | 26 | 624 | 604 | 2001 |
147 | 1400 | 首都师范大学 | 10 | 100 | 10 | 603 | 578 | 4534 |
148 | 1408 | 四川大学 | 42 | 100 | 42 | 647 | 636 | 547 |
149 | 1434 | 四川师范大学 | 51 | 130 | 67 | 599 | 579 | 4379 |
150 | 1438 | 四川外国语大学 | 6 | 105 | 7 | 614 | 605 | 1910 |
151 | 1459 | 苏州大学 | 60 | 100 | 60 | 644 | 619 | 1122 |
152 | 1499 | 天津财经大学 | 66 | 100 | 66 | 629 | 582 | 4065 |
153 | 1508 | 天津工业大学 | 29 | 105 | 31 | 589 | 567 | 6039 |
154 | 1523 | 天津商业大学 | 27 | 100 | 27 | 597 | 581 | 4161 |
155 | 1534 | 天津外国语大学 | 100 | 103 | 103 | 616 | 584 | 3875 |
156 | 1538 | 天津医科大学 | 6 | 100 | 6 | 578 | 564 | 6540 |
157 | 1555 | 同济大学 | 12 | 100 | 12 | 649 | 642 | 385 |
158 | 1572 | 温州肯恩大学 | 7 | 100 | 6 | 571 | 552 | 8774 |
159 | 1599 | 武汉大学 | 19 | 100 | 19 | 667 | 653 | 219 |
160 | 1602 | 武汉工程大学 | 11 | 100 | 11 | 570 | 557 | 7819 |
161 | 1613 | 武汉科技大学 | 29 | 103 | 30 | 582 | 570 | 5559 |
162 | 1615 | 武汉理工大学 | 11 | 100 | 11 | 623 | 603 | 2118 |
163 | 1646 | 西安交通大学 | 2 | 100 | 2 | 634 | 630 | 722 |
164 | 1658 | 西安外国语大学 | 14 | 105 | 15 | 616 | 598 | 2506 |
165 | 1663 | 西安邮电大学 | 3 | 100 | 3 | 579 | 571 | 5458 |
166 | 1665 | 西北大学 | 16 | 100 | 16 | 606 | 602 | 2177 |
167 | 1667 | 西北工业大学 | 4 | 100 | 4 | 621 | 610 | 1644 |
168 | 1670 | 西北农林科技大学 | 5 | 100 | 5 | 610 | 601 | 2295 |
169 | 1673 | 西北政法大学 | 26 | 105 | 28 | 617 | 603 | 2102 |
170 | 1676 | 西华大学 | 14 | 100 | 14 | 584 | 572 | 5251 |
171 | 1678 | 西交利物浦大学 | 39 | 100 | 32 | 597 | 552 | 8842 |
172 | 1680 | 西南财经大学 | 31 | 106 | 33 | 659 | 630 | 714 |
173 | 1683 | 西南大学 | 63 | 100 | 63 | 637 | 615 | 1332 |
174 | 1684 | 西南大学(中外合作办学) | 5 | 105 | 6 | 614 | 563 | 6666 |
175 | 1685 | 西南大学(荣昌校区) | 22 | 100 | 22 | 579 | 567 | 6056 |
176 | 1686 | 西南交通大学 | 15 | 105 | 16 | 619 | 604 | 1986 |
177 | 1688 | 西南科技大学 | 17 | 105 | 18 | 581 | 567 | 6030 |
178 | 1691 | 西南民族大学 | 46 | 103 | 48 | 593 | 579 | 4438 |
179 | 1692 | 西南民族大学(只招少数民族考生) | 99 | 105 | 104 | 602 | 575 | 4912 |
180 | 1693 | 西南医科大学 | 5 | 100 | 5 | 586 | 567 | 6111 |
181 | 1694 | 西南政法大学 | 22 | 103 | 23 | 643 | 625 | 884 |
182 | 1704 | 湘潭大学 | 32 | 110 | 36 | 610 | 586 | 3555 |
183 | 1741 | 烟台大学 | 30 | 100 | 30 | 596 | 574 | 5035 |
184 | 1748 | 延边大学 | 14 | 105 | 15 | 592 | 570 | 5614 |
185 | 1757 | 扬州大学 | 20 | 100 | 20 | 599 | 592 | 3001 |
186 | 1787 | 云南大学 | 24 | 100 | 24 | 606 | 598 | 2499 |
187 | 1829 | 长安大学 | 9 | 105 | 10 | 606 | 594 | 2797 |
188 | 1840 | 长春理工大学 | 6 | 160 | 10 | 570 | 560 | 7333 |
189 | 1856 | 长沙理工大学 | 13 | 105 | 14 | 590 | 573 | 5107 |
190 | 1871 | 浙江财经大学 | 26 | 100 | 26 | 618 | 597 | 2545 |
191 | 1875 | 浙江大学(民族班) | 7 | 100 | 7 | 663 | 658 | 163 |
192 | 1878 | 浙江工商大学 | 8 | 100 | 8 | 610 | 592 | 3034 |
193 | 1881 | 浙江工业大学 | 20 | 100 | 12 | 584 | 551 | 9158 |
194 | 1896 | 浙江师范大学 | 19 | 105 | 20 | 600 | 591 | 3083 |
195 | 1910 | 郑州大学 | 23 | 103 | 24 | 612 | 601 | 2285 |
196 | 1919 | 中北大学 | 12 | 105 | 13 | 575 | 566 | 6238 |
197 | 1921 | 中国传媒大学 | 8 | 105 | 9 | 652 | 642 | 377 |
198 | 1922 | 中国传媒大学(中外合作办学) | 6 | 100 | 6 | 637 | 599 | 2450 |
199 | 1926 | 中国地质大学(武汉) | 9 | 100 | 9 | 612 | 602 | 2181 |
200 | 1928 | 中国海洋大学 | 20 | 100 | 20 | 628 | 616 | 1261 |
201 | 1929 | 中国计量大学 | 25 | 100 | 25 | 602 | 574 | 5087 |
202 | 1932 | 中国矿业大学 | 12 | 100 | 12 | 606 | 590 | 3231 |
203 | 1937 | 中国民航大学 | 6 | 100 | 6 | 592 | 584 | 3867 |
204 | 1942 | 中国人民大学 | 22 | 105 | 24 | 680 | 668 | 75 |
205 | 1954 | 中国药科大学 | 2 | 100 | 2 | 596 | 591 | 3055 |
206 | 1956 | 中国政法大学 | 12 | 120 | 15 | 667 | 651 | 243 |
207 | 1957 | 中华女子学院 | 2 | 100 | 2 | 560 | 560 | 7227 |
208 | 1958 | 中南财经政法大学 | 24 | 100 | 24 | 660 | 631 | 673 |
209 | 1959 | 中南大学 | 16 | 100 | 16 | 637 | 626 | 843 |
210 | 1960 | 中南林业科技大学 | 18 | 105 | 19 | 585 | 568 | 5848 |
211 | 1962 | 中南民族大学 | 28 | 100 | 28 | 583 | 567 | 6154 |
212 | 1963 | 中南民族大学(只招少数民族考生) | 70 | 110 | 77 | 587 | 563 | 6758 |
213 | 1964 | 中山大学 | 20 | 101 | 21 | 660 | 651 | 248 |
214 | 2025 | 中山大学(民族班) | 7 | 100 | 7 | 664 | 643 | 355 |
215 | 1969 | 中央财经大学 | 12 | 100 | 12 | 662 | 647 | 291 |
216 | 1970 | 中央民族大学 | 37 | 100 | 37 | 648 | 624 | 921 |
217 | 1970 | 中央民族大学(增加计划顺录取少数民族考生) | 5 | 100 | 5 | 624 | 624 | 934 |
218 | 1983 | 遵义医学院 | 30 | 105 | 5 | 560 | 552 | 8793 |
注:表中计划数含院校增加计划数。 |