2016年贵州高考第一批本科投档线公布(理科)
贵州省2016年普通高校招生第一批本科平行志愿投档情况已经在云南招考频道公布,为了方便各位考生查看,21世纪教育网将2016年贵州高考第一批本科投档线(理科)内容分享如下:贵州省2016年普通高校招生第一批...
贵州省2016年普通高校招生第一批本科平行志愿投档情况已经在云南招考频道公布,为了方便各位考生查看,21世纪教育网将2016年贵州高考第一批本科投档线(理科)内容分享如下:
贵州省2016年普通高校招生第一批本科平行志愿投档情况(理工类)
序号 | 代码 | 院校名称 | 计划数 | 院校要求 | 投档数 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
投档比例(%) | ||||||||
1 | 0002 | 安徽财经大学 | 47 | 105 | 50 | 574 | 550 | 11675 |
2 | 0003 | 安徽大学 | 26 | 105 | 28 | 567 | 552 | 11061 |
3 | 0004 | 安徽工业大学 | 44 | 108 | 48 | 521 | 497 | 27251 |
4 | 0008 | 安徽理工大学 | 43 | 100 | 43 | 527 | 490 | 29885 |
5 | 0010 | 安徽农业大学 | 8 | 105 | 9 | 502 | 491 | 29793 |
6 | 0040 | 北方工业大学 | 53 | 100 | 53 | 553 | 519 | 19929 |
7 | 0049 | 北京大学 | 14 | 100 | 14 | 717 | 683 | 39 |
8 | 0051 | 北京大学医学部 | 14 | 105 | 15 | 680 | 662 | 258 |
9 | 0052 | 北京第二外国语学院 | 38 | 100 | 38 | 611 | 564 | 8807 |
10 | 0059 | 北京工商大学 | 36 | 105 | 38 | 556 | 532 | 15948 |
11 | 0061 | 北京工业大学 | 55 | 109 | 60 | 584 | 567 | 8121 |
12 | 0062 | 北京工业大学(中外合作办学) | 7 | 180 | 13 | 556 | 501 | 25928 |
13 | 0064 | 北京航空航天大学 | 44 | 100 | 44 | 666 | 634 | 1114 |
14 | 0066 | 北京化工大学 | 73 | 100 | 73 | 619 | 561 | 9420 |
15 | 0069 | 北京建筑大学 | 52 | 100 | 52 | 571 | 520 | 19573 |
16 | 2040 | 北京建筑大学(中外合作办学) | 2 | 100 | 2 | 491 | 478 | 35114 |
17 | 0070 | 北京交通大学 | 79 | 102 | 81 | 617 | 594 | 4229 |
18 | 0071 | 北京交通大学(民族班) | 7 | 100 | 7 | 597 | 577 | 6471 |
19 | 0072 | 北京交通大学(威海校区) | 9 | 100 | 8 | 535 | 474 | 37109 |
20 | 0075 | 北京科技大学 | 67 | 100 | 67 | 599 | 585 | 5380 |
21 | 0077 | 北京理工大学 | 63 | 101 | 64 | 636 | 616 | 2199 |
22 | 0079 | 北京联合大学 | 13 | 100 | 13 | 561 | 510 | 22556 |
23 | 0080 | 北京林业大学 | 40 | 103 | 42 | 621 | 553 | 10915 |
24 | 0081 | 北京林业大学(非西藏生源定向西藏) | 2 | 100 | 2 | 531 | 521 | 19318 |
25 | 0082 | 北京农学院 | 5 | 100 | 5 | 491 | 479 | 34539 |
26 | 0086 | 北京师范大学 | 32 | 105 | 34 | 662 | 627 | 1527 |
27 | 0087 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 41 | 100 | 41 | 568 | 476 | 36014 |
28 | 0090 | 北京体育大学 | 9 | 100 | 9 | 536 | 512 | 22187 |
29 | 0091 | 北京外国语大学 | 8 | 100 | 8 | 631 | 622 | 1765 |
30 | 0092 | 北京物资学院 | 7 | 100 | 7 | 565 | 547 | 12302 |
31 | 0093 | 北京信息科技大学 | 79 | 100 | 79 | 561 | 518 | 20041 |
32 | 0095 | 北京印刷学院 | 54 | 101 | 55 | 509 | 478 | 35318 |
33 | 0096 | 北京邮电大学 | 45 | 105 | 48 | 633 | 612 | 2498 |
34 | 0097 | 北京邮电大学(宏福校区) | 10 | 115 | 12 | 610 | 563 | 8844 |
35 | 0099 | 北京语言大学 | 6 | 100 | 6 | 575 | 568 | 8094 |
36 | 0100 | 北京中医药大学 | 35 | 108 | 38 | 630 | 566 | 8313 |
37 | 0118 | 常州大学 | 62 | 102 | 64 | 519 | 493 | 28959 |
38 | 0134 | 成都理工大学 | 126 | 104 | 132 | 569 | 524 | 18188 |
39 | 0157 | 重庆大学 | 115 | 101 | 117 | 630 | 603 | 3248 |
40 | 0169 | 重庆工商大学 | 30 | 103 | 31 | 590 | 562 | 9099 |
41 | 0181 | 重庆交通大学 | 68 | 120 | 82 | 595 | 529 | 16718 |
42 | 0186 | 重庆理工大学 | 47 | 100 | 47 | 581 | 531 | 16184 |
43 | 0187 | 重庆理工大学(中外合作办学) | 10 | 105 | 11 | 526 | 474 | 37070 |
44 | 0196 | 重庆师范大学 | 5 | 105 | 6 | 557 | 545 | 12763 |
45 | 0202 | 重庆医科大学 | 25 | 104 | 26 | 643 | 604 | 3177 |
46 | 0206 | 重庆邮电大学 | 32 | 100 | 32 | 573 | 551 | 11339 |
47 | 0207 | 重庆邮电大学(中外合作办学) | 10 | 100 | 10 | 501 | 480 | 34150 |
48 | 0219 | 大连大学 | 67 | 100 | 67 | 562 | 509 | 23179 |
49 | 0224 | 大连海事大学 | 43 | 105 | 46 | 580 | 553 | 11016 |
50 | 0228 | 大连交通大学 | 76 | 110 | 84 | 543 | 502 | 25497 |
51 | 0230 | 大连理工大学 | 63 | 125 | 79 | 632 | 600 | 3630 |
52 | 0231 | 大连理工大学(盘锦校区) | 14 | 100 | 14 | 612 | 554 | 10671 |
53 | 0232 | 大连民族大学 | 20 | 105 | 21 | 535 | 488 | 31021 |
54 | 0233 | 大连民族大学(只招少数民族考生) | 38 | 105 | 40 | 531 | 490 | 29875 |
55 | 0237 | 大连外国语大学 | 33 | 100 | 33 | 568 | 520 | 19371 |
56 | 0238 | 大连医科大学 | 52 | 100 | 52 | 610 | 572 | 7345 |
57 | 0253 | 电子科技大学 | 85 | 110 | 94 | 637 | 604 | 3126 |
58 | 0256 | 东北财经大学 | 26 | 100 | 26 | 616 | 583 | 5620 |
59 | 0257 | 东北大学 | 72 | 113 | 82 | 609 | 579 | 6207 |
60 | 0258 | 东北大学秦皇岛分校 | 41 | 100 | 41 | 576 | 545 | 12773 |
61 | 0259 | 东北电力大学 | 45 | 105 | 48 | 559 | 515 | 21115 |
62 | 0260 | 东北林业大学 | 53 | 105 | 56 | 536 | 499 | 26421 |
63 | 0261 | 东北林业大学(非西藏生源定向西藏) | 3 | 100 | 3 | 522 | 499 | 26422 |
64 | 0262 | 东北农业大学 | 181 | 102 | 185 | 540 | 484 | 32416 |
65 | 0263 | 东北师范大学 | 29 | 100 | 29 | 593 | 540 | 13814 |
66 | 0265 | 东北石油大学 | 142 | 100 | 106 | 514 | 473 | 37708 |
67 | 0266 | 东莞理工学院 | 32 | 115 | 37 | 499 | 479 | 34910 |
68 | 0268 | 东华大学 | 41 | 120 | 50 | 596 | 569 | 7779 |
69 | 0269 | 东华理工大学 | 10 | 105 | 11 | 506 | 490 | 30058 |
70 | 0271 | 东南大学 | 51 | 101 | 52 | 664 | 626 | 1577 |
71 | 0274 | 对外经济贸易大学 | 22 | 100 | 22 | 650 | 636 | 1049 |
72 | 0288 | 福建农林大学 | 8 | 100 | 8 | 527 | 503 | 25139 |
73 | 0294 | 福建师范大学 | 49 | 100 | 49 | 548 | 510 | 22761 |
74 | 0304 | 福州大学 | 164 | 101 | 166 | 590 | 559 | 9693 |
75 | 0305 | 福州大学(只招收有专业志愿考生) | 4 | 100 | 4 | 548 | 502 | 25424 |
76 | 0319 | 复旦大学 | 3 | 100 | 3 | 682 | 681 | 52 |
77 | 0320 | 复旦大学医学院 | 1 | 100 | 1 | 678 | 678 | 66 |
78 | 0340 | 广东工业大学 | 57 | 105 | 60 | 567 | 517 | 20274 |
79 | 0360 | 广东外语外贸大学 | 13 | 105 | 14 | 595 | 565 | 8544 |
80 | 0370 | 广西大学 | 81 | 100 | 81 | 559 | 531 | 16102 |
81 | 0399 | 广西医科大学 | 12 | 100 | 12 | 595 | 564 | 8794 |
82 | 0406 | 广州大学 | 15 | 105 | 16 | 566 | 550 | 11584 |
83 | 0413 | 广州医科大学 | 27 | 105 | 29 | 598 | 578 | 6405 |
84 | 0414 | 广州中医药大学 | 20 | 120 | 24 | 576 | 547 | 12358 |
85 | 0423 | 贵阳中医学院 | 120 | 105 | 56 | 515 | 473 | 37755 |
86 | 0425 | 贵州财经大学 | 610 | 103 | 618 | 540 | 473 | 37751 |
87 | 0429 | 贵州大学 | 3113 | 103 | 3207 | 584 | 500 | 26135 |
88 | 0430 | 贵州大学(民族班) | 50 | 105 | 53 | 554 | 480 | 34222 |
89 | 0431 | 贵州大学(农林) | 320 | 103 | 166 | 536 | 473 | 37740 |
90 | 2008 | 贵州大学(软件工程专业) | 200 | 103 | 100 | 554 | 473 | 37721 |
91 | 0451 | 贵州理工学院 | 162 | 103 | 75 | 507 | 473 | 37759 |
92 | 0452 | 贵州民族大学 | 87 | 105 | 92 | 514 | 481 | 33874 |
93 | 0459 | 贵州师范大学 | 631 | 103 | 650 | 555 | 487 | 31209 |
94 | 2028 | 贵州师范大学(非西藏生源定向西藏) | 5 | 103 | 3 | 497 | 474 | 36850 |
95 | 0461 | 贵州师范学院 | 61 | 103 | 6 | 483 | 474 | 37238 |
96 | 0463 | 贵州医科大学 | 2200 | 102 | 2244 | 592 | 482 | 33246 |
97 | 0476 | 哈尔滨工程大学 | 6 | 105 | 7 | 581 | 568 | 8067 |
98 | 0477 | 哈尔滨工业大学 | 42 | 100 | 42 | 670 | 621 | 1857 |
99 | 0478 | 哈尔滨工业大学(威海) | 38 | 100 | 38 | 626 | 578 | 6379 |
100 | 0485 | 哈尔滨理工大学 | 60 | 105 | 63 | 550 | 489 | 30434 |
101 | 0486 | 哈尔滨商业大学 | 28 | 100 | 28 | 550 | 531 | 16287 |
102 | 0493 | 哈尔滨医科大学 | 42 | 100 | 42 | 608 | 579 | 6205 |
103 | 0498 | 海南大学 | 296 | 103 | 305 | 594 | 522 | 18795 |
104 | 0514 | 杭州电子科技大学 | 117 | 100 | 117 | 601 | 537 | 14568 |
105 | 0521 | 合肥工业大学 | 98 | 100 | 98 | 584 | 557 | 10020 |
106 | 0522 | 合肥工业大学(宣城校区) | 40 | 100 | 40 | 560 | 530 | 16596 |
107 | 0532 | 河北工业大学 | 30 | 100 | 30 | 566 | 551 | 11354 |
108 | 0561 | 河海大学 | 79 | 120 | 95 | 602 | 573 | 7143 |
109 | 0565 | 河南大学 | 52 | 105 | 55 | 589 | 520 | 19486 |
110 | 0568 | 河南工业大学 | 5 | 100 | 5 | 514 | 506 | 24104 |
111 | 0598 | 黑龙江大学 | 27 | 100 | 27 | 507 | 482 | 33410 |
112 | 0625 | 黑龙江中医药大学 | 25 | 100 | 25 | 543 | 500 | 26258 |
113 | 0634 | 湖北大学 | 119 | 102 | 122 | 555 | 512 | 21959 |
114 | 0640 | 湖北工业大学 | 16 | 105 | 17 | 522 | 494 | 28571 |
115 | 0675 | 湖南大学 | 51 | 105 | 54 | 623 | 600 | 3620 |
116 | 0698 | 湖南科技大学 | 119 | 105 | 125 | 542 | 506 | 24252 |
117 | 0707 | 湖南农业大学 | 45 | 100 | 45 | 508 | 489 | 30601 |
118 | 0718 | 湖南师范大学 | 34 | 105 | 36 | 593 | 562 | 9108 |
119 | 0740 | 湖南中医药大学 | 24 | 105 | 26 | 561 | 542 | 13467 |
120 | 0745 | 华北电力大学(保定) | 67 | 100 | 67 | 616 | 568 | 8102 |
121 | 0746 | 华北电力大学(北京) | 73 | 105 | 77 | 631 | 581 | 5833 |
122 | 0751 | 华北水利水电大学 | 30 | 105 | 32 | 559 | 482 | 33555 |
123 | 0752 | 华东交通大学 | 43 | 105 | 46 | 575 | 533 | 15526 |
124 | 0754 | 华东理工大学 | 41 | 115 | 48 | 624 | 595 | 4136 |
125 | 0755 | 华东师范大学 | 33 | 120 | 40 | 636 | 613 | 2459 |
126 | 0756 | 华东政法大学 | 76 | 102 | 78 | 611 | 570 | 7638 |
127 | 0757 | 华南理工大学 | 59 | 105 | 62 | 637 | 618 | 2066 |
128 | 0759 | 华南农业大学 | 92 | 109 | 101 | 547 | 506 | 24107 |
129 | 0760 | 华南师范大学 | 16 | 105 | 17 | 607 | 562 | 9041 |
130 | 0761 | 华侨大学 | 84 | 100 | 84 | 567 | 529 | 16808 |
131 | 0762 | 华中科技大学 | 83 | 110 | 92 | 649 | 624 | 1657 |
132 | 0763 | 华中农业大学 | 65 | 140 | 91 | 587 | 538 | 14291 |
133 | 0781 | 吉林大学 | 32 | 100 | 32 | 618 | 597 | 3943 |
134 | 0802 | 集美大学 | 17 | 100 | 17 | 562 | 551 | 11415 |
135 | 0805 | 济南大学 | 4 | 100 | 4 | 557 | 554 | 10792 |
136 | 0812 | 暨南大学 | 38 | 110 | 42 | 628 | 598 | 3839 |
137 | 0826 | 江南大学 | 18 | 120 | 22 | 574 | 565 | 8556 |
138 | 0832 | 江苏大学 | 206 | 103 | 213 | 586 | 534 | 15356 |
139 | 0841 | 江苏科技大学 | 187 | 100 | 187 | 537 | 495 | 28185 |
140 | 0851 | 江西财经大学 | 41 | 105 | 44 | 610 | 582 | 5682 |
141 | 0873 | 江西理工大学 | 96 | 100 | 96 | 537 | 496 | 27802 |
142 | 0880 | 江西师范大学 | 12 | 150 | 18 | 515 | 484 | 32776 |
143 | 0917 | 井冈山大学 | 10 | 100 | 2 | 490 | 477 | 35686 |
144 | 0931 | 昆明理工大学 | 35 | 105 | 37 | 568 | 515 | 20961 |
145 | 0942 | 兰州大学 | 38 | 105 | 40 | 603 | 588 | 5014 |
146 | 0962 | 辽宁大学 | 71 | 100 | 71 | 585 | 544 | 12960 |
147 | 0965 | 辽宁工程技术大学 | 172 | 105 | 181 | 515 | 476 | 36317 |
148 | 0975 | 辽宁科技大学 | 18 | 105 | 19 | 508 | 486 | 31782 |
149 | 0985 | 辽宁石油化工大学 | 26 | 100 | 26 | 532 | 475 | 36607 |
150 | 1034 | 南昌大学 | 92 | 105 | 97 | 583 | 564 | 8809 |
151 | 1035 | 南昌大学(中外合作办学) | 6 | 100 | 6 | 584 | 560 | 9438 |
152 | 1039 | 南昌航空大学 | 43 | 105 | 46 | 551 | 494 | 28581 |
153 | 1048 | 南方医科大学 | 43 | 109 | 47 | 644 | 600 | 3599 |
154 | 1049 | 南华大学 | 104 | 105 | 110 | 557 | 482 | 33467 |
155 | 1051 | 南京财经大学 | 114 | 100 | 114 | 595 | 549 | 11742 |
156 | 1053 | 南京大学 | 49 | 110 | 54 | 664 | 654 | 404 |
157 | 1056 | 南京工业大学 | 275 | 100 | 275 | 565 | 520 | 19525 |
158 | 1059 | 南京航空航天大学 | 73 | 102 | 75 | 620 | 582 | 5722 |
159 | 1064 | 南京理工大学 | 30 | 110 | 33 | 595 | 585 | 5399 |
160 | 1066 | 南京林业大学 | 219 | 104 | 228 | 576 | 493 | 29055 |
161 | 1068 | 南京农业大学 | 75 | 105 | 79 | 581 | 543 | 13116 |
162 | 1071 | 南京审计大学 | 109 | 100 | 109 | 616 | 573 | 7204 |
163 | 1073 | 南京师范大学 | 150 | 100 | 150 | 587 | 555 | 10588 |
164 | 1079 | 南京信息工程大学 | 233 | 100 | 233 | 580 | 510 | 22544 |
165 | 1080 | 南京信息工程大学(定向) | 4 | 100 | 4 | 554 | 538 | 14490 |
166 | 1083 | 南京医科大学 | 22 | 100 | 22 | 604 | 578 | 6376 |
167 | 1085 | 南京邮电大学 | 211 | 103 | 218 | 578 | 541 | 13770 |
168 | 1089 | 南开大学 | 43 | 102 | 44 | 658 | 631 | 1248 |
169 | 1103 | 内蒙古大学 | 33 | 100 | 33 | 569 | 491 | 29642 |
170 | 1121 | 宁波大学 | 64 | 100 | 64 | 553 | 526 | 17535 |
171 | 1124 | 宁波诺丁汉大学 | 37 | 105 | 39 | 588 | 487 | 31092 |
172 | 1128 | 宁夏大学 | 16 | 100 | 16 | 536 | 510 | 22716 |
173 | 1132 | 宁夏医科大学 | 4 | 100 | 4 | 568 | 555 | 10627 |
174 | 1156 | 青岛大学 | 112 | 100 | 112 | 558 | 522 | 18843 |
175 | 1161 | 青岛科技大学 | 102 | 100 | 102 | 529 | 495 | 28184 |
176 | 2036 | 青岛科技大学(中外合作办学) | 18 | 100 | 12 | 498 | 473 | 37477 |
177 | 1162 | 青岛理工大学 | 120 | 100 | 120 | 551 | 505 | 24468 |
178 | 1169 | 青海大学 | 33 | 100 | 33 | 570 | 513 | 21643 |
179 | 1174 | 清华大学 | 24 | 100 | 24 | 707 | 684 | 37 |
180 | 1201 | 三峡大学 | 126 | 105 | 133 | 566 | 500 | 26120 |
181 | 1212 | 厦门大学 | 49 | 100 | 49 | 658 | 631 | 1269 |
182 | 1213 | 厦门大学(医学类) | 15 | 100 | 15 | 608 | 594 | 4245 |
183 | 2020 | 厦门大学(马来西亚分校) | 30 | 100 | 16 | 624 | 475 | 36436 |
184 | 1214 | 厦门大学(非西藏生源定向西藏) | 3 | 100 | 2 | 542 | 511 | 22309 |
185 | 1231 | 山东大学 | 62 | 105 | 66 | 632 | 598 | 3791 |
186 | 1232 | 山东大学威海分校 | 27 | 102 | 28 | 591 | 564 | 8703 |
187 | 1242 | 山东科技大学 | 32 | 100 | 32 | 539 | 498 | 26835 |
188 | 1255 | 山东师范大学 | 54 | 100 | 54 | 551 | 478 | 35106 |
189 | 1268 | 山西财经大学 | 22 | 100 | 22 | 580 | 554 | 10676 |
190 | 1279 | 山西医科大学 | 2 | 100 | 2 | 600 | 599 | 3664 |
191 | 1284 | 陕西科技大学 | 20 | 120 | 24 | 517 | 491 | 29542 |
192 | 1302 | 上海财经大学 | 33 | 108 | 36 | 667 | 651 | 492 |
193 | 1306 | 上海大学 | 169 | 103 | 175 | 606 | 571 | 7414 |
194 | 1307 | 上海第二工业大学 | 38 | 100 | 25 | 514 | 473 | 37416 |
195 | 1308 | 上海电机学院 | 15 | 100 | 15 | 519 | 484 | 32510 |
196 | 1309 | 上海电力学院 | 145 | 103 | 150 | 546 | 478 | 35105 |
197 | 1311 | 上海对外经贸大学 | 107 | 100 | 107 | 611 | 548 | 12053 |
198 | 1312 | 上海工程技术大学 | 85 | 105 | 90 | 520 | 492 | 29204 |
199 | 1317 | 上海海事大学 | 120 | 100 | 120 | 624 | 528 | 17143 |
200 | 1319 | 上海海洋大学 | 130 | 102 | 133 | 531 | 499 | 26382 |
201 | 1325 | 上海交通大学 | 8 | 100 | 8 | 680 | 674 | 93 |
202 | 1326 | 上海交通大学医学院 | 6 | 100 | 6 | 676 | 663 | 234 |
203 | 1330 | 上海理工大学 | 266 | 107 | 285 | 570 | 541 | 13762 |
204 | 1332 | 上海立信会计金融学院 | 90 | 102 | 92 | 596 | 564 | 8731 |
205 | 1339 | 上海师范大学 | 124 | 100 | 124 | 567 | 528 | 17069 |
206 | 1344 | 上海外国语大学 | 10 | 105 | 11 | 649 | 621 | 1832 |
207 | 1347 | 上海应用技术大学 | 158 | 105 | 25 | 528 | 473 | 37752 |
208 | 1349 | 上海政法学院 | 68 | 102 | 70 | 566 | 535 | 15057 |
209 | 1351 | 上海中医药大学 | 35 | 100 | 35 | 582 | 542 | 13475 |
210 | 2038 | 上海中医药大学(中外合作办学) | 4 | 100 | 2 | 540 | 491 | 29558 |
211 | 1359 | 深圳大学 | 21 | 100 | 21 | 595 | 575 | 6860 |
212 | 1367 | 沈阳工业大学 | 103 | 100 | 103 | 564 | 490 | 29994 |
213 | 1370 | 沈阳建筑大学 | 94 | 100 | 94 | 569 | 483 | 32868 |
214 | 1373 | 沈阳农业大学 | 177 | 105 | 104 | 506 | 473 | 37748 |
215 | 1376 | 沈阳药科大学 | 102 | 104 | 107 | 560 | 497 | 27095 |
216 | 1380 | 石河子大学 | 38 | 105 | 40 | 535 | 483 | 33035 |
217 | 1390 | 石家庄铁道大学 | 41 | 100 | 41 | 535 | 490 | 30154 |
218 | 1399 | 首都经济贸易大学 | 46 | 102 | 47 | 602 | 574 | 7007 |
219 | 1400 | 首都师范大学 | 33 | 103 | 34 | 554 | 500 | 26100 |
220 | 1402 | 首都医科大学 | 31 | 100 | 31 | 654 | 602 | 3331 |
221 | 1408 | 四川大学 | 251 | 103 | 259 | 677 | 609 | 2752 |
222 | 1430 | 四川农业大学 | 105 | 117 | 123 | 561 | 523 | 18594 |
223 | 1434 | 四川师范大学 | 54 | 130 | 71 | 560 | 526 | 17758 |
224 | 1438 | 四川外国语大学 | 5 | 105 | 6 | 571 | 560 | 9530 |
225 | 1459 | 苏州大学 | 200 | 100 | 200 | 612 | 574 | 6976 |
226 | 1483 | 太原理工大学 | 60 | 101 | 61 | 564 | 541 | 13676 |
227 | 1499 | 天津财经大学 | 93 | 100 | 93 | 605 | 560 | 9489 |
228 | 1504 | 天津大学 | 31 | 105 | 33 | 658 | 622 | 1778 |
229 | 1508 | 天津工业大学 | 213 | 102 | 218 | 544 | 501 | 25927 |
230 | 1509 | 天津工业大学(软件工程专业) | 25 | 100 | 25 | 547 | 491 | 29625 |
231 | 1517 | 天津理工大学 | 64 | 105 | 68 | 547 | 510 | 22604 |
232 | 1523 | 天津商业大学 | 29 | 100 | 29 | 542 | 488 | 30661 |
233 | 1534 | 天津外国语大学 | 25 | 100 | 25 | 588 | 548 | 11949 |
234 | 1538 | 天津医科大学 | 44 | 105 | 47 | 639 | 597 | 3871 |
235 | 1546 | 天津中医药大学 | 23 | 100 | 23 | 595 | 549 | 11852 |
236 | 1547 | 天津中医药大学(中外合作办学) | 2 | 105 | 2 | 507 | 502 | 25338 |
237 | 1555 | 同济大学 | 67 | 130 | 88 | 673 | 644 | 697 |
238 | 1572 | 温州肯恩大学 | 13 | 100 | 7 | 577 | 477 | 35396 |
239 | 1574 | 温州医科大学 | 75 | 100 | 75 | 599 | 565 | 8623 |
240 | 1599 | 武汉大学 | 81 | 100 | 81 | 657 | 634 | 1106 |
241 | 1602 | 武汉工程大学 | 161 | 100 | 161 | 523 | 497 | 27130 |
242 | 1613 | 武汉科技大学 | 150 | 104 | 156 | 564 | 517 | 20396 |
243 | 1615 | 武汉理工大学 | 131 | 101 | 133 | 604 | 577 | 6550 |
244 | 1637 | 西安电子科技大学 | 86 | 110 | 95 | 620 | 576 | 6672 |
245 | 1640 | 西安工业大学 | 17 | 105 | 18 | 515 | 495 | 28248 |
246 | 1644 | 西安建筑科技大学 | 29 | 120 | 35 | 578 | 529 | 16942 |
247 | 1646 | 西安交通大学 | 16 | 100 | 16 | 654 | 644 | 710 |
248 | 1648 | 西安科技大学 | 9 | 100 | 9 | 576 | 525 | 18026 |
249 | 2039 | 西安科技大学(中外合作办学) | 2 | 100 | 2 | 520 | 501 | 25820 |
250 | 1650 | 西安理工大学 | 18 | 120 | 22 | 550 | 515 | 21142 |
251 | 1658 | 西安外国语大学 | 11 | 105 | 12 | 569 | 549 | 11765 |
252 | 1663 | 西安邮电大学 | 17 | 100 | 17 | 539 | 529 | 16757 |
253 | 1665 | 西北大学 | 34 | 102 | 35 | 579 | 554 | 10691 |
254 | 1667 | 西北工业大学 | 30 | 100 | 30 | 609 | 596 | 3976 |
255 | 1670 | 西北农林科技大学 | 79 | 115 | 91 | 596 | 556 | 10338 |
256 | 1673 | 西北政法大学 | 7 | 105 | 8 | 572 | 563 | 8872 |
257 | 1676 | 西华大学 | 76 | 100 | 76 | 535 | 497 | 27124 |
258 | 1678 | 西交利物浦大学 | 98 | 100 | 84 | 563 | 473 | 37354 |
259 | 1680 | 西南财经大学 | 49 | 108 | 53 | 642 | 619 | 1995 |
260 | 1683 | 西南大学 | 277 | 102 | 283 | 599 | 567 | 8246 |
261 | 1684 | 西南大学(中外合作办学) | 26 | 105 | 28 | 591 | 493 | 28718 |
262 | 1685 | 西南大学(荣昌校区) | 57 | 105 | 60 | 575 | 487 | 31482 |
263 | 1686 | 西南交通大学 | 125 | 100 | 125 | 616 | 589 | 4835 |
264 | 1688 | 西南科技大学 | 58 | 105 | 61 | 542 | 511 | 22399 |
265 | 1691 | 西南民族大学 | 82 | 103 | 85 | 554 | 516 | 20579 |
266 | 1692 | 西南民族大学(只招少数民族考生) | 145 | 105 | 153 | 546 | 507 | 23760 |
267 | 1693 | 西南医科大学 | 86 | 100 | 86 | 578 | 520 | 19357 |
268 | 1694 | 西南政法大学 | 26 | 103 | 27 | 618 | 595 | 4164 |
269 | 1704 | 湘潭大学 | 48 | 110 | 53 | 549 | 525 | 17799 |
270 | 1711 | 新疆大学 | 50 | 100 | 50 | 517 | 475 | 36507 |
271 | 1741 | 烟台大学 | 154 | 100 | 154 | 541 | 499 | 26381 |
272 | 1748 | 延边大学 | 38 | 105 | 40 | 552 | 519 | 19876 |
273 | 1756 | 燕山大学 | 30 | 100 | 30 | 555 | 530 | 16470 |
274 | 1757 | 扬州大学 | 189 | 105 | 199 | 575 | 513 | 21582 |
275 | 1787 | 云南大学 | 38 | 100 | 38 | 581 | 553 | 10978 |
276 | 1829 | 长安大学 | 107 | 103 | 111 | 595 | 556 | 10293 |
277 | 1840 | 长春理工大学 | 39 | 110 | 43 | 532 | 498 | 26738 |
278 | 1856 | 长沙理工大学 | 102 | 105 | 108 | 565 | 528 | 16986 |
279 | 1871 | 浙江财经大学 | 60 | 100 | 60 | 572 | 554 | 10682 |
280 | 1874 | 浙江大学 | 22 | 100 | 22 | 683 | 666 | 179 |
281 | 1875 | 浙江大学(民族班) | 4 | 100 | 4 | 660 | 659 | 315 |
282 | 1878 | 浙江工商大学 | 30 | 100 | 30 | 601 | 540 | 13796 |
283 | 1881 | 浙江工业大学 | 80 | 102 | 82 | 587 | 535 | 15036 |
284 | 1886 | 浙江海洋大学 | 13 | 105 | 3 | 475 | 473 | 37666 |
285 | 1892 | 浙江理工大学 | 100 | 100 | 100 | 561 | 532 | 16003 |
286 | 1896 | 浙江师范大学 | 51 | 103 | 53 | 560 | 536 | 14834 |
287 | 1910 | 郑州大学 | 107 | 105 | 113 | 599 | 551 | 11279 |
288 | 1919 | 中北大学 | 68 | 105 | 72 | 566 | 491 | 29500 |
289 | 1921 | 中国传媒大学 | 12 | 105 | 13 | 617 | 600 | 3585 |
290 | 1922 | 中国传媒大学(中外合作办学) | 4 | 100 | 4 | 590 | 539 | 14185 |
291 | 1924 | 中国地质大学(北京) | 22 | 105 | 24 | 576 | 552 | 11251 |
292 | 1925 | 中国地质大学(北京)(民族班) | 4 | 100 | 4 | 541 | 531 | 16337 |
293 | 1926 | 中国地质大学(武汉) | 70 | 111 | 78 | 583 | 553 | 10966 |
294 | 1928 | 中国海洋大学 | 44 | 100 | 44 | 614 | 590 | 4743 |
295 | 1929 | 中国计量大学 | 95 | 100 | 95 | 553 | 502 | 25612 |
296 | 1931 | 中国科学技术大学 | 11 | 100 | 11 | 680 | 663 | 236 |
297 | 1932 | 中国矿业大学 | 122 | 101 | 124 | 576 | 541 | 13607 |
298 | 1933 | 中国矿业大学(北京) | 45 | 104 | 47 | 596 | 539 | 14284 |
299 | 1937 | 中国民航大学 | 88 | 100 | 88 | 579 | 513 | 21555 |
300 | 1940 | 中国农业大学 | 25 | 110 | 28 | 625 | 593 | 4439 |
301 | 1942 | 中国人民大学 | 21 | 105 | 23 | 682 | 664 | 221 |
302 | 1947 | 中国石油大学(北京) | 16 | 105 | 17 | 573 | 542 | 13315 |
303 | 1948 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 20 | 100 | 4 | 526 | 485 | 31982 |
304 | 1949 | 中国石油大学(华东) | 32 | 120 | 39 | 576 | 546 | 12580 |
305 | 1954 | 中国药科大学 | 60 | 103 | 62 | 621 | 569 | 7849 |
306 | 1955 | 中国医科大学 | 10 | 100 | 10 | 610 | 589 | 4892 |
307 | 1956 | 中国政法大学 | 13 | 100 | 13 | 639 | 626 | 1551 |
308 | 1958 | 中南财经政法大学 | 26 | 100 | 26 | 642 | 616 | 2201 |
309 | 1959 | 中南大学 | 178 | 102 | 182 | 660 | 600 | 3591 |
