2014年吉林高考一分一段表(理科)【吉林高考分数线段】
2014吉林高考分数线公布,具体如下:文科:一本560,二本459;三本350;;理科:一本555,二本445;三本350。2014年吉林省普通高校招生考试理工1分段表(含照顾分)690100...
2014吉林高考分数线公布,具体如下:文科:一本560,二本459;三本350;;理科:一本555,二本445;三本350。
2014年吉林省普通高校招生考试理工1分段表(含照顾分) | ||||||||||
690 | 100 | 110 | 125 | |||||||
680 | 136 | 149 | 167 | 178 | 189 | 221 | 235 | 260 | 278 | 302 |
670 | 325 | 357 | 386 | 418 | 454 | 487 | 530 | 564 | 599 | 631 |
660 | 676 | 717 | 766 | 817 | 858 | 915 | 947 | 1001 | 1049 | 1113 |
650 | 1171 | 1227 | 1274 | 1334 | 1395 | 1447 | 1511 | 1600 | 1640 | 1716 |
640 | 1777 | 1847 | 1929 | 2004 | 2095 | 2186 | 2271 | 2355 | 2442 | 2540 |
630 | 2615 | 2709 | 2806 | 2903 | 3006 | 3114 | 3201 | 3311 | 3419 | 3519 |
620 | 3619 | 3719 | 3811 | 3944 | 4064 | 4189 | 4311 | 4415 | 4524 | 4650 |
610 | 4757 | 4883 | 4993 | 5138 | 5305 | 5454 | 5586 | 5718 | 5856 | 6016 |
600 | 6169 | 6299 | 6465 | 6630 | 6798 | 6958 | 7106 | 7263 | 7407 | 7565 |
590 | 7747 | 7910 | 8066 | 8223 | 8387 | 8571 | 8748 | 8917 | 9086 | 9272 |
580 | 9435 | 9613 | 9798 | 9977 | 10158 | 10326 | 10506 | 10692 | 10886 | 11078 |
570 | 11263 | 11445 | 11672 | 11878 | 12072 | 12271 | 12466 | 12699 | 12917 | 13150 |
560 | 13345 | 13562 | 13799 | 14016 | 14235 | 14438 | 14654 | 14900 | 15113 | 15329 |
550 | 15569 | 15811 | 16079 | 16300 | 16543 | 16756 | 16958 | 17181 | 17415 | 17637 |
540 | 17867 | 18096 | 18326 | 18583 | 18807 | 19037 | 19304 | 19552 | 19805 | 20056 |
530 | 20271 | 20519 | 20735 | 20969 | 21202 | 21467 | 21706 | 21994 | 22277 | 22539 |
520 | 22804 | 23047 | 23309 | 23554 | 23820 | 24088 | 24334 | 24585 | 24872 | 25149 |
声明:该文观点仅代表作者本人,如果侵犯了您的权利,请通知我们,我们会及时删除
2014年吉林高考一分一段表(文史类)【报考必备】_吉林高考分数线
上一篇2014-06-23
2014年吉林省普通高校招生考试艺术(理)1分段表(含照顾分)
下一篇 2014-06-23