2014年吉林省普通高校招生考试艺术(理)1分段表(含照顾分)

2014年吉林省普通高校招生考试艺术(理)1分段表(含照顾分)分数+9+8+7+6+5+4+3+2+1+05304152041414444444446474848...
2014年吉林省普通高校招生考试艺术(理)1分段表(含照顾分)
分数 +9 +8 +7 +6 +5 +4 +3 +2 +1 +0
530                   41
520 41 41 44 44 44 44 46 47 48 48
510 48 48 49 49 50 53 53 54 55 56
500 58 59 61 62 62 62 63 63 63 64
490 64 65 65 66 66 66 66 66 68 68
480 69 70 70 71 74 74 75 79 81 84
470 86 87 90 91 95 95 98 98 100 102
460 103 104 107 111 113 115 117 121 121 124
450 125 126 127 129 133 134 138 141 142 143
440 145 146 150 154 155 158 164 169 170 175
430 177 180 182 186 189 193 194 201 204 208
420 211 215 217 217 217 220 224 226 230 236
410 239 239 244 251 255 256 259 262 263 269
400 269 272 275 276 281 287 289 295 302 307
390 310 314 321 324 329 338 340 345 347 352
380 358 362 366 373 376 383 385 391 398 402
370 407 413 419 425 431 439 446 450 456 461
360 467 474 484 487 493 498 509 519 530 537
350 547 557 563 568 577 589 599 611 620 628
340 634 642 653 665 670 675 684 692 702 713
330 721 729 739 748 767 780 790 806 815 825
320 835 843 850 858 867 873 879 888 898 911
310 921 933 945 951 962 978 988 1003 1014 1029
300 1049 1063 1076 1093 1106 1121 1133 1147 1159 1180
290 1191 1205 1216 1223 1241 1256 1267 1286 1293 1303
280 1311 1331 1341 1357 1372 1385 1393 1405 1423 1435
270 1443 1456 1464 1474 1485 1496 1505 1523 1534 1547
260 1563 1569 1581 1594 1603 1616 1626 1636 1647 1664
250 1676 1686 1695 1710 1727 1735 1742 1748 1759 1767
240 1776 1788 1795 1804 1811 1821 1830 1838 1853 1864
230 1870 1878 1884 1891 1896 1899 1903 1912 1922 1930
220 1935 1940 1948 1957 1963 1968 1976 1982 1986 1989
210 1997 2007 2013 2017 2025 2027 2037 2041 2047 2051
200 2053 2055 2056 2056 2060 2064 2068 2068 2069 2072
190 2073 2075 2080 2081 2084 2086 2087 2087 2089 2096
180 2099 2103 2103 2108 2110 2111 2112 2114 2115 2118
170 2119 2121 2122 2124 2125 2127 2129 2130 2130 2130
160 2130 2131 2132 2132 2132 2133 2134 2135 2136 2138
 
150 2138 2139 2139 2139 2139 2139 2139 2140 2141 2141
140 2141 2141 2141 2141 2141 2141 2141 2141 2141 2141
130 2141 2141 2141 2141 2141 2141 2141 2141 2141 2141
120 2141 2141 2141 2141 2141 2141 2141 2141 2141 2141
110 2141 2141 2141 2141 2141 2141 2141 2141 2141 2141
100 2141 2141 2141 2141 2141 2141 2141 2141 2141 2141
90 2141 2141 2141 2141 2141 2141 2142 2142 2142 2142
80 2142 2142 2142 2142 2142 2142 2142 2142 2142 2142
70 2142 2142 2142 2142 2142 2142 2142 2142 2142 2142
60 2142 2142 2142 2142 2142 2142 2142 2142 2142 2142
50 2142 2142 2142 2142 2142 2142 2142 2142 2142 2142
40 2142 2142 2142 2142 2142 2142 2142 2142 2142 2142
30 2142 2142 2142 2142 2142 2142 2142 2142 2142 2142
20 2142 2142 2142 2142 2142 2142 2142 2142 2142 2142
10 2142 2142 2142 2142 2142 2142 2142 2142 2142 2142
0 2142 2142 2142 2142 2142 2142 2142 2142 2142 2167
说明:此统计表只统计所有报考艺术类加试的考生
 

声明:该文观点仅代表作者本人,如果侵犯了您的权利,请通知我们,我们会及时删除
上一篇2014-06-23
下一篇 2014-06-23