2014年吉林高考一分一段表(艺术文)【吉林高考分数线】

2014年吉林省普通高校招生考试艺术(文)1分段表(含照顾分)分数+9+8+7+6+5+4+3+2+1+0530106520110112113115119123125128...
2014年吉林省普通高校招生考试艺术(文)1分段表(含照顾分)
分数 +9 +8 +7 +6 +5 +4 +3 +2 +1 +0
530                   106
520 110 112 113 115 119 123 125 128 132 135
510 139 141 143 147 153 158 161 166 169 174
500 178 185 186 188 191 193 199 204 204 208
490 216 224 228 234 239 244 252 259 268 278
480 287 292 299 303 308 318 324 336 342 350
470 359 367 373 378 385 400 408 413 427 439
460 445 456 465 476 484 496 507 517 526 541
450 546 556 571 579 592 606 622 633 648 662
440 670 681 690 711 726 738 747 761 775 788
430 800 818 830 843 860 880 898 920 940 962
420 985 1005 1034 1059 1078 1104 1132 1166 1194 1227
410 1247 1271 1297 1322 1341 1363 1399 1415 1428 1463
400 1478 1509 1536 1574 1607 1633 1661 1695 1719 1743
390 1779 1805 1842 1891 1926 1968 1999 2027 2060 2106
380 2132 2172 2209 2245 2279 2316 2355 2385 2427 2476
370 2512 2557 2606 2645 2688 2723 2763 2802 2845 2887
360 2923 2957 2996 3040 3094 3137 3190 3227 3276 3321
350 3362 3416 3472 3521 3573 3611 3667 3716 3773 3830
340 3877 3932 3980 4032 4089 4139 4193 4234 4280 4319
330 4373 4432 4495 4559 4624 4683 4743 4795 4845 4904
320 4952 5009 5060 5122 5170 5209 5276 5323 5380 5441
310 5491 5530 5570 5620 5672 5745 5792 5842 5895 5947
300 5990 6048 6108 6163 6212 6247 6303 6350 6393 6431
290 6470 6516 6554 6596 6646 6685 6741 6795 6827 6863
280 6896 6940 6985 7038 7077 7113 7141 7183 7225 7260
270 7301 7341 7376 7403 7433 7469 7506 7533 7574 7606
260 7642 7675 7715 7741 7773 7809 7841 7867 7900 7929
250 7956 7984 8017 8040 8061 8086 8108 8129 8153 8180
240 8199 8219 8239 8260 8280 8296 8316 8348 8359 8379
230 8401 8415 8435 8451 8460 8479 8497 8508 8521 8535
220 8550 8563 8570 8581 8594 8611 8624 8637 8645 8660
210 8669 8679 8689 8697 8706 8718 8726 8736 8744 8751
200 8755 8764 8767 8769 8775 8785 8790 8795 8800 8803
190 8807 8811 8815 8820 8826 8832 8842 8843 8850 8850
180 8854 8855 8860 8864 8864 8867 8873 8877 8878 8879
 
170 8881 8883 8883 8885 8887 8889 8890 8893 8895 8895
160 8896 8896 8897 8899 8900 8900 8901 8901 8902 8903
150 8905 8907 8909 8909 8911 8913 8913 8913 8915 8916
140 8917 8917 8919 8919 8920 8920 8920 8920 8920 8920
130 8920 8920 8920 8920 8920 8921 8922 8922 8922 8923
120 8923 8923 8923 8924 8924 8924 8924 8924 8924 8924
110 8924 8924 8924 8925 8926 8926 8926 8926 8926 8926
100 8926 8926 8926 8926 8926 8926 8926 8927 8927 8927
90 8927 8927 8927 8927 8927 8927 8927 8927 8927 8929
80 8929 8929 8929 8929 8930 8930 8930 8930 8930 8930
70 8930 8930 8930 8930 8930 8930 8930 8930 8930 8930
60 8931 8931 8931 8931 8931 8931 8931 8931 8931 8931
50 8931 8931 8931 8931 8931 8931 8932 8932 8932 8933
40 8933 8933 8933 8933 8933 8933 8933 8933 8934 8934
30 8934 8934 8934 8935 8936 8936 8936 8936 8936 8936
20 8936 8936 8936 8936 8936 8936 8936 8936 8936 8936
10 8936 8936 8936 8936 8936 8936 8936 8936 8936 8936
0 8936 8936 8936 8936 8936 8936 8936 8936 8936 9065
说明:此统计表只统计所有报考艺术类加试的考生
 

声明:该文观点仅代表作者本人,如果侵犯了您的权利,请通知我们,我们会及时删除
上一篇2014-06-23
下一篇 2014-06-23