江西省2014年第一批本科一志愿投档情况统计汇总表(二)
81统招文史1541华中农业大学▲541294482统招文史1542武汉大学★58631783统招文史1543中南财经政法大学▲57658584统招文史1544华中科技大学★57271885统招文史1545武汉理工大学▲548219886统招文史1546中国地质大学(...
81 | 统招 | 文史 | 1541 | 华中农业大学▲ | 541 | 2944 |
82 | 统招 | 文史 | 1542 | 武汉大学★ | 586 | 317 |
83 | 统招 | 文史 | 1543 | 中南财经政法大学▲ | 576 | 585 |
84 | 统招 | 文史 | 1544 | 华中科技大学★ | 572 | 718 |
85 | 统招 | 文史 | 1545 | 武汉理工大学▲ | 548 | 2198 |
86 | 统招 | 文史 | 1546 | 中国地质大学(武汉)▲ | 548 | 2195 |
87 | 统招 | 文史 | 1548 | 武汉科技大学 | 531 | 4217 |
88 | 统招 | 文史 | 1601 | 湖南大学★ | 570 | 801 |
89 | 统招 | 文史 | 1602 | 中南大学★ | 563 | 1132 |
90 | 统招 | 文史 | 1603 | 湘潭大学 | 534 | 3843 |
91 | 统招 | 文史 | 1661 | 中山大学★ | 583 | 383 |
92 | 统招 | 文史 | 1662 | 华南理工大学★ | 567 | 878 |
93 | 统招 | 文史 | 1663 | 华南农业大学 | 530 | 4359 |
94 | 统招 | 文史 | 1664 | 暨南大学▲ | 573 | 680 |
95 | 统招 | 文史 | 1665 | 广州中医药大学 | 543 | 2695 |
96 | 统招 | 文史 | 1666 | 汕头大学 | 550 | 2059 |
97 | 统招 | 文史 | 1667 | 广东外语外贸大学 | 562 | 1143 |
98 | 统招 | 文史 | 1668 | 深圳大学 | 563 | 1105 |
99 | 统招 | 文史 | 1669 | 南方医科大学 | 533 | 3911 |
100 | 统招 | 文史 | 1721 | 广西大学▲ | 530 | 4348 |
101 | 统招 | 文史 | 1751 | 海南大学▲ | 535 | 3668 |
102 | 统招 | 文史 | 1771 | 重庆大学★ | 566 | 951 |
103 | 统招 | 文史 | 1772 | 西南政法大学 | 560 | 1300 |
104 | 统招 | 文史 | 1791 | 西南交通大学▲ | 546 | 2354 |
105 | 统招 | 文史 | 1792 | 电子科技大学★ | 552 | 1809 |
106 | 统招 | 文史 | 1793 | 西南财经大学▲ | 571 | 757 |
107 | 统招 | 文史 | 1794 | 四川大学★ | 570 | 782 |
108 | 统招 | 文史 | 1831 | 贵州大学▲ | 527 | 4952 |
109 | 统招 | 文史 | 1851 | 云南大学▲ | 536 | 3492 |
110 | 统招 | 文史 | 1872 | 西北农林科技大学★ | 536 | 3466 |
111 | 统招 | 文史 | 1873 | 西安交通大学★ | 568 | 836 |
112 | 统招 | 文史 | 1874 | 西北大学▲ | 544 | 2593 |
113 | 统招 | 文史 | 1877 | 西北工业大学★ | 551 | 1895 |
114 | 统招 | 文史 | 1878 | 长安大学▲ | 533 | 3969 |
115 | 统招 | 文史 | 1921 | 兰州大学★ | 550 | 1997 |
116 | 统招 | 文史 | 1961 | 宁夏大学▲ | 524 | 5555 |
117 | 统招 | 文史 | 1982 | 石河子大学▲ | 524 | 5555 |
118 | 统招 | 文史 | 2004 | 北京印刷学院 | 537 | 3372 |
119 | 统招 | 文史 | 2005 | 北京建筑大学 | 524 | 5555 |
120 | 统招 | 文史 | 2007 | 北京物资学院 | 527 | 4924 |
121 | 统招 | 文史 | 2010 | 首都经济贸易大学 | 562 | 1139 |
122 | 统招 | 文史 | 2011 | 北京工商大学 | 558 | 1452 |
123 | 统招 | 文史 | 2016 | 北京联合大学 | 538 | 3232 |
124 | 统招 | 文史 | 2020 | 首都师范大学 | 547 | 2267 |
125 | 统招 | 文史 | 2045 | 天津外国语大学 | 548 | 2184 |
126 | 统招 | 文史 | 2071 | 河北大学 | 524 | 5555 |
127 | 统招 | 文史 | 2131 | 山西大学 | 524 | 5555 |
128 | 统招 | 文史 | 2133 | 中北大学 | 524 | 5555 |
129 | 统招 | 文史 | 2137 | 山西财经大学 | 538 | 3226 |
130 | 统招 | 文史 | 2243 | 黑龙江大学 | 524 | 5555 |
131 | 统招 | 文史 | 2245 | 哈尔滨商业大学 | 528 | 4834 |
132 | 统招 | 文史 | 2281 | 上海师范大学 | 538 | 3199 |
133 | 统招 | 文史 | 2285 | 上海海事大学 | 544 | 2645 |
134 | 统招 | 文史 | 2286 | 上海海洋大学 | 530 | 4466 |
135 | 统招 | 文史 | 2290 | 上海立信会计学院 | 568 | 859 |
136 | 统招 | 文史 | 2293 | 上海政法学院 | 540 | 2997 |
137 | 统招 | 文史 | 2312 | 南京工业大学 | 528 | 4794 |
138 | 统招 | 文史 | 2313 | 常州大学 | 532 | 4100 |
139 | 统招 | 文史 | 2314 | 南京邮电大学 | 537 | 3456 |
140 | 统招 | 文史 | 2315 | 南京林业大学 | 528 | 4742 |
141 | 统招 | 文史 | 2317 | 南京审计学院 | 567 | 916 |
142 | 统招 | 文史 | 2319 | 南京财经大学 | 552 | 1832 |
143 | 统招 | 文史 | 2385 | 安徽财经大学 | 540 | 2986 |
144 | 统招 | 文史 | 2388 | 安徽农业大学 | 524 | 5555 |
145 | 统招 | 文史 | 2421 | 闽江学院 | 536 | 3543 |
146 | 统招 | 文史 | 2427 | 集美大学 | 544 | 2587 |
147 | 统招 | 文史 | 2431 | 华侨大学 | 544 | 2592 |
148 | 统招 | 文史 | 2461 | 烟台大学 | 531 | 4299 |
149 | 统招 | 文史 | 2462 | 山东科技大学 | 528 | 4661 |
150 | 统招 | 文史 | 2463 | 青岛大学 | 540 | 2989 |
151 | 统招 | 文史 | 2517 | 河南财经政法大学 | 524 | 5555 |
152 | 统招 | 文史 | 2546 | 湖北大学 | 526 | 5048 |
153 | 统招 | 文史 | 2601 | 湖南农业大学 | 524 | 5555 |
154 | 统招 | 文史 | 2602 | 中南林业科技大学 | 524 | 5555 |
155 | 统招 | 文史 | 2603 | 湖南中医药大学 | 526 | 5167 |
156 | 统招 | 文史 | 2608 | 长沙理工大学 | 529 | 4638 |
157 | 统招 | 文史 | 2613 | 湖南科技大学 | 524 | 5555 |
158 | 统招 | 文史 | 2664 | 广东财经大学 | 540 | 3010 |
159 | 统招 | 文史 | 2666 | 广东工业大学 | 530 | 4375 |
160 | 统招 | 文史 | 2685 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国 | 524 | 5555 |
161 | 统招 | 文史 | 2774 | 重庆理工大学 | 528 | 4825 |
162 | 统招 | 文史 | 2775 | 重庆工商大学 | 529 | 4502 |
163 | 统招 | 文史 | 2778 | 四川外国语大学 | 528 | 4678 |
164 | 统招 | 文史 | 2792 | 成都理工大学 | 532 | 4090 |
165 | 统招 | 文史 | 2874 | 西安科技大学 | 524 | 5555 |
166 | 统招 | 文史 | 2879 | 西北政法大学 | 528 | 4687 |
167 | 统招 | 文史 | 8001 | 江西师范大学 | 525 | 5287 |
168 | 统招 | 文史 | 8101 | 南昌大学▲ | 530 | 4311 |
169 | 统招 | 文史 | 8102 | 江西财经大学 | 544 | 2626 |
170 | 统招 | 文史 | 8201 | 江西农业大学 | 524 | 5555 |
171 | 统招 | 文史 | 8202 | 华东交通大学 | 525 | 5379 |
172 | 统招 | 文史 | 8203 | 江西理工大学 | 524 | 5555 |
173 | 统招 | 文史 | 8205 | 南昌航空大学 | 524 | 5555 |
174 | 统招 | 文史 | 8211 | 江西科技师范大学 | 524 | 5555 |
175 | 统招 | 文史 | 8216 | 井冈山大学 | 524 | 5555 |
1 | 统招 | 理工 | 0007 | 北京体育大学▲ | 526 | 24431 |
2 |
声明:该文观点仅代表作者本人,如果侵犯了您的权利,请通知我们,我们会及时删除
江西省2014年第一批本科一志愿投档情况统计汇总表(一)
上一篇2014-07-18
江西省2014年第一批本科一志愿投档情况统计汇总表(三)
下一篇 2014-07-18