江西省2014年第一批本科一志愿投档情况统计汇总表(三)
2统招理工0191大连海事大学▲56599813统招理工0221东北师范大学▲541177124统招理工0351浙江师范大学526244315统招理工0421福建师范大学526244316统招理工0602湖南师范大学▲544167287统招理工0771重庆师范大学52624...
2 | 统招 | 理工 | 0191 | 大连海事大学▲ | 565 | 9981 |
3 | 统招 | 理工 | 0221 | 东北师范大学▲ | 541 | 17712 |
4 | 统招 | 理工 | 0351 | 浙江师范大学 | 526 | 24431 |
5 | 统招 | 理工 | 0421 | 福建师范大学 | 526 | 24431 |
6 | 统招 | 理工 | 0602 | 湖南师范大学▲ | 544 | 16728 |
7 | 统招 | 理工 | 0771 | 重庆师范大学 | 526 | 24431 |
8 | 统招 | 理工 | 0772 | 西南大学▲ | 562 | 10746 |
9 | 统招 | 理工 | 0791 | 四川师范大学 | 526 | 24431 |
10 | 统招 | 理工 | 0871 | 陕西师范大学▲ | 538 | 18967 |
11 | 统招 | 理工 | 1001 | 中央民族大学★ | 574 | 7723 |
12 | 统招 | 理工 | 1002 | 华北电力大学(北京)▲ | 587 | 5037 |
13 | 统招 | 理工 | 1003 | 北京大学★ | 670 | 42 |
14 | 统招 | 理工 | 1004 | 北京大学医学部★ | 662 | 96 |
15 | 统招 | 理工 | 1005 | 中国人民大学★ | 642 | 418 |
16 | 统招 | 理工 | 1006 | 清华大学★ | 674 | 33 |
17 | 统招 | 理工 | 1007 | 北京交通大学▲ | 585 | 5402 |
18 | 统招 | 理工 | 1008 | 北京科技大学▲ | 582 | 5991 |
19 | 统招 | 理工 | 1009 | 北京化工大学▲ | 571 | 8604 |
20 | 统招 | 理工 | 1010 | 北京邮电大学▲ | 548 | 15081 |
21 | 统招 | 理工 | 1011 | 中国农业大学★ | 582 | 6067 |
22 | 统招 | 理工 | 1012 | 北京林业大学▲ | 564 | 10398 |
23 | 统招 | 理工 | 1013 | 北京中医药大学▲ | 564 | 10370 |
24 | 统招 | 理工 | 1014 | 北京语言大学 | 564 | 10250 |
25 | 统招 | 理工 | 1015 | 中国传媒大学▲ | 588 | 4951 |
26 | 统招 | 理工 | 1016 | 中央财经大学▲ | 617 | 1560 |
27 | 统招 | 理工 | 1017 | 对外经济贸易大学▲ | 619 | 1465 |
28 | 统招 | 理工 | 1018 | 中国政法大学▲ | 593 | 4136 |
29 | 统招 | 理工 | 1019 | 中国矿业大学(北京)▲ | 563 | 10688 |
30 | 统招 | 理工 | 1020 | 中国石油大学(北京)▲ | 565 | 9932 |
31 | 统招 | 理工 | 1021 | 中国地质大学(北京)▲ | 564 | 10401 |
32 | 统招 | 理工 | 1022 | 北京航空航天大学★ | 627 | 961 |
33 | 统招 | 理工 | 1023 | 北京理工大学★ | 602 | 3024 |
34 | 统招 | 理工 | 1024 | 北京工业大学▲ | 574 | 7744 |
35 | 统招 | 理工 | 1025 | 北京第二外国语学院 | 549 | 15076 |
36 | 统招 | 理工 | 1026 | 首都医科大学 | 580 | 6420 |
37 | 统招 | 理工 | 1027 | 北京外国语大学▲ | 547 | 15759 |
38 | 统招 | 理工 | 1028 | 北京邮电大学(宏福校区)▲ | 569 | 9013 |
39 | 统招 | 理工 | 1041 | 南开大学★ | 619 | 1448 |
40 | 统招 | 理工 | 1042 | 天津大学★ | 603 | 2865 |
41 | 统招 | 理工 | 1043 | 天津医科大学▲ | 593 | 4142 |
42 | 统招 | 理工 | 1045 | 河北工业大学▲ | 561 | 11213 |
43 | 统招 | 理工 | 1047 | 天津财经大学 | 578 | 6953 |
44 | 统招 | 理工 | 1071 | 石家庄铁道大学 | 535 | 20098 |
45 | 统招 | 理工 | 1072 | 华北电力大学(保定)▲ | 577 | 7031 |
46 | 统招 | 理工 | 1073 | 燕山大学 | 551 | 14149 |
47 | 统招 | 理工 | 1074 | 东北大学秦皇岛分校★ | 561 | 11206 |
48 | 统招 | 理工 | 1131 | 太原理工大学▲ | 549 | 14768 |
49 | 统招 | 理工 | 1191 | 东北财经大学 | 588 | 4898 |
50 | 统招 | 理工 | 1192 | 大连理工大学★ | 592 | 4336 |
51 | 统招 | 理工 | 1193 | 沈阳药科大学 | 538 | 18936 |
52 | 统招 | 理工 | 1194 | 中国医科大学 | 580 | 6391 |
53 | 统招 | 理工 | 1195 | 沈阳农业大学 | 526 | 24431 |
54 | 统招 | 理工 | 1196 | 东北大学★ | 576 | 7354 |
55 | 统招 | 理工 | 1198 | 辽宁大学▲ | 549 | 14902 |
56 | 统招 | 理工 | 1199 | 大连理工大学(盘锦校区)★ | 558 | 11931 |
57 | 统招 | 理工 | 1221 | 吉林大学★ | 581 | 6307 |
58 | 统招 | 理工 | 1222 | 延边大学▲ | 534 | 20746 |
59 | 统招 | 理工 | 1223 | 长春理工大学 | 527 | 23624 |
60 | 统招 | 理工 | 1241 | 哈尔滨工业大学★ | 598 | 3459 |
61 | 统招 | 理工 | 1242 | 哈尔滨工程大学▲ | 568 | 9373 |
62 | 统招 | 理工 | 1243 | 东北农业大学▲ | 526 | 24431 |
63 | 统招 | 理工 | 1244 | 哈尔滨医科大学 | 571 | 8545 |
64 | 统招 | 理工 | 1245 | 东北石油大学 | 526 | 24431 |
65 | 统招 | 理工 | 1246 | 东北林业大学▲ | 526 | 24423 |
66 | 统招 | 理工 | 1247 | 黑龙江中医药大学 | 526 | 24431 |
67 | 统招 | 理工 | 1281 | 复旦大学★ | 659 | 129 |
68 | 统招 | 理工 | 1282 | 同济大学★ | 629 | 891 |
69 | 统招 | 理工 | 1283 | 上海交通大学★ | 659 | 137 |
70 | 统招 | 理工 | 1284 | 华东理工大学▲ | 587 | 5046 |
71 | 统招 | 理工 | 1285 | 东华大学▲ | 572 | 8251 |
72 | 统招 | 理工 | 1286 | 上海外国语大学▲ | 597 | 3584 |
73 | 统招 | 理工 | 1287 | 上海财经大学▲ | 631 | 787 |
74 | 统招 | 理工 | 1289 | 华东政法大学 | 573 | 8096 |
75 | 统招 | 理工 | 1290 | 上海大学▲ | 577 | 7160 |
76 | 统招 | 理工 | 1291 | 上海对外经贸大学 | 576 | 7252 |
77 | 统招 | 理工 | 1293 | 上海交通大学医学院★ | 647 | 297 |
78 | 统招 | 理工 | 1294 | 上海理工大学 | 569 | 8902 |
79 | 统招 | 理工 | 1296 | 复旦大学医学院★ | 660 | 111 |
80 | 统招 | 理工 | 1311 | 南京大学★ | 642 | 414 |
81 | 统招 | 理工 | 1312 | 东南大学★ | 609 | 2238 |
82 | 统招 | 理工 | 1313 | 中国矿业大学▲ | 563 | 10574 |
83 | 统招 | 理工 | 1314 | 河海大学▲ | 574 | 7827 |
84 | 统招 | 理工 | 1315 | 南京农业大学▲ | 549 | 15068 |
85 | 统招 | 理工 | 1316 | 中国药科大学▲ | 564 | 10269 |
86 | 统招 | 理工 | 1317 | 南京理工大学▲ | 582 | 6056 |
87 | 统招 | 理工 | 1318 | 南京航空航天大学▲ | 584 | 5573 |
88 | 统招 | 理工 | 1319 | 苏州大学▲ | 582 | 6084 |
89 | 统招 | 理工 | 1320 | 南京信息工程大学 | 552 | 13837 |
90 | 统招 | 理工 | 1321 | 江南大学▲ | 569 | 8944 |
91 | 统招 | 理工 | 1322 | 江苏大学 | 557 | 12419 |
92 | 统招 | 理工 | 1323 | 扬州大学 | 551 | 14209 |
93 | 统招 | 理工 | 1324 | 江苏科技大学 | 550 | 14618 |
94 | 统招 | 理工 | 1325 | 西交利物浦大学 | 538 | 18945 |
95 | 统招 | 理工 | 1351 | 浙江大学★ | 646 | 311 |
96 | 统招 | 理工 | 1352 | 宁波大学 | 552 | 13872 |
97 | 统招 | 理工 | 1353 | 浙江工业大学 | 566 | 9902 |
声明:该文观点仅代表作者本人,如果侵犯了您的权利,请通知我们,我们会及时删除
江西省2014年第一批本科一志愿投档情况统计汇总表(二)
上一篇2014-07-18
江西省2014年第一批本科一志愿投档情况统计汇总表(四)
下一篇 2014-07-18