临沂大学历年高考录取分数线
年份最高分最低分平均分省控线线差录取批次2013564-50447133本科二批2012581-535430105本科二批2011570-52450321本科二批2010575-54754...
年份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 线差 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 564 | - | 504 | 471 | 33 | 本科二批 |
2012 | 581 | - | 535 | 430 | 105 | 本科二批 |
2011 | 570 | - | 524 | 503 | 21 | 本科二批 |
2010 | 575 | - | 547 | 542 | 5 | 本科二批 |
2009 | 606 | - | 563 | 557 | 6 | 本科二批 |
2008 | 600 | - | 561 | 557 | 4 | 本科二批 |
2007 | 597 | - | 551 | 549 | 2 | 本科二批 |
2006 | 604 | - | 554 | 553 | 1 | 本科二批 |
声明:该文观点仅代表作者本人,如果侵犯了您的权利,请通知我们,我们会及时删除
浙江大学2014年各省各专业录取分数线
上一篇2014-07-08
临沂大学分数线专业设置及分数线
下一篇 2014-07-29