临沂大学分数线专业设置及分数线
专业大类具体专业平均分最高分批次经济学类国际经济与贸易546581本科二批教育学类科学教育537548本科二批文学类英语544555本科二批文学类俄语536541本科...
专业大类 | 具体专业 | 平均分 | 最高分 | 批次 |
---|---|---|---|---|
经济学类 | 国际经济与贸易 | 546 | 581 | 本科二批 |
教育学类 | 科学教育 | 537 | 548 | 本科二批 |
文学类 | 英语 | 544 | 555 | 本科二批 |
文学类 | 俄语 | 536 | 541 | 本科二批 |
其它 | 法语 | 539 | 559 | 本科二批 |
其它 | 西班牙语 | 534 | 536 | 本科二批 |
其它 | 朝鲜语 | 532 | 540 | 本科二批 |
其它 | 测绘工程 | 535 | 544 | 本科二批 |
其它 | 飞行器制造工程 | 534 | 543 | 本科二批 |
理学类 | 数学与应用数学 | 542 | 577 | 本科二批 |
理学类 | 信息与计算科学 | 536 | 547 | 本科二批 |
理学类 | 物理学 | 535 | 547 | 本科二批 |
理学类 | 化学 | 540 | 568 | 本科二批 |
理学类 | 应用化学 | 536 | 545 | 本科二批 |
理学类 | 生物科学 | 537 | 555 | 本科二批 |
理学类 | 生物技术 | 535 | 553 | 本科二批 |
理学类 | 地理科学 | 535 | 547 | 本科二批 |
理学类 | 资源环境与城乡规划管理 | 537 | 561 | 本科二批 |
理学类 | 电子信息科学与技术 | 539 | 552 | 本科二批 |
理学类 | 应用心理学 | 533 | 538 | 本科二批 |
工学类 | 机械设计制造及其自动化 | 545 | 578 | 本科二批 |
工学类 | 车辆工程 | 538 | 568 | 本科二批 |
工学类 | 电气工程及其自动化 | 542 | 568 | 本科二批 |
工学类 | 自动化 | 528 | 576 | 本科二批 |
工学类 | 电子信息工程 | 525 | 561 | 本科二批 |
工学类 | 通信工程 | 519 | 575 | 本科二批 |
工学类 | 计算机科学与技术 | 523 | 563 | 本科二批 |
工学类 | 信息工程 | 535 | 549 | 本科二批 |
工学类 | 软件工程 | 515 | 575 | 本科二批 |
工学类 | 网络工程 | 529 | 549 | 本科二批 |
工学类 | 建筑学 | 542 | 574 | 本科二批 |
工学类 | 土木工程 | 548 | 574 | 本科二批 |
工学类 | 环境工程 | 536 | 549 | 本科二批 |
工学类 | 化学工程与工艺 | 535 | 544 | 本科二批 |
工学类 | 制药工程 | 538 | 571 | 本科二批 |
工学类 | 食品科学与工程 | 535 | 558 | 本科二批 |
农学类 | 园林 | 535 | 547 | 本科二批 |
管理学类 | 工商管理 | 544 | 567 | 本科二批 |
管理学类 | 会计学 | 531 | 577 | 本科二批 |
管理学类 | 旅游管理 | 536 | 552 | 本科二批 |
管理学类 | 物流管理 | 537 | 573 | 本科二批 |
声明:该文观点仅代表作者本人,如果侵犯了您的权利,请通知我们,我们会及时删除
临沂大学历年高考录取分数线
上一篇2014-07-29
安徽合肥炮兵学院2014年高考军校录取分数线划分情况
下一篇 2014-08-07