2014年理科类大学排名前一百名榜单

2014年理科类大学排名情况如何?下面21教育网小编根据2014年中国校友会公布的中国大学排行榜统计的理工科大学排名,但里面并不含综合类大学,比如北京大学、浙江大学等,单独针对理工类大学进行了排名。2014年...
2014年理科类大学排名情况如何?下面21教育网小编根据2014年中国校友会公布的中国大学排行榜统计的理工科大学排名,但里面并不含综合类大学,比如北京大学、浙江大学等,单独针对理工类大学进行了排名。
2014年理科类大学排名—最新理科类大学排行榜100名
排名 学校名称 所在地区 在全国排名 总分 科学研究 人才培养 综合声誉
1 北京大学 北京 1 100 100 100 100
2 清华大学 北京 2 97.8 98.71 96.61 99.26
3 上海交通大学 上海 3 81.08 85.89 78.26 73.66
4 复旦大学 上海 4 80.92 81.54 81.44 76.23
5 武汉大学 湖北 5 80.72 82.83 79.41 77.86
6 浙江大学 浙江 6 80.45 83.41 78.34 77.54
7 中国人民大学 北京 7 78.71 74.99 81.16 83.38
8 南京大学 江苏 8 78.3 78.29 78.8 76.14
9 吉林大学 吉林 9 76.03 77.15 76.37 69.97
10 中山大学 广东 10 75.33 77.28 73.87 73.72
11 北京师范大学 北京 11 74.35 74.66 74.34 73.11
12 华中科技大学 湖北 12 74.27 75.99 73.16 72.01
13 四川大学 四川 13 74.05 75.42 73.48 70.92
14 中国科学技术大学 安徽 14 72.98 74.17 72.47 70.41
15 南开大学 天津 15 72.67 72.79 72.86 71.35
16 山东大学 山东 16 72.58 72.57 72.92 71.14
17 中南大学 湖南 17 72.28 73.2 71.6 71.53
18 西安交通大学 陕西 18 72.13 72.28 72.43 70.25
19 厦门大学 福建 19 71.66 71.95 71.08 73.01
20 哈尔滨工业大学 黑龙江 20 71.59 71.41 72.04 70.41
21 北京航空航天大学 北京 21 70.65 72.08 69.37 70.38
22 同济大学 上海 22 70.14 70 69.81 72.16
23 天津大学 天津 23 70.03 69.99 69.98 70.45
24 华东师范大学 上海 24 69.9 69.81 69.84 70.58
25 东南大学 江苏 25 69.69 69.33 69.88 70.32
26 中国农业大学 北京 26 68.46 67.36 68.99 70.64
27 华南理工大学 广东 27 68.38 67.48 68.32 72.34
28 湖南大学 湖南 28 67.92 67.09 68.35 69.48
29 西北工业大学 陕西 29 67.82 67.71 67.43 69.95
30 大连理工大学 辽宁 30 67.81 66.84 68.49 68.87
31 北京协和医学院 北京 31 67.58 68.23 66.67 68.87
32 北京理工大学 北京 32 67.33 66.28 67.77 69.76
33 重庆大学 重庆 33 67.26 66.1 67.66 70.27
34 东北大学 辽宁 34 67 65.62 67.66 69.79
35 中国矿业大学 江苏/北京 35 66.79 66.46 66.59 68.99
36 华中师范大学 湖北 36 66.72 66.3 66.82 68.05
37 西北大学 陕西 37 66.67 66.49 66.81 66.85
38 兰州大学 甘肃 38 66.62 64.62 67.92 69.2
39 北京科技大学 北京 39 66.45 64.75 67.43 69.15
40 东北师范大学 吉林 40 66.34 64.99 67 69.03
41 华东理工大学 上海 41 66.08 65.54 65.98 68.71
42 电子科技大学 四川 42 65.89 64.84 66.12 69.2
43 长安大学 陕西 43 65.84 65.76 66.02 65.36
44 中国地质大学 湖北/北京 44 65.81 64.19 66.62 68.99
45 华中农业大学 湖北 44 65.81 65.09 66.16 67.23
46 北京交通大学 北京 46 65.44 64.11 65.76 69.48
47 南京农业大学 江苏 47 65.37 63.65 66.21 68.71
48 中国海洋大学 山东 48 65.24 64.07 65.88 67.23
49 南京理工大学 江苏 49 65.22 64.1 65.46 68.71
50 武汉理工大学 湖北 50 65.15 64.13 65.64 67.23
51 西南大学 重庆 50 65.15 63.15 66.45 67.72
52 苏州大学 江苏 52 65.14 64.71 65.56 65.09
53 西北农林科技大学 陕西 52 65.14 64.01 65.79 66.9
54 南京师范大学 江苏 54 65.1 63.66 66.44 65.21
55 中国石油大学 山东/北京 54 65.1 63.43 65.8 68.87
56 云南大学 云南 56 65.06 63.69 65.82 67.34
57 哈尔滨工程大学 黑龙江 57 64.9 64.33 64.6 68.54
58 南京航空航天大学 江苏 58 64.85 63.16 65.44 69.22
59 河海大学 江苏 58 64.85 63.45 65.27 68.71
60 湖南师范大学 湖南 60 64.75 62.99 65.99 66.57
61 西南交通大学 四川 61 64.73 62.4 66.02 68.71
62 暨南大学 广东 62 64.67 63.64 65.34 66
63 北京化工大学 北京 63 64.57 63.86 64.71 66.9
64 郑州大学 河南 64 64.55 62.46 66.21 65.91
65 西安电子科技大学 陕西 65 64.5 63.28 65.26 66.19
66 北京林业大学 北京 66 64.48 62.66 65.14 69.05
67 合肥工业大学 安徽 68 64.31 62.59 65.28 67.18
68 北京邮电大学 北京 69 64.26 63.55 64.36 66.74
69 华南师范大学 广东 70 64.09 62.42 65.4 65.21
70 陕西师范大学 陕西 71 64.06 62.67 65.56 63.24
71 中南财经政法大学 湖北 72 64.04 62.22 65.48 65.21
72 上海大学 上海 73 64.03 62.43 65.27 65.26
73 上海财经大学 上海 74 64.02 62.29 64.75 67.89
74 山西大学 山西 75 64.01 62.96 65.25 62.96
75 北京工业大学 北京 76 63.97 62.86 64.83 64.76
76 福州大学 福建 77 63.96 62.54 64.62 66.9
77 南昌大学 江西 78 63.94 62.39 64.66 67.13
78 首都医科大学 北京 79 63.93 64.1 64.52 60.66
79 江南大学 江苏 81 63.78 62.38 64.34 67.06
80 东华大学 上海 82 63.71 62.22 64.84 64.88
81 辽宁大学 辽宁 83 63.61 61.75 65.14 64.6
82 华南农业大学 广东 84 63.52 62.87 64.81 60.66
83 太原理工大学 山西 85 63.48 62.19 64.39 64.78
84 首都师范大学 北京 86 63.47 62.44 65.06 60.82
85 新疆大学 新疆 86 63.47 61.53 64.52 66.9
86 安徽大学 安徽 88 63.46 61.84 64.68 64.76
87 河南大学 河南 89 63.44 62.12 65.01 62.04
88 海南大学 海南 89 63.44 62.32 63.62 67.23
89 华北电力大学 北京 91 63.43 62.45 64.13 64.44
90 东北林业大学 黑龙江 92 63.42 61.9 64.67 64.27
91 浙江工业大学 浙江 93 63.41 63.11 64.29 60.84
92 福建师范大学 福建 93 63.41 62.6 64.81 60.66
93 内蒙古大学 内蒙古 95 63.4 61.87 64.41 65.26
94 中央财经大学 北京 95 63.4 60.88 64.26 69.99
95 西南财经大学 四川 97 63.39 61.3 64.97 65.04
96 深圳大学 广东 98 63.37 62.49 64.15 63.63
97 广西大学 广西 99 63.35 61.77 64.36 65.42
98 贵州大学 贵州 100 63.34 61.88 64.23 65.42
99 北京中医药大学 北京 101 63.31 62.46 63.81 64.6
100 湘潭大学 湖南 102 63.28 62.36 64.46 61.97
声明:该文观点仅代表作者本人,如果侵犯了您的权利,请通知我们,我们会及时删除
上一篇2014-06-27
下一篇 2014-08-05