2014年理科类大学排名前两百名内榜单

2014年理科类大学排名情况如何?下面21教育网小编根据2014年中国校友会公布的中国大学排行榜统计的理工科大学排名,但里面并不含综合类大学,比如北京大学、浙江大学等,单独针对理工类大学进行了排名。101哈...
2014年理科类大学排名情况如何?下面21教育网小编根据2014年中国校友会公布的中国大学排行榜统计的理工科大学排名,但里面并不含综合类大学,比如北京大学、浙江大学等,单独针对理工类大学进行了排名。
101 哈尔滨医科大学 黑龙江 103 63.25 62.49 64.23 62.14
102 黑龙江大学 黑龙江 104 63.23 61.82 64.86 61.97
103 南方医科大学 广东 104 63.23 62.7 64.36 60.49
104 宁夏大学 宁夏 106 63.2 61.96 63.56 66.74
105 河北大学 河北 107 63.19 61.8 64.55 62.96
106 南京医科大学 江苏 107 63.19 62.78 64.24 60.33
107 昆明理工大学 云南 109 63.18 62.34 64.26 61.97
108 南京工业大学 江苏 110 63.14 62.61 64.29 60.33
109 扬州大学 江苏 111 63.12 62.15 64.64 60.49
110 燕山大学 河北 112 63.09 62.18 64.26 61.81
111 对外经济贸易大学 北京 112 63.09 61.46 64.17 65.04
112 中国医科大学 辽宁 114 63.04 62.3 64.38 60.33
113 浙江师范大学 浙江 115 63.01 62.17 64.36 60.61
114 河北工业大学 河北 116 62.98 61.4 63.77 66.03
115 江苏大学 江苏 117 62.96 62.18 64.32 60.33
116 四川农业大学 四川 117 62.96 61.53 63.96 64.44
117 东北农业大学 黑龙江 119 62.94 61.16 63.94 65.91
118 山东师范大学 山东 120 62.93 61.63 64.69 60.66
119 天津医科大学 天津 121 62.91 61.37 64.05 64.27
120 上海理工大学 上海 123 62.83 61.39 64.72 60.56
121 山东农业大学 山东 124 62.82 61.85 64.31 60.33
122 中国药科大学 江苏 125 62.81 61.36 63.85 64.27
123 重庆医科大学 重庆 126 62.8 61.87 63.86 61.97
124 上海师范大学 上海 127 62.79 61.51 64.49 60.66
125 西北师范大学 甘肃 129 62.74 61.18 64.4 61.97
126 东北财经大学 辽宁 130 62.69 61.06 64.77 60.33
127 安徽师范大学 安徽 131 62.68 61.12 64.3 62.09
128 湖北大学 湖北 131 62.68 60.95 64.22 63.07
129 西安建筑科技大学 陕西 133 62.64 61.47 63.95 61.81
130 延边大学 吉林 134 62.62 60.58 63.79 65.91
131 湖南农业大学 湖南 135 62.61 61.38 63.93 61.97
132 广州中医药大学 广东 136 62.59 61.09 63.55 64.55
133 上海中医药大学 上海 137 62.57 61.8 63.86 60.16
134 天津师范大学 天津 138 62.56 61.34 64.2 60.49
135 江西师范大学 江西 139 62.54 61.24 63.89 61.97
136 武汉科技大学 湖北 139 62.54 61.19 63.85 62.41
137 西安理工大学 陕西 139 62.54 61.28 63.89 61.81
138 大连海事大学 辽宁 142 62.53 60.63 63.85 64.55
139 西藏大学 西藏 142 62.53 60.91 63.07 66.74
140 石河子大学 新疆 144 62.52 61.52 63.44 62.63
141 福建农林大学 福建 145 62.5 61.41 64.03 60.33
142 中北大学 山西 146 62.49 61.52 63.53 61.92
143 青海大学 青海 146 62.49 60.81 63.1 66.74
144 山东科技大学 山东 148 62.46 61.49 63.87 60.33
145 河北师范大学 河北 148 62.46 60.72 64.22 61.97
146 南京林业大学 江苏 151 62.41 61.25 63.99 60.33
147 长沙理工大学 湖南 152 62.39 61.45 63.42 61.81
148 青岛大学 山东 153 62.38 61.26 63.83 60.66
149 成都理工大学 四川 154 62.37 61.17 63.6 61.97
150 河北农业大学 河北 155 62.36 61.03 63.74 61.81
151 沈阳农业大学 辽宁 156 62.35 60.65 64.02 62.04
152 河南农业大学 河南 156 62.35 61.21 63.55 61.76
153 西南石油大学 四川 158 62.34 61.06 63.66 61.81
154 长春理工大学 吉林 159 62.33 61.01 63.67 61.92
155 哈尔滨理工大学 黑龙江 159 62.33 61.1 63.61 61.81
156 宁波大学 浙江 161 62.3 61.68 63.29 60.56
157 河北医科大学 河北 162 62.28 60.76 63.83 61.81
158 河南理工大学 河南 163 62.26 61.03 63.56 61.64
159 兰州理工大学 甘肃 163 62.26 61.14 63.43 61.81
160 河南师范大学 河南 163 62.26 60.93 63.65 61.64
161 浙江理工大学 浙江 166 62.25 61.64 63.25 60.44
162 内蒙古农业大学 内蒙古 166 62.25 60.48 64.02 61.81
163 广西师范大学 广西 168 62.24 60.83 63.59 62.14
164 江西财经大学 江西 168 62.24 60.63 63.76 62.2
165 安徽医科大学 安徽 168 62.24 61.08 63.43 61.81
166 天津中医药大学 天津 168 62.24 61.18 63.72 60.16
167 兰州交通大学 甘肃 172 62.22 60.84 63.62 61.81
168 天津工业大学 天津 172 62.22 61.39 63.45 60.33
169 青岛科技大学 山东 174 62.21 61.36 63.45 60.33
170 云南师范大学 云南 174 62.21 60.85 63.51 62.14
171 杭州师范大学 浙江 176 62.18 61.43 63.28 60.49
172 首都经济贸易大学 北京 177 62.17 60.81 63.85 60.49
173 华侨大学 福建 178 62.16 60.93 63.59 61
174 安徽农业大学 安徽 178 62.16 60.68 63.64 61.81
175 四川师范大学 四川 178 62.16 60.66 63.57 62.14
176 中南林业科技大学 湖南 181 62.15 60.76 63.54 61.81
177 吉林农业大学 吉林 181 62.15 60.78 63.53 61.81
178 内蒙古师范大学 内蒙古 183 62.14 60.45 63.8 61.81
179 温州医科大学 浙江 184 62.13 61.47 63.18 60.33
180 南京邮电大学 江苏 185 62.12 61.2 63.43 60.16
181 辽宁工程技术大学 辽宁 185 62.12 60.62 63.65 61.64
182 辽宁师范大学 辽宁 187 62.11 60.64 63.96 60.16
183 沈阳工业大学 辽宁 188 62.1 61.17 63.42 60.16
184 哈尔滨师范大学 黑龙江 189 62.09 60.72 63.8 60.33
185 广州大学 广东 191 62.08 61.11 63.25 60.99
186 南京中医药大学 江苏 191 62.08 60.81 63.73 60.16
187 江西农业大学 江西 193 62.07 60.56 63.56 61.81
188 汕头大学 广东 194 62.05 60.93 63.52 60.33
189 浙江工商大学 浙江 194 62.05 61.08 63.33 60.44
190 贵州师范大学 贵州 196 62.02 60.83 63.2 61.81
191 山西师范大学 山西 197 62.01 60.53 63.45 61.81
192 成都中医药大学 四川 197 62.01 60.83 63.56 60.16
193 长江大学 湖北 199 62 60.63 63.33 61.81
194 西安科技大学 陕西 199 62 60.55 63.42 61.81
195 云南农业大学 云南 201 61.99 61.07 63.28 60.16
196 安徽理工大学 安徽 202 61.98 60.54 63.38 61.81
197 广东工业大学 广东 202 61.98 60.76 63.52 60.33
198 甘肃农业大学 甘肃 202 61.98 60.42 63.5 61.81
199 大连医科大学 辽宁 206 61.97 60.54 63.36 61.81
200 河南工业大学 河南 206 61.97 60.75 63.2 61.64

声明:该文观点仅代表作者本人,如果侵犯了您的权利,请通知我们,我们会及时删除
上一篇2014-08-05
下一篇 2014-08-05