2014年理科类大学排名前三百名榜单

2014年理科类大学排名情况如何?下面21教育网小编根据2014年中国校友会公布的中国大学排行榜统计的理工科大学排名,但里面并不含综合类大学,比如北京大学、浙江大学等,单独针对理工类大学进行了排名。201曲...
2014年理科类大学排名情况如何?下面21教育网小编根据2014年中国校友会公布的中国大学排行榜统计的理工科大学排名,但里面并不含综合类大学,比如北京大学、浙江大学等,单独针对理工类大学进行了排名。
201 曲阜师范大学 山东 206 61.97 60.59 63.69 60.16
202 天津财经大学 天津 206 61.97 60.58 63.7 60.16
203 重庆邮电大学 重庆 211 61.96 60.8 63.09 61.81
204 新疆农业大学 新疆 211 61.96 60.53 63.34 61.81
205 湖南科技大学 湖南 211 61.96 60.97 63.32 60.16
206 东北石油大学 黑龙江 211 61.96 60.73 63.58 60
207 南京信息工程大学 江苏 211 61.96 60.93 63.36 60.16
208 江苏师范大学 江苏 216 61.95 60.85 63.36 60.33
209 沈阳药科大学 辽宁 217 61.94 60.5 63.7 60.16
210 重庆交通大学 重庆 218 61.93 61.07 63.16 60.16
211 济南大学 山东 219 61.92 60.88 63.28 60.33
212 安徽工业大学 安徽 219 61.92 60.68 63.15 61.64
213 东北电力大学 吉林 221 61.91 60.6 63.22 61.64
214 广州医科大学 广东 221 61.91 60.99 63.16 60.33
215 武汉纺织大学 湖北 223 61.9 60.71 63.04 61.81
216 重庆工商大学 重庆 224 61.89 60.7 62.99 61.97
217 北京工商大学 北京 224 61.89 60.71 63.3 60.66
218 杭州电子科技大学 浙江 226 61.88 60.85 63.23 60.28
219 广西医科大学 广西 227 61.87 60.3 63.36 61.81
220 烟台大学 山东 229 61.86 60.79 63.26 60.16
221 南通大学 江苏 229 61.86 60.83 63.22 60.16
222 上海海洋大学 上海 231 61.84 60.79 63.22 60.16
223 陕西科技大学 陕西 231 61.84 60.29 63.31 61.81
224 青岛理工大学 山东 233 61.83 60.78 63.2 60.16
225 黑龙江中医药大学 黑龙江 233 61.83 60.56 63.47 60
226 新疆医科大学 新疆 233 61.83 60.6 63.38 60.16
227 天津科技大学 天津 236 61.82 60.6 63.36 60.16
228 西南科技大学 四川 236 61.82 60.86 63.1 60.16
229 新疆师范大学 新疆 236 61.82 60.39 63.18 61.81
230 湖北工业大学 湖北 239 61.81 60.46 63.08 61.81
231 山西医科大学 山西 239 61.81 60.5 63.44 60.16
232 石家庄铁道大学 河北 239 61.81 60.72 63.26 60
233 上海海事大学 上海 243 61.8 60.55 63.36 60.16
234 湖南中医药大学 湖南 243 61.8 60.68 63.23 60.16
235 浙江农林大学 浙江 246 61.79 60.88 63.02 60.16
236 武汉工程大学 湖北 246 61.79 60.38 63.12 61.81
237 温州大学 浙江 248 61.78 60.59 63.16 60.67
238 南华大学 湖南 248 61.78 60.57 63.29 60.16
239 江西理工大学 江西 248 61.78 60.56 63.32 60.16
240 贵阳医学院 贵州 248 61.78 60.35 63.12 61.81
241 哈尔滨商业大学 黑龙江 248 61.78 60.31 63.17 61.81
242 三峡大学 湖北 253 61.77 60.74 63.12 60.16
243 重庆师范大学 重庆 253 61.77 60.56 63.25 60.33
244 福建医科大学 福建 253 61.77 60.5 63.34 60.16
245 山西财经大学 山西 253 61.77 60.29 63.16 61.81
246 大连工业大学 辽宁 253 61.77 60.73 63.12 60.16
247 西华大学 四川 258 61.76 60.17 63.22 61.92
248 沈阳建筑大学 辽宁 258 61.76 60.27 63.17 61.81
249 山东财经大学 山东 258 61.76 60.68 63.11 60.33
250 沈阳师范大学 辽宁 258 61.76 60.5 63.33 60.16
251 山东理工大学 山东 258 61.76 60.6 63.23 60.16
252 景德镇陶瓷学院 江西 263 61.75 60.75 63.06 60.16
253 东华理工大学 江西 264 61.74 60.63 63.14 60.16
254 安徽财经大学 安徽 264 61.74 60.24 63.14 61.81
255 常州大学 江苏 264 61.74 60.67 62.99 60.66
256 山东中医药大学 山东 264 61.74 60.42 63.37 60.16
257 中国民航大学 天津 268 61.73 60.62 63.1 60.33
258 重庆理工大学 重庆 268 61.73 60.68 63 60.49
259 桂林理工大学 广西 268 61.73 60.7 63.11 60
260 长春中医药大学 吉林 268 61.73 60.29 63.11 61.64
261 中国计量学院 浙江 272 61.72 60.76 62.99 60.16
262 太原科技大学 山西 272 61.72 60.57 63.2 60
263 桂林电子科技大学 广西 274 61.71 60.59 63.14 60.16
264 聊城大学 山东 274 61.71 60.44 63.26 60.16
265 华北水利水电大学 河南 276 61.7 60.15 63.18 61.64
266 华东交通大学 江西 276 61.7 60.45 63.23 60.16
267 天津理工大学 天津 276 61.7 60.52 63.17 60.16
268 北京建筑大学 北京 276 61.7 60.66 63.07 60
269 浙江中医药大学 浙江 276 61.7 60.5 63.18 60.16
270 河南科技大学 河南 281 61.69 60.41 63.3 60
271 河北科技大学 河北 281 61.69 60.32 63.33 60.16
272 河北联合大学 河北 283 61.68 60.4 63.25 60.16
273 海南师范大学 海南 284 61.67 60.56 63.02 60.33
274 大连大学 辽宁 284 61.67 60.53 63.1 60.16
275 河南中医学院 河南 284 61.67 60.14 63.09 61.81
276 吉首大学 湖南 284 61.67 60.16 63.05 61.81
277 辽宁中医药大学 辽宁 290 61.66 60.42 63.18 60.16
278 昆明医科大学 云南 290 61.66 60.08 63.11 61.81
279 大连交通大学 辽宁 290 61.66 60.6 63.06 60
280 山东建筑大学 山东 293 61.65 60.48 63.09 60.16
281 宁夏医科大学 宁夏 293 61.65 60.5 63.07 60.16
282 青海师范大学 青海 293 61.65 60.45 63.12 60.16
283 山西农业大学 山西 293 61.65 60.18 63.38 60.16
284 塔里木大学 新疆 293 61.65 60.29 62.94 61.64
285 青岛农业大学 山东 299 61.64 60.43 63.12 60.16
286 南昌航空大学 江西 300 61.62 60.4 63.12 60.16
287 成都信息工程学院 四川 300 61.62 60.14 62.96 61.81
288 鲁东大学 山东 300 61.62 60.42 63.09 60.16
289 内蒙古科技大学 内蒙古 300 61.62 60.3 63.24 60
290 黑龙江八一农垦大学 黑龙江 300 61.62 60.48 63.06 60
291 西安工业大学 陕西 306 61.61 60.37 63.07 60.33
292 湖北中医药大学 湖北 306 61.61 60.23 63.26 60.16
293 江苏科技大学 江苏 306 61.61 60.44 63.04 60.16
294 西华师范大学 四川 309 61.6 60.21 63.24 60.16
295 西安石油大学 陕西 309 61.6 60.39 63.08 60.16
296 内蒙古工业大学 内蒙古 309 61.6 60.21 63.29 60
297 齐鲁工业大学 山东 309 61.6 60.42 63.09 60
298 吉林师范大学 吉林 313 61.59 60.27 63.2 60
299 武汉轻工大学 湖北 313 61.59 60.48 62.97 60.16
300 南京财经大学 江苏 313 61.59 60.39 63.05 60.16

声明:该文观点仅代表作者本人,如果侵犯了您的权利,请通知我们,我们会及时删除
上一篇2014-08-05
下一篇 2014-08-05