2014年理科类大学排名前四百名榜单

2014年理科类大学排名情况如何?下面21教育网小编根据2014年中国校友会公布的中国大学排行榜统计的理工科大学排名,但里面并不含综合类大学,比如北京大学、浙江大学等,单独针对理工类大学进行了排名。301广...
2014年理科类大学排名情况如何?下面21教育网小编根据2014年中国校友会公布的中国大学排行榜统计的理工科大学排名,但里面并不含综合类大学,比如北京大学、浙江大学等,单独针对理工类大学进行了排名。
301 广西中医药大学 广西 313 61.59 60.06 63.02 61.64
302 内蒙古医科大学 内蒙古 313 61.59 60.02 63.05 61.64
303 吉林化工学院 吉林 318 61.58 60.57 62.9 60
304 辽宁工业大学 辽宁 318 61.58 60.05 63.01 61.64
305 河北经贸大学 河北 318 61.58 60.35 63.08 60.16
306 浙江财经大学 浙江 318 61.58 60.38 63.05 60.16
307 徐州医学院 江苏 318 61.58 60.42 63.05 60
308 广东财经大学 广东 323 61.57 60.27 63.09 60.33
309 云南财经大学 云南 323 61.57 60.21 63.17 60.16
310 辽宁科技大学 辽宁 323 61.57 60.19 63.23 60
311 集美大学 福建 326 61.56 60.26 63.06 60.33
312 天津商业大学 天津 326 61.56 60.33 63.05 60.16
313 佳木斯大学 黑龙江 326 61.56 60.23 63.18 60
314 长春工业大学 吉林 329 61.55 60.21 63.15 60.16
315 北方工业大学 北京 329 61.55 60.26 63.08 60.16
316 福建中医药大学 福建 329 61.55 60.31 63.04 60.16
317 绍兴文理学院 浙江 333 61.54 60.35 62.98 60.16
318 西安工程大学 陕西 333 61.54 60.2 63.14 60.16
319 四川理工学院 四川 333 61.54 60.02 62.96 61.64
320 赣南师范学院 江西 336 61.53 60.29 63.02 60.16
321 喀什师范学院 新疆 336 61.53 60.04 62.91 61.64
322 安徽工程大学 安徽 338 61.52 60.13 63.04 60.61
323 临沂大学 山东 338 61.52 60.28 62.95 60.44
324 西南林业大学 云南 338 61.52 60.18 63.06 60.33
325 湖南工业大学 湖南 338 61.52 60.19 63.09 60.16
326 泸州医学院 四川 338 61.52 60.2 63.08 60.16
327 齐齐哈尔大学 黑龙江 338 61.52 60.18 63.13 60
328 吉林财经大学 吉林 345 61.51 60.18 63.09 60.16
329 广东医学院 广东 345 61.51 60.31 63 60
330 北京信息科技大学 北京 345 61.51 60.34 62.92 60.16
331 北华大学 吉林 349 61.5 60.15 63.13 60
332 沈阳航空航天大学 辽宁 349 61.5 60.24 63.01 60.16
333 北京联合大学 北京 349 61.5 60.25 62.96 60.33
334 安徽中医药大学 安徽 349 61.5 60.2 63.03 60.16
335 郑州轻工业学院 河南 349 61.5 60.13 63.1 60.16
336 贵州财经大学 贵州 349 61.5 60.23 63.05 60
337 江西中医药大学 江西 349 61.5 60.27 63.01 60
338 延安大学 陕西 357 61.49 60.04 63.16 60.16
339 上海工程技术大学 上海 357 61.49 60.23 62.99 60.16
340 渤海大学 辽宁 357 61.49 60.14 63.1 60
341 新疆财经大学 新疆 357 61.49 60.24 63.02 60
342 内蒙古民族大学 内蒙古 357 61.49 60.25 63.01 60
343 南京审计学院 江苏 363 61.48 60.29 62.91 60.16
344 北京农学院 北京 363 61.48 60.26 62.94 60.16
345 浙江海洋学院 浙江 363 61.48 60.35 62.9 60
346 苏州科技学院 江苏 367 61.47 60.17 63.01 60.16
347 天津城建大学 天津 367 61.47 60.25 62.95 60
348 上海电力学院 上海 370 61.46 60.24 62.96 60
349 沈阳大学 辽宁 370 61.46 60.14 63 60.16
350 广东药学院 广东 370 61.46 60.19 62.97 60.16
351 新乡医学院 河南 370 61.46 60.12 63.07 60
352 辽宁医学院 辽宁 370 61.46 60.13 63.06 60
353 安徽建筑大学 安徽 370 61.46 60.24 62.95 60
354 北京服装学院 北京 376 61.45 60.11 62.98 60.33
355 沈阳理工大学 辽宁 376 61.45 60.08 63.07 60
356 广西师范学院 广西 376 61.45 60.09 63.07 60
357 遵义医学院 贵州 376 61.45 60.12 63.04 60
358 潍坊医学院 山东 376 61.45 60.09 63.07 60
359 商丘师范学院 河南 376 61.45 60.71 62.49 60
360 沈阳化工大学 辽宁 376 61.45 60.11 63.05 60
361 广东海洋大学 广东 384 61.44 60.17 62.98 60
362 广西科技大学 广西 384 61.44 60.14 62.93 60.33
363 泰山医学院 山东 384 61.44 60.15 62.99 60
364 淮北师范大学 安徽 384 61.44 60.12 63.02 60
365 黑龙江科技大学 黑龙江 384 61.44 60.11 63.04 60
366 中原工学院 河南 392 61.43 60.05 63.02 60.16
367 信阳师范学院 河南 392 61.43 60.11 63.02 60
368 江苏理工学院 江苏 392 61.43 60.2 62.89 60.16
369 长春师范大学 吉林 392 61.43 60.14 62.93 60.16
370 大连海洋大学 辽宁 392 61.43 60.08 62.99 60.16
371 山东工商学院 山东 392 61.43 60.18 62.95 60
372 河北工程大学 河北 392 61.43 60.09 63.02 60
373 滨州医学院 山东 392 61.43 60.13 62.98 60
374 湖州师范学院 浙江 392 61.43 60.19 62.94 60
375 辽宁石油化工大学 辽宁 392 61.43 60.07 63.04 60
376 皖南医学院 安徽 392 61.43 60.08 63.04 60
377 上海对外经贸大学 上海 392 61.43 60.13 62.99 60
378 吉林建筑大学 吉林 392 61.43 60.15 62.96 60
379 北京印刷学院 北京 406 61.42 60.08 62.97 60.16
380 兰州商学院 甘肃 406 61.42 60.05 63.01 60.16
381 西安财经学院 陕西 410 61.41 60.15 62.93 60
382 甘肃中医学院 甘肃 410 61.41 60.1 62.98 60
383 内蒙古财经大学 内蒙古 410 61.41 60.15 62.92 60
384 天津职业技术师范大学 天津 410 61.41 60.04 63.03 60
385 阜阳师范学院 安徽 414 61.4 60.07 62.97 60
386 江汉大学 湖北 414 61.4 60.13 62.9 60.16
387 北京物资学院 北京 414 61.4 60.09 62.93 60.16
388 五邑大学 广东 414 61.4 60.02 63 60.16
389 西安邮电大学 陕西 414 61.4 60.08 62.97 60
390 淮阴师范学院 江苏 414 61.4 60.13 62.92 60
391 闽南师范大学 福建 414 61.4 60.09 62.96 60
392 蚌埠医学院 安徽 414 61.4 60.03 63.02 60
393 云南中医学院 云南 422 61.39 60.01 63 60
394 嘉兴学院 浙江 422 61.39 60.11 62.89 60.16
395 井冈山大学 江西 422 61.39 60.08 62.9 60.16
396 南京工程学院 江苏 422 61.39 60.05 62.97 60
397 石家庄经济学院 河北 422 61.39 60.08 62.96 60
398 安庆师范学院 安徽 422 61.39 60.08 62.94 60
399 上海应用技术学院 上海 422 61.39 60.13 62.9 60
400 盐城师范学院 江苏 422 61.39 60.15 62.9 60

声明:该文观点仅代表作者本人,如果侵犯了您的权利,请通知我们,我们会及时删除
上一篇2014-08-05
下一篇 2014-08-05