河南:2014高招高职专科第一志愿批量投档最低分数线
河南招生办公室网站公布2014年河南高招高职高专批第一志愿批量投档最低分,具体如下:2014年河南省普通高等学校招生高职高专批第一志愿批量投档最低分院校名称科类计划性质计划投档数分...
河南招生办公室网站公布2014年河南高招高职高专批第一志
愿批量投档最低分,具体如下(仅供参考):
愿批量投档最低分,具体如下(仅供参考):
2014年河南省普通高等学校招生高职高专批第一志愿批量投档最低分
院校名称 | 科类 | 计划性质 | 计划 | 投档数 | 分数线 | 投档比例 | 投档最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(0006)天津体育学院 | 文科综合 | 统招 | 14 | 4 | 200 | 120 | 200 |
(1231)北京科技大学延庆分校 | 文科综合 | 统招 | 3 | 2 | 200 | 120 | 200 |
(1765)哈尔滨医科大学 | 文科综合 | 统招 | 7 | 9 | 200 | 120 | 416 |
(1885)安徽大学 | 文科综合 | 统招 | 10 | 7 | 200 | 120 | 200 |
(1910)南昌大学 | 文科综合 | 统招 | 4 | 5 | 200 | 120 | 432 |
(2090)西北大学 | 文科综合 | 统招 | 12 | 15 | 200 | 120 | 430 |
(2105)西安邮电大学 | 文科综合 | 统招 | 1 | 2 | 200 | 120 | 473 |
(2115)西北政法大学 | 文科综合 | 统招 | 25 | 32 | 200 | 120 | 432 |
(2210)湖北大学 | 文科综合 | 统招 | 9 | 11 | 200 | 120 | 402 |
(2215)中国民航大学 | 文科综合 | 统招 | 2 | 4 | 200 | 120 | 480 |
(2300)长沙理工大学 | 文科综合 | 统招 | 10 | 12 | 200 | 120 | 436 |
(2310)南方医科大学 | 文科综合 | 统招 | 19 | 23 | 200 | 120 | 455 |
(2440)长江大学 | 文科综合 | 统招 | 5 | 4 | 200 | 120 | 200 |
(2515)西南石油大学 | 文科综合 | 统招 | 9 | 12 | 200 | 120 | 420 |
(2525)天津工业大学 | 文科综合 | 统招 | 18 | 22 | 200 | 120 | 423 |
(2550)北京联合大学 | 文科综合 | 统招 | 1 | 2 | 200 | 120 | 426 |
(2610)黑龙江中医药大学 | 文科综合 | 统招 | 27 | 33 | 200 | 120 | 390 |
(2630)山西医科大学 | 文科综合 | 统招 | 10 | 12 | 200 | 120 | 429 |
(2800)中南林业科技大学 | 文科综合 | 统招 | 84 | 46 | 180 | 120 | 180 |
(2925)上海立信会计学院 | 文科综合 | 统招 | 4 | 5 | 200 | 120 | 483 |
(3035)中国劳动关系学院 | 文科综合 | 统招 | 21 | 26 | 200 | 120 | 296 |
(3060)中国民用航空飞行学院 | 文科综合 | 统招 | 2 | 3 | 200 | 120 | 455 |
(3100)中华女子学院 | 文科综合 | 统招 | 12 | 15 | 200 | 120 | 384 |
(3140)北京青年政治学院 | 文科综合 | 统招 | 27 | 34 | 200 | 120 | 429 |
(3145)首钢工学院 | 文科综合 | 统招 | 7 | 9 | 200 | 120 | 399 |
(3220)天津农学院 | 文科综合 | 统招 | 5 | 2 | 180 | 120 | 180 |
(3260)张家口学院 | 文科综合 | 统招 | 28 | 14 | 200 | 120 | 200 |
(3265)河北中医学院 | 文科综合 | 统招 | 22 | 15 | 200 | 120 | 200 |
(3315)北华航天工业学院 | 文科综合 | 统招 | 2 | 3 | 200 | 120 | 329 |
(3345)唐山师范学院 | 文科综合 | 统招 | 5 | 0 | 200 | 120 | 200 |
(3350)石家庄经济学院北校区 | 文科综合 | 统招 | 2 | 1 | 200 | 120 | 200 |
(3515)辽宁科技学院 | 文科综合 | 统招 | 10 | 1 | 200 | 120 | 200 |
(3585)鞍山师范学院 | 文科综合 | 统招 | 37 | 6 | 200 | 120 | 200 |
(3615)辽东学院 | 文科综合 | 统招 | 25 | 10 | 200 | 120 | 200 |
(3620)北华大学 | 文科综合 | 统招 | 2 | 3 | 200 | 120 | 345 |
(3625)长春大学 | 文科综合 | 统招 | 12 | 8 | 200 | 120 | 200 |
(3630)长春工业大学 | 文科综合 | 统招 | 24 | 22 | 200 | 120 | 200 |
(3645)长春工程学院 | 文科综合 | 统招 | 10 | 3 | 200 | 120 | 200 |
(3675)长春师范大学 | 文科综合 | 统招 | 20 | 19 | 200 | 120 | 200 |
(3775)吉林农业科技学院 | 文科综合 | 统招 | 20 | 15 | 180 | 120 | 180 |
(3780)上海工程技术大学 | 文科综合 | 统招 | 6 | 8 | 200 | 120 | 403 |
(4185)宿州学院 | 文科综合 | 统招 | 17 | 4 | 200 | 120 | 200 |
(4260)江西师范大学 | 文科综合 | 统招 | 6 | 8 | 200 | 120 | 398 |
(4265)九江学院 | 文科综合 | 统招 | 30 | 36 | 200 | 120 | 390 |
(4275)东华理工大学 | 文科综合 | 统招 | 3 | 3 | 200 | 120 | 200 |
(4295)赣南医学院 | 文科综合 | 统招 | 5 | 4 | 200 | 120 | 200 |
(4310)江西科技师范大学 | 文科综合 | 统招 | 7 | 9 | 200 | 120 | 382 |
(4325)江西医学高等专科学校 | 文科综合 | 统招 | 13 | 8 | 200 | 120 | 200 |
(4340)南昌师范学院 | 文科综合 | 统招 | 10 | 2 | 200 | 120 | 200 |
(4345)南昌工程学院 | 文科综合 | 统招 | 18 | 22 | 200 | 120 | 389 |
(4375)山东政法学院 | 文科综合 | 统招 | 9 | 11 | 200 | 120 | 448 |
(4430)山东交通学院 | 文科综合 | 统招 | 2 | 0 | 200 | 120 | 200 |
(4445)菏泽学院 | 文科综合 | 统招 | 10 | 3 | 200 | 120 | 200 |
(4475)临沂大学 | 文科综合 | 统招 | 25 | 30 | 200 | 120 | 403 |
(4510)湖北理工学院 | 文科综合 | 统招 | 12 | 16 | 200 | 120 | 329 |
(4550)湖北工业大学 | 文科综合 | 统招 | 9 | 11 | 200 | 120 | 375 |
声明:该文观点仅代表作者本人,如果侵犯了您的权利,请通知我们,我们会及时删除
山西:2014高考专科高职录取分数线:文理均160分
上一篇2014-08-28
陕西:2014高考本科三批院校正式投档最低分数线及最低位次
下一篇 2014-08-28