陕西:2014高考本科三批院校正式投档最低分数线及最低位次
陕西2014本科三批院校正式投档最低分数及位次2014年陕西省普通高等学校招生三批本科正式投档情况统计表文史类序号科类院校代号院校名称实际计划数实投档人数最低分最低位次1文史1...
关于陕西2014高考本科三批院校正式投档最低分数线及最低位次
的具体情况,可能很多考生都想详细了解。
据陕西教育网公布,详细的陕西2014高考本科三批院校正式投档最低
分数线及最低位次可以查看下表(仅供参考):
分数线及最低位次可以查看下表(仅供参考):
陕西2014本科三批院校正式投档最低分数及位次
2014年陕西省普通高等学校招生三批本科正式投档情况统计表
文史类
序号 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 实际计划数 | 实投档人数 | 最低分 | 最低位次 |
1 | 文史 | 1054 | 北京城市学院 | 7 | 7 | 485 | 32477 |
2 | 文史 | 1060 | 北京邮电大学世纪学院 | 3 | 3 | 472 | 38529 |
3 | 文史 | 1061 | 北京工业大学耿丹学院 | 6 | 6 | 461 | 43082 |
4 | 文史 | 1062 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 37 | 37 | 394 | 70597 |
5 | 文史 | 1221 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 19 | 19 | 461 | 43050 |
6 | 文史 | 1222 | 天津体育学院运动与文化艺术学院 | 12 | 12 | 397 | 69372 |
7 | 文史 | 1223 | 天津商业大学宝德学院 | 14 | 14 | 459 | 44131 |
8 | 文史 | 1225 | 南开大学滨海学院 | 10 | 10 | 492 | 29583 |
9 | 文史 | 1226 | 天津师范大学津沽学院 | 3 | 3 | 483 | 33199 |
10 | 文史 | 1227 | 天津理工大学中环信息学院 | 10 | 10 | 437 | 53284 |
11 | 文史 | 1228 | 北京科技大学天津学院 | 27 | 27 | 459 | 44132 |
12 | 文史 | 1229 | 天津大学仁爱学院 | 14 | 14 | 437 | 53092 |
13 | 文史 | 1230 | 天津财经大学珠江学院 | 25 | 25 | 477 | 35871 |
14 | 文史 | 1301 | 天津天狮学院 | 33 | 33 | 393 | 71225 |
15 | 文史 | 1433 | 河北大学工商学院 | 29 | 29 | 478 | 35523 |
16 | 文史 | 1434 | 河北联合大学轻工学院 | 18 | 18 | 422 | 59358 |
17 | 文史 | 1435 | 河北科技大学理工学院 | 4 | 4 | 450 | 47762 |
18 | 文史 | 1437 | 河北经贸大学经济管理学院 | 10 | 10 | 491 | 29929 |
19 | 文史 | 1438 | 河北医科大学临床学院 | 4 | 4 | 499 | 26315 |
20 | 文史 | 1439 | 华北电力大学科技学院 | 6 | 6 | 474 | 37395 |
21 | 文史 | 1441 | 燕山大学里仁学院 | 11 | 11 | 492 | 29490 |
22 | 文史 | 1442 | 石家庄铁道大学四方学院 | 5 | 5 | 472 | 38243 |
23 | 文史 | 1443 | 石家庄经济学院华信学院 | 22 | 22 | 428 | 57091 |
24 | 文史 | 1445 | 河北联合大学冀唐学院 | 20 | 20 | 486 | 31945 |
25 | 文史 | 1446 | 中国地质大学长城学院 | 9 | 9 | 448 | 48420 |
26 | 文史 | 1447 | 燕京理工学院 | 3 | 3 | 437 | 53391 |
27 | 文史 | 1448 | 北京中医药大学东方学院 | 38 | 38 | 481 | 34086 |
28 | 文史 | 1449 | 北京交通大学海滨学院 | 10 | 10 | 439 | 52275 |
29 | 文史 | 1545 | 河北外国语学院 | 10 | 10 | 480 | 34782 |
30 | 文史 | 1617 | 山西大学商务学院 | 10 | 10 | 477 | 35938 |
31 | 文史 | 1618 | 太原理工大学现代科技学院 | 10 | 10 | 458 | 44545 |
32 | 文史 | 1619 | 山西农业大学信息学院 | 33 | 33 | 421 | 59803 |
33 | 文史 | 1621 | 中北大学信息商务学院 | 2 | 1 | 389 | 72526 |
34 | 文史 | 1624 | 山西财经大学华商学院 | 21 | 21 | 441 | 51540 |
35 | 文史 | 2033 | 辽宁对外经贸学院 | 26 | 26 | 441 | 51580 |
36 | 文史 | 2039 | 大连理工大学城市学院 | 17 | 17 | 485 | 32602 |
37 | 文史 | 2042 | 沈阳工学院 | 29 | 29 | 410 | 64319 |
38 | 文史 | 2044 | 大连科技学院 | 29 | 29 | 439 | 52619 |
39 | 文史 | 2045 | 沈阳城市建设学院 | 5 | 5 | 391 | 71864 |
40 | 文史 | 2050 | 辽宁师范大学海华学院 | 28 | 28 | 413 | 63049 |
41 | 文史 | 2052 | 大连财经学院 | 10 | 10 | 493 | 28946 |
42 | 文史 | 2053 | 沈阳城市学院 | 29 | 29 | 441 | 51579 |
43 | 文史 | 2057 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 31 | 31 | 487 | 31561 |
44 | 文史 | 2058 | 辽宁何氏医学院 | 15 | 15 | 461 | 43185 |
45 | 文史 | 2059 | 沈阳化工大学科亚学院 | 7 | 7 | 413 | 63161 |
46 | 文史 | 2060 | 大连东软信息学院 | 20 | 4 | 393 | 71136 |
47 | 文史 | 2061 | 辽宁财贸学院 | 75 | 75 | 416 | 61701 |
48 | 文史 | 2225 | 长春工业大学人文信息学院 | 35 | 35 | 433 | 55099 |
49 | 文史 | 2226 | 长春理工大学光电信息学院 | 4 | 4 | 430 | 56347 |
50 | 文史 | 2227 | 长春财经学院 | 56 | 56 | 438 | 52919 |
51 | 文史 | 2228 | 吉林建筑大学城建学院 | 18 | 7 | 400 | 68423 |
52 | 文史 | 2230 | 长春科技学院 | 10 | 10 | 420 | 60377 |
53 | 文史 | 2232 | 吉林师范大学博达学院 | 54 | 54 | 467 | 40494 |
54 | 文史 | 2233 | 长春大学旅游学院 | 26 | 26 | 399 | 68701 |
55 | 文史 | 2234 | 东北师范大学人文学院 | 10 | 10 | 460 | 43549 |
56 | 文史 | 2425 | 黑龙江外国语学院 | 20 | 20 | 422 | 59449 |
57 | 文史 | 2426 | 黑龙江财经学院 | 28 | 28 | 438 | 53050 |
58 | 文史 | 2427 | 哈尔滨石油学院 | 8 | 8 | 396 | 69630 |
59 | 文史 | 2429 | 哈尔滨远东理工学院 | 13 | 13 | 403 | 66898 |
60 | 文史 | 2432 | 哈尔滨广厦学院 | 11 | 11 | 415 | 62182 |
61 | 文史 | 3044 | 东南大学成贤学院 | 13 | 13 | 476 | 36575 |
62 | 文史 | 3045 | 无锡太湖学院 | 33 | 33 | 432 | 55516 |
63 | 文史 | 3046 | 中国矿业大学徐海学院 | 16 | 16 | 452 | 46745 |
64 | 文史 | 3047 | 南京大学金陵学院 | 14 | 14 | 488 | 31159 |
65 | 文史 | 3048 | 南京理工大学紫金学院 | 9 | 9 | 474 | 37455 |
66 | 文史 | 3049 | 南京航空航天大学金城学院 | 4 | 4 | 470 | 39130 |
67 | 文史 | 3050 | 中国传媒大学南广学院 | 7 | 7 | 492 | 29697 |
68 | 文史 | 3051 | 南京理工大学泰州科技学院 | 5 | 5 | 438 | 52878 |
69 | 文史 | 3055 | 南京医科大学康达学院 | 5 | 5 | 473 | 37742 |
70 | 文史 | 3057 | 南京信息工程大学滨江学院 | 10 | 10 | 458 | 44406 |
71 | 文史 | 3062 | 扬州大学广陵学院 | 19 | 19 | 450 | 47771 |
72 | 文史 | 3064 | 南京邮电大学通达学院 | 2 | 2 | 456 | 45390 |
73 | 文史 | 3067 | 常州大学怀德学院 | 11 | 11 | 407 | 65688 |
74 | 文史 | 3069 | 南京审计学院金审学院 | 7 | 7 | 493 | 29046 |
75 | 文史 | 3230 | 安徽财经大学商学院 | 2 | 2 | 493 | 28834 |
76 | 文史 | 3234 | 安徽建筑大学城市建设学院 | 4 | 4 | 454 | 45979 |
77 | 文史 | 3318 | 安徽文达信息工程学院 | 3 | 3 | 391 | 71996 |
78 | 文史 | 3431 | 青岛滨海学院 | 20 | 20 | 465 | 41280 |
79 | 文史 | 3441 | 烟台南山学院 | 15 | 15 | 436 | 53515 |
80 | 文史 | 3442 | 山东英才学院 | 10 | 10 | 490 | 30476 |
81 | 文史 | 3443 | 烟台大学文经学院 | 4 | 4 | 445 | 50014 |
82 | 文史 | 3444 | 青岛理工大学琴岛学院 | 12 | 12 | 464 | 41747 |
83 | 文史 | 3446 | 中国石油大学胜利学院 | 5 | 5 | 456 | 45193 |
84 | 文史 | 3447 | 山东科技大学泰山科技学院 | 4 | 4 | 467 | 40485 |
85 | 文史 | 3449 | 青岛农业大学海都学院 | 9 | 9 | 434 | 54592 |
86 | 文史 | 3450 | 齐鲁理工学院 | 5 | 5 | 426 | 57982 |
87 | 文史 | 3451 | 山东财经大学东方学院 | 28 | 28 | 474 | 37477 |
88 | 文史 | 3453 | 聊城大学东昌学院 | 15 | 15 | 436 | 53728 |
89 | 文史 | 3459 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 9 | 1 | 407 | 65426 |
90 | 文史 | 3503 | 山东万杰医学院 | 5 | 5 | 494 | 28681 |
91 | 文史 | 3540 | 青岛黄海学院 | 10 | 10 | 461 | 43255 |
92 | 文史 | 3544 | 山东协和学院 | 10 | 10 | 479 | 35194 |
93 | 文史 | 4027 | 上海杉达学院 | 11 | 11 | 468 | 40061 |
94 | 文史 | 4031 | 上海建桥学院 | 7 | 7 | 464 | 41744 |
95 | 文史 | 4033 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 6 | 6 | 487 | 31568 |
96 | 文史 | 4220 | 浙江万里学院 | 60 | 60 | 423 | 59178 |
声明:该文观点仅代表作者本人,如果侵犯了您的权利,请通知我们,我们会及时删除
河南:2014高招高职专科第一志愿批量投档最低分数线
上一篇2014-08-28
山西:2014高考高招专科院校最低投档分数线
下一篇 2014-08-28