山西:2014高考高招专科院校最低投档分数线
21教育网获悉,山西招生考试管理中心公布山西省2014年普通高校招生专科院校投档线,具体如下(仅供参考):理工类小数点1-3位为数学成绩,4-6位为语文成绩,7-9位为综合成绩。小数点后1-3位为000者为上...
21教育网获悉,山西招生考试管理中心公布山西省2014年普通
高校招生专科院校投档线,具体如下(仅供参考):
理工类小数点1-3位为数学成绩,4-6位为语文成绩,7-9位为综合成绩。小数点后1-3位
为000者为上年录取后未报到考生,4-6位为数学成绩,7-9位为语文成绩。
为000者为上年录取后未报到考生,4-6位为数学成绩,7-9位为语文成绩。
文史类小数点后1-3位
为语文成绩,4-6位为数学成绩,7-9位为综合成绩。小数点后1-3位
为000者为上年录取后未报到考生,4-6位为语文成绩,7-9位为数学成绩。
为语文成绩,4-6位为数学成绩,7-9位为综合成绩。小数点后1-3位
为000者为上年录取后未报到考生,4-6位为语文成绩,7-9位为数学成绩。
院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
1004 | 北京交通大学 | 理工 | 统招 | 425.103088142 |
1041 | 北京工业职业技术学院 | 理工 | 统招 | 379.088093123 |
1042 | 北京信息职业技术学院 | 理工 | 统招 | 365.092092132 |
1043 | 北京电子科技职业学院 | 理工 | 统招 | 387.108078178 |
1044 | 北京京北职业技术学院 | 理工 | 统招 | 271.034098097 |
1045 | 中华女子学院 | 理工 | 统招 | 292.055089062 |
1052 | 北京青年政治学院 | 理工 | 统招 | 401.072085141 |
1054 | 首钢工学院 | 理工 | 统招 | 338.082089102 |
1055 | 北京农业职业学院 | 理工 | 统招 | 285.055072089 |
1056 | 北京政法职业学院 | 理工 | 统招 | 232.038080090 |
1057 | 中国劳动关系学院 | 理工 | 统招 | 261.038078092 |
1058 | 北京财贸职业学院 | 理工 | 统招 | 397.072093127 |
1059 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 理工 | 统招 | 259.046069090 |
1060 | 北京经贸职业学院 | 理工 | 统招 | 232.018084069 |
1061 | 北京经济技术职业学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1063 | 北京汇佳职业学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1064 | 北京现代职业技术学院 | 理工 | 统招 | 281.047082122 |
1065 | 北京科技经营管理学院 | 理工 | 统招 | 204.036058072 |
1066 | 北京吉利学院 | 理工 | 统招 | 266.042075069 |
1067 | 北京科技职业学院 | 理工 | 统招 | 244.033067105 |
1068 | 北京培黎职业学院 | 理工 | 统招 | 211.027079082 |
1069 | 北京交通职业技术学院 | 理工 | 统招 | 279.031084119 |
1070 | 北京经济管理职业学院 | 理工 | 统招 | 294.049086128 |
1071 | 北京劳动保障职业学院 | 理工 | 统招 | 262.054085081 |
1072 | 北京社会管理职业学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1073 | 北京艺术传媒职业学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1075 | 北京科技大学延庆分校 | 理工 | 统招 | 391.082084144 |
1080 | 天津工业大学 | 理工 | 统招 | 414.077085150 |
1081 | 中国民航大学 | 理工 | 统招 | 440.080087180 |
1083 | 天津农学院 | 理工 | 统招 | 279.000043097 |
1084 | 天津医科大学 | 理工 | 统招 | 443.084096140 |
1086 | 天津师范大学 | 理工 | 统招 | 430.080086144 |
1094 | 天津职业大学 | 理工 | 统招 | 429.096094135 |
1095 | 天津医学高等专科学校 | 理工 | 统招 | 416.074100135 |
1096 | 天津中德职业技术学院 | 理工 | 统招 | 356.084080143 |
1097 | 天津滨海职业学院 | 理工 | 统招 | 388.063089172 |
1098 | 天津工程职业技术学院 | 理工 | 统招 | 323.049091110 |
1099 | 天津青年职业学院 | 理工 | 统招 | 248.025087098 |
1100 | 天津渤海职业技术学院 | 理工 | 统招 | 296.053083096 |
1101 | 天津电子信息职业技术学院 | 理工 | 统招 | 327.059096094 |
1102 | 天津机电职业技术学院 | 理工 | 统招 | 265.043070107 |
1103 | 天津现代职业技术学院 | 理工 | 统招 | 308.041089110 |
1104 | 天津公安警官职业学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1105 | 天津轻工职业技术学院 | 理工 | 统招 | 289.052085085 |
1106 | 天津商务职业学院 | 理工 | 统招 | 308.059081114 |
1107 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 理工 | 统招 | 259.048077101 |
1109 | 天津交通职业学院 | 理工 | 统招 | 275.047076112 |
1110 | 天津冶金职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1111 | 天津石油职业技术学院 | 理工 | 统招 | 248.028089087 |
1112 | 天津城市职业学院 | 理工 | 统招 | 272.026070118 |
1113 | 天津铁道职业技术学院 | 理工 | 统招 | 408.078090161 |
1115 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 理工 | 统招 | 261.030080103 |
1116 | 天津生物工程职业技术学院 | 理工 | 统招 | 239.048078060 |
1117 | 天津海运职业学院 | 理工 | 统招 | 239.056073059 |
1118 | 天津广播影视职业学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1121 | 石家庄经济学院 | 理工 | 统招 | 355.056089107 |
1123 | 河北联合大学 | 理工 | 统招 | 212.020074092 |
1125 | 河北建筑工程学院 | 理工 | 统招 | 407.087085135 |
1131 | 保定学院 | 理工 | 统招 | 302.051086093 |
1133 | 唐山师范学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1134 | 廊坊师范学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1140 | 石家庄铁道大学 | 理工 | 统招 | 447.088104166 |
1143 | 河北工业职业技术学院 | 理工 | 统招 | 307.069089101 |
1145 | 邯郸职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1148 | 石家庄职业技术学院 | 理工 | 统招 | 342.053087121 |
1149 | 河北金融学院 | 理工 | 统招 | 361.069092117 |
1150 | 张家口职业技术学院 | 理工 | 统招 | 213.030059061 |
1151 | 北华航天工业学院 | 理工 | 统招 | 386.000065094 |
1152 | 承德石油高等专科学校 | 理工 | 统招 | 332.064092099 |
1153 | 邢台职业技术学院 | 理工 | 统招 | 276.051075082 |
1156 | 邢台医学高等专科学校 | 理工 | 统招 | 383.080078134 |
1157 | 河北软件职业技术学院 | 理工 | 统招 | 236.010089098 |
1158 | 河北石油职业技术学院 | 理工 | 统招 | 271.045085070 |
1159 | 河北建材职业技术学院 | 理工 | 统招 | 240.036080083 |
1160 | 沧州职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1161 | 河北能源职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1162 | 石家庄铁路职业技术学院 | 理工 | 统招 | 393.087080122 |
1163 | 秦皇岛职业技术学院 | 理工 | 统招 | 320.061089147 |
1164 | 石家庄工程职业学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1165 | 石家庄城市经济职业学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1168 | 衡水职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1170 | 河北旅游职业学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1171 | 石家庄财经职业学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1172 | 河北交通职业技术学院 | 理工 | 统招 | 307.058090126 |
1173 | 河北化工医药职业技术学院 | 理工 | 统招 | 304.045085114 |
1174 | 石家庄信息工程职业学院 | 理工 | 统招 | 264.032086080 |
1175 | 河北外国语职业学院 | 理工 | 统招 | 353.055090122 |
1176 | 保定电力职业技术学院 | 理工 | 统招 | 347.072086097 |
1177 | 河北机电职业技术学院 | 理工 | 统招 | 231.022093073 |
1178 | 渤海石油职业学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1180 | 唐山科技职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1181 | 石家庄邮电职业技术学院 | 理工 | 统招 | 309.046091106 |
1182 | 石家庄工商职业学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1183 | 石家庄理工职业学院 | 理工 | 统招 | 222.000026085 |
1184 | 石家庄科技信息职业学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1185 | 河北司法警官职业学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1186 | 沧州医学高等专科学校 | 理工 | 统招 | 344.061090116 |
1187 | 河北女子职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1188 | 石家庄医学高等专科学校 | 理工 | 统招 | 344.063088099 |
1189 | 石家庄经济职业学院 | 理工 | 统招 | 201.037064055 |
1190 | 冀中职业学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1191 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 理工 | 统招 | 322.076099081 |
1192 | 石家庄科技工程职业学院 | 理工 | 统招 | 213.040070054 |
1193 | 河北劳动关系职业学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1194 | 石家庄科技职业学院 | 理工 | 统招 | 314.041089133 |
1195 | 廊坊东方职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1196 | 廊坊燕京职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1197 | 承德护理职业学院 | 理工 | 统招 | 302.055085134 |
1198 | 廊坊卫生职业学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1199 | 河北轨道运输职业技术学院 | 理工 | 统招 | 366.067103148 |
1200 | 河北中医学院 | 理工 | 统招 | 378.095088112 |
1201 | 张家口学院 | 理工 | 统招 | 281.048086078 |
1203 | 渤海理工职业学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1208 | 内蒙古农业大学 | 理工 | 统招 | 306.000054078 |
1215 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 理工 | 统招 | 280.045082123 |
1216 | 集宁师范学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1217 | 内蒙古丰州职业学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1218 | 河套学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1219 | 包头职业技术学院 | 理工 | 统招 | 205.025074074 |
1220 | 呼和浩特职业学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1221 | 包头轻工职业技术学院 | 理工 | 统招 | 210.023078077 |
1222 | 内蒙古电子信息职业技术学院 | 理工 | 统招 | 270.063073100 |
1223 | 内蒙古机电职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1224 | 内蒙古化工职业学院 | 理工 | 统招 | 207.026075077 |
1225 | 内蒙古商贸职业学院 | 理工 | 统招 | 371.065081130 |
1226 | 乌兰察布职业学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1227 | 内蒙古交通职业技术学院 | 理工 | 统招 | 222.032078066 |
1228 | 包头钢铁职业技术学院 | 理工 | 统招 | 244.019097093 |
1229 | 乌海职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1230 | 内蒙古科技职业学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1231 | 内蒙古北方职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1232 | 内蒙古经贸外语职业学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1233 | 包头铁道职业技术学院 | 理工 | 统招 | 339.052083107 |
1234 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 理工 | 统招 | 297.039090109 |
1235 | 鄂尔多斯职业学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1236 | 内蒙古能源职业学院 | 理工 | 统招 | 244.016086097 |
1258 | 辽宁医学院 | 理工 | 统招 | 254.031085081 |
1262 | 沈阳医学院 | 理工 | 统招 | 390.085093137 |
1267 | 朝阳师范高等专科学校 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1272 | 抚顺师范高等专科学校 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1273 | 锦州师范高等专科学校 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1274 | 营口职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1275 | 铁岭师范高等专科学校 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1276 | 大连职业技术学院 | 理工 | 统招 | 260.026083078 |
1278 | 抚顺职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1279 | 辽宁农业职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1280 | 辽阳职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1281 | 阜新高等专科学校 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1284 | 辽宁交通高等专科学校 | 理工 | 统招 | 239.031070109 |
1288 | 辽宁职业学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1289 | 辽宁林业职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1290 | 沈阳职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1291 | 辽宁理工职业学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1292 | 辽宁金融职业学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1293 | 辽宁轨道交通职业学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1294 | 辽宁广告职业学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1295 | 辽宁机电职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1297 | 辽宁石化职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1298 | 渤海船舶职业学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1299 | 大连软件职业学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1300 | 辽宁商贸职业学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1301 | 辽宁装备制造职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1302 | 辽宁地质工程职业学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1303 | 辽宁铁道职业技术学院 | 理工 | 统招 | 335.074090110 |
1304 | 辽宁建筑职业学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1305 | 大连航运职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1306 | 大连装备制造职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1307 | 大连汽车职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1308 | 辽宁现代服务职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1309 | 辽宁冶金职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1310 | 辽宁工程职业学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1311 | 辽宁城市建设职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1312 | 铁岭卫生职业学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1313 | 沈阳北软信息职业技术学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1316 | 辽宁轻工职业学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1317 | 辽宁水利职业学院 | 理工 | 统招 | 160.000000000 |
1323 | 长春工业大学 | 理工 | 统招 |
声明:该文观点仅代表作者本人,如果侵犯了您的权利,请通知我们,我们会及时删除
陕西:2014高考本科三批院校正式投档最低分数线及最低位次
上一篇2014-08-28
四川:2014高考高职专科补录时间9月22日至26日 补录网址http://zj.sceea.cn
下一篇 2014-08-28