浙江:2014年浙江省高招文理科文理科第二批首轮平行志愿投档线

2014年浙江省高考关于文理科文理科第二批首轮平行志愿投档线是多少?21教育网整理出炉了。2014年浙江省高招文理科文理科第二批首轮平行志愿投档线详情如下所示:2014年浙江省高招文理科文理科第二批首轮平行志...

   2014年浙江省高考关于文理科文理科第二批首轮
平行志愿投档线是多少?21教育网整理出炉了。

2014年浙江省高招文理科文理科第二批首轮平行志愿投档线详情如下所示:

2014年浙江省高招文理科文理科第二批首轮平行志愿投档线
 
代码 院校名称 文科 理科
分数线 名次号 分数线 名次号
0004 浙江师范大学 572 1*001977 526 5*016657
0005 宁波大学 575 1*001377 549 5*004026
0006 杭州电子科技大学     550 5*003551
0007 浙江工商大学 579 1*000672 551 5*003207
0008 浙江理工大学 573 1*001740    
0009 温州医科大学 557 1*006483 529 5*014852
0010 浙江海洋学院 557 1*006647 519 5*021234
0011 浙江农林大学 565 1*003910 526 5*016922
0012 浙江中医药大学 560 1*005482 538 5*009592
0013 中国计量学院 572 1*002120 544 5*006604
0014 浙江万里学院 509 1*025172 447 5*064289
0015 浙江科技学院 565 1*004065 531 5*014037
0016 浙江财经大学 580 1*000560 554 5*002069
0017 嘉兴学院 556 1*007079 514 5*024245
0018 浙江大学城市学院 548 1*009615 502 5*031306
0019 浙江大学宁波理工学院 538 1*013474 485 5*041290
0020 杭州师范大学 574 1*001579 544 5*006522
0021 湖州师范学院 558 1*006344 511 5*025803
0022 绍兴文理学院 563 1*004546 524 5*017941
0023 台州学院 551 1*008732 501 5*031560
0024 温州大学 569 1*002788 535 5*011505
0025 浙江外国语学院 562 1*004930 524 5*018041
0027 浙江传媒学院 562 1*004817 526 5*016636
0028 宁波工程学院 553 1*008000 510 5*026274
0029 衢州学院 548 1*009857 492 5*036887
0030 浙江水利水电学院 552 1*008448 502 5*030823
0033 浙江树人学院(浙江树人大学) 505 1*026617 439 5*068670
0038 丽水学院 548 1*009848 496 5*034767
0065 浙江越秀外国语学院 493 1*031484 424 5*077043
0074 宁波大红鹰学院 489 1*033232 425 5*076627
0092 浙江工业大学之江学院 530 1*016797 456 5*059037
0093 浙江师范大学行知学院 529 1*017155 461 5*055805
0094 宁波大学科学技术学院 526 1*018489 461 5*055940
0095 杭州电子科技大学信息工程学院 535 1*014681 480 5*044809
0096 浙江工商大学杭州商学院 540 1*012690 486 5*040936
0097 浙江理工大学科技与艺术学院 524 1*019122 469 5*051428
0099 温州医科大学仁济学院 515 1*022702 476 5*047044
0100 浙江海洋学院东海科学技术学院 503 1*027545 436 5*070649
0101 浙江农林大学天目学院 506 1*026276 440 5*068378
0116 浙江中医药大学滨江学院 524 1*019044 475 5*047777
0117 中国计量学院现代科技学院 525 1*018888 462 5*055164
0119 浙江财经大学东方学院 522 1*019836 455 5*059684
0120 杭州师范大学钱江学院 532 1*015687 470 5*050733
0121 湖州师范学院求真学院 505 1*026795 434 5*071597
0122 绍兴文理学院元培学院 516 1*022542 445 5*065562
0123 温州大学瓯江学院 511 1*024276 444 5*066123
0125 嘉兴学院南湖学院 505 1*026726 437 5*069982
0126 温州大学城市学院 518 1*021617 458 5*057855
0138 丽水学院(少数民族班) 529 1*017312 422 5*078567
0161 温州大学(中外合作专业) 544 1*011199 493 5*036447
0165 温州大学(与台湾中华大学合作专业)     466 5*052873
0166 浙江财经大学(中外合作专业) 571 1*002304 540 5*008786
0180 浙江工业大学(中外合作专业)     541 5*008129
0181 浙江科技学院(中外合作专业) 549 1*009330 499 5*033183
0185 同济大学浙江学院 516 1*022557 460 5*056482
0186 上海财经大学浙江学院 516 1*022249 446 5*064981
0188 浙江理工大学(少数民族班) 554 1*007807 518 5*021851
0189 浙江理工大学(中外合作专业)     513 5*024500
0191 温州医科大学(中外合作专业) 543 1*011439 492 5*036962
0192 中国计量学院(中外合作专业)     487 5*039971
0199 浙江师范大学(中外合作专业)     480 5*044689
0225 宁波工程学院(中外合作专业)     422 5*078132
0228 丽水学院(中外合作专业) 511 1*024459 420 5*079658
0231 浙江海洋学院(中外合作专业)     448 5*063693
1102 北京城市学院 502 1*028202 439 5*068762
1106 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 485 1*034743 421 5*078984
1110 北京服装学院     487 5*040332
1112 北京工商大学嘉华学院 498 1*029619 431 5*073361
1114 北京工业大学耿丹学院 501 1*028617 429 5*074385
1120 北京建筑大学 567 1*003488 559 5*001078
1131 北京石油化工学院     503 5*030545
1135 北京物资学院 571 1*002290 544 5*006391
1138 北京信息科技大学     542 5*007264
1139 北京印刷学院     490 5*038399
1141 北京邮电大学世纪学院 499 1*029146 426 5*075903
1148 首都经济贸易大学 586 1*000175 566 5*000350
1156 中国劳动关系学院 487 1*033866 501 5*031856
1164 中华女子学院 545 1*010713 483 5*042829
1170 北京联合大学 557 1*006553 512 5*025175
1175 北京农学院 552 1*008199 510 5*026532
1201 北京科技大学天津学院 505 1*026826 444 5*066224
1204 南开大学滨海学院 517 1*022189 437 5*069788
1207 天津财经大学珠江学院 505 1*026661 444 5*066160
1208 天津城建大学     534 5*012332
1211 天津大学仁爱学院 500 1*028966 436 5*070622
1214 天津职业技术师范大学 545 1*010960 479 5*045326
1216 天津工业大学     537 5*010316
1223 天津科技大学 555 1*007401 509 5*027140
1224 天津理工大学     529 5*014817
1225 天津理工大学中环信息学院 496 1*030342 425 5*076480
1227 天津农学院 543 1*011763 484 5*041871
1229 天津商业大学 571 1*002303 532 5*013029
1230 天津商业大学宝德学院 503 1*027861 438 5*069208
1232 天津师范大学 573 1*001902 537 5*010462
1234 天津体育学院 533 1*015625 459 5*057518
1235 天津外国语大学 573 1*001745 547 5*004959
1236 天津外国语大学滨海外事学院 523 1*019426 442 5*067124
1240 天津医科大学临床医学院 494 1*031158 480 5*044766
1246 天津中医药大学 548 1*009793 531 5*013793
1247 中国民航大学 573 1*001852 543 5*007011
1302 北华航天工业学院 538 1*013429 482 5*043294
1304 燕京理工学院(原北京化工大学北方学院) 497 1*029976 432 5*072702
1305 北京交通大学海滨学院 494 1*031278 435 5*070992
1308 北京中医药大学东方学院 510 1*024934 464 5*054354
1310 承德医学院     553 5*002373
1312 防灾科技学院     474 5*048173
1313 邯郸学院 532 1*015838 468 5*051576
1315 河北大学 558 1*006252 526 5*016611
1316 河北大学工商学院 502 1*028148 428 5*075115
1317 河北工程大学     495 5*035357
1318 河北工程大学科信学院     437 5*070227
1319 河北工业大学城市学院     430 5*074088
1321 河北建筑工程学院     487 5*039937
1323 河北金融学院 547 1*010159 513 5*024682
1324 河北经贸大学 559 1*005800 424 5*077302
1325 河北经贸大学经济管理学院 497 1*030023 428 5*075028
1326 河北科技大学     490 5*038492
1328 河北科技师范学院     479 5*045192
1329 河北联合大学     495 5*035142
1330 河北师范大学 560 1*005636 507 5*028094
1331 河北医科大学     551 5*003051

声明:该文观点仅代表作者本人,如果侵犯了您的权利,请通知我们,我们会及时删除
上一篇2014-09-02
下一篇 2014-09-02

相关推荐