江苏:2014年江苏省高职(专科)统招批次平行志愿投档线(理科)
江苏2014年普通高校招生高职(专科)统招批次平行志愿投档线(理科)注:投档过程中对总分相同的考生,按其辅助排序分(语、数两门原始分与附加分之和)从高到低排序投档。2014年江苏省高职(专科)统招批次平行志愿投档...
江苏2014年普通高校招生高职(专科)统招批次平行志愿投档线(理科)
注:投档过程中对总分相同的考生,按其辅助排序分(语、数两门原始分与附加分之和)从高到低排序投档。
2014年江苏省高职(专科)统招批次平行志愿投档线(理科)
院校代号 | 院校名称 | 选测等级 | 投档最低分 | 辅助排序分 |
0205 | 铁道警察学院(男生) | DD | 301 | 219 |
0306 | 中国民用航空飞行学院 | BB | 313 | 238 |
0306 | 中国民用航空飞行学院(空乘类) | BB | 190 | |
1109 | 中国药科大学 | CC | 314 | 227 |
1150 | 江苏海事职业技术学院 | CC | 252 | 206 |
1151 | 南京工业职业技术学院 | CC | 293 | 245 |
1152 | 南京交通职业技术学院 | CC | 276 | 208 |
1153 | 南京化工职业技术学院 | DD | 190 | |
1154 | 南京信息职业技术学院 | CC | 279 | 214 |
1155 | 南京铁道职业技术学院 | CC | 304 | 236 |
1156 | 江苏经贸职业技术学院 | CC | 283 | 239 |
1157 | 南京特殊教育职业技术学院 | DD | 190 | |
1158 | 江苏建康职业学院 | DD | 267 | 204 |
1159 | 南京机电职业技术学院 | DD | 227 | 189 |
1160 | 南京旅游职业学院 | DD | 190 | |
1162 | 江苏省青年管理干部学院 | DD | 190 | |
1171 | 江苏城市职业学院 | DD | 193 | 143 |
1172 | 南京城市职业学院 | DD | 215 | 181 |
1210 | 江苏信息职业技术学院 | DD | 231 | 183 |
1211 | 无锡职业技术学院 | CD | 190 | |
1212 | 无锡商业职业技术学院 | CD | 190 | |
1213 | 无锡科技职业学院 | DD | 190 | |
1214 | 无锡城市职业技术学院 | DD | 190 | |
1215 | 无锡工艺职业技术学院 | DD | 190 | |
1216 | 江阴职业技术学院 | DD | 190 | |
1230 | 江苏建筑职业技术学院 | CC | 266 | 214 |
1231 | 徐州工业职业技术学院 | DD | 190 | |
1232 | 徐州幼儿师范高等专科学校 | DD | 190 | |
1233 | 徐州生物工程职业技术学院 | DD | 190 | |
1250 | 常州信息职业技术学院 | CC | 190 | |
1251 | 常州纺织服装职业技术学院 | DD | 214 | 172 |
1252 | 常州工程职业技术学院 | DD | 227 | 191 |
1253 | 常州轻工职业技术学院 | DD | 224 | 178 |
1254 | 常州机电职业技术学院 | DD | 190 | |
1270 | 苏州职业大学 | CC | 271 | 202 |
1272 | 苏州农业职业技术学院 | DD | 190 | |
1273 | 苏州工业职业技术学院 | CD | 190 | |
1274 | 苏州经贸职业技术学院 | CC | 249 | 195 |
1275 | 苏州卫生职业技术学院 | CC | 190 | |
1276 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | DD | 190 | |
1277 | 苏州信息职业技术学院 | DD | 190 | |
1278 | 沙洲职业工学院 | DD | 190 | |
1279 | 苏州健雄职业技术学院 | DD | 190 | |
1310 | 南通职业大学 | DD | 243 | 206 |
1311 | 南通航运职业技术学院 | DD | 190 | |
1312 | 江苏工程职业技术学院 | DD | 228 | 194 |
1313 | 南通农业职业技术学院 | DD | 190 | |
1314 | 江苏商贸职业学院 | DD | 190 | |
1330 | 连云港师范高等专科学校 | DD | 190 | |
1331 | 连云港职业技术学院 | DD | 190 | |
1350 | 淮安信息职业技术学院 | DD | 190 | |
1351 | 江苏食品药品职业技术学院 | DD | 190 | |
1352 | 江苏财经职业技术学院 | DD | 190 | |
1370 | 盐城工业职业技术学院 | DD | 190 | |
1371 | 盐城卫生职业技术学院 | DD | 246 | 202 |
1390 | 扬州市职业大学 | DD | 260 | 208 |
1392 | 扬州工业职业技术学院 | DD | 224 | 195 |
1393 | 扬州市职业大学 | DD | 190 | |
1410 | 镇江市高等专科学校 | DD | 190 | |
1411 | 江苏农林职业技术学院 | DD | 190 | |
1421 | 泰州学院 | DD | 190 | |
1431 | 泰州职业技术学院 | DD | 229 | 194 |
1432 | 江苏农牧科技职业学院 | DD | 190 | |
1450 | 江苏海事职业技术学院 | CC | 290 | 219 |
1451 | 南京工业职业技术学院 | CC | 281 | 224 |
1452 | 南京交通职业技术学院 | CC | 284 | 223 |
1453 | 南京化工职业技术学院 | CC | 266 | 228 |
1454 | 南京信息职业技术学院 | CC | 302 | 227 |
1455 | 南京铁道职业技术学院 | CC | 269 | 217 |
1456 | 江苏经贸职业技术学院 | CC | 305 | 235 |
1457 | 南京旅游职业学院 | CC | 284 | 223 |
1459 | 江苏信息职业技术学院 | DD | 273 | 234 |
1460 | 无锡职业技术学院 | CD | 283 | 219 |
1461 | 无锡商业职业技术学院 | CD | 288 | 229 |
1463 | 徐州工业职业技术学院 | DD | 259 | 201 |
1464 | 江苏建筑职业技术学院 | CC | 282 | 228 |
1465 | 常州信息职业技术学院 | CC | 282 | 230 |
1466 | 常州机电职业技术学院 | DD | 275 | 229 |
1467 | 常州纺织服装职业技术学院 | DD | 190 | |
1468 | 常州工程职业技术学院 | DD | 190 | |
1469 | 常州轻工职业技术学院 | DD | 247 | 184 |
1470 | 苏州职业大学 | CC | 298 | 236 |
1471 | 苏州农业职业技术学院 | DD | 190 | |
1472 | 苏州卫生职业技术学院 | CC | 315 | 241 |
1474 | 苏州工业职业技术学院 | CD | 277 | 203 |
1475 | 苏州经贸职业技术学院 | CC | 303 | 232 |
1479 | 南通职业大学 | DD | 269 | 209 |
1480 | 南通航运职业技术学院 | DD | 234 | 194 |
声明:该文观点仅代表作者本人,如果侵犯了您的权利,请通知我们,我们会及时删除
浙江:2014年浙江省高招文理科文理科第二批首轮平行志愿投档线
上一篇2014-09-02
江苏:2014年江苏省高职(专科)统招批次平行志愿投档线(文科)
下一篇 2014-09-02