江苏:2014年江苏省高职(专科)统招批次平行志愿投档线(文科)
江苏2014年普通高校招生高职(专科)统招批次平行志愿投档线(文科)注:投档过程中对总分相同的考生,按其辅助排序分(语、数两门原始分与附加分之和)从高到低排序投档。2014年江苏省高职(专科)统招批次平行志愿投档...
江苏2014年普通高校招生高职(专科)统招批次平行志愿投档线(文科)
注:投档过程中对总分相同的考生,按其辅助排序分(语、数两门原始分与附加分之和)从高到低排序投档。
2014年江苏省高职(专科)统招批次平行志愿投档线(文科)
院校代号 | 院校名称 | 选测等级 | 投档最低分 | 辅助排序分 |
205 | 铁道警察学院(男生) | DD | 279 | 216 |
0205 | 铁道警察学院(女生) | DD | 313 | 234 |
0306 | 中国民用航空飞行学院 | BB | 190 | |
0306 | 中国民用航空飞行学院(空乘类) | BB | 190 | |
1109 | 中国药科大学 | CC | 304 | 233 |
1150 | 江苏海事职业技术学院 | CC | 266 | 210 |
1151 | 南京工业职业技术学院 | CC | 278 | 220 |
1152 | 南京交通职业技术学院 | CC | 274 | 209 |
1153 | 南京化工职业技术学院 | DD | 251 | 219 |
1154 | 南京信息职业技术学院 | CC | 270 | 200 |
1155 | 南京铁道职业技术学院 | CC | 289 | 224 |
1156 | 江苏经贸职业技术学院 | CC | 271 | 203 |
1157 | 南京特殊教育职业技术学院 | DD | 245 | 192 |
1158 | 江苏建康职业学院 | DD | 267 | 217 |
1159 | 南京机电职业技术学院 | DD | 224 | 172 |
1160 | 南京旅游职业学院 | DD | 248 | 176 |
1162 | 江苏省青年管理干部学院 | DD | 210 | 166 |
1171 | 江苏城市职业学院 | DD | 246 | 190 |
1172 | 南京城市职业学院 | DD | 220 | 173 |
1210 | 江苏信息职业技术学院 | DD | 232 | 176 |
1211 | 无锡职业技术学院 | CD | 255 | 194 |
1212 | 无锡商业职业技术学院 | CD | 249 | 173 |
1213 | 无锡科技职业学院 | DD | 222 | 177 |
1214 | 无锡城市职业技术学院 | DD | 226 | 184 |
1215 | 无锡工艺职业技术学院 | DD | 198 | 169 |
1216 | 江阴职业技术学院 | DD | 190 | |
1230 | 江苏建筑职业技术学院 | CC | 250 | 211 |
1231 | 徐州工业职业技术学院 | DD | 199 | 156 |
1232 | 徐州幼儿师范高等专科学校 | DD | 249 | 190 |
1233 | 徐州生物工程职业技术学院 | DD | 198 | 151 |
1250 | 常州信息职业技术学院 | CC | 247 | 200 |
1251 | 常州纺织服装职业技术学院 | DD | 220 | 156 |
1252 | 常州工程职业技术学院 | DD | 252 | 199 |
1253 | 常州轻工职业技术学院 | DD | 235 | 177 |
1254 | 常州机电职业技术学院 | DD | 215 | 167 |
1270 | 苏州职业大学 | CC | 267 | 198 |
1272 | 苏州农业职业技术学院 | DD | 228 | 179 |
1273 | 苏州工业职业技术学院 | CD | 203 | 162 |
1274 | 苏州经贸职业技术学院 | CC | 264 | 199 |
1275 | 苏州卫生职业技术学院 | CC | 265 | 202 |
1276 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | DD | 223 | 179 |
1277 | 苏州信息职业技术学院 | DD | 190 | |
1278 | 沙洲职业工学院 | DD | 224 | 182 |
1279 | 苏州健雄职业技术学院 | DD | 214 | 171 |
1310 | 南通职业大学 | DD | 248 | 185 |
1311 | 南通航运职业技术学院 | DD | 207 | 159 |
1312 | 江苏工程职业技术学院 | DD | 217 | 185 |
1313 | 南通农业职业技术学院 | DD | 191 | 163 |
1314 | 江苏商贸职业学院 | DD | 203 | 143 |
1315 | 南通师范高等专科学校 | DD | 254 | 196 |
1330 | 连云港师范高等专科学校 | DD | 190 | |
1331 | 连云港职业技术学院 | DD | 198 | 150 |
1350 | 淮安信息职业技术学院 | DD | 204 | 162 |
1351 | 江苏食品药品职业技术学院 | DD | 199 | 159 |
1352 | 江苏财经职业技术学院 | DD | 213 | 164 |
1370 | 盐城工业职业技术学院 | DD | 204 | 179 |
1371 | 盐城卫生职业技术学院 | DD | 256 | 194 |
1390 | 扬州市职业大学 | DD | 254 | 208 |
1392 | 扬州工业职业技术学院 | DD | 242 | 194 |
1393 | 扬州市职业大学 | DD | 209 | 174 |
1410 | 镇江市高等专科学校 | DD | 197 | 166 |
1411 | 江苏农林职业技术学院 | DD | 222 | 168 |
1421 | 泰州学院 | DD | 202 | 162 |
1431 | 泰州职业技术学院 | DD | 242 | 184 |
1432 | 江苏农牧科技职业学院 | DD | 200 | 160 |
1450 | 江苏海事职业技术学院 | CC | 280 | 211 |
1451 | 南京工业职业技术学院 | CC | 275 | 203 |
1452 | 南京交通职业技术学院 | CC | 274 | 197 |
1455 | 南京铁道职业技术学院 | CC | 263 | 207 |
1456 | 江苏经贸职业技术学院 | CC | 294 | 216 |
1457 | 南京旅游职业学院 | CC | 277 | 209 |
1459 | 江苏信息职业技术学院 | DD | 271 | 204 |
1460 | 无锡职业技术学院 | CD | 277 | 214 |
1461 | 无锡商业职业技术学院 | CD | 275 | 209 |
1463 | 徐州工业职业技术学院 | DD | 250 | 212 |
1464 | 江苏建筑职业技术学院 | CC | 190 | |
1466 | 常州机电职业技术学院 | DD | 272 | 206 |
1467 | 常州纺织服装职业技术学院 | DD | 241 | 190 |
1468 | 常州工程职业技术学院 | DD | 260 | 192 |
1469 | 常州轻工职业技术学院 | DD | 264 | 206 |
1470 | 苏州职业大学 | CC | 263 | 190 |
1471 | 苏州农业职业技术学院 | DD | 267 | 201 |
1472 | 苏州卫生职业技术学院 | CC | 300 | 229 |
1475 | 苏州经贸职业技术学院 | CC | 290 | 229 |
1480 | 南通航运职业技术学院 | DD | 264 | 205 |
1481 | 江苏工程职业技术学院 | DD | 190 | |
1482 | 南通师范高等专科学校 | DD | 273 | 210 |
1487 | 江苏食品药品职业技术学院 | DD | 263 | 223 |
1488 | 江苏财经职业技术学院 | DD | 280 | 215 |
1489 | 盐城工业职业技术学院 | DD | 239 | 172 |
1495 | 江苏农林职业技术学院 | DD | 257 | 194 |
1497 | 江苏农牧科技职业学院 | DD | 190 | |
1551 | 江苏海事职业技术学院 | DD | 190 | |
1552 | 南京交通职业技术学院 | DD | 190 | |
1553 | 南京化工职业技术学院 | DD | 190 | |
1554 | 南京铁道职业技术学院 | DD | 235 | 178 |
1556 | 南京旅游职业学院 | DD | 201 | 158 |
1560 | 江苏海事职业技术学院 | DD | 209 | 173 |
1561 | 南京工业职业技术学院 | DD | 220 | 171 |
1562 | 南京交通职业技术学院 | DD | 232 | 183 |
1563 | 南京化工职业技术学院 | DD | 191 | 163 |
1564 | 南京信息职业技术学院 | DD | 217 | 175 |
声明:该文观点仅代表作者本人,如果侵犯了您的权利,请通知我们,我们会及时删除
江苏:2014年江苏省高职(专科)统招批次平行志愿投档线(理科)
上一篇2014-09-02
安徽:2014年安徽省高招高职专科院校投档分数线及名次(文史类)
下一篇 2014-09-02