全国大学排名2014最新排名前200-300的院校名单汇总
全国大学排名2014最新排名前200-300的院校名单汇总,第201名院校是云南农业大学,有四所大学是并列排名202名;具体的院校名称排名情况如下所示:全国大学排名2014最新排名前200-300的院校名单汇总名次学校名称...
全国大学排名2014最新排名前200-300的院校名单汇总,第201名院校是云南农业大学,有四所大学是并列排名202名;具体的院校名称排名情况如下所示:
全国大学排名2014最新排名前200-300的院校名单汇总
名次 | 学校名称 | 所在地区 | 类型 | 总分 | 科学研究 | 人才培养 | 综合声誉 | 办学类型、等级和层次 | ||
办学类型 | 星级排名 | 办学层次 | ||||||||
201 | 云南农业大学 | 云南 | 农林 | 61.99 | 61.07 | 63.28 | 60.16 | 应用型 | - | - |
202 | 安徽理工大学 | 安徽 | 理工 | 61.98 | 60.54 | 63.38 | 61.81 | 应用型 | - | - |
202 | 广东工业大学 | 广东 | 理工 | 61.98 | 60.76 | 63.52 | 60.33 | 应用型 | - | - |
202 | 甘肃农业大学 | 甘肃 | 农林 | 61.98 | 60.42 | 63.50 | 61.81 | 应用型 | - | - |
202 | 北京语言大学 | 北京 | 语言 | 61.98 | 60.74 | 63.50 | 60.49 | 专业型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
206 | 大连医科大学 | 辽宁 | 医药 | 61.97 | 60.54 | 63.36 | 61.81 | 应用型 | - | - |
206 | 河南工业大学 | 河南 | 理工 | 61.97 | 60.75 | 63.20 | 61.64 | 应用型 | - | - |
206 | 广东外语外贸大学 | 广东 | 语言 | 61.97 | 60.72 | 63.49 | 60.49 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
206 | 曲阜师范大学 | 山东 | 师范 | 61.97 | 60.59 | 63.69 | 60.16 | 应用型 | - | - |
206 | 天津财经大学 | 天津 | 财经 | 61.97 | 60.58 | 63.70 | 60.16 | 应用型 | - | - |
211 | 重庆邮电大学 | 重庆 | 理工 | 61.96 | 60.80 | 63.09 | 61.81 | 应用型 | - | - |
211 | 新疆农业大学 | 新疆 | 农林 | 61.96 | 60.53 | 63.34 | 61.81 | 应用型 | - | - |
211 | 湖南科技大学 | 湖南 | 综合 | 61.96 | 60.97 | 63.32 | 60.16 | 应用型 | - | - |
211 | 东北石油大学 | 黑龙江 | 理工 | 61.96 | 60.73 | 63.58 | 60.00 | 应用型 | - | - |
211 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 理工 | 61.96 | 60.93 | 63.36 | 60.16 | 应用型 | - | - |
216 | 江苏师范大学 | 江苏 | 师范 | 61.95 | 60.85 | 63.36 | 60.33 | 应用型 | - | - |
217 | 沈阳药科大学 | 辽宁 | 医药 | 61.94 | 60.50 | 63.70 | 60.16 | 专业型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
218 | 重庆交通大学 | 重庆 | 理工 | 61.93 | 61.07 | 63.16 | 60.16 | 应用型 | - | - |
219 | 济南大学 | 山东 | 综合 | 61.92 | 60.88 | 63.28 | 60.33 | 应用型 | - | - |
219 | 安徽工业大学 | 安徽 | 理工 | 61.92 | 60.68 | 63.15 | 61.64 | 应用型 | - | - |
221 | 东北电力大学 | 吉林 | 理工 | 61.91 | 60.60 | 63.22 | 61.64 | 应用型 | - | - |
221 | 广州医科大学 | 广东 | 医药 | 61.91 | 60.99 | 63.16 | 60.33 | 应用型 | - | - |
223 | 武汉纺织大学 | 湖北 | 理工 | 61.90 | 60.71 | 63.04 | 61.81 | 应用型 | - | - |
224 | 重庆工商大学 | 重庆 | 财经 | 61.89 | 60.70 | 62.99 | 61.97 | 应用型 | - | - |
224 | 北京工商大学 | 北京 | 财经 | 61.89 | 60.71 | 63.30 | 60.66 | 应用型 | - | - |
226 | 杭州电子科技大学 | 浙江 | 理工 | 61.88 | 60.85 | 63.23 | 60.28 | 应用型 | - | - |
227 | 中南民族大学 | 湖北 | 民族 | 61.87 | 60.84 | 63.23 | 60.16 | 应用型 | - | - |
227 | 广西医科大学 | 广西 | 医药 | 61.87 | 60.30 | 63.36 | 61.81 | 应用型 | - | - |
229 | 烟台大学 | 山东 | 综合 | 61.86 | 60.79 | 63.26 | 60.16 | 应用型 | - | - |
229 | 南通大学 | 江苏 | 综合 | 61.86 | 60.83 | 63.22 | 60.16 | 应用型 | - | - |
231 | 上海海洋大学 | 上海 | 农林 | 61.84 | 60.79 | 63.22 | 60.16 | 应用型 | - | - |
231 | 陕西科技大学 | 陕西 | 理工 | 61.84 | 60.29 | 63.31 | 61.81 | 应用型 | - | - |
233 | 青岛理工大学 | 山东 | 理工 | 61.83 | 60.78 | 63.20 | 60.16 | 应用型 | - | - |
233 | 黑龙江中医药大学 | 黑龙江 | 医药 | 61.83 | 60.56 | 63.47 | 60.00 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
233 | 新疆医科大学 | 新疆 | 医药 | 61.83 | 60.60 | 63.38 | 60.16 | 应用型 | - | - |
236 | 天津科技大学 | 天津 | 理工 | 61.82 | 60.60 | 63.36 | 60.16 | 应用型 | - | - |
236 | 西南科技大学 | 四川 | 理工 | 61.82 | 60.86 | 63.10 | 60.16 | 应用型 | - | - |
236 | 新疆师范大学 | 新疆 | 师范 | 61.82 | 60.39 | 63.18 | 61.81 | 应用型 | - | - |
239 | 湖北工业大学 | 湖北 | 理工 | 61.81 | 60.46 | 63.08 | 61.81 | 应用型 | - | - |
239 | 山西医科大学 | 山西 | 医药 | 61.81 | 60.50 | 63.44 | 60.16 | 应用型 | - | - |
239 | 青海民族大学 | 青海 | 民族 | 61.81 | 60.37 | 63.22 | 61.64 | 应用型 | - | - |
239 | 石家庄铁道大学 | 河北 | 理工 | 61.81 | 60.72 | 63.26 | 60.00 | 应用型 | - | - |
243 | 广西民族大学 | 广西 | 民族 | 61.80 | 60.32 | 63.20 | 61.81 | 应用型 | - | - |
243 | 上海海事大学 | 上海 | 理工 | 61.80 | 60.55 | 63.36 | 60.16 | 应用型 | - | - |
243 | 湖南中医药大学 | 湖南 | 医药 | 61.80 | 60.68 | 63.23 | 60.16 | 应用型 | - | - |
246 | 浙江农林大学 | 浙江 | 林业 | 61.79 | 60.88 | 63.02 | 60.16 | 应用型 | - | - |
246 | 武汉工程大学 | 湖北 | 理工 | 61.79 | 60.38 | 63.12 | 61.81 | 应用型 | - | - |
248 | 温州大学 | 浙江 | 综合 | 61.78 | 60.59 | 63.16 | 60.67 | 应用型 | - | - |
248 | 南华大学 | 湖南 | 综合 | 61.78 | 60.57 | 63.29 | 60.16 | 应用型 | - | - |
248 | 江西理工大学 | 江西 | 理工 | 61.78 | 60.56 | 63.32 | 60.16 | 应用型 | - | - |
248 | 贵阳医学院 | 贵州 | 医药 | 61.78 | 60.35 | 63.12 | 61.81 | 应用型 | - | - |
248 | 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 财经 | 61.78 | 60.31 | 63.17 | 61.81 | 应用型 | - | - |
声明:该文观点仅代表作者本人,如果侵犯了您的权利,请通知我们,我们会及时删除
全国大学排名2014最新排名前100-200的院校名单汇总
上一篇2014-09-25
全国大学排名2014最新排名前500-600的院校名单汇总
下一篇 2014-09-25