全国大学排名2014最新排名前400-500的院校名单汇总
全国大学排名2014最新排名前400-500的院校名单汇总,此次排名是从406名开始排名的。具体的第406名有四所院校同等级分别是天津外国语大学、北京印刷学院、兰州商学院、湖北民族学院,具体的其他院校排名可查看下表:全...
全国大学排名2014最新排名前400-500的院校名单汇总,此次排名是从406名开始排名的。具体的第406名有四所院校同等级分别是天津外国语大学、北京印刷学院、兰州商学院、湖北民族学院,具体的其他院校排名可查看下表:
全国大学排名2014最新排名前400-500的院校名单汇总
名次 | 学校名称 | 所在地区 | 类型 | 总分 | 科学研究 | 人才培养 | 综合声誉 | 办学类型、等级和层次 | ||
办学类型 | 星级排名 | 办学层次 | ||||||||
406 | 天津外国语大学 | 天津 | 语言 | 61.42 | 60.03 | 63.02 | 60.16 | 应用型 | - | - |
406 | 北京印刷学院 | 北京 | 理工 | 61.42 | 60.08 | 62.97 | 60.16 | 应用型 | - | - |
406 | 兰州商学院 | 甘肃 | 财经 | 61.42 | 60.05 | 63.01 | 60.16 | 应用型 | - | - |
406 | 湖北民族学院 | 湖北 | 民族 | 61.42 | 60.13 | 62.96 | 60.00 | 应用型 | - | - |
410 | 西安财经学院 | 陕西 | 财经 | 61.41 | 60.15 | 62.93 | 60.00 | 应用型 | - | - |
410 | 甘肃中医学院 | 甘肃 | 医药 | 61.41 | 60.10 | 62.98 | 60.00 | 应用型 | - | - |
410 | 内蒙古财经大学 | 内蒙古 | 财经 | 61.41 | 60.15 | 62.92 | 60.00 | 应用型 | - | - |
410 | 天津职业技术师范大学 | 天津 | 师范 | 61.41 | 60.04 | 63.03 | 60.00 | 应用型 | - | - |
414 | 阜阳师范学院 | 安徽 | 师范 | 61.40 | 60.07 | 62.97 | 60.00 | 应用型 | - | - |
414 | 江汉大学 | 湖北 | 综合 | 61.40 | 60.13 | 62.90 | 60.16 | 应用型 | - | - |
414 | 北京物资学院 | 北京 | 财经 | 61.40 | 60.09 | 62.93 | 60.16 | 应用型 | - | - |
414 | 五邑大学 | 广东 | 综合 | 61.40 | 60.02 | 63.00 | 60.16 | 应用型 | - | - |
414 | 西安邮电大学 | 陕西 | 理工 | 61.40 | 60.08 | 62.97 | 60.00 | 应用型 | - | - |
414 | 淮阴师范学院 | 江苏 | 师范 | 61.40 | 60.13 | 62.92 | 60.00 | 应用型 | - | - |
414 | 闽南师范大学 | 福建 | 师范 | 61.40 | 60.09 | 62.96 | 60.00 | 应用型 | - | - |
414 | 蚌埠医学院 | 安徽 | 医药 | 61.40 | 60.03 | 63.02 | 60.00 | 应用型 | - | - |
422 | 云南中医学院 | 云南 | 医药 | 61.39 | 60.01 | 63.00 | 60.00 | 应用型 | - | - |
422 | 嘉兴学院 | 浙江 | 综合 | 61.39 | 60.11 | 62.89 | 60.16 | 应用型 | - | - |
422 | 井冈山大学 | 江西 | 综合 | 61.39 | 60.08 | 62.90 | 60.16 | 应用型 | - | - |
422 | 南京工程学院 | 江苏 | 理工 | 61.39 | 60.05 | 62.97 | 60.00 | 应用型 | - | - |
422 | 石家庄经济学院 | 河北 | 财经 | 61.39 | 60.08 | 62.96 | 60.00 | 应用型 | - | - |
422 | 安庆师范学院 | 安徽 | 师范 | 61.39 | 60.08 | 62.94 | 60.00 | 应用型 | - | - |
422 | 上海应用技术学院 | 上海 | 理工 | 61.39 | 60.13 | 62.90 | 60.00 | 应用型 | - | - |
422 | 盐城师范学院 | 江苏 | 师范 | 61.39 | 60.15 | 62.90 | 60.00 | 应用型 | - | - |
422 | 陕西中医学院 | 陕西 | 医药 | 61.39 | 60.05 | 62.98 | 60.00 | 应用型 | - | - |
422 | 常州工学院 | 江苏 | 理工 | 61.39 | 60.11 | 62.92 | 60.00 | 应用型 | - | - |
432 | 湖南文理学院 | 湖南 | 综合 | 61.38 | 60.07 | 62.94 | 60.00 | 应用型 | - | - |
432 | 沈阳医学院 | 辽宁 | 医药 | 61.38 | 60.03 | 62.93 | 60.16 | 应用型 | - | - |
432 | 海南医学院 | 海南 | 医药 | 61.38 | 60.05 | 62.91 | 60.16 | 应用型 | - | - |
432 | 太原师范学院 | 山西 | 师范 | 61.38 | 60.09 | 62.89 | 60.16 | 应用型 | - | - |
432 | 天津农学院 | 天津 | 农林 | 61.38 | 60.10 | 62.91 | 60.00 | 应用型 | - | - |
432 | 南阳师范学院 | 河南 | 师范 | 61.38 | 60.12 | 62.89 | 60.00 | 应用型 | - | - |
432 | 天水师范学院 | 甘肃 | 师范 | 61.38 | 60.11 | 62.90 | 60.00 | 应用型 | - | - |
432 | 大理学院 | 云南 | 综合 | 61.38 | 60.06 | 62.94 | 60.00 | 应用型 | - | - |
432 | 伊犁师范学院 | 新疆 | 师范 | 61.38 | 60.10 | 62.90 | 60.00 | 应用型 | - | - |
441 | 长春大学 | 吉林 | 综合 | 61.37 | 60.04 | 62.90 | 60.16 | 应用型 | - | - |
441 | 九江学院 | 江西 | 综合 | 61.37 | 60.06 | 62.90 | 60.16 | 应用型 | - | - |
441 | 重庆文理学院 | 重庆 | 综合 | 61.37 | 60.10 | 62.89 | 60.00 | 应用型 | - | - |
441 | 浙江科技学院 | 浙江 | 理工 | 61.37 | 60.10 | 62.89 | 60.00 | 应用型 | - | - |
441 | 德州学院 | 山东 | 综合 | 61.37 | 60.06 | 62.92 | 60.00 | 应用型 | - | - |
441 | 成都学院 | 四川 | 综合 | 61.37 | 60.06 | 62.93 | 60.00 | 应用型 | - | - |
441 | 济宁医学院 | 山东 | 医药 | 61.37 | 60.04 | 62.94 | 60.00 | 应用型 | - | - |
441 | 淮海工学院 | 江苏 | 理工 | 61.37 | 60.04 | 62.93 | 60.00 | 应用型 | - | - |
441 | 湛江师范学院 | 广东 | 师范 | 61.37 | 60.07 | 62.92 | 60.00 | 应用型 | - | - |
441 | 皖西学院 | 安徽 | 师范 | 61.37 | 60.08 | 62.89 | 60.00 | 应用型 | - | - |
441 | 盐城工学院 | 江苏 | 理工 | 61.37 | 60.08 | 62.90 | 60.00 | 应用型 | - | - |
441 | 河北北方学院 | 河北 | 医药 | 61.37 | 60.04 | 62.94 | 60.00 | 应用型 | - | - |
441 | 贵阳中医学院 | 贵州 | 医药 | 61.37 | 60.00 | 62.99 | 60.00 | 应用型 | - | - |
441 | 重庆三峡学院 | 重庆 | 综合 | 61.37 | 60.10 | 62.89 | 60.00 | 应用型 | - | - |
441 | 北华航天工业学院 | 河北 | 理工 | 61.37 | 60.01 | 62.97 | 60.00 | 应用型 | - | - |
456 | 东莞理工学院 | 广东 | 理工 | 61.36 | 60.04 | 62.89 | 60.16 | 应用型 | - | - |
456 | 绵阳师范学院 | 四川 | 师范 | 61.36 | 60.06 | 62.92 | 60.00 | 应用型 | - | - |
声明:该文观点仅代表作者本人,如果侵犯了您的权利,请通知我们,我们会及时删除
全国大学排名2014最新排名前300-400的院校名单汇总
上一篇2014-09-25
全国大学排名2014最新排名前600-700的院校名单汇总
下一篇 2014-09-25