全国大学排名2014最新排名前600-700的院校名单汇总
全国大学排名2014最新排名前500-600的院校名单汇总,该排名通过多个方面结合考察结果显示的排名情况来看。每所院校所在地区也有详细的说明,具体的各院校排名情况如下表所示:全国大学排名2014最新排名前500-600的院...
全国大学排名2014最新排名前500-600的院校名单汇总,该排名通过多个方面结合考察结果显示的排名情况来看。每所院校所在地区也有详细的说明,具体的各院校排名情况如下表所示:
全国大学排名2014最新排名前500-600的院校名单汇总
名次 | 学校名称 | 所在地区 | 类型 | 总分 | 科学研究 | 人才培养 | 综合声誉 | 办学类型、等级和层次 | ||
办学类型 | 星级排名 | 办学层次 | ||||||||
588 | 湖南城市学院 | 湖南 | 综合 | 61.14 | 60.02 | 62.47 | 60.00 | 应用型 | - | - |
588 | 周口师范学院 | 河南 | 师范 | 61.14 | 60.03 | 62.46 | 60.00 | 应用型 | - | - |
588 | 宁德师范学院 | 福建 | 师范 | 61.14 | 60.02 | 62.46 | 60.00 | 应用型 | - | - |
588 | 宿州学院 | 安徽 | 师范 | 61.14 | 60.02 | 62.47 | 60.00 | 应用型 | - | - |
588 | 湖北医药学院 | 湖北 | 医药 | 61.14 | 60.03 | 62.46 | 60.00 | 应用型 | - | - |
588 | 湖南第一师范学院 | 湖南 | 师范 | 61.14 | 60.03 | 62.46 | 60.00 | 应用型 | - | - |
588 | 防灾科技学院 | 河北 | 理工 | 61.14 | 60.03 | 62.46 | 60.00 | 应用型 | - | - |
588 | 吉林工商学院 | 吉林 | 财经 | 61.14 | 60.02 | 62.47 | 60.00 | 应用型 | - | - |
588 | 长治学院 | 山西 | 师范 | 61.14 | 60.02 | 62.46 | 60.00 | 应用型 | - | - |
588 | 兰州文理学院 | 甘肃 | 综合 | 61.14 | 60.02 | 62.45 | 60.00 | 应用型 | - | - |
588 | 黔南民族师范学院 | 贵州 | 师范 | 61.14 | 60.03 | 62.46 | 60.00 | 应用型 | - | - |
588 | 呼和浩特民族学院 | 内蒙古 | 综合 | 61.14 | 60.03 | 62.45 | 60.00 | 应用型 | - | - |
588 | 保山学院 | 云南 | 综合 | 61.14 | 60.04 | 62.45 | 60.00 | 应用型 | - | - |
588 | 安顺学院 | 贵州 | 师范 | 61.14 | 60.03 | 62.45 | 60.00 | 应用型 | - | - |
588 | 广西民族师范学院 | 广西 | 师范 | 61.14 | 60.03 | 62.45 | 60.00 | 应用型 | - | - |
588 | 河南牧业经济学院 | 河南 | 农林 | 61.14 | 60.01 | 62.47 | 60.00 | 应用型 | - | - |
617 | 浙江水利水电学院 | 浙江 | 理工 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 | 应用型 | - | - |
617 | 平顶山学院 | 河南 | 师范 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 | 应用型 | - | - |
617 | 湖北理工学院 | 湖北 | 理工 | 61.13 | 60.02 | 62.46 | 60.00 | 应用型 | - | - |
617 | 商洛学院 | 陕西 | 师范 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 | 应用型 | - | - |
617 | 菏泽学院 | 山东 | 综合 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 | 应用型 | - | - |
617 | 上海电机学院 | 上海 | 理工 | 61.13 | 60.01 | 62.46 | 60.00 | 应用型 | - | - |
617 | 山东政法学院 | 山东 | 政法 | 61.13 | 60.01 | 62.45 | 60.00 | 应用型 | - | - |
617 | 黄淮学院 | 河南 | 师范 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 | 应用型 | - | - |
617 | 内江师范学院 | 四川 | 师范 | 61.13 | 60.02 | 62.45 | 60.00 | 应用型 | - | - |
617 | 武夷学院 | 福建 | 师范 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 | 应用型 | - | - |
617 | 湖南女子学院 | 湖南 | 语言 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 | 应用型 | - | - |
617 | 济宁学院 | 山东 | 综合 | 61.13 | 60.01 | 62.45 | 60.00 | 应用型 | - | - |
617 | 毕节学院 | 贵州 | 综合 | 61.13 | 60.01 | 62.45 | 60.00 | 应用型 | - | - |
617 | 三明学院 | 福建 | 综合 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 | 应用型 | - | - |
617 | 邯郸学院 | 河北 | 师范 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 | 应用型 | - | - |
617 | 龙岩学院 | 福建 | 师范 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 | 应用型 | - | - |
617 | 邢台学院 | 河北 | 师范 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 | 应用型 | - | - |
617 | 西昌学院 | 四川 | 综合 | 61.13 | 60.00 | 62.47 | 60.00 | 应用型 | - | - |
617 | 榆林学院 | 陕西 | 师范 | 61.13 | 60.01 | 62.45 | 60.00 | 应用型 | - | - |
617 | 辽东学院 | 辽宁 | 财经 | 61.13 | 60.02 | 62.45 | 60.00 | 应用型 | - | - |
617 | 武汉商学院 | 湖北 | 财经 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 | 应用型 | - | - |
617 | 河北金融学院 | 河北 | 财经 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 | 应用型 | - | - |
617 | 沈阳工程学院 | 辽宁 | 理工 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 | 应用型 | - | - |
617 | 衡水学院 | 河北 | 师范 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 | 应用型 | - | - |
617 | 西安航空学院 | 陕西 | 理工 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 | 应用型 | - | - |
617 | 河池学院 | 广西 | 综合 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 | 应用型 | - | - |
617 | 巢湖学院 | 安徽 | 师范 | 61.13 | 60.01 | 62.46 | 60.00 | 应用型 | - | - |
617 | 绥化学院 | 黑龙江 | 综合 | 61.13 | 60.01 | 62.46 | 60.00 | 应用型 | - | - |
617 | 沧州师范学院 | 河北 | 师范 | 61.13 | 60.01 | 62.45 | 60.00 | 应用型 | - | - |
617 | 新乡学院 | 河南 | 师范 | 61.13 | 60.01 | 62.45 | 60.00 | 应用型 | - | - |
617 | 四川民族学院 | 四川 | 民族 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 | 应用型 | - | - |
617 | 兰州工业学院 | 甘肃 | 理工 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 | 应用型 | - | - |
617 | 白城师范学院 | 吉林 | 师范 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 | 应用型 | - | - |
617 | 辽宁科技学院 | 辽宁 | 理工 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 | 应用型 | - | - |
617 | 保定学院 | 河北 | 师范 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 | 应用型 | - | - |
617 | 吉林农业科技学院 | 吉林 | 农林 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 | 应用型 | - | - |
声明:该文观点仅代表作者本人,如果侵犯了您的权利,请通知我们,我们会及时删除
全国大学排名2014最新排名前400-500的院校名单汇总
上一篇2014-09-25
2014集美大学录取分数线公布
下一篇 2014-09-25